中華人民共和國國內生產總值

求聞百科,共筆求聞

中華人民共和國國內生產總值是中華人民共和國(中國大陸)經濟發展情況的主要指標。2018年,中國大陸的國內生產總值為919,281億元人民幣,按當年年中匯率合138,919億美元,位居世界第二位,僅次於美國。中華人民共和國國內生產總值由國家統計局公佈,2019年,中國(不含港澳)國內生產總值為GDP為14.3635萬億美元,人均GDP為10276美元(中國國家統計局數據)。2020年中國國內生產總值約為101.6萬億人民幣,按照當年平均匯率折算約大約為14.7萬億美元。

1953年初,中央人民政府國家統計局第一次發佈統計公報,其中就有國民經濟核算的主要數據。1985年之前,中華人民共和國政府對國民經濟核算源於蘇聯計劃經濟相配套的物質平衡表體系(MPS[注 1]),1985-1992年逐步與聯合國推薦的源於市場經濟國民經濟核算體系(SNA[注 2])接軌。1985年,國務院批准採用GDP對國民經濟進行核算,中國開始建立新國民經濟核算體系的理論基礎、指導思想和核算模式的研究。1986年,由張風波主持的「七五」重點項目《中國宏觀經濟分析》最早完成和公佈了中國自主研究的GDP指標,為中國GDP的研究奠定了基礎。1992年8月,國務院發出《關於實施新國民經濟核算體系方案的通知》,正式開始在中國實行SNA體系,GDP成了中國最為重要的經濟指標。1993年起,國家統計局完全擯棄MPS核算體系徹底轉向SNA,這樣中國經濟增強了與市場經濟國家經濟的可比性。1997年,國家統計局和日本一橋大學合作,按照SNA原則對中國GDP數據進行了重新估算。

2003年11月26日,國家統計局發佈《關於我國GDP核算和數據發佈制度的改革》[1],對年度GDP核算和數據發佈進行了重新規範,至此完全規範了GDP數據,發佈的GDP分為初步核算數、初步核實數和最終核實數三類,通過各類普查對GDP數據定期修訂,如1993年第一次全國第三產業普查之後[2],已對1978年至1992年的GDP歷史數據進行過修訂[3]。自2003年啟動第一次全國經濟普查開始,至2018年為止,五年一次的全國經濟普查共經歷了四次,歷次全國經濟普查對前期國民經濟數據特別是GDP做出修訂。

根據2018年第四次全國經濟普查修訂的結果:基於本幣人民幣)計算,1986年中國GDP過萬億元,2000年過10萬億元,2012年過50萬億元。2019年過99萬億人民幣[4],2020年過100萬億人民幣,基於美元計算(官方匯率),1998年首次過1萬億美元,2009年過5萬億美元,2014年過10萬億美元,2019年過14萬億美元。2020年約為15萬億美元。

數據類型

根據《關於我國GDP核算和數據發佈制度的改革》的規定,自2004年1月1日開始,中國不再發佈「月度GDP數據」,轉而開始發佈「季度GDP數據」與「年度GDP數據」,發佈的「GDP數據」[1]分為初步核算數、初步核實數和最終核實數三類。另外建立了「年度GDP」定期修正和調整機制,每隔數年對之前各年度GDP數據及其增長率進行修正,全國性經濟普查之後,對其調整的數據,除非出現計算方法層面的根本變化(比如2016年國家統計局依據SNA2008改革研發支出核算方法並修正1952年以後所有GDP數據[5]),否則此後不再調整。

年度數據

年度GDP核算按照94個行業分別計算。農業包含的5個行業採用生產法計算;工業包含的39個行業同時採用生產法和收入法計算;建築業和第三產業包含的50個行業則採用收入法計算。在94個行業中,對基礎資料較充分的行業直接計算增加值,對基礎資料不夠充分的行業,通過比例係數推算法和相關指標推算法間接計算增加值。年度GDP生產核算基本上是按國際通行的核算原則,根據各種類型的資料加工計算得出。主要資料來源有:一是國家統計調查資料。包括國家統計調查項目所獲得的統計資料,如農業、工業、建築業、批發零售業和住宿餐飲業、房地產業和固定資產投資等統計調查資料、服務業抽樣調查資料、人口與勞動工資統計資料、住戶調查資料、價格統計資料等;二是行政管理部門的財務統計資料。包括銀行、保險、航空運輸、鐵路運輸、郵電通信系統的會計決算資料等。三是行政管理部門的行政記錄資料。如財政部全國預算收入執行資料、國家稅務總局稅收資料等[6]

  • 預計數:根據1至11月進度統計資料計算,於當年12月30日新聞發佈會對外公佈,「預計數」不作為數據採用,只是對當年GDP總量進行預測。通常正常情況下,預計數比實際結果小。如果當年有經濟領域的普查,則取消當年GDP預計數的發佈。
  • 初步核算數:數據源自1至12月統計資料計算;次年1月20日前後發佈,並在2月的《國民經濟和社會發展公報》(統計公報)、5月的《中國統計摘要》中發佈。如2007年2月28日發佈的《中華人民共和國2006年國民經濟和社會發展統計公報》的數及其產業分佈數據屬於2006年中國GDP的初步核算數。
  • 初步核實數:數據源自已有的統計年報資料計算;次年9月在《中國統計年鑑》上公佈。如2007年9月出版的《中國統計年鑑》中載明的2006屬於2006年GDP初步核實數。
  • 最終核實數:數據源自專業統計年報和部門會計、財政決算等資料計算;隔年5月和9月在《中國統計摘要》、《中國統計年鑑》上公佈。如2007年9月出版的《中國統計年鑑》中載明的2005屬於「2005年GDP最終核實數」,除非對該數據及其增長速度進行了修正,這個數據不會在各年度統計年鑑中數據變化。
  • 修正數:在開展經濟領域的普查,發現對GDP數據有較大影響的新的基礎資料,或計算方法及分類標準發生變化時,也對GDP歷史數據進行修訂和發佈。在作調整時,既修訂GDP總量,也相應修訂增長速度。如2004年第一次經濟普查對1993年-2003年GDP總量及其增長率進行了修正,同時修正了1978年至1992年各個年份的GDP增長率。

季度數據

季度GDP核算按照17個行業分別核算。由於季度GDP核算對時間要求較嚴格,所獲得的基礎資料也比年度核算少,各個行業都是採用間接計算的方法得到增加值。農業、工業和建築業3個行業採取增加值率法,交通運輸、金融業等14個行業採取相關指標推算法[6]

  • 初步核算數:根據進度統計資料的基礎上計算,季後15日公佈計算結果。
  • 初步核實數:根據所獲取的更加全面的資料基礎上計算,於季後45日公佈調整結果。對上一步驟公佈的數字進行修訂,既要修訂GDP總量,也要相應修訂增長速度。
  • 最終核實數:對全年各初步核實數進行調整,形成各最終核實數,並對外公佈。對上一步驟公佈的數字進行修訂,既要修訂GDP總量,也要相應修訂增長速度。
1992-2020年各年份季度GDP列表(2018年第四次經濟普查調整之後數據,百萬元)[7]
年份 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
GDP 實際
增長
(%)
GDP 實際
增長
(%)
GDP 實際
增長
(%)
GDP 實際
增長
(%)
GDP 名義
增長
(%)
實際
增長
(%)
2021 24,931,000 18.3 28,285,700 7.9 29,096,380 4.9
2020 20,572,700 -6.8 24,898,510 3.2 26,497,630 4.9 29,629,780 6.5 101,598,620 3.0 2.3
2019 21,806,280 6.4 24,257,380 6.2 25,220,870 6.0 27,801,970 6.0 98,651,520 7.8 6.0
2018 20,203,570 6.9 22,396,220 6.9 23,447,430 6.7 25,880,890 6.5 91,928,110 10.5 6.7
2017 18,186,770 7.0 20,195,030 7.0 21,278,930 6.9 23,542,870 6.8 83,203,590 11.5 6.9
2016 16,241,000 6.9 18,140,820 6.8 19,101,060 6.8 21,156,620 6.9 74,639,510 8.4 6.8
2015 15,113,790 7.1 16,854,970 7.1 17,659,770 7.0 19,257,290 6.9 68,885,820 7.0 7.0
2014 14,075,980 7.5 15,648,960 7.6 16,548,470 7.2 18,082,890 7.3 64,356,310 8.5 7.4
2013 12,944,960 7.9 14,351,870 7.6 15,222,270 7.9 16,777,230 7.7 59,296,320 10.1 7.8
2012 11,735,760 8.1 13,132,060 7.7 13,808,960 7.5 15,181,200 8.1 53,858,000 10.4 7.9
2011 10,446,990 10.2 11,889,590 10.0 12,656,220 9.4 13,801,210 8.8 48,794,020 18.4 9.6
2010 8,750,130 12.2 9,934,740 10.8 10,596,370 9.9 11,930,680 9.9 41,211,930 18.2 10.6
2009 7,397,920 6.4 8,386,580 8.2 8,984,690 10.6 10,082,580 11.9 34,851,770 9.2 9.4
2008 6,937,360 11.5 7,871,180 10.9 8,246,010 9.5 8,869,900 7.1 31,924,460 18.2 9.7
2007 5,715,930 13.8 6,478,160 15.0 6,948,210 14.3 7,866,930 13.9 27,009,230 23.1 14.2
2006 4,707,890 12.5 5,267,330 13.7 5,606,470 12.2 6,362,160 12.5 21,943,850 17.1 12.7
2005 4,045,330 11.1 4,479,310 11.1 4,804,780 10.8 5,402,480 12.4 18,731,890 15.7 11.4
2004 3,454,460 10.6 3,870,080 11.6 4,185,500 9.8 4,673,980 8.8 16,184,020 17.8 10.1
2003 2,982,550 11.1 3,253,730 9.1 3,529,190 10.0 3,976,740 10.0 13,742,200 12.9 10.0
2002 2,629,500 8.9 2,919,480 8.8 3,125,730 9.6 3,497,030 9.1 12,171,740 9.8 9.1
2001 2,408,640 9.5 2,672,660 8.6 2,833,330 8.0 3,171,680 7.5 11,086,310 10.6 8.3
2000 2,132,990 8.7 2,404,340 9.1 2,571,250 8.8 2,919,430 7.5 10,028,010 10.7 8.5
1999 1,936,190 8.9 2,156,770 7.9 2,305,080 7.6 2,658,390 6.7 9,056,440 6.3 7.7
1998 1,804,910 7.3 2,029,660 6.9 2,177,560 7.8 2,507,420 9.1 8,519,550 6.9 7.8
1997 1,668,910 10.1 1,916,360 10.0 2,050,090 8.6 2,336,150 8.6 7,971,500 11.0 9.2
1996 1,462,800 10.9 1,714,750 9.4 1,860,580 9.2 2,143,240 10.3 7,181,360 17.1 9.9
1995 1,211,170 11.9 1,461,290 11.0 1,616,410 10.4 1,845,120 10.8 6,133,990 26.1 11.0
1994 937,510 14.1 1,148,100 13.3 1,286,800 13.1 1,491,330 12.0 4,863,750 36.3 13.0
1993 683,460 15.3 835,700 13.5 938,580 12.9 1,109,590 14.1 3,567,320 31.2 13.9
1992 526,280 648,430 719,260 825,480 2,719,450 13.2

國家統計局公佈的歷年GDP數據

從增速來看,1952年以後,全國的GDP增長率最高的一年為1958年,錄得21.3%的增幅,但該增長顯然是由於「大躍進」造成的;其次分別為1970年的19.3%、1964年的18.2%、1965年的17.0%及1969年的16.9%,但均可以分別歸結為「文化大革命」早期全國「停產鬧革命」和「三年自然災害」結束後經濟自然出現的報復性的反彈。改革開放後GDP增長率最高值為1984年的15.2%,其次是2007年的14.2%。1952年以後全國的GDP下降最嚴重的一年為1961年,錄得-27.3%的跌幅。1976年之後,中國再未出現GDP下降;但1989、1990兩年GDP增速低於5%;而2020年預計由於新冠肺炎疫情影響GDP增速亦將達到5%以下,且由於中國經濟增長模式的轉變,GDP增速持續處於5%以下只是時間問題。總體來看,1991年以前,GDP增長受國家計劃和政治事件左右,一直不甚穩定,但2012年以前,絕大多數年份的GDP增速都在10%左右。2012年習近平出任中共中央總書記主政後,中國經濟轉入中高速增長,增速開始放緩。

從總量來看,1952年全國GDP僅679億元,1956年突破千億元,1982年突破5千億元,1986年突破萬億元,1995年突破5萬億元,2000年突破10萬億元,2012年突破50萬億元,至2018年中國GDP總量達919,281億元,66年間名義增長1353倍,實際增長174倍,平均增速約為8.1%。按美元計算,1952年全國GDP合305.5億美元,隨後1958年因「大躍進」第一次突破5百億美元;1963年再次突破5百億美元,1972年突破千億美元,1993年突破5千億美元;1998年突破萬億美元,2009年突破5萬億美元,2014年突破10萬億美元。2020年突破15萬億美元。

從人均值來看,1952年全國人均GDP僅119元,此後1982年全國人均GDP突破500元,1987年突破1千元,1995年突破5千元,2003年突破1萬元,2015年突破5萬元,至2020年,中國人均GDP達72,674元。按美元計算,1969年突破100美元,1993年突破500美元,進入2000年,中國人均GDP僅為959美元,2001年首次突破1千美元,2011年突破5千美元,2019年突破1萬美元,2020年人均GDP繼續保持一萬美金以上,被世界銀行劃分為中等偏上收入國家,而東部部分沿海省市人均GDP已超過兩萬美元。

歷年主要指標

1952年~2018年曆年主要GDP指標(2018年第四次經濟普查調整之後數據)[8]
PPP購買力平價,PPP匯率根據2019年4月IMF-WEO數據)
年份 GDP總量 人均GDP(依年中人口) 參考指標
GDP(單位:10億元) 增長率
(%)
人均GDP 增長率
(%)
年中
人口
(千)
匯率(1外幣合人民幣)
人民幣 美元 國際元
(PPP)
人民幣 美元 國際元
(PPP)
1美元 1國際元
(PPP)
p2019 99,086.51 14,363.49 6.1 70,892 10,276 5.7 1,397,715 6.8985
2018 91,928.11 13,891.88 26,188.85 6.7 66,006 9,975 18,804 6.3 1,392,730 6.6174 3.5102
2017 83,203.59 12,323.17 23,666.97 6.9 60,014 8,889 17,071 6.4 1,386,395 6.7518 3.5156
2016 74,639.51 11,237.00 21,338.99 6.8 54,139 8,151 15,478 6.3 1,378,665 6.6423 3.4978
2015 68,885.82 11,059.95 19,466.42 7.0 50,237 8,066 14,196 6.5 1,371,220 6.2284 3.5387
2014 64,356.31 10,476.71 18,182.83 7.4 47,173 7,679 13,328 6.9 1,364,270 6.1428 3.5394
2013 59,296.32 9,574.42 16,612.87 7.8 43,684 7,054 12,239 7.2 1,357,380 6.1932 3.5693
2012 53,858.00 8,531.96 15,179.39 7.9 39,874 6,317 11,238 7.3 1,350,695 6.3125 3.5481
2011 48,794.02 7,554.66 13,919.28 9.6 36,302 5,620 10,356 9.0 1,344,130 6.4588 3.5055
2010 41,211.93 6,087.88 12,445.47 10.6 30,808 4,551 9,304 10.1 1,337,705 6.7695 3.3114
2009 34,851.77 5,102.00 11,041.27 9.4 26,180 3,832 8,294 8.9 1,331,260 6.8310 3.1565
2008 31,924.46 4,596.69 10,052.10 9.7 24,100 3,470 7,588 9.1 1,324,655 6.9451 3.1759
2007 27,009.23 3,551.98 8,962.74 14.2 20,494 2,695 6,801 13.6 1,317,885 7.6040 3.0135
2006 21,943.85 2,752.68 7,627.07 12.7 16,738 2,100 5,818 12.1 1,311,020 7.9718 2.8771
2005 18,731.89 2,286.69 6,556.03 11.4 14,368 1,754 5,029 10.7 1,303,720 8.1917 2.8572
2004 16,184.02 1,955.35 5,737.59 10.1 12,487 1,509 4,427 9.4 1,296,075 8.2768 2.8207
2003 13,742.20 1,660.29 5,069.99 10.0 10,666 1,289 3,935 9.3 1,288,400 8.2770 2.7105
2002 12,171.74 1,470.55 4,533.07 9.1 9,506 1,149 3,540 8.4 1,280,400 8.2770 2.6851
2001 11,086.31 1,339.41 4,095.27 8.3 8,717 1,053 3,220 7.5 1,271,850 8.2770 2.7071
2000 10,028.01 1,211.35 3,702.29 8.5 7,942 959 2,932 7.6 1,262,645 8.2784 2.7086
1999 9,056.44 1,094.00 3,341.00 7.7 7,229 873 2,667 6.8 1,252,735 8.2783 2.7107
1998 8,519.55 1,029.04 3,059.08 7.8 6,860 829 2,463 6.8 1,241,935 8.2791 2.7850
1997 7,971.50 961.6 2,804.89 9.2 6,480 782 2,280 8.1 1,230,075 8.2898 2.8420
1996 7,181.36 863.75 2,524.65 9.9 5,898 709 2,073 8.8 1,217,550 8.3142 2.8445
1995 6,133.99 734.52 2,257.72 11.0 5,091 610 1,874 9.8 1,204,855 8.3510 2.7169
1994 4,863.75 564.33 1,991.06 13.0 4,081 473 1,671 11.7 1,191,835 8.6187 2.4428
1993 3,567.32 619.11 1,719.27 13.9 3,027 525 1,459 12.6 1,178,440 5.7620 2.0749
1992 2,719.45 493.14 1,476.36 14.2 2,334 423 1,267 12.8 1,164,970 5.5146 1.8420
1991 2,200.56 413.38 1,262.51 9.3 1,912 359 1,097 7.8 1,150,780 5.3233 1.7430
1990 1,887.29 394.57 1,112.92 3.9 1,663 348 981 2.4 1,135,185 4.7832 1.6958
1989 1,717.97 456.29 1,032.31 4.2 1,536 408 923 2.6 1,118,650 3.7651 1.6642
1988 1,518.04 407.85 953.78 11.2 1,378 370 866 9.4 1,101,630 3.7221 1.5916
1987 1,217.46 327.09 827.87 11.7 1,123 302 764 9.9 1,084,035 3.7221 1.4706
1986 1,037.62 300.52 723.58 8.9 973 282 679 7.3 1,066,790 3.4528 1.4340
1985 909.89 309.84 651.60 13.4 866 295 620 11.9 1,051,040 2.9366 1.3964
1984 727.85 312.78 556.33 15.2 702 302 537 13.7 1,036,825 2.3270 1.3083
1983 602.09 304.75 465.98 10.8 588 298 455 9.2 1,023,310 1.9757 1.2921
1982 537.34 283.93 404.59 9.0 533 282 401 7.4 1,008,630 1.8925 1.3281
1981 493.58 289.57 351.50 5.1 497 291 354 3.8 993,885 1.7045 1.4042
1980 458.76 306.17 307.69 7.8 468 312 314 6.5 981,235 1.4984 1.4910
1979 410.05 263.70 7.6 423 272 6.2 969,005 1.5550
1978 367.87 218.50 11.7 385 229 10.2 956,165 1.6836
1977 325.00 174.94 7.6 344 185 6.1 943,460 1.8578
1976 298.86 153.94 -1.6 321 165 -3.1 930,690 1.9414
1975 303.95 163.43 8.7 332 178 6.8 916,400 1.8598
1974 282.77 144.18 2.3 314 160 0.2 900,350 1.9612
1973 275.62 138.54 7.8 313 157 5.4 881,940 1.9894
1972 255.24 113.69 3.8 296 132 1.3 862,030 2.2451
1971 245.69 99.80 7.1 292 119 4.2 841,110 2.4618
1970 227.97 92.60 19.3 279 113 16.1 818,320 2.4618
1969 196.22 79.71 16.9 246 100 13.7 796,030 2.4618
1968 174.41 70.85 -4.1 225 91 -6.6 774,510 2.4618
1967 179.42 72.88 -5.7 238 97 -8.1 754,550 2.4618
1966 188.87 76.72 10.7 257 104 7.7 735,400 2.4618
1965 173.40 70.44 17.0 242 98 14.2 715,190 2.4618
1964 146.99 59.71 18.2 210 85 15.5 698,360 2.4618
1963 124.83 50.71 10.3 183 74 7.6 682,340 2.4618
1962 116.22 47.21 -5.6 175 71 -6.4 665,770 2.4618
1961 123.23 50.06 -27.3 187 76 -26.6 660,330 2.4618
1960 147.01 59.72 8.0 220 90 -0.2 667,070 2.4618
1959 144.75 55.31 9.0 217 83 6.9 666,010 2.6170
1958 131.23 50.40 21.3 201 77 18.4 653,240 2.6040
1957 107.14 41.14 5.1 168 65 2.5 637,410 2.6040
1956 103.07 39.58 15.0 166 64 12.6 621,470 2.6040
1955 91.16 35.01 6.9 150 58 4.6 608,660 2.6040
1954 85.98 33.02 4.3 144 55 1.9 595,310 2.6040
1953 82.44 31.66 15.6 142 54 13.5 581,390 2.6040
1952 67.91 30.55 119 54 568,910 2.2227

歷年產業結構指標

歷年產業結構及其所佔GDP比重
中國曆年產業結構及其所佔GDP比重[9](人民幣億元)
年份 GDP 一產業 比重
(%)
二產業 比重
(%)
工業
(二產業)
比重
(%)
建築業
(二產業)
比重
(%)
三產業 比重
(%)
r2013年 568,845.00 56,957.00 10.01 249,684.00 43.89 210,689.00 37.03 38,995.00 6.85 262,204.00 46.09
r2012年 519,322.10 52,377.00 10.09 235,319.60 45.31 199,859.60 38.48 35,459.00 6.83 231,626.50 44.60
r2011年 472,881.56 47,486.21 10.04 220,412.81 46.61 188,470.15 39.86 31,942.66 6.75 204,982.53 43.35
r2010年 401,502.80 40,533.60 10.10 187,383.21 46.67 160,722.23 40.03 26,660.98 6.64 173,595.98 43.24
r2009年 340,902.81 35,226.00 10.33 157,638.78 46.24 135,239.95 39.67 22,398.83 6.57 148,038.04 43.43
2008年 31,404,543 3,370,200 10.73 14,900,344 47.45 13,026,024 41.48 1,874,320 5.97 13,133,999 41.82
2007年 26,581,031 2,862,700 10.77 12,583,136 47.34 11,053,488 41.58 1,529,648 5.75 11,135,195 41.89
2006年 21,631,443 2,404,000 11.11 10,371,954 47.95 9,131,094 42.21 1,240,861 5.74 8,855,488 40.94
2005年 18,493,737 2,242,000 12.12 8,759,809 47.37 7,723,078 41.76 1,036,731 5.61 7,491,928 40.51
2004年 15,987,834 2,141,273 13.39 7,390,431 46.23 6,521,003 40.79 869,428 5.44 6,456,129 40.38
2003年 13,582,276 1,738,172 12.80 6,243,631 45.97 5,494,553 40.45 749,078 5.52 5,600,473 41.23
2002年 12,033,269 1,653,702 13.74 5,389,677 44.79 4,743,131 39.42 646,546 5.37 4,989,890 41.47
2001年 10,965,517 1,578,127 14.39 4,951,229 45.15 4,358,062 39.74 593,167 5.41 4,436,161 40.46
2000年 9,921,455 1,494,472 15.06 4,555,588 45.92 4,003,359 40.35 552,229 5.57 3,871,395 39.02
1999年 8,967,705 1,477,003 16.47 4,103,358 45.76 3,586,148 39.99 517,210 5.77 3,387,344 37.77
1998年 8,440,228 1,481,763 17.56 3,900,419 46.21 3,401,843 40.31 498,576 5.91 3,058,047 36.23
1997年 7,897,303 1,444,189 18.29 3,754,300 47.54 3,292,139 41.69 462,161 5.85 2,698,815 34.17
1996年 7,117,659 1,401,539 19.69 3,383,496 47.54 2,944,761 41.37 438,735 6.16 2,332,624 32.77
1995年 6,079,373 1,213,581 19.96 2,867,946 47.18 2,495,061 41.04 372,885 6.13 1,997,846 32.86
1994年 4,819,786 957,269 19.86 2,244,540 46.57 1,948,071 40.42 296,469 6.15 1,617,976 33.57
1993年 3,533,392 696,376 19.71 1,645,443 46.57 1,418,797 40.15 226,646 6.41 1,191,573 33.72
1992年 2,692,348 586,660 21.79 1,169,950 43.45 1,028,450 38.20 141,500 5.26 935,738 34.76
1991年 2,178,150 534,220 24.53 910,220 41.79 808,710 37.13 101,510 4.66 733,710 33.69
1990年 1,866,782 506,200 27.12 771,740 41.34 685,800 36.74 85,940 4.60 588,842 31.54
1989年 1,699,232 426,592 25.11 727,800 42.83 648,400 38.16 79,400 4.67 544,840 32.06
1988年 1,504,282 386,536 25.70 658,720 43.79 577,720 38.41 81,000 5.38 459,026 30.51
1987年 1,205,862 323,304 26.81 525,160 43.55 458,580 38.03 66,580 5.52 357,397 29.64
1986年 1,027,518 278,869 27.14 449,270 43.72 396,700 38.61 52,570 5.12 299,379 29.14
1985年 901,604 256,440 28.44 386,660 42.89 344,870 38.25 41,790 4.64 258,504 28.67
1984年 720,805 231,609 32.13 310,570 43.09 278,900 38.69 31,670 4.39 178,626 24.78
1983年 596,265 197,839 33.18 264,620 44.38 237,560 39.84 27,060 4.54 133,806 22.44
1982年 532,335 177,740 33.39 238,300 44.77 216,230 40.62 22,070 4.15 116,295 21.85
1981年 489,156 155,946 31.88 225,550 46.11 204,840 41.88 20,710 4.23 107,660 22.01
1980年 454,562 137,159 30.17 219,200 48.22 199,650 43.92 19,550 4.30 98,203 21.60
1979年 406,258 127,019 31.27 191,350 47.10 176,970 43.56 14,380 3.54 87,889 21.63
1978年 364,522 102,753 28.19 174,520 47.88 160,700 44.09 13,820 3.79 87,248 23.94
1977年 322,105 95,055 29.51 150,910 46.85 137,240 42.61 13,670 4.24 76,140 23.64
1976年 296,147 97,567 32.95 133,720 45.15 120,460 40.68 13,260 4.48 64,860 21.90
1975年 301,311 97,981 32.52 137,050 45.48 124,490 41.32 12,560 4.17 66,280 22.00
1974年 280,374 95,368 34.01 119,200 42.51 108,360 38.65 10,840 3.87 65,806 23.47
1973年 273,335 91,564 33.50 117,300 42.91 107,250 39.24 10,050 3.68 64,471 23.59
1972年 253,022 83,482 32.99 108,420 42.85 98,990 39.12 9,430 3.73 61,120 24.16
1971年 243,526 83,371 34.24 102,280 42.00 92,660 38.05 9,620 3.95 57,875 23.77
1970年 226,132 80,042 35.40 91,220 40.34 82,810 36.62 8,410 3.72 54,871 24.26
1969年 194,578 74,280 38.18 68,910 35.42 62,610 32.18 6,300 3.24 51,388 26.41
1968年 173,016 73,281 42.36 53,730 31.05 49,030 28.34 4,700 2.72 46,005 26.59
1967年 178,028 72,061 40.48 60,280 33.86 54,490 30.61 5,790 3.25 45,688 25.66
1966年 187,308 70,850 37.83 70,950 37.88 64,860 34.63 6,090 3.25 45,508 24.30
1965年 171,720 65,694 38.26 60,220 35.07 54,650 31.82 5,570 3.24 45,806 26.67
1964年 145,554 56,401 38.75 51,350 35.28 46,110 31.68 5,240 3.60 37,803 25.97
1963年 123,637 50,196 40.60 40,760 32.97 36,560 29.57 4,200 3.40 32,680 26.43
1962年 115,124 45,716 39.71 35,930 31.21 32,540 28.27 3,390 2.94 33,477 29.08
1961年 122,094 44,506 36.45 38,890 31.85 36,210 29.66 2,680 2.20 38,698 31.70
1960年 145,747 34,376 23.59 64,820 44.47 56,820 38.99 8,000 5.49 46,552 31.94
1959年 144,036 38,724 26.89 61,550 42.73 53,850 37.39 7,700 5.35 43,762 30.38
1958年 130,821 44,990 34.39 48,350 36.96 41,450 31.68 6,900 5.27 37,481 28.65
1957年 106,929 43,386 40.57 31,700 29.65 27,100 25.34 4,600 4.30 31,843 29.78
1956年 102,898 44,788 43.53 28,070 27.28 22,470 21.84 5,600 5.44 30,040 29.19
1955年 91,078 42,478 46.64 22,220 24.40 19,120 20.99 3,100 3.40 26,381 28.96
1954年 85,938 39,552 46.02 21,170 24.63 18,470 21.49 2,700 3.14 25,217 29.34
1953年 82,419 38,139 46.27 19,250 23.36 16,350 19.84 2,900 3.52 25,030 30.37
1952年 67,900 34,598 50.95 14,180 20.88 11,980 17.64 2,200 3.24 19,122 28.16

各產業增長率

各產業於各年份增長率
中國各產業各個年份增長率[9]
(單位:%;不變價,上年為100%)
年份 GDP 一產業 二產業 工業
(二產業)
建築業
(二產業)
三產業
r2013年 7.7 4.0 7.8 7.6 9.5 8.3
r2012年 7.8 4.5 8.1 7.9 9.3 8.1
r2011年 9.3 4.3 10.3 10.4 9.7 9.4
r2010年 10.4 4.3 12.3 12.1 13.5 9.8
r2009年 9.2 4.2 9.9 8.7 18.6 9.6
2008年 9.6 5.4 9.9 9.9 9.5 10.4
2007年 14.2 3.7 15.1 14.9 16.2 16.0
2006年 12.7 5.0 13.4 12.9 17.2 14.1
2005年 11.3 5.2 12.1 11.6 16.0 12.2
2004年 10.1 6.3 11.1 11.5 8.1 10.1
2003年 10.0 2.5 12.7 12.8 12.1 9.5
2002年 9.1 2.9 9.8 10.0 8.8 10.4
2001年 8.3 2.8 8.4 8.7 6.8 10.3
2000年 8.4 2.4 9.4 9.8 5.7 9.7
1999年 7.6 2.8 8.1 8.5 4.3 9.3
1998年 7.8 3.5 8.9 8.9 9.0 8.4
1997年 9.3 3.5 10.5 11.3 2.6 10.7
1996年 10.0 5.1 12.1 12.5 8.5 9.4
1995年 10.9 5.0 13.9 14.0 12.4 9.8
1994年 13.1 4.0 18.4 18.9 13.7 11.1
1993年 14.0 4.7 19.9 20.1 18.0 12.2
1992年 14.2 4.7 21.2 21.2 21.0 12.4
1991年 9.2 2.4 13.9 14.4 9.6 8.9
1990年 3.8 7.3 3.2 3.4 1.2 2.3
1989年 4.1 3.1 3.8 5.1 -8.4 5.4
1988年 11.3 2.5 14.5 15.3 8.0 13.2
1987年 11.6 4.7 13.7 13.2 17.9 14.4
1986年 8.8 3.3 10.2 9.6 15.9 12.0
1985年 13.5 1.8 18.6 18.2 22.2 18.2
1984年 15.2 12.9 14.5 14.9 10.9 19.3
1983年 10.9 8.3 10.4 9.7 17.1 15.2
1982年 9.1 11.5 5.6 5.8 3.4 13.0
1981年 5.2 7.0 1.9 1.7 3.2 10.4
1980年 7.8 -1.5 13.6 12.7 26.7 6.0
1979年 7.6 6.1 8.2 8.7 2.0 7.9
1978年 11.7 4.1 15.0 16.4 -0.6 13.8
1977年 7.6 -2.2 13.3 14.4 9.6
1976年 -1.6 -1.8 -2.5 -3.1 4.3 0.4
1975年 8.7 2.0 15.8 16.0 13.8 4.9
1974年 2.3 4.1 1.4 1.0 6.2 1.5
1973年 7.9 9.0 8.3 8.8 3.4 5.5
1972年 3.8 -0.9 6.7 7.6 -2.1 5.1
1971年 7.1 1.9 12.3 12.3 12.1 5.8
1970年 19.4 7.7 34.8 35.2 30.4 7.1
1969年 16.9 0.8 33.1 33.0 34.5 13.4
1968年 -4.1 -1.6 -9.2 -8.2 -18.9 0.7
