中華人民共和國省級行政區地區生產總值列表

求聞百科,共筆求聞

本條目所列為中國大陸各省級行政區GDP總量(不含)的數據。按照國際匯率和購買力平價將各省級行政區GDP總量數據折算為美元和國際元單位,條目以最近年份數據為主,同時收錄1978年以後代表性年份數據。各省級行政區基於本幣核算的GDP數據及匯率折算資料均出自中華人民共和國國家統計局(China NBS)官方發布數據,各國際經濟體以及港澳比較數據均參考國際貨幣基金組織(IMF)WEO資料。

2020年

2020年中國省級行政區GDP總量(初值,億元)
省份 位次 GDP
人民幣
美元 國際元
(PPP)
實際增速
(%)
本幣名義增速
(%)
占比
(%)
中國大陸 - 1015986 2.3 100
廣東省 1 110760.94 2.3 10.90
江蘇省 2 102700.00 3.7 10.11
山東省 3 73129.00 3.6 7.20
浙江省 4 64613.00 3.6 6.36
河南省 5 54997.07 1.3 5.41
四川省 6 48598.80 3.8 4.78
福建省 7 43903.89 3.3 4.32
湖北省 8 43443.46 -5.0 4.28
湖南省 9 41781.49 3.8 4.11
上海市 10 38700.58 1.7 3.81
安徽省 11 38680.60 3.9 3.81
河北省 12 36206.90 3.9 3.56
北京市 13 36102.60 1.2 3.55
陝西省 14 26181.86 2.2 2.58
江西省 15 25691.50 3.8 2.53
遼寧省 16 25115.00 0.6 2.47
重慶市 17 25002.79 3.9 2.46
雲南省 18 24500.00 4.0 2.41
廣西壯族自治區 19 22156.69 3.7 2.18
貴州省 20 17826.56 4.5 1.75
山西省 21 17651.93 3.6 1.74
內蒙古自治區 22 17360.00 0.2 1.71
天津市 23 14083.73 1.5 1.39
新疆維吾爾自治區 24 13797.58 3.4 1.36
黑龍江省 25 13698.50 1.0 1.35
吉林省 26 12311.32 2.4 1.21
甘肅省 27 9016.70 3.9 0.89
海南省 28 5532.39 3.5 0.54
寧夏回族自治區 29 3920.55 3.9 0.39
青海省 30 3005.92 1.5 0.30
西藏自治區 31 1902.74 7.8 0.19


2019年

註:今年正值第四次經濟普查,各省數據會依據普查做出調整。

2019年中國省級行政區GDP總量(初值,百萬元)
年均匯率:6.8968人民幣折合1美元
人民幣折合1國際元 (根據IMF-WEO 2019年4月數據)
省份 位次 GDP
人民幣
美元 國際元
(PPP)
實際增速
(%)
本幣名義增速
(%)
占比
(%)
中國大陸 - 99,086,500 14,367,025 6.1 10.1 100
東部 - 51,197,206 7,423,328 6.4 51.67
中部 - 21,873,781 3,171,584 13.5 22.07
西部 - 20,518,515 2,975,078 11.3 20.71
東北 - 5,024,900 728,584 -11.5 5.07
華北 - 11,872,926 1,721,512 -0.4 11.98
華東 - 37,637,347 5,457,219 8.9 37.98
中南 - 27,405,678 3,973,680 11.26 27.66
西南 - 11,191,250 1,622,673 17.5 11.29
西北 - 5,482,301 794,905 6.5 5.53
廣東省 1 10,767,107 1,561,174 6.2 10.7 10.87
江蘇省 2 9,963,215 1,444,614 6.4 7.6 10.06
山東省 3 7,106,750 1,030,442 5.5 -7.1 7.17
浙江省 4 6,325,200 917,121 6.8 12.6 6.38
河南省 5 5,425,920 786,730 7.0 12.9 5.48
四川省 6 4,661,582 675,905 7.5 14.6 4.70
湖北省 7 4,582,831 664,487 7.5 16.4 4.63
福建省 8 4,239,500 614,705 7.6 18.4 4.28
湖南省 9 3,975,212 576,385 7.6 9.1 4.01
上海市 10 3,815,532 553,232 6.0 16.8 3.85
安徽省 11 3,711,400 538,134 7.5 23.7 3.75
北京市 12 3,537,130 512,865 6.1 16.7 3.57
河北省 13 3,510,450 508,997 6.8 -2.5 3.54
陝西省 14 2,579,317 373,988 6.0 5.5 2.60
遼寧省 15 2,490,950 361,175 5.5 -1.6 2.51
江西省 16 2,475,750 358,971 8.0 12.6 2.50
重慶市 17 2,360,577 342,271 6.3 15.9 2.38
雲南省 18 2,322,375 336,732 8.1 29.9 2.34
廣西壯族自治區 19 2,123,714 307,927 6.0 4.3 2.14
內蒙古自治區 20 1,721,250 249,572 5.2 -0.4 1.74
山西省 21 1,702,668 246,878 6.2 1.2 1.72
貴州省 22 1,676,934 243,147 8.3 13.3 1.69
天津市 23 1,410,428 204,505 4.8 -25.0 1.42
黑龍江省 24 1,361,270 197,377 4.2 -16.8 1.37
新疆維吾爾自治區 25 1,359,711 197,151 6.0 11.5 1.39
吉林省 26 1,172,680 170,032 3.0 -22.2 1.18
甘肅省 27 871,830 126,411 6.2 5.7 0.88
海南省 28 530,894 76,977 5.8 9.9 0.54
寧夏回族自治區 29 374,848 54,351 6.5 1.2 0.38
青海省 30 296,595 43,005 6.3 3.5 0.30
西藏自治區 31 169,782 24,618 8.1 14.9 0.17


2018年

2018年中國省級行政區GDP總量(初值,百萬元)[1]
年均匯率: 6.6174人民幣折合1美元
3.5102人民幣折合1國際元 (根據IMF-WEO 2019年4月數據)[2]
省份 位次 GDP
人民幣
美元 國際元
(PPP)
增幅
(%)
占比
(%)
中國大陸 90,030,950 13,605,185 25,648,448 6.6 100
廣東省 1 9,727,777 1,470,030 2,771,289 6.8 10.80
江蘇省 2 9,259,540 1,399,272 2,637,895 6.7 10.28
山東省 3 7,646,967 1,155,585 2,178,499 6.4 8.49
浙江省 4 5,619,715 849,233 1,600,967 7.1 6.24
河南省 5 4,805,586 726,205 1,369,035 7.6 5.34
四川省 6 4,067,813 614,715 1,158,855 8.0 4.52
湖北省 7 3,936,655 594,895 1,121,490 7.8 4.37
湖南省 8 3,642,578 550,455 1,037,712 7.8 4.05
河北省 9 3,601,027 544,176 1,025,875 6.6 4.00
福建省 10 3,580,404 541,059 1,020,000 8.3 3.98
上海市 11 3,267,987 493,848 930,997 6.6 3.63
北京市 12 3,031,998 458,186 863,768 6.6 3.37
安徽省 13 3,000,682 453,453 854,846 8.0 3.33
遼寧省 14 2,531,535 382,557 721,194 5.7 2.81
陝西省 15 2,443,832 369,304 696,209 8.3 2.71
江西省 16 2,198,478 332,227 626,311 8.7 2.44
重慶市 17 2,036,319 307,722 580,115 6.0 2.26
廣西壯族自治區 18 2,035,251 307,561 579,811 6.8 2.26
天津市 19 1,880,964 284,245 535,857 3.6 2.09
雲南省 20 1,788,112 270,214 509,405 8.9 1.99
內蒙古自治區 21 1,728,922 261,269 492,542 5.3 1.92
山西省 22 1,681,811 254,150 479,121 6.7 1.87
黑龍江省 23 1,636,162 247,251 466,116 4.7 1.82
吉林省 24 1,507,462 227,803 429,452 4.5 1.67
貴州省 25 1,480,645 223,750 421,812 9.1 1.64
新疆維吾爾自治區 26 1,219,908 184,349 347,532 6.1 1.35
甘肅省 27 824,607 124,612 234,917 6.3 0.92
海南省 28 483,205 73,020 137,657 5.8 0.54
寧夏回族自治區 29 370,518 55,991 105,555 7.0 0.41
青海省 30 286,523 43,298 81,626 7.2 0.32
西藏自治區 31 147,763 22,329 42,095 9.1 0.16

國際匯率GDP與各經濟體對比

國際匯率(美元)GDP與各經濟體對比
2018年各省份國際匯率(美元)GDP與各經濟體對比
(基於IMF-WEO-2019年4月)
位次 省份
或經濟體
GDP
十億美元
世界GDP
占比%
世界 84,740.32 100
12  南韓 1,619.42 1.911
廣東省 1,470.03 1.735
13  西班牙 1,425.87 1.683
14  澳大利亞 1,418.28 1.674
江蘇省 1,399.27 1.651
15  墨西哥 1,223.36 1.444
山東省 1,155.59 1.364
16  印尼 1,022.45 1.206
17  荷蘭 912.90 1.077
浙江省 849.23 1.002
18  沙烏地阿拉伯 782.48 0.923
19  土耳其 766.43 0.904
河南省 726.21 0.857
20  瑞士 703.75 0.830
四川省 614.72 0.725
湖北省 594.90 0.702
21 中國台灣 589.39 0.695
22  波蘭 586.02 0.691
23  瑞典 551.14 0.650
湖南省 550.46 0.649
河北省 544.18 0.642
福建省 541.06 0.638
24  比利時 533.15 0.629
25  阿根廷 518.09 0.611
上海市 493.85 0.583
26  泰國 487.24 0.575
北京市 458.19 0.541
27  奧地利 457.64 0.540
安徽省 453.45 0.535
28  伊朗 452.28 0.534
29  奈及利亞 397.27 0.469
遼寧省 382.56 0.451
30  愛爾蘭 372.70 0.440
31  以色列 369.84 0.436
陝西省 369.30 0.436
32  南非 368.14 0.434
 中國香港 363.03 0.428
33  新加坡 361.11 0.426
37  哥倫比亞 333.11 0.393
江西省 332.23 0.392
38  菲律賓 330.85 0.390
39  巴基斯坦 312.57 0.369
重慶市 307.72 0.363
廣西壯族自治區 307.56 0.363
40  智利 298.17 0.352
41  孟加拉 287.63 0.339
天津市 284.25 0.335
42  芬蘭 275.32 0.325
雲南省 270.21 0.319
內蒙古自治區 261.27 0.308
山西省 254.15 0.300
43  埃及 249.56 0.294
黑龍江省 247.25 0.292
44  捷克 242.05 0.285
47  葡萄牙 238.51 0.281
吉林省 227.80 0.269
48  伊拉克 226.07 0.267
49  秘魯 225.20 0.266
貴州省 223.75 0.264
50  希臘 219.10 0.258
52  卡達 192.45 0.227
新疆維吾爾自治區 184.35 0.217
53  阿爾及利亞 180.44 0.213
56  科威特 141.05 0.166
甘肅省 124.61 0.147
57  烏克蘭 124.60 0.147
68  瓜地馬拉 78.98 0.093
海南省 73.02 0.086
69  盧森堡 68.77 0.081
80  黎巴嫩 56.41 0.067
寧夏回族自治區 55.99 0.066
 中國澳門 54.55 0.064
81  斯洛維尼亞 54.24 0.064
86  利比亞 43.59 0.051
青海省 43.30 0.051
87  象牙海岸 43.03 0.051
109  宏都拉斯 23.78 0.028
西藏自治區 22.33 0.026
110  千里達及托巴哥 22.31 0.026

購買力平價GDP與各經濟體對比

購買力平價GDP與各經濟體對比
2018年各省份購買力平價GDP與主權國家對比
(十億國際元,基於IMF-WEO-2019年4月)
位次 中國省份
或主權國家
GDP
百萬國際元
世界GDP
占比%
世界 135,178.32 100
10  法國 2,962.80 2.192
廣東省 2,771.29 2.050
江蘇省 2,637.90 1.951
11  墨西哥 2,569.81 1.901
13  土耳其 2,292.51 1.696
山東省 2,178.50 1.612
14  南韓 2,136.32 1.580
18  伊朗 1,610.68 1.192
浙江省 1,600.97 1.184
河南省 1,369.03 1.013
19  泰國 1,320.36 0.977
21  埃及 1,296.29 0.959
23  波蘭 1,212.93 0.897
24  奈及利亞 1,168.52 0.864
四川省 1,158.86 0.857
25  巴基斯坦 1,141.40 0.844
湖北省 1,121.49 0.830
湖南省 1,037.71 0.768
河北省 1,025.88 0.759
福建省 1,020.00 0.755
26  馬來西亞 999.40 0.739
27  菲律賓 952.57 0.705
上海市 931.00 0.689
28  阿根廷 915.13 0.677
北京市 863.77 0.639
安徽省 854.85 0.632
29  南非 789.42 0.584
32  阿聯 723.68 0.535
遼寧省 721.19 0.534
33  越南 710.31 0.525
陝西省 696.21 0.515
34  伊拉克 673.25 0.498
35  阿爾及利亞 657.46 0.486
江西省 626.31 0.463
重慶市 580.11 0.429
廣西壯族自治區 579.81 0.429
36  新加坡 565.81 0.419
39  瑞典 542.04 0.401
天津市 535.86 0.396
40  羅馬尼亞 516.34 0.382
雲南省 509.40 0.377
41  哈薩克 508.64 0.376
內蒙古自治區 492.54 0.364
42  智利 481.76 0.356
 中國香港 480.49 0.355
山西省 479.12 0.354
黑龍江省 466.12 0.345
43  奧地利 463.22 0.343
44  秘魯 457.48 0.338
吉林省 429.45 0.318
貴州省 421.81 0.312
45  捷克 395.87 0.293
50  卡達 354.76 0.262
新疆維吾爾自治區 347.53 0.257
51  緬甸 344.01 0.254
61  烏茲別克 250.33 0.185
甘肅省 234.92 0.174
62  衣索比亞 219.55 0.162
77  突尼西亞 144.24 0.107
海南省 137.66 0.102
78  敘利亞 136.34 0.101
83  巴拿馬 106.78 0.079
寧夏回族自治區 105.55 0.078
84  立陶宛 97.01 0.072
92  玻利維亞 84.10 0.062
青海省 81.63 0.060
93  烏拉圭 81.60 0.060
 中國澳門 77.33 0.057
94  斯洛維尼亞 75.98 0.056
115  辛巴威 42.55 0.031
西藏自治區 42.10 0.031
116  波札那 41.94 0.031

歷年數據

各省份歷年GDP列表(國際匯率) 2010 - 2017 (10億美元) [3]
省份 2017 2015 2013 2011 2010
廣東 1,328.61 1,169.04 1,008.76 823.84 679.71
江蘇 1,271.81 1,125.75 964.82 760.36 611.94
山東 1,075.78 1,011.53 891.79 702.33 578.62
浙江 766.73 688.56 609.65 500.39 409.52
河南 659.87 594.09 519.78 416.97 341.12
四川 547.71 482.52 426.15 325.55 253.87
湖北 525.46 474.44 400.31 303.96 235.88
河北 503.81 478.55 459.26 379.57 301.27
湖南 502.13 464.04 397.56 304.54 236.92
福建 476.64 417.12 353.11 271.88 217.70
上海 453.70 403.37 352.29 297.20 253.58
北京 414.92 369.51 319.72 251.62 208.49
安徽 400.16 353.31 310.49 236.90 182.57
遼寧 346.71 460.29 439.40 344.13 272.65
陝西 324.34 289.35 261.67 193.72 149.55
江西 296.31 268.51 232.68 181.19 139.62
重慶 287.70 252.35 206.41 155.00 117.08
天津 274.73 265.53 233.19 175.07 136.27
廣西 274.35 269.78 233.32 181.47 141.37
雲南 242.55 218.66 191.05 137.69 106.72
內蒙 238.40 286.29 273.15 222.33 172.42
黑龍江 235.53 242.18 233.40 194.80 153.17
山西 229.99 204.97 204.50 173.99 135.92
吉林 221.34 225.79 210.66 163.63 128.04
貴州 200.55 168.62 130.58 88.28 67.98
新疆 161.17 149.71 136.34 102.34 80.32
甘肅 110.49 109.02 102.22 77.73 60.87
海南 66.09 59.45 51.31 39.06 30.50
寧夏 51.00 46.75 41.62 32.55 24.96
青海 38.88 38.81 34.27 25.86 19.95
西藏 19.42 16.48 13.17 9.38 7.50

GDP(人民幣)

GDP(基於本幣)
各省份歷年基於本幣(人民幣)GDP列表 2010 - 2017
(當年價,10億人民幣)[3]
省份 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
中國大陸 82,075.43 74,006.08 68,599.29 64,128.06 59,296.32 53,858.00 48,794.02 41,211.93
廣東 8,970.52 8,085.49 7,281.26 6,780.99 6,247.48 5,706.79 5,321.03 4,601.31
江蘇 8,586.98 7,738.83 7,011.64 6,508.83 5,975.34 5,405.82 4,911.03 4,142.55
山東 7,263.42 6,802.45 6,300.23 5,942.66 5,523.03 5,001.32 4,536.19 3,916.99
浙江 5,176.83 4,725.14 4,288.65 4,017.30 3,775.66 3,466.53 3,231.89 2,772.23
河南 4,455.28 4,047.18 3,700.22 3,493.82 3,219.13 2,959.93 2,693.10 2,309.24
四川 3,698.02 3,293.45 3,005.31 2,853.67 2,639.21 2,387.28 2,102.67 1,718.55
湖北 3,547.81 3,266.54 2,955.02 2,737.92 2,479.18 2,225.05 1,963.23 1,596.76
河北 3,401.63 3,207.05 2,980.61 2,942.12 2,844.30 2,657.50 2,451.58 2,039.43
湖南 3,390.30 3,155.14 2,890.22 2,703.73 2,462.17 2,215.42 1,966.96 1,603.80
福建 3,218.21 2,881.06 2,597.98 2,405.58 2,186.85 1,970.18 1,756.02 1,473.71
上海 3,063.30 2,817.87 2,512.35 2,356.77 2,181.82 2,018.17 1,919.57 1,716.60
北京 2,801.49 2,566.91 2,301.46 2,133.08 1,980.08 1,787.94 1,625.19 1,411.36
安徽 2,701.80 2,440.76 2,200.56 2,084.88 1,922.93 1,721.21 1,530.07 1,235.93
遼寧 2,340.92 2,224.69 2,866.90 2,862.66 2,721.32 2,484.64 2,222.67 1,845.73
陝西 2,189.88 1,939.96 1,802.19 1,768.99 1,620.55 1,445.37 1,251.23 1,012.35
江西 2,000.63 1,849.90 1,672.38 1,571.46 1,441.02 1,294.89 1,170.28 945.13
重慶 1,942.47 1,774.06 1,571.73 1,426.26 1,278.33 1,140.96 1,001.14 792.56
天津 1,854.92 1,788.54 1,653.82 1,572.69 1,444.20 1,289.39 1,130.73 922.45
廣西 1,852.33 1,831.76 1,680.31 1,567.29 1,444.99 1,303.51 1,172.09 956.99
雲南 1,637.63 1,478.84 1,361.92 1,281.46 1,183.23 1,030.95 889.31 722.42
內蒙 1,609.62 1,812.81 1,783.15 1,777.02 1,691.65 1,588.06 1,435.99 1,167.20
黑龍江 1,590.27 1,538.61 1,508.37 1,503.94 1,445.49 1,369.16 1,258.20 1,036.86
山西 1,552.84 1,305.04 1,276.65 1,276.15 1,266.53 1,211.28 1,123.76 920.09
吉林 1,494.45 1,477.68 1,406.31 1,380.31 1,304.64 1,193.92 1,056.88 866.76
貴州 1,354.08 1,177.67 1,050.26 926.64 808.69 685.22 570.18 460.22
新疆 1,088.20 964.97 932.48 927.35 844.38 750.53 661.01 543.75
甘肅 745.99 720.04 679.03 683.68 633.07 565.02 502.04 412.08
海南 446.25 405.32 370.28 350.07 317.76 285.55 252.27 206.45
寧夏 344.36 316.86 291.18 275.21 257.76 234.13 210.22 168.97
青海 262.48 257.25 241.71 230.33 212.21 189.35 167.04 135.04
西藏 131.09 115.14 102.64 92.08 81.57 70.10 60.58 50.75

購買力平價GDP

GDP(基於購買力平價)
各省份歷年購買力平價GDP 2010 - 2017
(當年價,10億國際元;基於IMF WEO2019年4月數據)[2][3]
省份 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
每國際元
折合人民幣[2]
3.5156 3.4978 3.5387 3.5394 3.5693 3.5481 3.5055 3.3114
中國大陸 23,189.90 21,316.91 19,755.97 18,285.25 16,724.78 15,247.14 13,864.86 12,402.89
廣東 2,551.63 2,311.59 2,057.61 1,915.86 1,750.34 1,608.41 1,517.91 1,389.54
江蘇 2,442.54 2,212.48 1,981.42 1,838.96 1,674.09 1,523.58 1,400.95 1,251.00
山東 2,066.05 1,944.78 1,780.38 1,679.00 1,547.37 1,409.58 1,294.02 1,182.88
浙江 1,472.53 1,350.89 1,211.93 1,135.02 1,057.82 977.01 921.95 837.18
河南 1,267.29 1,157.06 1,045.64 987.12 901.89 834.23 768.25 697.36
四川 1,051.89 941.58 849.27 806.26 739.42 672.83 599.82 518.98
湖北 1,009.16 933.88 835.06 773.55 694.58 627.11 560.04 482.20
河北 967.58 916.88 842.29 831.25 796.88 748.99 699.35 615.88
湖南 964.36 902.04 816.75 763.90 689.82 624.40 561.11 484.33
福建 915.41 823.68 734.16 679.66 612.68 555.28 500.93 445.04
上海 871.34 805.61 709.96 665.87 611.27 568.80 547.59 518.39
北京 796.87 733.86 650.37 602.67 554.75 503.91 463.61 426.21
安徽 768.52 697.80 621.86 589.05 538.74 485.11 436.48 373.23
遼寧 665.87 636.03 810.16 808.80 762.42 700.27 634.05 557.39
陝西 622.90 554.62 509.28 499.80 454.02 407.36 356.93 305.72
江西 569.07 528.88 472.60 443.99 403.73 364.95 333.84 285.42
重慶 552.53 507.19 444.15 402.97 358.15 321.57 285.59 239.34
天津 527.63 511.33 467.35 444.34 404.62 363.40 322.56 278.57
廣西 526.89 523.69 474.84 442.81 404.84 367.38 334.36 289.00
雲南 465.82 422.79 384.86 362.06 331.50 290.56 253.69 218.16
內蒙 457.85 518.27 503.90 502.07 473.94 447.58 409.64 352.48
黑龍江 452.35 439.88 426.25 424.91 404.98 385.89 358.92 313.12
山西 441.70 373.10 360.77 360.56 354.84 341.39 320.57 277.86
吉林 425.09 422.46 397.41 389.98 365.52 336.50 301.49 261.75
貴州 385.16 336.69 296.79 261.81 226.57 193.12 162.65 138.98
新疆 309.53 275.88 263.51 262.01 236.57 211.53 188.56 164.21
甘肅 212.19 205.86 191.89 193.16 177.37 159.25 143.21 124.44
海南 126.93 115.88 104.64 98.91 89.03 80.48 71.96 62.35
寧夏 97.95 90.59 82.28 77.76 72.22 65.99 59.97 51.03
青海 74.66 73.55 68.30 65.08 59.45 53.37 47.65 40.78
西藏 37.29 32.92 29.01 26.02 22.85 19.76 17.28 15.33

GDP年增幅

GDP年增幅
各省份歷年GDP年增幅列表(%)[3]
省份 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
中國大陸 6.8 6.7 6.9 7.3 7.8 7.9 9.6 10.6
貴州 10.2 10.5 10.7 10.8 12.5 13.6 15.0 12.8
西藏 10.0 10.1 11.0 10.8 12.1 11.8 12.7 12.3
雲南 9.5 8.7 8.7 8.1 12.1 13.0 13.7 12.3
重慶 9.3 10.7 11.0 10.9 12.3 13.6 16.4 17.1
江西 8.8 9.0 9.1 9.7 10.1 11.0 12.5 14.0
安徽 8.5 8.7 8.7 9.2 10.4 12.1 13.5 14.6
福建 8.1 8.4 9.0 9.9 11.0 11.4 12.3 13.9
四川 8.1 7.8 7.9 8.5 10.0 12.6 15.0 15.1
湖南 8.0 8.0 8.5 9.5 10.1 11.3 12.8 14.6
陝西 8.0 7.6 7.9 9.7 11.0 12.9 13.9 14.6
浙江 7.8 7.6 8.0 7.6 8.2 8.0 9.0 11.9
河南 7.8 8.1 8.3 8.9 9.0 10.1 11.9 12.5
湖北 7.8 8.1 8.9 9.7 10.1 11.3 13.8 14.8
寧夏 7.8 8.1 8.0 8.0 9.8 11.5 12.1 13.5
新疆 7.6 7.6 8.8 10.0 11.0 12.0 12.0 10.6
廣東 7.5 7.5 8.0 7.8 8.5 8.2 10.0 12.4
山東 7.4 7.6 8.0 8.7 9.6 9.8 10.9 12.3
青海 7.3 8.0 8.2 9.2 10.8 12.3 13.5 15.3
江蘇 7.2 7.8 8.5 8.7 9.6 10.1 11.0 12.7
山西 7.1 4.5 3.1 4.9 8.9 10.1 13.0 13.9
廣西 7.1 7.3 8.1 8.5 10.2 11.3 12.3 14.2
海南 7.0 7.5 7.8 8.5 9.9 9.1 12.0 16.0
上海 6.9 6.9 6.9 7.0 7.7 7.5 8.2 10.3
北京 6.7 6.8 6.9 7.3 7.7 7.7 8.1 10.3
河北 6.6 6.8 6.8 6.5 8.2 9.6 11.3 12.2
黑龍江 6.4 6.1 5.7 5.6 8.0 10.0 12.3 12.7
吉林 5.3 6.9 6.3 6.5 8.3 12.0 13.8 13.8
遼寧 4.2 -2.5 3.0 5.8 8.7 9.5 12.2 14.2
內蒙 4.0 7.2 7.7 7.8 9.0 11.5 14.3 15.0
天津 3.6 9.1 9.3 10.0 12.5 13.8 16.4 17.4
甘肅 3.6 7.6 8.1 8.9 10.8 12.6 12.5 11.8

GDP占比

GDP占比(%)
各省份歷年GDP占比列表(%)[3]
省份 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
中國大陸 100 100 100 100 100 100 100 100
廣東 10.93 10.93 10.61 10.57 10.54 10.60 10.91 11.16
江蘇 10.46 10.46 10.22 10.15 10.08 10.04 10.06 10.05
山東 8.85 9.19 9.18 9.27 9.31 9.29 9.30 9.50
浙江 6.31 6.38 6.25 6.26 6.37 6.44 6.62 6.73
河南 5.43 5.47 5.39 5.45 5.43 5.50 5.52 5.60
四川 4.51 4.45 4.38 4.45 4.45 4.43 4.31 4.17
湖北 4.32 4.41 4.31 4.27 4.18 4.13 4.02 3.87
河北 4.14 4.33 4.34 4.59 4.80 4.93 5.02 4.95
湖南 4.13 4.26 4.21 4.22 4.15 4.11 4.03 3.89
福建 3.92 3.89 3.79 3.75 3.69 3.66 3.60 3.58
上海 3.73 3.81 3.66 3.68 3.68 3.75 3.93 4.17
北京 3.41 3.47 3.35 3.33 3.34 3.32 3.33 3.42
安徽 3.29 3.30 3.21 3.25 3.24 3.20 3.14 3.00
遼寧 2.85 3.01 4.18 4.46 4.59 4.61 4.56 4.48
陝西 2.67 2.62 2.63 2.76 2.73 2.68 2.56 2.46
江西 2.44 2.50 2.44 2.45 2.43 2.40 2.40 2.29
重慶 2.37 2.40 2.29 2.22 2.16 2.12 2.05 1.92
天津 2.26 2.42 2.41 2.45 2.44 2.39 2.32 2.24
廣西 2.26 2.48 2.45 2.44 2.44 2.42 2.40 2.32
雲南 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.91 1.82 1.75
內蒙 1.96 2.45 2.60 2.77 2.85 2.95 2.94 2.83
黑龍江 1.94 2.08 2.20 2.35 2.44 2.54 2.58 2.52
山西 1.89 1.76 1.86 1.99 2.14 2.25 2.30 2.23
吉林 1.82 2.00 2.05 2.15 2.20 2.22 2.17 2.10
貴州 1.65 1.59 1.53 1.44 1.36 1.27 1.17 1.12
新疆 1.33 1.30 1.36 1.45 1.42 1.39 1.35 1.32
甘肅 0.91 0.97 0.99 1.07 1.07 1.05 1.03 1.00
海南 0.54 0.55 0.54 0.55 0.54 0.53 0.52 0.50
寧夏 0.42 0.43 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.41
青海 0.32 0.35 0.35 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33
西藏 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12

GDP位次

GDP位次
各省份歷年GDP位次列表[3]
省份 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
廣東 1 1 1 1 1 1 1 1
江蘇 2 2 2 2 2 2 2 2
山東 3 3 3 3 3 3 3 3
浙江 4 4 4 4 4 4 4 4
河南 5 5 5 5 5 5 5 5
四川 6 6 6 8 8 8 8 8
湖北 7 7 8 9 9 9 10 11
河北 8 8 7 6 6 6 6 6
湖南 9 9 9 10 10 10 9 10
福建 10 10 11 11 11 12 12 12
上海 11 11 12 12 12 11 11 9
北京 12 12 13 13 13 13 13 13
安徽 13 13 14 14 14 14 14 14
遼寧 14 14 10 7 7 7 7 7
陝西 15 15 15 16 16 16 17 17
江西 16 16 18 18 20 19 19 19
重慶 17 20 20 21 22 23 23 23
天津 18 19 19 17 19 20 20 20
廣西 19 17 17 19 18 18 18 18
雲南 20 22 23 23 24 24 24 24
內蒙 21 18 16 15 15 15 15 15
黑龍江 22 21 21 20 17 17 16 16
山西 23 24 24 24 23 21 21 21
吉林 24 23 22 22 21 22 22 22
貴州 25 25 25 26 26 26 26 26
新疆 26 26 26 25 25 25 25 25
甘肅 27 27 27 27 27 27 27 27
海南 28 28 28 28 28 28 28 28
寧夏 29 29 29 29 29 29 29 29
青海 30 30 30 30 30 30 30 30
西藏 31 31 31 31 31 31 31 31

注釋

  1. GDP-2018 is quarterly data (China NBS Data ); the average exchange rate in 2018: CNY6.6174 per UDSD, according to the Statistical Communiqué of P.R. China on the 2018 National Economic and Social Development, see [1]
  2. 2.0 2.1 2.2 中國大陸歷年GDP購買力平價數據、每國際元折合人民幣年平均匯率參考2019年4月IMF-WEO數據,其中中國大陸歷年GDP購買力平價數據與本幣折合數據有差異,源於計算口徑和數據更新延遲的緣故 Download WEO Data: April 2019 Edition (新聞稿). International Monetary Fund. April 9, 2019 [April 12, 2019]. 
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 All the figures of historical GDP per capita based on mid-year population are at the current price, according to China NBS national data (China NBS national data (新聞稿). National Bureau of Statistics of China. April 1, 2019 [April 14, 2019]. ) The historical exchange rates of Chinese yuan to US dollar are based on China Statistical Yearbook China Statistical Yearbook (Annual Data) (新聞稿). National Bureau of Statistics of China. [April 12, 2019].  The historical exchange rates of Chinese yuan to Int'l. dollar are based on IMF World Economic Outlook (IMF WEO) Database Download WEO Data: April 2019 Edition (新聞稿). International Monetary Fund. April 9, 2019 [April 14, 2019]. 
