2015年中华人民共和国机场运营统计列表

求闻百科,共笔求闻
每年中华人民共和国机场运营统计列表 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年

概述

上海浦东国际机场在2015年超越广州白云国际机场成为中国客运吞吐量第二大的机场

2015年中国机场运营情况如下[1]

一、通航城市和机场
二、主要运营指标
  • 2015年中国机场完成旅客吞吐量为9亿1,477.3万人次,比2014年增长10.0%。其中,国内航线完成8亿2,895.5万人次,比2014年增长9%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为2,803.6万人次,比2014年增长2.4%);国际航线完成8,581.8万人次,比2014年增长21.1%。
  • 2015年中国机场完成货邮吞吐量为1,409.4万吨,比2014年增长3.9%。其中,国内航线完成918.0万吨,比2014年增长3.7%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为89.8万吨,比2014年下降0.7%);国际航线完成491.4万吨,比2014年增长4.4%。
  • 2015年中国机场完成飞机起降架次为856.6万架次,比2014年增长8.0%。其中:运输架次为729.4万架次,比2014年增长6.9%。起降架次中:国内航线787.3万架次,比2014年增长7.1%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为20.9万架次,比2014年增长1.6%);国际航线69.3万架次,比2014年增长18.9%。
三、旅客吞吐量分布
  • 2015年中国所有通航机场中,年旅客吞吐量在1,000万人次以上的为26个,比2014年增加2个,完成旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的77.9%;年旅客吞吐量在100万人次以上的有70个,比2014年增加6个,完成旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的95.5%。
  • 2015年中国各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占15.8%,东北地区占6.0%,华东地区占29.1%,中南地区占23.7%,西南地区占16.8%,西北地区占5.9%,新疆地区占2.8%。
  • 2015年,北京上海广州三大城市的机场旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的27.3%。
四、机场货邮吞吐量分布
  • 2015年中国所有通航机场中,年货邮吞吐量在10,000吨以上的有51个,比2014年增加1个,完成货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的98.4%。
  • 2015年中国各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占16.5%,东北地区占3.5%,华东地区占40.7%,中南地区占25.9%,西南地区占9.9%,西北地区占2.3%,新疆地区占1.3%。
  • 2015年,北京、上海和广州三大城市的机场货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的50.9%。

统计数据

机场名称 IATA
代码
ICAO
代码
省份 2015年旅客
吞吐量
排名
2015年旅客
吞吐量
(人次)
较上年变化(%) 2015年货邮
吞吐量
排名
2015年货邮
吞吐量
(吨)
较上年变化(%) 2015年
起降架次排名
2015年
起降
架次
较上年变化(%)
北京首都国际机场 PEK ZBAA 北京 1 89,939,049 4.4 2 1,889,439.5 2.2 1 590,199 1.4
上海浦东国际机场 PVG ZSPD 上海 2 60,098,073 16.3 1 3,275,231.1 2.9 2 449,171 11.7
广州白云国际机场 CAN ZGGG 广东 3 55,201,915 0.8 3 1,537,758.9 5.8 3 409,679 -0.6
成都双流国际机场 CTU ZUUU 四川 4 42,239,468 12.1 5 556,552.1 2.1 6 293,643 8.7
深圳宝安国际机场 SZX ZGSZ 广东 5 39,721,619 9.5 4 1,013,690.5 5.2 4 305,461 6.7
上海虹桥国际机场 SHA ZSSS 上海 6 39,090,865 2.9 6 433,600.1 0.3 8 256,603 1.3
昆明长水国际机场 KMG ZPPP 云南 7 37,523,098 16.4 9 355,422.8 12.2 5 300,406 11.0
西安咸阳国际机场 XIY ZLXY 陕西 8 32,970,215 12.7 14 211,591.5 13.5 7 267,102 8.6
重庆江北国际机场 CKG ZUCK 重庆 9 32,402,196 10.7 11 318,781.5 5.4 9 255,414 7.3
杭州萧山国际机场 HGH ZSHC 浙江 10 28,354,435 11.1 7 424,932.7 6.6 10 232,079 8.8
厦门高崎国际机场 XMN ZSAM 福建 11 21,814,244 4.6 12 310,606.6 1.4 13 180,112 3.3
南京禄口国际机场 NKG ZSNJ 江苏 12 19,163,768 17.7 10 326,026.5 7.1 14 166,858 15.7
武汉天河国际机场 WUH ZHHH 湖北 13 18,942,038 9.6 17 154,656.2 8.1 15 164,524 4.4
长沙黄花国际机场 CSX ZGHA 湖南 14 18,715,278 3.9 21 122,022.1 -2.4 18 153,367 0.7
乌鲁木齐地窝堡国际机场 URC ZWWW 新疆 15 18,506,463 13.5 16 156,469.8 -3.8 19 153,097 7.6
青岛流亭国际机场 TAO ZSQD 山东 16 18,202,085 10.9 15 208,064.0 1.8 16 155,483 9.1
郑州新郑国际机场 CGO ZHCC 河南 17 17,297,385 9.4 8 403,339.0 8.9 17 154,468 4.6
三亚凤凰国际机场 SYX ZJSY 海南 18 16,191,930 8.4 28 85,369.3 12.9 24 108,532 6.3
海口美兰国际机场 HAK ZJHK 海南 19 16,167,004 16.7 20 135,944.6 12.2 21 121,825 15.1
天津滨海国际机场 TSN ZBTJ 天津 20 14,314,322 18.6 13 217,279.2 -6.9 20 125,693 9.7
大连周水子国际机场 DLC ZYTL 辽宁 21 14,154,130 4.4 19 137,048.1 2.7 22 117,794 2.2
哈尔滨太平国际机场 HRB ZYHB 黑龙江 22 14,054,357 14.8 23 116,103.8 9.0 25 108,428 10.9
贵阳龙洞堡国际机场 KWE ZUGY 贵州 23 13,244,982 5.7 26 87,207.0 6.3 23 116,914 3.1
沈阳桃仙国际机场 SHE ZYTX 辽宁 24 12,680,118 -0.9 18 142,069.6 2.7 27 99,563 2.5
福州长乐国际机场 FOC ZSFZ 福建 25 10,887,292 16.4 22 116,497.5 -4.0 28 96,127 10.6
南宁吴圩国际机场 NNG ZGNN 广西 26 10,393,728 10.4 24 95,710.3 5.9 29 86,873 7.9
济南遥墙国际机场 TNA ZSJN 山东 27 9,520,887 9.3 27 86,336.8 7.2 30 86,158 3.1
太原武宿国际机场 TYN ZBYN 山西 28 8,842,987 11.5 35 45,463.6 1.3 33 79,376 8.4
长春龙嘉国际机场 CGQ ZYCC 吉林 29 8,556,182 15.3 29 77,793.9 5.8 37 67,763 11.5
兰州中川国际机场 LHW ZLLL 甘肃 30 8,009,040 21.6 34 50,093.8 6.7 36 67,835 18.0
南昌昌北国际机场 KHN ZSCN 江西 31 7,487,930 3.4 33 51,080.5 10.9 38 67,304 2.9
呼和浩特白塔国际机场 HET ZBHH 内蒙古 32 7,446,250 15.1 40 36,077.8 -1.8 34 74,509 13.4
温州龙湾国际机场 WNZ ZSWZ 浙江 33 7,360,467 8.2 31 72,638.1 5.5 39 61,750 4.4
宁波栎社国际机场 NGB ZSNB 浙江 34 6,855,075 7.8 30 77,054.2 -1.2 43 56,110 4.1
合肥新桥国际机场 HFE ZSOF 安徽 35 6,613,111 10.7 32 51,291.1 10.5 41 57,294 8.0
桂林两江国际机场 KWL ZGKL 广西 36 6,361,045 -7.8 43 29,519.5 -17.6 44 54,089 -11.0
石家庄正定国际机场 SJW ZBSJ 河北 37 5,985,389 6.9 36 44,693.9 -1.9 42 56,728 0.9
丽江三义国际机场 LJG ZPLJ 云南 38 5,626,307 16.0 52 8,291.1 17.8 48 45,938 7.6
银川河东国际机场 INC ZLIC 宁夏 39 5,389,908 15.6 41 33,326.1 7.0 47 47,058 9.4
北京南苑机场 NAY ZBNY 北京 40 5,265,201 6.8 38 36,755.6 -1.3 50 42,129 -1.2
珠海金湾机场 ZUH ZGSD 广东 41 4,708,706 15.5 44 25,828.1 16.7 45 50,478 -0.9
苏南硕放国际机场 WUX ZSWX 江苏 42 4,609,344 10.3 25 89,060.0 -7.3 53 38,569 7.8
烟台蓬莱国际机场 YNT ZSYT 山东 43 4,246,581 -1.4 39 36,610.8 -5.2 49 44,424 3.1
西双版纳嘎洒国际机场 JHG ZPJH 云南 44 4,150,734 23.5 53 7,875.2 28.6 58 34,512 11.6
西宁曹家堡机场 XNN ZLXN 青海 45 4,005,667 4.0 46 21,657.2 6.9 57 34,668 2.7
泉州晋江国际机场 JJN ZSQZ 福建 46 3,635,607 30.6 37 43,033.3 4.4 59 32,687 20.6
揭阳潮汕国际机场 SWA ZGOW 广东 47 3,204,464 11.6 47 19,779.9 6.5 52 38,937 11.6
拉萨贡嘎国际机场 LXA ZULS 西藏 48 2,908,416 13.5 45 25,378.3 14.3 63 27,758 15.3
包头二里半机场 BAV ZBOW 内蒙古 49 1,901,035 3.9 50 10,758.4 6.1 71 17,954 5.0
呼伦贝尔海拉尔机场 HLD ZBLA 内蒙古 50 1,835,915 22.8 55 7,187.9 17.1 73 17,178 17.7
常州奔牛国际机场 CZX ZSCG 江苏 51 1,810,842 -2.7 49 17,619.7 -3.4 65 26,347 17.4
喀什机场 KHG ZWSH 新疆 52 1,732,958 21.3 58 6,657.3 -12.3 79 14,056 7.3
绵阳南郊机场 MIG ZUMY 四川 53 1,547,533 42.6 64 5,312.8 -2.8 11 199,050 -7.2
鄂尔多斯伊金霍洛机场 DSN ZBDS 内蒙古 54 1,522,697 1.3 51 10,588.6 60.2 61 31,002 6.9
榆林榆阳机场 UYN ZLYL 陕西 55 1,483,089 7.0 73 3,414.7 9.7 76 16,159 4.0
延吉朝阳川机场 YNJ ZYYJ 吉林 56 1,458,440 17.4 57 6,731.7 6.6 84 12,585 21.4
九寨黄龙机场 JZH ZUJZ 四川 57 1,416,980 -16.8 145 232.9 -73.8 81 12,898 -19.2
张家界荷花机场 DYG ZGDY 湖南 58 1,405,465 28.8 115 914.2 -34.9 78 14,087 42.7
德宏芒市机场 LUM ZPMS 云南 59 1,323,465 24.8 54 7,778.8 37.2 89 11,230 10.8
威海大水泊国际机场 WEH ZSWH 山东 60 1,320,989 140.9 65 5,251.1 97.7 82 12,622 102.6
徐州观音机场 XUZ ZSXZ 江苏 61 1,318,477 4.0 56 7,039.4 9.4 60 31,789 1.2
大理荒草坝机场 DLU ZPDL 云南 62 1,262,486 68.3 81 2,796.3 132.5 85 12,156 44.6
宜昌三峡机场 YIH ZHYC 湖北 63 1,244,275 10.4 71 3,608.7 -16.0 51 41,836 3.6
湛江机场 ZHA ZGZJ 广东 64 1,206,811 22.7 68 4,169.0 22.2 75 16,655 6.4
义乌机场 YIW ZSYW 浙江 65 1,196,477 -0.7 63 5,380.2 1.7 88 11,272 4.9
库尔勒机场 KRL ZWKL 新疆 66 1,179,185 17.7 62 5,556.2 40.5 90 11,001 7.0
南通兴东机场 NTG ZSNT 江苏 67 1,161,819 24.6 42 31,345.3 11.8 66 22,537 -13.7
北海福成机场 BHY ZGBH 广西 68 1,078,148 7.5 69 4,103.3 2.3 86 11,996 -15.2
阿克苏温宿机场 AKU ZWAK 新疆 69 1,067,009 42.5 72 3,546.5 15.7 93 10,244 24.2
临沂沭埠岭机场 LYI ZSLY 山东 70 1,038,437 9.4 66 4,753.6 1.9 92 10,617 2.2
赤峰玉龙机场 CIF ZBCF 内蒙古 71 987,024 12.0 83 2,588.8 -4.4 87 11,901 18.4
伊宁机场 YIN ZWYN 新疆 72 964,446 38.0 78 2,944.2 13.8 96 9,183 13.8
赣州黄金机场 KOW ZSGZ 江西 73 925,101 17.5 60 6,058.7 9.3 80 13,928 76.7
扬州泰州机场 YTY ZSYA 江苏 74 870,775 23.4 59 6,169.9 28.7 62 30,614 33.4
通辽机场 TGO ZBTL 内蒙古 75 869,550 22.6 74 3,394.9 9.3 91 10,626 11.0
柳州白莲机场 LZH ZGZH 广西 76 868,802 43.2 67 4,243.6 52.2 95 9,879 43.0
盐城南洋机场 YNZ ZSYN 江苏 77 851,990 61.1 76 3,005.7 39.0 99 8,842 59.7
泸州蓝田机场 LZO ZULZ 四川 78 844,624 18.9 80 2,868.2 -1.6 98 8,932 13.4
遵义新舟机场 ZYI ZUZY 贵州 79 836,614 24.9 155 175.9 -14.4 97 8,969 19.4
运城张孝机场 YCU ZBYC 山西 80 814,469 -13.0 85 2,439.1 -4.6 83 12,606 4.8
襄阳刘集机场 XFN ZHXF 湖北 81 793,425 17.2 86 2,378.9 -0.4 35 69,936 24.2
洛阳北郊机场 LYA ZHLY 河南 82 721,665 22.6 96 1,510.2 0.2 12 196,572 36.5
和田机场 HTN ZWTN 新疆 83 719,831 7.5 105 1,175.0 -38.3 107 6,176 -3.9
宜宾菜坝机场 YBP ZUYB 四川 84 715,973 24.5 79 2,881.0 10.4 103 7,624 24.8
连云港白塔埠机场 LYG ZSLG 江苏 85 708,963 24.7 99 1,435.7 -11.0 102 7,802 11.8
腾冲驼峰机场 TCZ ZUTC 云南 86 664,448 30.4 111 1,008.6 22.9 105 6,930 14.7
牡丹江海浪机场 MDG ZYMD 黑龙江 87 650,991 19.8 97 1,501.5 9.7 113 5,568 21.6
舟山普陀山机场 HSN ZSZS 浙江 88 644,719 19.7 141 319.7 25.4 68 20,527 30.8
长治王村机场 CIH ZBCZ 山西 89 617,888 -0.4 124 636.4 -49.2 104 7,218 -7.4
黄山屯溪机场 TXN ZSTX 安徽 90 591,281 -7.2 89 2,101.7 -20.3 106 6,454 -14.8
台州路桥机场 HYN ZSLQ 浙江 91 584,708 -12.0 61 5,985.1 -19.2 124 4,708 -16.8
南阳姜营机场 NNY ZHNY 河南 92 567,002 22.1 116 912.8 -14.6 55 38,161 4.6
毕节飞雄机场 BFJ ZUBJ 贵州 93 563,861 51.0 119 814.4 60.9 100 8,483 43.6
万州五桥机场 WXN ZUWX 重庆 94 553,381 58.7 84 2,475.4 8.5 101 8,368 88.1
南充高坪机场 NAO ZUNC 四川 95 549,802 28.1 77 2,964.2 14.7 70 18,128 -28.7
大庆萨尔图机场 DQA ZYDQ 黑龙江 96 532,379 1.3 92 1,725.0 -20.3 121 4,790 -4.2
井冈山机场 JGS ZSGS 江西 97 514,175 20.0 75 3,006.2 18.7 110 5,842 17.3
淮安涟水机场 HIA ZSSH 江苏 98 504,753 -2.2 70 3,754.3 9.7 94 10,048 -4.7
迪庆香格里拉机场 DIG ZPDQ 云南 99 503,800 11.1 118 839.9 6.5 115 5,204 0.3
白山长白山机场 NBS ZYBS 吉林 100 503,598 18.9 165 81.3 98.7 122 4,766 0.4
武夷山机场 WUS ZSWY 福建 101 503,090 -36.0 103 1,256.9 -40.6 112 5,689 -30.7
佳木斯东郊机场 JMU ZYJM 黑龙江 102 498,777 6.1 110 1,040.5 34.0 114 5,266 2.4
景德镇罗家机场 JDZ ZSJD 江西 103 490,392 5.8 90 2,032.6 12.4 132 3,982 -1.6
济宁曲阜机场 JNG ZSJG 山东 104 487,626 7.9 106 1,173.3 3.1 119 4,966 7.7
锡林浩特机场 XIL ZBXH 内蒙古 105 484,643 15.1 87 2,248.8 5.2 69 19,529 22.1
大同云冈机场 DAT ZBDT 山西 106 470,893 15.1 91 1,902.7 -8.0 74 16,700 -15.3
潍坊机场 WEF ZSWF 山东 107 465,181 18.0 48 18,721.4 0.3 109 5,858 10.5
乌兰浩特义勒力特机场 HLH ZBUL 内蒙古 108 453,742 69.7 82 2,688.0 35.3 116 5,152 65.8
阜阳机场 FUG ZSFY 安徽 109 438,747 47.0 128 567.0 45.6 108 5,908 -65.8
满洲里西郊机场 NZH ZBMZ 内蒙古 110 419,509 3.4 88 2,234.4 1.8 117 5,113 7.4
西昌青山机场 XIC ZUXC 四川 111 417,333 19.5 104 1,194.0 -12.8 120 4,896 18.3
宜春明月山机场 YIC ZSYC 江西 112 407,148 53.4 146 232.3 44.7 126 4,604 51.8
恩施许家坪机场 ENH ZHES 湖北 113 406,295 6.6 112 989.6 -28.1 134 3,514 8.4
敦煌机场 DNH ZLDH 甘肃 114 397,198 21.9 130 508.2 17.7 118 5,002 18.6
林芝米林机场 LZY ZUNZ 西藏 115 383,375 21.8 94 1,652.5 20.0 127 4,579 26.7
齐齐哈尔三家子机场 NDG ZYQQ 黑龙江 116 382,288 18.1 109 1,063.5 15.7 137 3,350 18.6
常德桃花源机场 CGD ZGCD 湖南 117 376,384 7.4 152 189.6 5.4 31 83,942 6.0
乌海机场 WUA ZBUH 内蒙古 118 375,031 -18.3 101 1,385.2 -31.4 131 4,192 -21.7
惠州平潭机场 HUZ ZGHZ 广东 119 368,886 95 1,630.8 135 3,430
达州河市机场 DAX ZUDX 四川 120 367,570 24.1 102 1,303.9 -44.8 133 3,956 18.2
嘉峪关机场 JGN ZLJQ 甘肃 121 354,860 12.8 93 1,673.0 40.1 128 4,324 15.9
铜仁凤凰机场 TEN ZUTR 贵州 122 343,043 86.5 173 32.7 121.8 111 5,718 66.4
普洱思茅机场 SYM ZPSM 云南 123 332,193 47.4 121 770.9 64.2 130 4,203 35.4
临沧博尚机场 LNJ ZPLC 云南 124 324,021 12.7 126 595.3 -22.6 136 3,388 10.5
东营胜利机场 DOY ZSDY 山东 125 319,264 12.0 134 410.2 -27.3 64 26,884 15.4
保山云瑞机场 BSD ZPBS 云南 126 305,139 11.8 125 613.9 46.0 142 3,256 7.5
兴义万峰林机场 ACX ZUYI 贵州 127 303,255 74.2 149 211.4 42.3 123 4,719 40.0
佛山沙堤机场 FUO ZGFS 广东 128 296,511 146.7 123 671.7 16.2 146 3,010 178.4
池州九华山机场 JUH ZSJH 安徽 129 271,876 22.5 178 21.8 926.4 141 3,290 17.8
库车龟兹机场 KCA ZWKC 新疆 130 269,995 13.7 127 589.3 69.2 140 3,309 2.6
阿勒泰机场 AAT ZWAT 新疆 131 259,915 46.7 142 303.5 -0.3 138 3,336 41.6
唐山三女河机场 TVS ZBTS 河北 132 251,206 19.2 122 734.2 -18.9 147 3,000 6.9
邯郸机场 HDG ZBHD 河北 133 248,601 -8.0 135 396.6 97.1 54 38,552 74.9
巴彦淖尔天吉泰机场 RLK ZBYZ 内蒙古 134 234,816 17.8 100 1,401.0 9.0 144 3,198 3.8
安庆天柱山机场 AQG ZSAQ 安徽 135 232,590 125.5 117 862.5 861.1 145 3,032 41.8
庆阳机场 IQN ZLQY 甘肃 136 229,122 51.8 175 30.0 125.7 77 14,192 2.1
梅县长岗岌机场 MXZ ZGMX 广东 137 227,091 66.1 170 48.1 -9.3 129 4,240 37.1
稻城亚丁机场 DCY ZUDC 四川 138 223,247 53.7 153 185.9 95.0 155 2,315 38.0
昌都邦达机场 BPX ZUBD 西藏 139 220,107 9.0 108 1,071.7 16.4 158 2,194 4.4
丹东浪头机场 DDG ZYDD 辽宁 140 218,547 12.4 98 1,444.0 13.1 157 2,220 15.4
广元盘龙机场 GYS ZUGU 四川 141 214,977 27.6 144 244.1 -22.5 156 2,290 17.4
昭通机场 ZAT ZPZT 云南 142 213,845 28.8 151 195.5 11.5 150 2,682 28.9
衢州机场 JUZ ZSJU 浙江 143 212,658 -3.6 120 799.7 27.0 168 1,792 2.5
延安二十里堡机场 ENY ZLYA 陕西 144 212,593 9.8 154 181.0 -31.5 163 2,052 -14.9
张家口宁远机场 ZQZ ZBZJ 河北 145 207,848 44.1 167 63.9 134.6 151 2,678 18.8
玉树巴塘机场 YUS ZLYS 青海 146 192,941 63.2 129 565.6 20.8 159 2,172 61.4
鸡西兴凯湖机场 JXA ZYJX 黑龙江 147 192,504 -7.7 137 387.7 48.9 152 2,620 -11.4
怀化芷江机场 HJJ ZGCJ 湖南 148 184,285 -12.9 181 17.0 -64.6 139 3,335 -25.9
攀枝花保安营机场 PZI ZUZI 四川 149 161,910 2.5 133 420.4 -58.1 165 1,920 3.9
秦皇岛山海关机场 SHP ZBSH 河北 150 155,591 -22.7 140 330.4 -52.5 149 2,736 -16.3
锦州湾机场 JNZ ZYJZ 辽宁 151 152,528 6.5 114 937.8 -16.8 180 1,332 -7.4
安顺黄果树机场 AVA ZUAS 贵州 152 148,860 28.2 107 1,155.8 1,200.0 125 4,699 69.7
克拉玛依机场 KRY ZWKM 新疆 153 146,617 61.3 143 262.0 131.7 56 35,454 13.6
鞍山腾鳌机场 AOG ZYAS 辽宁 154 145,016 19.2 174 30.4 829.6 167 1,820 11.8
黔江武陵山机场 JIQ ZUQJ 重庆 155 142,649 19.3 161 114.2 50.4 161 2,116 2.2
吕梁大武机场 LLV ZBLL 山西 156 140,959 38.6 184 14.3 121.8 154 2,529 59.7
加格达奇嘎仙机场 JGD ZYJD 黑龙江 157 132,394 12.2 176 25.8 72.3 148 2,846 -19.3
汉中城固机场 HZG ZLHZ 陕西 158 127,918 289.7 157 132.1 6,571.5 173 1,504 278.8
黑河机场 HEK ZYHE 黑龙江 159 126,860 12.5 136 393.9 -15.2 153 2,574 3.5
博乐阿拉山口机场 BPL ZWBL 新疆 160 124,676 60.9 180 17.1 -47.5 46 50,359 86.6
格尔木机场 GOQ ZLGM 青海 161 119,038 -4.9 113 943.0 36.0 171 1,610 -0.8
二连浩特赛乌素机场 ERL ZBER 内蒙古 162 118,645 34.7 132 473.8 23.7 160 2,168 10.8
朝阳机场 CHG ZYCY 辽宁 163 117,439 17.3 150 196.0 46.9 26 102,346 32.2
衡阳南岳机场 HNY ZGHY 湖南 164 114,511 11,729.6 131 484.0 181 1,318 7,222.2
塔城机场 TCG ZWTC 新疆 165 111,158 14.2 182 15.7 103.6 176 1,404 -8.8
康定机场 KGT ZUKD 四川 166 105,969 111.4 196 0.0 175 1,464 118.5
文山普者黑机场 WNH ZPWS 云南 167 105,106 14.8 147 228.3 96.9 177 1,392 -10.3
连城冠豸山机场 LCX ZSLO 福建 168 104,466 211.1 159 120.7 76.6 182 1,312 210.9
金昌金川机场 JIC ZLJC 甘肃 169 100,361 40.6 160 115.0 107.4 162 2,067 4.1
阿尔山伊尔施机场 YIE ZBES 内蒙古 170 94,099 50.9 138 374.8 233.8 170 1,634 40.4
伊春林都机场 LDS ZYLD 黑龙江 171 94,081 44.3 172 38.3 4.2 187 1,026 10.6
中卫沙坡头机场 ZHY ZLZW 宁夏 172 93,760 2.5 166 71.5 18.3 40 58,350 3.5
漠河古莲机场 OHE ZYMH 黑龙江 173 92,458 -3.6 164 85.7 -39.6 164 1,936 -21.4
六盘水月照机场 LPF ZUPS 贵州 174 88,268 3,085.4 190 1.0 166 1,907 3,305.4
新源那拉提机场 HLE ZWNL 新疆 175 86,638 31.0 168 59.0 64.3 185 1,236 16.8
张掖甘州机场 YZY ZLZY 甘肃 176 83,821 51.0 163 103.0 104.3 186 1,146 -5.6
百色巴马机场 AEB ZGBS 广西 177 83,335 33.1 198 -100.0 182 1,312 16.5
哈密机场 HMI ZWHM 新疆 178 79,783 -66.1 139 332.5 -21.6 184 1,254 -63.7
阿拉善左旗巴彦浩特机场 AXF ZBAL 内蒙古 179 77,848 1.3 194 0.0 -91.3 143 3,218 -6.3
通化三源浦机场 TNH ZYTN 吉林 180 77,578 198.7 189 1.2 622.2 188 968 88.0
布尔津喀纳斯机场 KJI ZWKN 新疆 181 72,775 -0.4 187 2.6 245.3 189 956 8.1
永州零陵机场 LLF ZGLG 湖南 182 63,979 22.1 169 48.3 25.0 179 1,338 5.7
天水麦积山机场 THQ ZLTS 甘肃 183 63,327 164.7 177 24.7 213.7 169 1,635 78.5
抚远东极机场 FYJ ZYFY 黑龙江 184 62,735 206.0 191 1.0 2,697.1 195 656 108.9
阿里昆莎机场 NGQ ZUAL 西藏 185 60,981 47.5 171 42.9 4.1 192 864 16.1
固原六盘山机场 GYU ZLGY 宁夏 186 55,963 57.8 198 72 17,880 -34.3
黎平机场 HZH ZUNP 贵州 187 49,049 -6.0 179 21.0 -36.6 178 1,350 4.5
荔波机场 LLB ZULB 贵州 188 47,395 1.6 186 5.2 11,506.7 172 1,525 40.4
甘南夏河机场 GXH ZLXH 甘肃 189 45,866 103.6 156 160.2 363.2 193 820 44.9
梧州长洲岛机场 WUZ ZGWZ 广西 190 43,138 0.3 183 15.1 -34.8 32 83,803 72.7
日喀则和平机场 RKZ ZURK 西藏 191 36,741 22.2 148 216.9 150.6 199 485 25.6
神农架红坪机场 HPG ZHSN 湖北 192 28,031 34.4 195 0.0 -99.7 198 566 20.9
吐鲁番交河机场 TLQ ZWTL 新疆 193 26,921 198.8 198 197 624 82.5
河池金城江机场 HCJ ZGHC 广西 194 26,445 206.4 198 196 635 188.6
九江庐山机场 JIU ZSJJ 江西 195 25,960 -77.7 162 111.7 -78.6 200 416 -77.3
额济纳旗桃来机场 EJN ZBEN 内蒙古 196 23,195 -12.0 193 0.0 -27.1 190 918 -30.6
海西德令哈机场 HXD ZLDL 青海 197 19,017 251.5 158 132.1 194 687 390.7
阿拉善右旗巴丹吉林机场 RHT ZBAR 内蒙古 198 15,682 -26.9 192 0.1 191 898 -32.0
富蕴可可托海机场 FYN ZWFY 新疆 199 14,336 188 1.9 201 292
阿坝红原机场 AHJ ZUHY 四川 200 12,757 2,937.4 198 203 234 2,825.0
宁蒗泸沽湖机场 NLH ZPNL 云南 201 8,012 185 8.5 204 90
凯里黄平机场 KJH ZUKJ 贵州 202 7,486 -88.0 198 -100.0 174 1,466 7.2
日照山字河机场 RIZ ZSRZ 山东 203 3,457 197 0.0 205 44
长海大长山岛机场 CNI ZYCH 辽宁 204 1,543 -55.5 198 202 245 -39.5
忻州五台山机场 WUT ZBXZ 山西 205 641 198 207 8
海西花土沟机场 HTT ZLHX 青海 206 456 198 206 28
安康五里铺机场 AKA ZLAK 陕西 207 207 67 20,932 59.5
且末机场 IQM ZWCM 新疆 208 208 208

参考文献

  1. 2015年全国机场生产统计公报. 中国民用航空局. 2016-03-31 [2016-04-22]. 

参见