各国家或地区人口列表

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻

待春留言 | 贡献于2023年11月4日 (六) 10:22提交的版本

各国家和地区人口列表按照各国人口从多至少排列,数据主要来自各国官方人口统计、人口预计或人口普查,缺乏官方数据的则采用第三方人口时钟预计数。

列表

表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家、属地海外领土等政治实体。西兰公国等私人国家不进行统计。

国家用粗体字表示(例如:中国印度美国等),其中对联合国会员国、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国等争议较少的国家实体以人口数量从多到少进行排序。

海外领地自治政体等非国家单位以底线表示(例如:中国香港[注 1]波多黎各[注 2]等)。

排名 国家/地区 人口[注 3] 统计截至日期 占世界比 来源
世界 8,117,090,000 2024年05月23日 100% 美国人口普查局-世界人口时钟
1  中国[注 4] 1,411,780,000 2020年11月1日 17.39% 官方人口普查
2  印度 1,395,000,000 2021年12月1日 17.19% 官方人口时钟
3  美国 332,970,000 2021年12月1日 4.1% 官方人口时钟
4  印尼 271,350,000 2021年1月1日 3.34% 官方人口普查
5  巴基斯坦 225,200,000 2021年7月1日 2.77% 联合国预测
6  巴西 213,930,000 2021年12月1日 2.64% 官方人口时钟
7  尼日利亚 211,400,000 2021年7月1日 2.6% 联合国预测
8  孟加拉国 171,810,000 2021年12月1日 2.12% 人口时钟预测
9  俄罗斯[注 5] 145,760,000 2021年12月1日 1.8% 官方人口时钟
10  墨西哥 126,010,000 2020年3月1日 1.55% 官方人口普查
11  日本 125,070,000 2021年11月1日 1.54% 官方月度统计
12  埃塞俄比亚 117,880,000 2021年7月1日 1.45% 联合国预测
13  菲律宾 111,870,000 2021年12月1日 1.38% 官方人口时钟
14  埃及 102,710,000 2021年12月1日 1.27% 官方人口时钟
15  越南 97,580,000 2020年7月1日 1.2% 官方年度统计
16  刚果民主共和国 92,378,000 2021年7月1日 1.14% 联合国预测
17  伊朗 84,823,000 2021年10月1日 1.04% 官方人口时钟
18  土耳其 83,614,000 2021年1月1日 1.03% 官方年度统计
19  德国 83,129,000 2021年7月1日 1.02% 官方季度统计
20  法国[注 6] 67,486,000 2021年9月1日 0.83% 官方月度统计
21  英国 67,081,000 2020年7月1日 0.83% 官方年度统计
22  泰国 66,713,000 2021年10月1日 0.82% 官方人口时钟
23  南非 60,143,000 2021年7月1日 0.74% 官方年度预计
24  坦桑尼亚 59,442,000 2021年7月1日 0.73% 官方年度预计
25  意大利 59,108,000 2021年8月1日 0.73% 官方月度统计
26  缅甸 55,295,000 2021年7月1日 0.68% 官方年度预计
27  韩国 51,669,000 2021年8月1日 0.64% 官方月度统计
28  哥伦比亚 51,049,000 2021年7月1日 0.63% 官方年度预测
29  肯尼亚 47,564,000 2019年9月1日 0.59% 官方人口普查
30  西班牙[注 7] 47,394,000 2021年1月1日 0.58% 官方半年统计
31  阿根廷 45,809,000 2021年7月1日 0.56% 官方年度统计
32  阿尔及利亚 44,700,000 2021年1月1日 0.55% 官方年度预测
33  苏丹 43,834,000 2021年10月1日 0.54% 官方人口时钟
34  乌干达 42,886,000 2021年7月1日 0.56% 官方年度预测
35  乌克兰[注 8] 41,192,000 2021年8月1日 0.51% 官方月度统计
36  伊拉克 41,191,000 2021年7月1日 0.51% 官方年度预测
37  加拿大 38,486,000 2021年11月20日 0.47% 官方人口时钟
38  波兰 38,158,000 2021年8月1日 0.47% 官方月度统计
39  摩洛哥[注 9] 36,384,000 2021年10月1日 0.45% 官方人口时钟
40  沙特阿拉伯 35,178,000 2020年1月1日 0.43% 人口时钟预测
41  乌兹别克斯坦 35,121,000 2021年10月1日 0.43% 官方人口时钟
42  秘鲁 33,035,000 2021年7月1日 0.41% 官方年度预测
43  阿富汗 32,890,000 2020年7月1日 0.41% 官方年度预测
44  马来西亚 32,719,000 2021年10月1日 0.4% 官方人口时钟
45  安哥拉 32,098,000 2021年2月1日 0.4% 官方年度统计
46  莫桑比克 30,832,000 2021年7月1日 0.38% 官方年度预测
47  加纳 30,793,000 2021年7月1日 0.38% 官方人口普查
48  也门 30,491,000 2021年7月1日 0.38% 联合国预测
49  尼泊尔 30,481,000 2021年10月1日 0.38% 官方人口时钟
50  委内瑞拉 28,705,000 2021年7月1日 0.35% 联合国预测
51  马达加斯加 26,251,000 2020年1月1日 0.32% 官方年度预测
52  喀麦隆 26,245,000 2020年1月1日 0.32% 人口时钟预测
53  科特迪瓦 25,823,000 2020年1月1日 0.32% 官方年度预测
54  朝鲜 25,791,000 2020年1月1日 0.32% 人口时钟预测
55  澳大利亚[注 10] 25,636,000 2020年1月1日 0.32% 官方人口时钟
- 中华人民共和国 中国台湾[注 11] 23,394,787 2021年12月1日 {{#expr: 23514196 / 8117090000 台湾当局数据
56  尼日尔 22,315,000 2020年1月1日 0.27% 官方年度预测
57  罗马尼亚 22,175,000 2020年1月1日 0.27% 官方年度统计
58  斯里兰卡 21,803,000 2019年7月1日 0.27% 官方年度预测
59  布基纳法索 21,510,000 2020年1月1日 0.26% 官方年度统计
60  马里 20,210,000 2020年1月1日 0.25% 人口时钟预测
61  智利 18,874,000 2020年1月1日 0.23% 人口时钟预测
62  哈萨克斯坦 18,654,000 2020年2月1日 0.23% 官方月度统计
63  危地马拉 18,011,000 2020年1月1日 0.22% 人口时钟预测
64  赞比亚 17,885,000 2020年1月1日 0.22% 官方年度预测
65  马拉维 17,564,000 2018年7月1日 0.22% 官方人口普查
66  厄瓜多尔 17,460,000 2020年1月1日 0.22% 官方人口时钟
67  荷兰 17,429,000 2020年1月1日 0.21% 官方人口时钟
68  叙利亚 16,538,000 2020年1月1日 0.2% 人口时钟预测
69  柬埔寨 16,524,000 2019年3月3日 0.2% 官方人口普查
70  乍得 16,245,000 2020年1月1日 0.2% 官方年度预测
71  塞内加尔 16,209,000 2020年1月1日 0.2% 官方年度预测
72  津巴布韦 15,160,000 2020年1月1日 0.19% 官方年度预测
73  南苏丹 14,945,000 2020年1月1日 0.18‰ 人口时钟预测
74  几内亚 12,560,000 2020年1月1日 0.15‰ 官方年度预测
75  卢旺达 12,374,000 2020年1月1日 0.15‰ 官方年度预测
76  索马里[注 12] 12,037,000 2020年1月1日 0.15‰ 人口时钟预测
77  贝宁 11,884,000 2020年1月1日 0.15‰ 官方年度统计
78  海地 11,743,000 2020年1月1日 0.14‰ 官方年度预测
79  突尼斯 11,722,000 2019年7月1日 0.14‰ 官方年度统计
80  玻利维亚 11,588,000 2020年1月1日 0.14‰ 官方人口时钟
81  比利时 11,476,000 2020年1月1日 0.14‰ 官方年度统计
82  布隆迪 11,216,000 2020年1月1日 0.14‰ 官方年度预测
83  古巴 11,210,000 2019年1月1日 0.14‰ 官方年度统计
84  希腊 10,725,000 2019年1月1日 0.13‰ 官方年度统计
85  捷克 10,694,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方年度统计
86  约旦 10,610,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方人口时钟
87  多米尼加 10,448,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方年度预测
88  瑞典 10,333,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方季度统计
89  葡萄牙 10,277,000 2019年1月1日 0.13‰ 官方年度统计
90  阿塞拜疆[注 13] 10,067,000 2020年1月1日 0.12‰ 官方年度统计
91  阿联酋 10,061,000 2020年1月1日 0.12‰ 人口时钟预测
92  匈牙利 9,769,000 2020年1月1日 0.12‰ 官方年度统计
93  白俄罗斯 9,502,000 2020年1月1日 0.12‰ 人口时钟预测
94  洪都拉斯 9,251,300 2020年1月1日 0.11‰ 官方人口时钟
95  以色列 9,175,500 2020年1月1日 0.11‰ 官方人口时钟
96  塔吉克斯坦 9,170,000 2019年1月1日 0.11‰ 官方年度统计
97  巴布亚新几内亚 8,935,000 2020年1月1日 0.11‰ 官方年度预测
98  奥地利 8,902,600 2020年1月1日 0.11‰ 官方季度统计
99  瑞士 8,586,600 2019年10月1日 0.11‰ 官方季度统计
100  塞拉利昂 8,100,300 2020年1月1日 0.1‰ 官方年度预测
101  黎巴嫩 7,755,900 2020年1月1日 0.1‰ 人口时钟预测
102  多哥 7,706,000 2020年1月1日 0.09‰ 官方年度预测
-  中国香港 7,500,700 2020年1月1日 0.09‰ 官方季度统计
103  巴拉圭 7,252,700 2020年1月1日 0.09‰ 官方年度预测
104  老挝 7,013,000 2019年1月1日 0.09‰ 官方年度统计
105  塞尔维亚[注 14] 6,963,800 2019年1月1日 0.09‰ 官方年度统计
106  保加利亚 6,942,100 2020年1月1日 0.09‰ 官方年度预测
107  吉尔吉斯斯坦 6,523,500 2020年1月1日 0.08‰ 官方年度统计
108  尼加拉瓜 6,426,100 2020年1月1日 0.08‰ 人口时钟预测
109  利比亚 6,281,800 2020年1月1日 0.08‰ 人口时钟预测
110  萨尔瓦多 6,210,500 2020年1月1日 0.08‰ 人口时钟预测
111  丹麦 5,827,500 2020年1月1日 0.07‰ 官方季度统计
112  厄立特里亚 5,784,500 2020年1月1日 0.07‰ 人口时钟预测
113  土库曼斯坦 5,706,000 2020年1月1日 0.07‰ 人口时钟预测
114  新加坡 5,703,600 2019年7月1日 0.07‰ 官方年度统计
115  芬兰[注 15] 5,526,800 2020年3月1日 0.07‰ 官方月度统计
116  斯洛伐克 5,456,400 2019年10月1日 0.07‰ 官方季度统计
117 中非共和国 中非 5,368,400 2020年1月1日 0.07‰ 人口时钟预测
118  挪威 5,367,600 2020年1月1日 0.07‰ 官方季度统计
119  刚果共和国 5,206,400 2020年1月1日 0.06‰ 人口时钟预测
120  哥斯达黎加 5,111,200 2020年7月1日 0.06‰ 官方年度预测
121  巴勒斯坦[注 16] 4,976,700 2020年1月1日 0.06‰ 官方年度统计
122  新西兰 4,951,500 2020年1月1日 0.06‰ 官方季度统计
123  爱尔兰 4,921,500 2019年4月1日 0.06‰ 官方年度统计
124  阿曼 4,647,500 2020年1月1日 0.06‰ 官方人口时钟
125  利比里亚 4,475,400 2019年7月1日 0.06‰ 官方年度预测
126  科威特 4,420,100 2019年1月1日 0.05‰ 官方年度统计
127  巴拿马 4,218,800 2019年7月1日 0.05‰ 官方年度预测
128  毛里塔尼亚 4,077,300 2019年7月1日 0.05‰ 官方年度预测
129  克罗地亚 4,076,200 2019年1月1日 0.05‰ 官方年度统计
130 波斯尼亚和黑塞哥维那 波黑 3,788,100 2020年1月1日 0.05‰ 人口时钟预测
131  格鲁吉亚[注 17] 3,723,500 2019年1月1日 0.05‰ 官方年度统计
132  乌拉圭 3,518,600 2019年7月1日 0.04‰ 官方年度预测
133  蒙古 3,238,400 2020年1月1日 0.04‰ 官方人口时钟
-  波多黎各 3,193,700 2019年7月1日 0.04‰ 官方年度统计
134  亚美尼亚 2,957,500 2019年10月1日 0.04‰ 官方年度统计
135  阿尔巴尼亚 2,862,400 2020年1月1日 0.04‰ 官方年度统计
136  立陶宛 2,793,500 2020年3月1日 0.03‰ 官方月度统计
137  卡塔尔 2,747,300 2019年10月1日 0.03‰ 官方季度统计
138  牙买加 2,726,700 2019年1月1日 0.03‰ 官方年度统计
139  摩尔多瓦[注 18] 2,681,700 2019年1月1日 0.03‰ 官方年度统计
140  纳米比亚 2,458,900 2019年7月1日 0.03‰ 官方年度预测
141  博茨瓦纳 2,338,900 2019年7月1日 0.03‰ 官方年度预测
142  冈比亚 2,297,700 2020年1月1日 0.03‰ 人口时钟预测
143  莱索托 2,252,600 2020年1月1日 0.03‰ 人口时钟预测
144  斯洛文尼亚 2,094,100 2019年10月1日 0.03‰ 官方季度统计
145  北马其顿 2,077,100 2019年1月1日 0.03‰ 官方年度统计
146  拉脱维亚 1,906,800 2020年2月1日 0.02‰ 官方月度统计
147  加蓬 1,906,700 2020年1月1日 0.02‰ 人口时钟预测
-  科索沃 1,795,700 2019年1月1日 0.02‰ 官方年度统计
148  巴林 1,592,000 2020年1月1日 0.02‰ 官方年度预测
149  几内亚比绍 1,584,800 2019年1月1日 0.02‰ 官方年度统计
150  赤道几内亚 1,454,800 2020年1月1日 0.018‰ 官方年度统计
151  东帝汶 1,387,100 2019年7月1日 0.017‰ 官方年度预测
152  特立尼达和多巴哥 1,364,000 2019年7月1日 0.017‰ 官方年度预测
153  斯威士兰 1,377,700 2020年1月1日 0.017‰ 人口时钟预测
154  爱沙尼亚 1,328,400 2020年1月1日 0.016‰ 官方年度统计
155  毛里求斯 1,221,700 2019年7月1日 0.015‰ 官方年度统计
156  吉布提 1,078,400 2019年7月1日 0.013‰ 官方年度预测
157  斐济 895,400 2020年1月1日 0.011‰ 官方年度预测
158  塞浦路斯[注 19] 875,900 2019年1月1日 0.011‰ 官方年度统计
159  科摩罗 873,720 2019年7月1日 0.011‰ 官方年度预测
160  圭亚那 780,200 2020年4月1日 0.01‰ 人口时钟预测
161  不丹 741,670 2019年7月1日 0.009‰ 官方年度预测
162  所罗门群岛 714,800 2020年1月1日 0.009‰ 官方年度预测
-  中国澳门 679,600 2020年1月1日 0.008‰ 官方季度统计
-  西撒哈拉[注 20] 632,870 2020年1月1日 0.008‰ 人口时钟预测
163  黑山 622,360 2018年1月1日 0.008‰ 官方人口统计
164  卢森堡 613,890 2019年1月1日 0.008‰ 官方年度统计
165  苏里南 566,390 2020年1月1日 0.007‰ 人口时钟预测
166  佛得角 550,480 2019年7月1日 0.007‰ 官方年度统计
167  马耳他 493,560 2019年1月1日 0.006‰ 官方年度统计
-  德涅斯特河沿岸 469,000 2018年1月1日 0.006‰ 官方人口统计
168  文莱 442,400 2018年7月1日 0.005‰ 官方人口统计
169  伯利兹 408,490 2019年7月1日 0.005‰ 官方年度统计
170  巴哈马 385,340 2019年7月1日 0.005‰ 官方年度预计
171  马尔代夫 374,780 2019年1月1日 0.005‰ 官方年度统计
172  冰岛 364,130 2020年1月1日 0.004‰ 官方年度统计
-  北塞浦路斯 351,965 2018年1月1日 0.004‰ 官方人口统计
173  瓦努阿图 319,500 2020年1月1日 0.004‰ 官方年度预测
-  新喀里多尼亚 293,600 2020年1月1日 0.004‰ 官方年度预测
174  巴巴多斯 288,510 2020年1月1日 0.004‰ 人口时钟预测
-  法属波利尼西亚 280,600 2020年1月1日 0.003‰ 官方年度预测
-  阿布哈兹地区 244,832 2018年1月1日 0.003‰ 官方人口统计
175  萨摩亚 202,510 2020年1月1日 0.002‰ 官方年度统计
176  圣多美和普林西比 201,780 2018年7月1日 0.002‰ 官方人口统计
177  圣卢西亚 192,190 2020年1月1日 0.002‰ 人口时钟预测
-  关岛 175,200 2020年1月1日 0.002‰ 官方年度预测
-  库拉索 158,670 2019年1月1日 0.002‰ 官方年度统计
-  阿尔察赫 148,000 2019年1月1日 0.002‰ 官方年度统计
178  基里巴斯 125,000 2020年1月1日 0.002‰ 官方年度预测
-  阿鲁巴 111,840 2019年10月1日 0.001‰ 官方季度统计
179  圣文森特和格林纳丁斯 110,610 2020年1月1日 0.001‰ 官方年度统计
180  格林纳达 108,770 2020年1月1日 0.001‰ 人口时钟预测
-  泽西 106,800 2019年1月1日 0.001‰ 官方年度统计
-  美属维尔京群岛 106,160 2020年1月1日 0.001‰ 人口时钟预测
181  密克罗尼西亚联邦 105,600 2020年1月1日 0.001‰ 官方年度预测
182  汤加 100,000 2020年1月1日 0.001‰ 官方年度预测
183  塞舌尔 97,625 2019年7月1日 0.001‰ 官方年度预测
184  安提瓜和巴布达 96,134 2020年1月1日 0.001‰ 人口时钟预测
-  马恩岛 83,314 2016年4月24日 0.001‰ 官方人口普查
185  安道尔 77,543 2020年1月1日 0.001‰ 官方年度统计
186  多米尼克 73,286 2020年1月1日 0.0009‰ 人口时钟预测
-  开曼群岛 68,076 2019年4月1日 0.0008‰ 官方季度统计
-  百慕大 64,027 2019年7月1日 0.0008‰ 官方年度预测
-  根西 62,792 2019年4月1日 0.0008‰ 官方季度统计
187  圣基茨和尼维斯 57,567 2020年1月1日 0.0007‰ 人口时钟预测
-  美属萨摩亚 57,100 2020年1月1日 0.0007‰ 官方年度预测
-  北马里亚纳群岛 56,600 2020年1月1日 0.0007‰ 官方年度预测
-  格陵兰 56,081 2020年1月1日 0.0007‰ 官方年度统计
188  马绍尔群岛 55,900 2020年1月1日 0.0007‰ 官方年度预测
-  南奥塞梯地区 53,532 2015年10月1日 0.0007‰ 官方人口普查
-  法罗群岛 52,199 2020年2月1日 0.0006‰ 官方月度统计
-  特克斯和凯科斯群岛 42,953 2019年7月1日 0.0005‰ 官方年度统计
-  荷属圣马丁 40,614 2018年1月1日 0.0005‰ 官方人口统计
189  列支敦士登 38,749 2020年1月1日 0.0005‰ 官方年度统计
190  摩纳哥 38,300 2019年1月1日 0.0005‰ 官方年度统计
-  法国(法属圣马丁) 35,334 2017年1月1日 0.0004‰ 官方人口普查
191  圣马力诺 33,574 2020年1月1日 0.0004‰ 官方年度统计
-  直布罗陀 32,548 2020年1月1日 0.0004‰ 人口时钟预测
-  英属维尔京群岛 32,543 2020年1月1日 0.0004‰ 人口时钟预测
-  奥兰 29,885 2020年1月1日 0.0004‰ 官方年度统计
192  帕劳 17,900 2020年1月1日 0.0002‰ 官方年度预测
-  安圭拉 16,187 2020年1月1日 0.0002‰ 人口时钟预测
193  库克群岛 15,250 2020年1月1日 0.0002‰ 官方年度预测
-  法国(瓦利斯和富图纳) 11,600 2020年1月1日 0.0001‰ 官方年度预测
194  瑙鲁 11,200 2020年1月1日 0.0001‰ 官方年度预测
195  图瓦卢 10,300 2020年1月1日 0.0001‰ 官方年度预测
-  法国(圣巴泰勒米) 9,961 2017年1月1日 0.0001‰ 官方人口普查
-  法国(圣皮埃尔和密克隆) 5,997 2017年1月1日 0.0001‰ 官方人口普查
-  圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 5,633 2016年2月7日 0‰ 官方人口普查
-  蒙特塞拉特 5,225 2020年1月1日 0.0001‰ 人口时钟预测
-  福克兰群岛[注 21] 3,198 2016年10月9日 0‰ 官方人口统计
-  斯瓦尔巴和扬马延 2,800 2018年7月1日 0‰ 官方人口统计
-  圣诞岛 1,928 2018年7月1日 0‰ 官方人口统计
-  诺福克岛 1,756 2018年7月1日 0‰ 官方人口统计
196  纽埃 1,520 2019年1月1日 0‰ 官方人口统计
-  托克劳 1,400 2019年1月1日 0‰ 官方人口统计
-  科科斯(基林)群岛 538 2018年7月1日 0‰ 官方人口统计
197  梵蒂冈 453 2019年2月1日 0‰ 官方人口统计
-  美国本土外小岛屿 190 2010年4月1日 0‰ 官方人口统计
-  皮特凯恩群岛 50 2020年1月1日 0‰ 官方年度统计
198  马耳他骑士团 3 永久 0‰ 官方针对国民资格之规定

参见

注释

  1. 中华人民共和国的特别行政区
  2. 美国非合并建制领土
  3. 保留五位有效数字
  4. 该数据仅列出中国大陆地区的人口
  5. 包括克里米亚塞瓦斯托波尔市。
  6. 包括马约特,不包括其他法国海外部分
  7. 包括休达梅利利亚
  8. 不包括克里米亚塞瓦斯托波尔市。
  9. 包括摩控西撒哈拉地区。
  10. 包括圣诞岛诺福克岛科科斯(基林)群岛
  11. 台湾地区人口
  12. 包括索马里兰邦特兰的人口。
  13. 不包括阿尔察赫的人口。
  14. 不包括科索沃
  15. 包括奥兰群岛。
  16. 有关以色列和巴勒斯坦的领土争议,参见巴以冲突
  17. 不包括阿布哈兹南奥塞梯
  18. 不包括德涅斯特河沿岸
  19. 不包括北塞浦路斯阿克罗蒂里和德凯利亚
  20. 不包括摩控西撒哈拉地区人口。
  21. 与阿根廷有主权争议,参见马岛战争

参考文献