各国家或地区发电量列表

求闻百科,共笔求闻

本列表列出各国年度发电量

电力生产

排名 国家/地区 电力生产
(GWh)
资料年份
不适用  世界总计 24,097,700 2015年[1][2][3]
1  中国 6,142,490 2016年[4]
2  美国 4,324,000 2015年[5]
不适用  欧洲联盟 3,166,000 2014年[2]
3  印度 1,368,000 2015年[5]
4  俄罗斯 1,062,000 2015年[5]
5  日本 995,000 2015年[5]
6  德国 638,000 2015年[5]
7  加拿大 632,000 2015年[5]
8  巴西 586,000 2015年[5]
9  法国 569,000 2015年[5]
10  韩国 546,000 2015年[5]
11  英国 338,000 2015年[5]
12  沙特阿拉伯 336,000 2015年[5]
13  墨西哥 293,600 2013年[3]
14  意大利 288,400 2013年[3]
15  西班牙 285,300 2013年[3]
16  土耳其 264,100 2015年[6]
17  伊朗 263,400 2013年[3]
18  南非 256,100 2013年[3]
19  中国台湾 252,000 2013年[3]
20  澳大利亚 244,800 2013年[3]
21  印尼 216,200 2013年[3]
22  乌克兰 193,800 2013年[3]
23  泰国 164,800 2013年[3]
24  波兰 164,400 2013年[3]
25  瑞典 160,400 2013年[3]
26  埃及 148,500 2013年[3]
27  挪威 138,800 2013年[3]
28  阿根廷 134,200 2013年[3]
29  越南 157,480 2015年[3]
30  马来西亚 131,700 2013年[3]
31  委内瑞拉 131,600 2013年[3]
32  阿联酋 111,300 2013年[3]
33  荷兰 95,100 2013年[3]
34  巴基斯坦 93,200 2013年[3]
35  哈萨克斯坦 91,900 2013年[3]
36  捷克 87,100 2013年[3]
37  比利时 85,100 2013年[3]
38  瑞士 76,000 2013年[3]
39  菲律宾 73,400 2013年[3]
40  智利 72,400 2013年[3]
41  芬兰 71,200 2013年[3]
42  奥地利 67,700 2013年[3]
43  以色列 63,000 2013年[3]
44  科威特 62,900 2013年[3]
45  哥伦比亚 62,200 2013年[3]
46  罗马尼亚 59,400 2013年[3]
47  希腊 59,000 2013年[3]
48  阿尔及利亚 58,300 2013年[3]
49  巴拉圭 57,050 2011年[7]
50  乌兹别克斯坦 54,207 2013年[3]
51  葡萄牙 52,700 2013年[3]
52  伊拉克 51,193 2011年[7]
53  新加坡 50,544 2013年[3]
54  孟加拉国 47,948 2013年[3]
55  新西兰 44,040 2013年[3]
56  保加利亚 43,153 2013年[3]
57  秘鲁 39,668 2013年[3]
58  中国香港 39,063 2013年[3]
59  塞尔维亚 38,778 2011年[7]
60  卡塔尔 38,439 2013年[3]
61  叙利亚 35,892 2011年[7]
62  丹麦 34,581 2013年[3]
63  白俄罗斯 31,200 2013年[3]
64  匈牙利 30,312 2013年[3]
65  斯洛伐克 28,590 2013年[3]
66  利比亚 25,957 2011年[7]
67  尼日利亚 25,695 2011年[7]
68  爱尔兰 25,313 2013年[3]
69  摩洛哥 23,652 2011年[7]
70  厄瓜多尔 23,258 2013年[3]
71  阿塞拜疆 23,214 2013年[3]
72  朝鲜 20,992 2011年[7]
73  阿曼 20,073 2011年[7]
74  波多黎各 20,015 2011年[7]
75  土库曼斯坦 18,696 2013年[3]
76  冰岛 17,191 2012年[7]
77  古巴 16,745 2011年[7]
78  莫桑比克 16,661 2011年[7]
79  吉尔吉斯斯坦 16,035 2011年[7]
80  黎巴嫩 15,423 2011年[7]
81  斯洛文尼亚 15,225 2011年[7]
82  塔吉克斯坦 14,956 2011年[7]
83  突尼斯 14,762 2012年[7]
84  波黑 14,582 2011年[7]
85  多米尼加 13,770 2011年[7]
86  巴林 13,086 2011年[7]
87  约旦 12,998 2011年[7]
88  老挝 12,242 2011年[7]
89  爱沙尼亚 11,655 2012年[7]
90  赞比亚 11,338 2010年[7]
91  加纳 10,906 2011年[7]
92  克罗地亚 10,162 2011年[7]
93  乌拉圭 10,161 2011年[7]
94  格鲁吉亚 9,977 2011年[7]
95  哥斯达黎加 9,888 2011年[7]
96  苏丹[8] 8,917 2011年[7]
97  斯里兰卡 8,718 2015年[9]
98  危地马拉 8,361 2011年[7]
99  特立尼达和多巴哥 7,904 2013年[3]
100  刚果民主共和国 7,802 2011年[7]
101  巴拿马 7,642 2011年[7]
102  肯尼亚 7,618 2011年[7]
103  津巴布韦 7,297 2011年[7]
104  缅甸 7,144 2011年[7]
105  亚美尼亚 7,075 2011年[7]
106  不丹 6,976 2011年[7]
107  玻利维亚 6,835 2011年[7]
108  洪都拉斯 6,712 2011年[7]
109  马其顿 6,534 2011年[7]
110  萨尔瓦多 5,992 2011年[7]
111  拉脱维亚 5,891 2011年[7]
112  科特迪瓦 5,870 2011年[7]
113  喀麦隆 5,857 2011年[7]
114  也门 5,834 2011年[7]
115  科索沃 5,847 2012年[10]
116  安哥拉 5,512 2011年[7]
117  摩尔多瓦 5,456 2010年[7]
118  坦桑尼亚 5,115 2011年[7]
119  埃塞俄比亚 5,107 2011年[7]
120  立陶宛 4,780 2013年[3]
121  牙买加 4,745 2011年[7]
122  塞浦路斯 4,570 2011年[7]
123  蒙古 4,472 2011年[7]
124  阿尔巴尼亚 3,882 2011年[7]
125  尼加拉瓜 3,522 2011年[7]
126  文莱 3,500 2011年[7]
127  巴布亚新几内亚 3,325 2011年[7]
128  尼泊尔 3,279 2011年[7]
129  留尼汪 2,841 2011年[7]
130  塞内加尔 2,801 2011年[7]
131  毛里求斯 2,627 2011年[7]
132  黑山 2,557 2011年[7]
133  乌干达 2,493 2011年[7]
134  新喀里多尼亚 2,430 2011年[7]
135  卢森堡 2,211 2012年[7]
136  巴哈马 2,190 2011年[7]
137  马拉维 2,069 2011年[7]
138  马耳他 2,050 2011年[7]
139  关岛 1,734 2011年[7]
140  马提尼克 1,702 2011年[7]
141  加蓬 1,702 2011年[7]
142  瓜德罗普 1,650 2011年[7]
143  苏里南 1,600 2011年[7]
144  纳米比亚 1,585 2011年[7]
145  马达加斯加 1,340 2011年[7]
146  荷属安的列斯 1,287 2011年[7]
147  刚果共和国 1,255 2011年[7]
148  巴巴多斯 1,002 2011年[7]
149  柬埔寨 991 2011年[7]
150  阿鲁巴 980 2011年[7]
151  几内亚 950 2011年[7]
152  毛里塔尼亚 930 2011年[7]
153  法属圭亚那 885 2011年[7]
154  斐济 836 2011年[7]
155  阿富汗 833 2011年[7]
156  中国澳门 833 2011年[7]
157  法属波利尼西亚 825 2011年[7]
158  美属维尔京群岛 996 2001年[7]
159  博茨瓦纳 794 2011年[7]
160  圭亚那 725 2011年[7]
161  莱索托 700 2011年[7]
162  百慕大 674 2011年[7]
163  海地 652 2011年[7]
164  开曼群岛 594 2011年[7]
165  布基纳法索 579 2011年[7]
166  巴勒斯坦 535 2011年[7]
167  马里 520 2011年[7]
168  伯利兹 452 2011年[7]
169  斯威士兰 460 2007年
170  利比里亚 319 2005年
171  吉布提 306 2006年
172  圣卢西亚 304 2005年
173  格陵兰 300 2005年
174  法罗群岛 290 2005年
175  索马里 270 2005年
176  厄立特里亚 252 2006年
177  塞拉利昂 245 2005年
178  尼日尔 234 2005年
179  密克罗尼西亚联邦 192 2002年
180  美属萨摩亚 180 2005年
181  多哥 176 2005年
182  马尔代夫 169 2005年
183  格林纳达 150 2005年
184  冈比亚 145 2005年
185  直布罗陀 141 2005年
186  布隆迪 137 2005年
187  圣基茨和尼维斯 125 2005年
188  圣文森特和格林纳丁斯 115 2005年
189  萨摩亚 115 2011年[7]
190  中非 109 2005年
191  安提瓜和巴布达 105 2005年
192  贝宁 105 2005年
193  乍得 95 2005年
194  卢旺达 95 2005年
195  西撒哈拉 85 2005年
196  多米尼克 80 2005年
197  所罗门群岛 60 2005年
198  几内亚比绍 60 2005年
199  汤加 54 2006年
200  圣皮埃尔和密克隆 50 2005年
201  佛得角 45 2005年
202  英属维尔京群岛 45 2005年
203  瓦努阿图 41 2005年
204  库克群岛 30 2005年
205  瑙鲁 30 2005年
206  赤道几内亚 28 2005年
207  科摩罗 20 2005年
208  蒙特塞拉特 20 2005年
209  圣多美和普林西比 18 2005年
210  福克兰群岛 16 2005年
211  特克斯和凯科斯群岛 12 2005年
212  基里巴斯 9 2005年
213  圣赫勒拿 8 2005年
214  纽埃 3 2005年

参考文献