貿易集團

求聞百科,共筆求聞

貿易集團,又稱貿易圈,是由政府間的協議所成立,往往是區域內政府間組織的一部分,各參與成員協議減少或消除在該區域內的貿易壁壘(關稅或非關稅壁壘)。[1]

簡述

貿易集團的歷史可追溯至1834年的德國海關聯盟(屬於關稅同盟),發源於德意志邦聯,1871年發展成德意志帝國。20世紀60年代和70年代,貿易集團的成立如雨後春筍,其後在20世紀90年代後,隨着共產主義的崩潰而再度活躍 。到1997年,超過50%的商貿涉及區域貿易集團。[2]經濟學家傑弗里斯科特的彼得森國際經濟研究所指出,成功的貿易集團,其成員通常有四個共同特點:相近的人均國民生產總值、在地理上接近、相近或兼容的貿易制度、和對區域組織有政治承諾。[3]

主張全球自由貿易的人普遍反對貿易集團,因為他們認為貿易集團鼓勵區域自由貿易,而非全球自由貿易。[4]學者和經濟學家仍在爭論,區域貿易集團會使世界經濟更加支離破碎,抑或有助擴展現有的全球多邊貿易體系。[5][6]貿易集團可以是由幾個國家之間的協定所專門設立(如北美自由貿易協定),或屬於區域組織的一部分(如歐洲聯盟)。根據區域整合的程度,貿易集團可以分為不同的類別,如:[7]特惠關稅貿易地區自由貿易區關稅同盟共同市場經濟和貨幣聯盟

貿易集團列表

貿易集團 人口 GDP (USD) 成員
2006 2007 增長 人均
經濟和貨幣聯盟
中部非洲經濟和貨幣共同體 39,278,645 51,265,460,685 58,519,380,755 14.15% 1,490
歐洲聯盟 324,879,195 10,685,946,928,310 12,225,304,229,686 14.41% 37,630
東加勒比國家組織 593,905 3,752,679,562 3,998,281,731 6.54% 6,732
太平洋結算法郎 504,476 12,264,278,329 14,165,953,200 15.51% 28,081
西非經濟貨幣聯盟 90,299,945 50,395,629,494 58,453,871,283 15.99% 647
共同市場
中美洲共同市場 37,388,063 87,209,524,889 97,718,800,794 12.05% 2,614
安第斯共同體 96,924,486 281,269,141,372 334,172,968,648 18.81% 3,448
加勒比共同體 6,418,417 39,616,485,623 43,967,600,765 10.98% 6,850
歐洲經濟區 499,620,521 14,924,076,504,592 17,186,876,431,709 15.16% 34,400
關稅同盟
東非共同體 127,107,838 49,882,030,443 61,345,180,041 22.98% 483
歐亞經濟共同體 207,033,990 1,125,634,333,117 1,465,256,182,498 30.17% 7,077
歐盟關稅同盟 574,602,745 15,331,827,900,202 17,679,376,474,719 15.31% 30,768
海灣阿拉伯國家合作委員會 36,154,528 724,460,151,595 802,641,302,477 10.79% 22,200
南方共同市場 55,681,675 277,544,834,196 305,692,671,540 10.14% 5,490
南部非洲關稅同盟 268,445,656 1,499,811,549,187 1,848,337,158,281 23.24% 6,885
自由貿易區
東協與澳洲、紐西蘭自由貿易協定-東盟十加三 2,085,858,841 10,216,029,899,764 11,323,947,181,804 10.84% 5,429
拉丁美洲一體化協會 499,807,662 2,823,198,095,131 3,292,088,771,480 16.61% 6,587
非洲自由貿易區 553,915,405 643,541,709,413 739,927,625,273 14.98% 1,336
亞太旅遊協會 2,714,464,027 4,868,614,302,744 5,828,692,637,764 19.72% 2,147
加勒比共同體-歐盟關稅同盟-歐洲聯盟特別領域 592,083,950 15,437,771,092,522 17,798,283,524,961 15.29% 30,060
中歐自由貿易區協定 27,968,711 110,263,802,023 135,404,501,031 22.80% 4,841
獨立國家聯合體自由貿易區 272,897,834 1,271,909,586,018 1,661,429,920,721 30.62% 6,088
美國—多米尼加—中美洲自由貿易協定 356,964,477 13,345,469,865,037 14,008,686,684,089 4.97% 39,244
西非國家經濟共同體 283,096,250 215,999,071,943 255,784,634,128 18.42% 904
歐洲自由貿易聯盟-南部非洲關稅同盟 68,199,991 1,021,509,931,918 1,139,385,636,888 11.54% 16,707
北美自由貿易協議 449,227,672 15,337,094,304,218 16,189,097,801,318 5.56% 36,038
P4 25,639,622 401,810,366,865 468,101,167,294 16.50% 18,257
南亞區域合作聯盟 1,567,187,373 1,162,684,650,544 1,428,392,756,312 22.85% 911
南太平洋地區貿易與經濟合作協定 35,079,659 918,557,785,031 1,102,745,750,172 20.05% 31,435
本列表根據  聯合國 統計部 的資料所作。

註釋

  1. Schott 1991, 1.
  2. Milner 2002, 450.
  3. Schott 1991, 2.
  4. O'Loughlin and Anselin 1996, 136.
  5. Milner 2002, 458.
  6. Mansfield and Milner 2005, 330.
  7. Mansfield and Milner 2005, 333.

參考資料

  • Mansfield, Edward D. and Helen V. Milner, "The New Wave of Regionalism" in Diehl, Paul F. The Politics of Global Governance: International Organizations in an Interdependent World. Boulder: Lynne Rienner Publishers. 2005. ISBN 1-555876-544. 
  • Milner, Helen V., "International Trade" in Carlsnaes, Walter; Thomas Risse, Beth A. Simmons. Handbook of International Relations. London: SAGE Publications. 2002. ISBN 0-761963-049. 
  • O'Loughlin, John; Luc Anselin. Geo-Economic Competition and Trade Bloc Formation: United States, German, and Japanese Exports, 1968-1992. Economic Geography. 1996, 72 (2): 131–160. 
  • Schott, Jeffrey J. Trading blocs and the world trading system. World Economy. 1991, 14 (1): 1–17. 

參閱