东经130度线

求闻百科,共笔求闻

东经130度线本初子午线向东130度的经线,是为东经130°。此经线由北极点起穿过北冰洋亚洲澳大拉西亚印度洋南冰洋以及南极洲直到南极点

东经130度线与西经50度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经130度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 130°0′E / 90.000°N 130.000°E / 90.000; 130.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
77°14′N 130°0′E / 77.233°N 130.000°E / 77.233; 130.000 (Laptev Sea) 拉普捷夫海
71°5′N 130°0′E / 71.083°N 130.000°E / 71.083; 130.000 (Russia)  俄罗斯 萨哈共和国
阿穆尔州 — 从55°44′N 130°0′E / 55.733°N 130.000°E / 55.733; 130.000 (Amur Oblast)穿越。
49°0′N 130°0′E / 49.000°N 130.000°E / 49.000; 130.000 (China)  中国 黑龙江省
吉林省 — 从43°51′N 130°0′E / 43.850°N 130.000°E / 43.850; 130.000 (Jilin)穿越。
42°58′N 130°0′E / 42.967°N 130.000°E / 42.967; 130.000 (North Korea)  朝鲜
42°0′N 130°0′E / 42.000°N 130.000°E / 42.000; 130.000 (Sea of Japan) 日本海
33°27′N 130°0′E / 33.450°N 130.000°E / 33.450; 130.000 (Japan)  日本 九州
佐贺县
长崎县 — 从33°2′N 130°0′E / 33.033°N 130.000°E / 33.033; 130.000 (Nagasaki)穿越。
32°45′N 130°0′E / 32.750°N 130.000°E / 32.750; 130.000 (East China Sea) 东海
32°23′N 130°0′E / 32.383°N 130.000°E / 32.383; 130.000 (Japan)  日本 下岛
熊本县
32°14′N 130°0′E / 32.233°N 130.000°E / 32.233; 130.000 (East China Sea) 东海  日本:从鹿儿岛县甑岛列岛东方掠过。(31°49′N 129°56′E / 31.817°N 129.933°E / 31.817; 129.933 (Koshikijima Islands))
 日本:从鹿儿岛县黑岛 (鹿儿岛县)东方掠过。(31°49′N 129°57′E / 31.817°N 129.950°E / 31.817; 129.950 (Kuroshima))
 日本:从鹿儿岛县口永良部岛西方掠过。(30°28′N 130°8′E / 30.467°N 130.133°E / 30.467; 130.133 (Kuchinoerabujima))
30°0′N 130°0′E / 30.000°N 130.000°E / 30.000; 130.000 (Pacific Ocean) 太平洋  日本:从鹿儿岛县口之岛东方掠过。(29°57′N 129°56′E / 29.950°N 129.933°E / 29.950; 129.933 (Kuchinoshima))
28°21′N 130°0′E / 28.350°N 130.000°E / 28.350; 130.000 (Japan)  日本 喜界岛
鹿儿岛县
28°18′N 130°0′E / 28.300°N 130.000°E / 28.300; 130.000 (Pacific Ocean) 太平洋
0°14′N 130°0′E / 0.233°N 130.000°E / 0.233; 130.000 (Halmahera Sea) 哈马黑拉海  印尼数个小岛穿越。
1°45′S 130°0′E / 1.750°S 130.000°E / -1.750; 130.000 (Indonesia)  印尼 米苏尔岛
2°1′S 130°0′E / 2.017°S 130.000°E / -2.017; 130.000 (Ceram Sea) 塞兰海
2°59′S 130°0′E / 2.983°S 130.000°E / -2.983; 130.000 (Indonesia)  印尼 斯兰岛
3°29′S 130°0′E / 3.483°S 130.000°E / -3.483; 130.000 (Banda Sea) 班达海  印尼:从班达群岛穿越。(4°33′S 130°0′E / 4.550°S 130.000°E / -4.550; 130.000 (Banda Islands))
6°18′S 130°0′E / 6.300°S 130.000°E / -6.300; 130.000 (Indonesia)  印尼 塞鲁阿岛
6°19′S 130°0′E / 6.317°S 130.000°E / -6.317; 130.000 (Banda Sea) 班达海
7°42′S 130°0′E / 7.700°S 130.000°E / -7.700; 130.000 (Indonesia)  印尼 达韦拉岛
7°44′S 130°0′E / 7.733°S 130.000°E / -7.733; 130.000 (Timor Sea) 帝汶海  澳大利亚:从北领地巴瑟斯特岛西方掠过。(11°47′S 130°1′E / 11.783°S 130.017°E / -11.783; 130.017 (Bathurst Island))
13°31′S 130°0′E / 13.517°S 130.000°E / -13.517; 130.000 (Australia)  澳大利亚 北领地
南澳洲 — 从26°0′S 130°0′E / 26.000°S 130.000°E / -26.000; 130.000 (South Australia)穿越。
31°35′S 130°0′E / 31.583°S 130.000°E / -31.583; 130.000 (Indian Ocean) 印度洋 澳洲官方定义该区海域为南冰洋一部分。[1][2]
60°0′S 130°0′E / 60.000°S 130.000°E / -60.000; 130.000 (Southern Ocean) 南冰洋
65°59′S 130°0′E / 65.983°S 130.000°E / -65.983; 130.000 (Antarctica) 南极洲  澳大利亚声称拥有澳大利亚南极领地

参见

参考来源

  1. Darby, Andrew. Canberra all at sea over position of Southern Ocean. The Age. 2003-12-22 [2013-01-13]. 
  2. Indian Ocean. Encyclopaedia Britannica. [2013-01-13].