西经105度线

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻

西经105度线本初子午线向西105度的经线,是为西经105°。此线经线由北极点起穿过北冰洋北美洲太平洋南冰洋以及南极洲直到南极点。此段半圆路径长20,003,932千米(12,429,867英里),于赤道与本初子午线距11,688千米(7,263英里)远。[1][2]

于美国,从怀俄明州道格拉斯新墨西哥州拉斯维加斯25号州际公路路段几乎与西经105度线平行,而从科罗拉多州惠灵顿科林斯堡交汇道路的25号州际公路路段几乎在西经105度线上。于丹佛,西经105度线将丹佛市区一分为二,穿越丹佛联合车站[3],丹佛市区的卡拉曼夫街(Kalamath Street)几乎在西经105度线上[4]

西经105度线与东经75度线形成一个大圆,并且是UTC-7北美山区时区UTC-6北美中部时区参考界线。

界线所经

从北极点至南极点,西经105度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 105°0′W / 90.000°N 105.000°W / 90.000; -105.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
79°19′N 105°0′W / 79.317°N 105.000°W / 79.317; -105.000 (Canada)  加拿大 努纳福特埃勒夫灵内斯岛
79°2′N 105°0′W / 79.033°N 105.000°W / 79.033; -105.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
78°31′N 105°0′W / 78.517°N 105.000°W / 78.517; -105.000 (Canada)  加拿大 努纳福特埃勒夫灵内斯岛
78°29′N 105°0′W / 78.483°N 105.000°W / 78.483; -105.000 (Maclean Strait) 麦克林海峡
77°32′N 105°0′W / 77.533°N 105.000°W / 77.533; -105.000 (Canada)  加拿大 努纳福特洛希德岛
77°10′N 105°0′W / 77.167°N 105.000°W / 77.167; -105.000 (Byam Martin Channel) 拜厄姆马丁海峡
75°35′N 105°0′W / 75.583°N 105.000°W / 75.583; -105.000 (Byam Channel) 拜厄姆海峡  加拿大:从努纳福特拜厄姆马丁岛西方掠过。(75°7′N 104°54′W / 75.117°N 104.900°W / 75.117; -104.900 (Byam Martin Island))
75°5′N 105°0′W / 75.083°N 105.000°W / 75.083; -105.000 (Parry Channel) 皮里海峡 梅尔维尔子爵海峡
73°43′N 105°0′W / 73.717°N 105.000°W / 73.717; -105.000 (Canada)  加拿大 努纳福特斯特凡松岛
73°0′N 105°0′W / 73.000°N 105.000°W / 73.000; -105.000 (M'Clintock Channel) 麦克林托克海峡
72°12′N 105°0′W / 72.200°N 105.000°W / 72.200; -105.000 (Canada)  加拿大 努纳福特维多利亚岛
68°53′N 105°0′W / 68.883°N 105.000°W / 68.883; -105.000 (Queen Maud Gulf) 毛德皇后湾
68°35′N 105°0′W / 68.583°N 105.000°W / 68.583; -105.000 (Canada)  加拿大 努纳福特 — 穿越墨尔本岛与加拿大本土。
西北地方 — 从64°29′N 105°0′W / 64.483°N 105.000°W / 64.483; -105.000 (Northwest Territories)穿越。
萨克其万 — 从60°0′N 105°0′W / 60.000°N 105.000°W / 60.000; -105.000 (Saskatchewan)穿越。
49°0′N 105°0′W / 49.000°N 105.000°W / 49.000; -105.000 (United States)  美国 蒙大拿州
怀俄明州 — 从45°0′N 105°0′W / 45.000°N 105.000°W / 45.000; -105.000 (Wyoming)穿越。
科罗拉多州 — 从41°0′N 105°0′W / 41.000°N 105.000°W / 41.000; -105.000 (Colorado)穿越。穿越科罗拉多州首府丹佛。(39°45′N 105°0′W / 39.750°N 105.000°W / 39.750; -105.000 (Denver))
新墨西哥州 — 从37°0′N 105°0′W / 37.000°N 105.000°W / 37.000; -105.000 (New Mexico)穿越。
得克萨斯州 — 从32°0′N 105°0′W / 32.000°N 105.000°W / 32.000; -105.000 (Texas)穿越。
30°40′N 105°0′W / 30.667°N 105.000°W / 30.667; -105.000 (Mexico)  墨西哥 契瓦瓦州
杜兰戈州 — 从26°30′N 105°0′W / 26.500°N 105.000°W / 26.500; -105.000 (Durango)穿越。
纳亚里特州 — 从22°56′N 105°0′W / 22.933°N 105.000°W / 22.933; -105.000 (Nayarit)穿越。
哈利斯科州 — 从20°55′N 105°0′W / 20.917°N 105.000°W / 20.917; -105.000 (Jalisco)穿越。
19°21′N 105°0′W / 19.350°N 105.000°W / 19.350; -105.000 (Pacific Ocean) 太平洋  智利:从萨拉戈麦斯岛东方掠过。(26°28′S 105°21′W / 26.467°S 105.350°W / -26.467; -105.350 (Isla Salas y Gómez))
60°0′S 105°0′W / 60.000°S 105.000°W / -60.000; -105.000 (Southern Ocean) 南冰洋
74°41′S 105°0′W / 74.683°S 105.000°W / -74.683; -105.000 (Antarctica) 南极洲 无人宣称马里伯地

参见

参考来源