南纬5度线

求闻百科,共笔求闻

南纬5度线地球赤道平面以南5纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋东南亚澳大拉西亚太平洋以及南美洲

界线所经

本初子午线开始、向东,南纬5度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
5°0′S 0°0′E / 5.000°S 0.000°E / -5.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
5°0′S 11°59′E / 5.000°S 11.983°E / -5.000; 11.983 (Republic of the Congo)  刚果共和国 经过约7公里
5°0′S 12°2′E / 5.000°S 12.033°E / -5.000; 12.033 (Angola)  安哥拉 卡宾达省安哥拉的一块外飞地
5°0′S 12°38′E / 5.000°S 12.633°E / -5.000; 12.633 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国
5°0′S 29°7′E / 5.000°S 29.117°E / -5.000; 29.117 (Lake Tanganyika) 坦干依喀湖
5°0′S 29°46′E / 5.000°S 29.767°E / -5.000; 29.767 (Tanzania)  坦桑尼亚
5°0′S 39°8′E / 5.000°S 39.133°E / -5.000; 39.133 (Indian Ocean) 印度洋 奔巴水道
5°0′S 39°40′E / 5.000°S 39.667°E / -5.000; 39.667 (Tanzania)  坦桑尼亚 奔巴岛
5°0′S 39°52′E / 5.000°S 39.867°E / -5.000; 39.867 (Indian Ocean) 印度洋  塞舌尔阿米兰特群岛之间穿过
 塞舌尔马埃岛以南掠过
 英属印度洋领地佩鲁斯巴纽斯岛以北掠过
5°0′S 103°45′E / 5.000°S 103.750°E / -5.000; 103.750 (Indonesia)  印尼 苏门答腊
5°0′S 105°52′E / 5.000°S 105.867°E / -5.000; 105.867 (Java Sea) 爪哇海  印尼的一些小岛之间穿过
5°0′S 119°28′E / 5.000°S 119.467°E / -5.000; 119.467 (Indonesia)  印尼 苏拉威西岛
5°0′S 120°18′E / 5.000°S 120.300°E / -5.000; 120.300 (Banda Sea) 班达海 波尼湾(在 印尼卡巴那岛以北掠过)
5°0′S 122°23′E / 5.000°S 122.383°E / -5.000; 122.383 (Indonesia)  印尼 穆纳岛布顿岛
5°0′S 122°57′E / 5.000°S 122.950°E / -5.000; 122.950 (Banda Sea) 班达海  印尼的一些小岛之间穿过
5°0′S 137°15′E / 5.000°S 137.250°E / -5.000; 137.250 (Indonesia)  印尼 新几内亚岛
5°0′S 141°0′E / 5.000°S 141.000°E / -5.000; 141.000 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新几内亚岛
5°0′S 145°47′E / 5.000°S 145.783°E / -5.000; 145.783 (Pacific Ocean) 太平洋 俾斯麦海(在 巴布亚新几内亚的一些小岛之间穿过)
5°0′S 151°15′E / 5.000°S 151.250°E / -5.000; 151.250 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新不列颠岛
5°0′S 151°57′E / 5.000°S 151.950°E / -5.000; 151.950 (Pacific Ocean) 太平洋 所罗门海
- 在 巴布亚新几内亚新爱尔兰岛以北掠过
- 在 巴布亚新几内亚布卡岛以北掠过
 巴布亚新几内亚里一个尚未被命名的小岛
- 在 所罗门群岛昂通爪哇环礁以北掠过
- 在 基里巴斯尼库马罗罗环礁以南掠过
5°0′S 81°4′W / 5.000°S 81.067°W / -5.000; -81.067 (Peru)  秘鲁 皮乌拉
5°0′S 79°3′W / 5.000°S 79.050°W / -5.000; -79.050 (Ecuador)  厄瓜多尔 在其最南点经过约4公里
5°0′S 79°0′W / 5.000°S 79.000°W / -5.000; -79.000 (Peru)  秘鲁 卡哈马卡
亚马逊
洛雷托
5°0′S 72°35′W / 5.000°S 72.583°W / -5.000; -72.583 (Brazil)  巴西 亚马逊州
帕拉州
马拉尼昂州
皮奥伊州
塞阿腊州
北里约格朗德州
5°0′S 36°50′W / 5.000°S 36.833°W / -5.000; -36.833 (Atlantic Ocean) 太西洋

另见