东经125度线

求闻百科,共笔求闻

东经125度线本初子午线向东125度的经线,是为东经125°。此经线由北极点起穿过北冰洋亚洲澳大拉西亚印度洋南冰洋以及南极洲直到南极点

东经125度线与西经55度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经125度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 125°0′E / 90.000°N 125.000°E / 90.000; 125.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
77°48′N 125°0′E / 77.800°N 125.000°E / 77.800; 125.000 (Laptev Sea) 拉普捷夫海
73°40′N 125°0′E / 73.667°N 125.000°E / 73.667; 125.000 (Russia)  俄罗斯 萨哈共和国 — 穿越勒拿河三角洲与俄罗斯本土
阿穆尔州 — 从55°52′N 125°0′E / 55.867°N 125.000°E / 55.867; 125.000 (Amur Oblast)穿越。
53°12′N 125°0′E / 53.200°N 125.000°E / 53.200; 125.000 (China)  中国 黑龙江省
内蒙古自治区 — 从51°32′N 125°0′E / 51.533°N 125.000°E / 51.533; 125.000 (Inner Mongolia)穿越。
黑龙江省 — 从49°11′N 125°0′E / 49.183°N 125.000°E / 49.183; 125.000 (Heilongjiang)穿越。
吉林省 — 从45°29′N 125°0′E / 45.483°N 125.000°E / 45.483; 125.000 (Jilin)穿越。
辽宁省 — 从42°35′N 125°0′E / 42.583°N 125.000°E / 42.583; 125.000 (Liaoning)穿越。
40°28′N 125°0′E / 40.467°N 125.000°E / 40.467; 125.000 (North Korea)  朝鲜
39°38′N 125°0′E / 39.633°N 125.000°E / 39.633; 125.000 (Yellow Sea) 黄海 西朝鲜湾
38°39′N 125°0′E / 38.650°N 125.000°E / 38.650; 125.000 (North Korea)  朝鲜 席岛(Sok-do)与北韩本土
38°4′N 125°0′E / 38.067°N 125.000°E / 38.067; 125.000 (Yellow Sea) 黄海
37°57′N 125°0′E / 37.950°N 125.000°E / 37.950; 125.000 (North Korea)  朝鲜
37°55′N 125°0′E / 37.917°N 125.000°E / 37.917; 125.000 (Yellow Sea) 黄海
37°49′N 125°0′E / 37.817°N 125.000°E / 37.817; 125.000 (North Korea)  朝鲜 麒麟岛(Kirin-do)
37°47′N 125°0′E / 37.783°N 125.000°E / 37.783; 125.000 (Yellow Sea) 黄海  韩国:从可居岛西方掠过。 (34°4′N 125°5′E / 34.067°N 125.083°E / 34.067; 125.083 (Gageodo))
33°17′N 125°0′E / 33.283°N 125.000°E / 33.283; 125.000 (East China Sea) 东海  日本:从下地岛西方掠过。(24°49′N 125°8′E / 24.817°N 125.133°E / 24.817; 125.133 (Shimojishima))
 日本多良间岛东方掠过。(24°39′N 124°43′E / 24.650°N 124.717°E / 24.650; 124.717 (Taramajima))
24°40′N 125°0′E / 24.667°N 125.000°E / 24.667; 125.000 (Pacific Ocean) 太平洋 菲律宾海
12°40′N 125°0′E / 12.667°N 125.000°E / 12.667; 125.000 (Philippines)  菲律宾 萨马岛雷伊泰岛
10°23′N 125°0′E / 10.383°N 125.000°E / 10.383; 125.000 (Sogod Bay) 索戈湾
10°10′N 125°0′E / 10.167°N 125.000°E / 10.167; 125.000 (Philippines)  菲律宾 雷伊泰岛
10°2′N 125°0′E / 10.033°N 125.000°E / 10.033; 125.000 (Bohol Sea) 保和海
8°56′N 125°0′E / 8.933°N 125.000°E / 8.933; 125.000 (Philippines)  菲律宾 民答那峨岛
5°52′N 125°0′E / 5.867°N 125.000°E / 5.867; 125.000 (Celebes Sea) 西里伯斯海
1°45′N 125°0′E / 1.750°N 125.000°E / 1.750; 125.000 (Indonesia)  印尼 苏拉威西岛
1°7′N 125°0′E / 1.117°N 125.000°E / 1.117; 125.000 (Molucca Sea) 马鲁古海
1°44′S 125°0′E / 1.733°S 125.000°E / -1.733; 125.000 (Indonesia)  印尼 塔利亚布岛
1°57′S 125°0′E / 1.950°S 125.000°E / -1.950; 125.000 (Banda Sea) 班达海
8°10′S 125°0′E / 8.167°S 125.000°E / -8.167; 125.000 (Indonesia)  印尼 阿洛岛
8°21′S 125°0′E / 8.350°S 125.000°E / -8.350; 125.000 (Savu Sea) 萨武海
8°54′S 125°0′E / 8.900°S 125.000°E / -8.900; 125.000 (Timor-Leste)  东帝汶 帝汶岛
9°2′S 125°0′E / 9.033°S 125.000°E / -9.033; 125.000 (Indonesia)  印尼 帝汶岛
9°12′S 125°0′E / 9.200°S 125.000°E / -9.200; 125.000 (Timor-Leste)  东帝汶 帝汶岛
9°17′S 125°0′E / 9.283°S 125.000°E / -9.283; 125.000 (Indonesia)  印尼 帝汶岛
9°32′S 125°0′E / 9.533°S 125.000°E / -9.533; 125.000 (Timor Sea) 帝汶海
12°26′S 125°0′E / 12.433°S 125.000°E / -12.433; 125.000 (Indian Ocean) 印度洋
15°6′S 125°0′E / 15.100°S 125.000°E / -15.100; 125.000 (Australia)  澳大利亚 西澳洲 — 穿越马雷特岛(Maret Islands)与澳洲本土
32°46′S 125°0′E / 32.767°S 125.000°E / -32.767; 125.000 (Indian Ocean) 印度洋 澳洲官方定义该区海域为南冰洋一部分。[1][2]
60°0′S 125°0′E / 60.000°S 125.000°E / -60.000; 125.000 (Southern Ocean) 南冰洋
66°17′S 125°0′E / 66.283°S 125.000°E / -66.283; 125.000 (Antarctica) 南极洲  澳大利亚声称拥有澳大利亚南极领地

参见

参考来源

  1. Darby, Andrew. Canberra all at sea over position of Southern Ocean. The Age. 2003-12-22 [2013-01-13]. 
  2. Indian Ocean. Encyclopaedia Britannica. [2013-01-13].