西经145度线

求闻百科,共笔求闻

西经145度线本初子午线向西140度的经线,是为西经145°。此线经线由北极点起穿过北冰洋北美洲太平洋南冰洋以及南极洲直到南极点

西经145度线与东经35度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,西经145度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 145°0′W / 90.000°N 145.000°W / 90.000; -145.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
73°4′N 145°0′W / 73.067°N 145.000°W / 73.067; -145.000 (Beaufort Sea) 波弗特海
69°59′N 145°0′W / 69.983°N 145.000°W / 69.983; -145.000 (United States)  美国 阿拉斯加州
60°25′N 145°0′W / 60.417°N 145.000°W / 60.417; -145.000 (Pacific Ocean) 太平洋
14°25′S 145°0′W / 14.417°S 145.000°W / -14.417; -145.000 (French Polynesia)  法属波利尼西亚 塔卡罗阿环礁
14°30′S 145°0′W / 14.500°S 145.000°W / -14.500; -145.000 (Pacific Ocean) 太平洋  法属波利尼西亚:从塔卡波托环礁东方掠过。 (14°36′S 145°8′W / 14.600°S 145.133°W / -14.600; -145.133 (Takapoto))
 法属波利尼西亚:从卡韦希环礁东方掠过。 (15°55′S 145°3′W / 15.917°S 145.050°W / -15.917; -145.050 (Kauehi))
16°6′S 145°0′W / 16.100°S 145.000°W / -16.100; -145.000 (French Polynesia)  法属波利尼西亚 拉拉卡环礁
16°9′S 145°0′W / 16.150°S 145.000°W / -16.150; -145.000 (Pacific Ocean) 太平洋  法属波利尼西亚:从法艾特环礁东方掠过。 (16°44′S 145°4′W / 16.733°S 145.067°W / -16.733; -145.067 (Faaite))
 法属波利尼西亚:从塔哈涅阿环礁西方掠过。(16°49′S 144°58′W / 16.817°S 144.967°W / -16.817; -144.967 (Tahanea))
 法属波利尼西亚:从赫雷赫雷图埃环礁西方掠过。(19°53′S 144°59′W / 19.883°S 144.983°W / -19.883; -144.983 (Hereheretue))
60°0′S 145°0′W / 60.000°S 145.000°W / -60.000; -145.000 (Southern Ocean) 南冰洋
75°27′S 145°0′W / 75.450°S 145.000°W / -75.450; -145.000 (Antarctica) 南极洲 无人宣称马里伯地

参见