湖北各縣市地區生產總值列表

求聞百科,共筆求聞

湖北縣(市)GDP收錄各主要年份湖北所轄縣級市GDP指標,市轄區單列。當年數據參考次年底出版的《中國統計年鑑》和《湖北統計年鑑》。

2010

2010年湖北各縣(市)地區生產總值(GDP)指標(單位:GDP/百萬元,人均GDP/元,比重/%;按GDP降序排列)
縣(市) GDP
位次
GDP
(本幣)
GDP
(美元)
佔全省
GDP
比重
一產 一產
比重
二產 二產
比重
工業 工業
比重
三產 三產
比重
人均
位次
人均
GDP
(本幣)
人均
GDP
(美元)
佔全省
人均
比重
年中
人口
(萬人)
湖北總計 1,596,761 235,876 100 214,700 13.45 776,724 48.64 672,653 42.13 605,337 37.91 27,906 4,122 100
仙桃市 1 29,097.00 4,298.25 1.822 5,412.00 18.60 13,792.00 47.40 12,735.00 43.77 9,893.00 34.00 11 24,166 3,570 87 120.405
潛江市 2 29,067.00 4,293.82 1.820 4,820.00 16.58 15,206.00 52.31 13,671.00 47.03 9,041.00 31.10 5 30,858 4,558 111 94.195
大冶市 3 25,107.80 3,708.96 1.572 2,459.00 9.79 15,064.60 60.00 14,011.40 55.80 7,584.20 30.21 6 29,251 4,321 105 85.836
天門市 4 21,948.00 3,242.19 1.375 5,566.00 25.36 10,126.00 46.14 9,035.00 41.17 6,256.00 28.50 28 15,732 2,324 56 139.512
棗陽市 5 21,012.37 3,103.98 1.316 5,092.42 24.24 9,180.20 43.69 8,620.20 41.02 6,739.75 32.08 16 20,735 3,063 74 101.337
漢川市 6 19,978.67 2,951.28 1.251 3,733.62 18.69 10,889.05 54.50 10,492.58 52.52 5,356.00 26.81 19 19,936 2,945 71 100.215
鍾祥市 7 19,895.57 2,939.00 1.246 4,436.03 22.30 9,251.99 46.50 8,898.99 44.73 5,887.55 29.59 21 19,585 2,893 70 101.585
宜都市 8 18,415.08 2,720.30 1.153 1,929.97 10.48 10,696.37 58.08 10,190.36 55.34 5,788.74 31.43 1 47,578 7,028 170 38.705
當陽市 9 16,505.39 2,438.20 1.034 3,504.00 21.23 7,920.86 47.99 7,128.91 43.19 5,080.53 30.78 3 34,792 5,140 125 47.440
枝江市 10 16,057.19 2,371.99 1.006 3,410.03 21.24 7,940.32 49.45 7,423.82 46.23 4,706.85 29.31 4 32,292 4,770 116 49.725
京山縣 11 15,525.44 2,293.44 0.972 3,665.54 23.61 7,958.71 51.26 7,618.71 49.07 3,901.19 25.13 9 25,711 3,798 92 60.385
赤壁市 12 13,411.00 1,981.09 0.840 2,091.00 15.59 6,669.00 49.73 6,276.00 46.80 4,651.00 34.68 7 28,705 4,240 103 46.720
廣水市 13 13,076.00 1,931.60 0.819 3,160.00 24.17 5,979.00 45.72 5,175.00 39.58 3,937.00 30.11 23 16,955 2,505 61 77.120
監利縣 14 12,587.66 1,859.47 0.788 5,781.00 45.93 3,159.66 25.10 2,964.00 23.55 3,647.00 28.97 57 10,272 1,517 37 122.540
武穴市 15 12,184.92 1,799.97 0.763 3,279.20 26.91 5,339.11 43.82 4,381.29 35.96 3,566.60 29.27 22 18,486 2,731 66 65.915
麻城市 16 11,955.49 1,766.08 0.749 4,137.11 34.60 3,881.61 32.47 3,521.45 29.45 3,936.77 32.93 43 12,452 1,839 45 96.015
應城市 17 11,637.62 1,719.13 0.729 2,853.48 24.52 5,826.33 50.06 5,656.43 48.60 2,957.81 25.42 17 20,174 2,980 72 57.685
沙洋縣 18 11,478.62 1,695.64 0.719 3,643.97 31.75 4,306.21 37.52 3,992.82 34.78 3,528.44 30.74 18 20,039 2,960 72 57.280
穀城縣 19 11,290.49 1,667.85 0.707 1,609.40 14.25 6,665.50 59.04 6,250.50 55.36 3,015.59 26.71 13 21,953 3,243 79 51.430
宜城市 20 11,133.29 1,644.63 0.697 2,709.27 24.33 5,628.97 50.56 5,257.97 47.23 2,795.05 25.11 14 21,670 3,201 78 51.377
老河口市 21 11,098.69 1,639.51 0.695 2,347.28 21.15 6,301.62 56.78 6,020.62 54.25 2,449.79 22.07 12 23,256 3,435 83 47.724
陽新縣 22 11,071.00 1,635.42 0.693 2,630.00 23.76 4,031.00 36.41 3,630.00 32.79 4,410.00 39.83 35 13,560 2,003 49 81.647
雲夢縣 23 10,995.06 1,624.21 0.689 2,189.59 19.91 5,202.75 47.32 4,886.46 44.44 3,602.72 32.77 15 21,055 3,110 75 52.220
浠水縣 24 10,767.07 1,590.53 0.674 3,774.04 35.05 3,918.01 36.39 2,864.51 26.60 3,075.02 28.56 44 11,835 1,748 42 90.975
公安縣 25 10,528.89 1,555.34 0.659 3,876.00 36.81 3,540.45 33.63 3,286.85 31.22 3,112.44 29.56 45 11,707 1,729 42 89.935
洪湖市 26 10,297.09 1,521.10 0.645 3,689.90 35.83 3,021.48 29.34 2,552.46 24.79 3,585.71 34.82 41 12,512 1,848 45 82.295
蘄春縣 27 10,091.18 1,490.68 0.632 2,642.42 26.19 3,574.05 35.42 2,824.05 27.99 3,874.71 38.40 42 12,454 1,840 45 81.030
黃梅縣 28 9,770.20 1,443.27 0.612 3,270.91 33.48 3,799.66 38.89 3,454.66 35.36 2,699.63 27.63 53 11,040 1,631 40 88.495
松滋市 29 9,601.12 1,418.29 0.601 2,443.00 25.44 3,394.34 35.35 2,769.00 28.84 3,763.78 39.20 40 12,519 1,849 45 76.690
隨縣 30 9,366.00 1,383.56 0.587 3,974.00 42.43 3,695.00 39.45 3,654.00 39.01 1,697.00 18.12 51 11,392 1,683 41 82.215
安陸市 31 9,252.46 1,366.79 0.579 2,359.63 25.50 3,274.30 35.39 2,943.18 31.81 3,618.53 39.11 27 16,171 2,389 58 57.215
丹江口市 32 9,213.59 1,361.04 0.577 1,338.77 14.53 4,639.78 50.36 4,153.54 45.08 3,235.04 35.11 20 19,920 2,943 71 46.253
嘉魚縣 33 9,058.00 1,338.06 0.567 2,042.00 22.54 4,612.00 50.92 4,463.00 49.27 2,404.00 26.54 8 28,078 4,148 101 32.260
南漳縣 34 9,008.00 1,330.67 0.564 2,418.00 26.84 3,338.00 37.06 3,038.00 33.73 3,252.00 36.10 24 16,890 2,495 61 53.333
恩施市 35 8,694.04 1,284.30 0.544 1,942.65 22.34 3,056.22 35.15 2,665.12 30.65 3,695.17 42.50 47 11,550 1,706 41 75.275
石首市 36 8,012.53 1,183.62 0.502 2,184.00 27.26 3,112.35 38.84 2,913.00 36.36 2,716.18 33.90 34 13,994 2,067 50 57.255
遠安縣 37 7,280.16 1,075.44 0.456 911.26 12.52 4,838.69 66.46 4,731.06 64.99 1,530.20 21.02 2 39,295 5,805 141 18.527
大悟縣 38 6,837.89 1,010.10 0.428 1,968.79 28.79 2,033.07 29.73 1,503.24 21.98 2,836.02 41.48 46 11,553 1,707 41 59.185
紅安縣 39 6,531.65 964.86 0.409 1,840.99 28.19 2,709.72 41.49 2,282.42 34.94 1,980.94 30.33 54 10,841 1,601 39 60.250
羅田縣 40 6,313.46 932.63 0.395 1,556.13 24.65 2,736.70 43.35 2,244.14 35.55 2,020.63 32.01 48 11,537 1,704 41 54.725
通城縣 41 6,158.00 909.67 0.386 1,157.00 18.79 2,505.00 40.68 2,293.00 37.24 2,496.00 40.53 29 15,717 2,322 56 39.180
孝昌縣 42 6,104.35 901.74 0.382 2,013.10 32.98 1,817.35 29.77 1,337.73 21.91 2,273.90 37.25 56 10,392 1,535 37 58.740
崇陽縣 43 5,783.00 854.27 0.362 1,373.00 23.74 2,163.00 37.40 1,925.00 33.29 2,247.00 38.86 33 14,146 2,090 51 40.880
長陽縣 44 5,617.86 829.88 0.352 1,692.85 30.13 1,509.75 26.87 1,298.51 23.11 2,415.26 42.99 32 14,165 2,092 51 39.661
利川市 45 5,448.41 804.85 0.341 2,296.17 42.14 1,132.91 20.79 925.71 16.99 2,019.33 37.06 63 7,844 1,159 28 69.462
秭歸縣 46 5,290.33 781.49 0.331 1,100.18 20.80 1,870.37 35.35 1,632.25 30.85 2,319.78 43.85 31 14,239 2,103 51 37.155
巴東縣 47 4,933.89 728.84 0.309 1,289.58 26.14 1,872.86 37.96 1,674.97 33.95 1,771.45 35.90 50 11,473 1,695 41 43.005
英山縣 48 4,760.85 703.28 0.298 1,710.50 35.93 1,512.44 31.77 1,345.48 28.26 1,537.91 32.30 36 13,273 1,961 48 35.870
通山縣 49 4,609.00 680.85 0.289 704.00 15.27 1,354.00 29.38 1,154.00 25.04 2,551.00 55.35 39 12,531 1,851 45 36.780
興山縣 50 4,410.32 651.50 0.276 693.05 15.71 2,338.85 53.03 2,300.47 52.16 1,378.42 31.25 10 25,520 3,770 91 17.282
鄖縣 51 4,392.64 648.89 0.275 1,346.27 30.65 1,622.68 36.94 1,520.38 34.61 1,423.68 32.41 64 7,737 1,143 28 56.773
保康縣 52 4,302.42 635.56 0.269 1,050.00 24.40 1,833.02 42.60 1,454.02 33.80 1,419.40 32.99 25 16,657 2,461 60 25.830
團風縣 53 4,232.97 625.30 0.265 967.36 22.85 2,395.94 56.60 1,320.17 31.19 869.67 20.55 38 12,564 1,856 45 33.690
建始縣 54 3,942.16 582.34 0.247 1,373.48 34.84 1,060.24 26.89 907.42 23.02 1,508.44 38.26 60 9,105 1,345 33 43.295
竹山縣 55 3,600.28 531.84 0.225 1,043.43 28.98 1,412.75 39.24 1,132.75 31.46 1,144.10 31.78 62 8,529 1,260 31 42.214
房縣 56 3,571.82 527.63 0.224 1,351.21 37.83 1,117.15 31.28 1,027.15 28.76 1,103.46 30.89 61 8,792 1,299 32 40.625
竹谿縣 57 3,494.85 516.26 0.219 1,165.41 33.35 1,495.47 42.79 1,415.47 40.50 833.97 23.86 55 10,756 1,589 39 32.493
咸豐縣 58 3,481.69 514.32 0.218 1,202.13 34.53 822.95 23.64 656.24 18.85 1,456.61 41.84 52 11,304 1,670 41 30.800
江陵縣 59 3,434.38 507.33 0.215 1,524.73 44.40 792.57 23.08 686.77 20.00 1,117.08 32.53 58 9,824 1,451 35 34.960
鄖西縣 60 3,328.00 491.62 0.208 1,093.00 32.84 970.00 29.15 845.00 25.39 1,265.00 38.01 65 7,599 1,123 27 43.794
來鳳縣 61 3,018.02 445.83 0.189 855.63 28.35 783.07 25.95 680.27 22.54 1,379.32 45.70 49 11,499 1,699 41 26.245
宣恩縣 62 2,914.25 430.50 0.183 1,071.47 36.77 678.83 23.29 559.03 19.18 1,163.95 39.94 59 9,366 1,384 34 31.115
五峯縣 63 2,842.21 419.86 0.178 950.07 33.43 776.79 27.33 707.72 24.90 1,115.35 39.24 30 14,768 2,182 53 19.246
鶴峯縣 64 2,626.29 387.96 0.164 733.86 27.94 1,033.33 39.35 938.33 35.73 859.10 32.71 37 13,217 1,952 47 19.870
神農架林區 65 1,230.43 181.76 0.077 140.00 11.38 488.00 39.66 602.00 48.93 26 16,286 2,406 58 7.555

相關條目

備註

  • 人均GDP:人均GDP(人均國內生產總值、人均地區生產總值)為一個國家(或地區)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP則為年度GDP總量與年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),為上年末與本年末居民人口平均值。由於中國內地長期實行戶籍管理,戶籍人口資料齊全,以前人均GDP核算採用戶籍人口。隨着市場經濟的發展,人口流動性增加,用戶籍人口核算已經不能反映實際情況。2004年國家統計局提出實行按常住人口核算人均GDP,允許兩年的過渡期。有關中國內地人均GDP指標,非特別證明,則指按常住人口計算[1]
  • ^中國GDP」數據類型:GDP核算分為季度核算和年度核算。全國GDP數據由國家統計局統一對外公佈,分年度「預計數」(年份前家「e」)、年度「初步核算數」 (年份前家「p」)、年度「初步核實數」(年份前家「r」)、年度「最終核實數」(年份前家「r」)與「修正數據」五個類型,季度初步核算數、季度初步核實數、季度最終核實數。其中「預計數」屬於估算數;「初步核算數」則於次年《年國民經濟和社會發展統計公報》中發佈;「初步核實數」則於次年出版的《統計年鑑》中發佈;「最終核實數」則於隔年出版的《統計年鑑》中發佈;「修正數據」則按照經濟普查的結果修正,其中經全國經濟普查之後修訂數據,修訂之後不再有變化。
  • ^ 中國官方對外公佈按照生產法、收入法和支出法計算的GDP,以按照生產法和收入法混合計算的GDP為標準。
  • ^ 地區生產總值(GDP或GRP)數據來自各省、自治區、直轄市統計局的國民經濟核算資料,見諸於統計年鑑、經濟年鑑。關於「地區生產總值」中文名稱:國家統計局規定,自2004年開始,各地GDP中文名稱改為「地區生產總值」,特定地區的GDP用行政區的名字作定語,如「XX省生產總值」,簡稱為「XX省GDP」。各地GDP稱為「各地生產總值」。常見的有(自治區)區內生產總值、(省)省內生產總值、(縣)縣內生產總值[2]
  • ^ 1978-2003年曆年GDP:1992年進行第一次全國第三產業普查之後,已經對1978年至1992年的GDP歷史數據進行過修訂。1993-2004年曆年GDP:2004年第一次全國經濟普查已對歷年數據作出了修訂,參見2006年及其之後各年份地方《統計年鑑》與《中國統計年鑑》。
  • ^ 2004-2008年曆年GDP:2004年第二次全國經濟普查已對歷年數據作出了修訂,參見2010年及其之後各年份地方《統計年鑑》與《中國統計年鑑》。
  • ^ 2009年及其以後年份GDP:中國國家統計局每年將對數據作出修訂,每年的修訂結果見諸隔年的《統計年鑑》,如2009年GDP第一次核實數據在2011年《統計年鑑》上公佈核實後的修訂修訂數據。GDP最終修訂數據參見之後的全國經濟普查。
  • ^ 「本幣」即人民幣CNY),人民幣折算美元USD),按國家統計局每年公佈的年均價換算(參見人民幣匯率)。
  • ^ 購買力平價PPP),根據IMF(國際貨幣基金組織)對各經濟體歷年GDP本幣與購買力核算指標推算。購買力平價使用「國際元」,英文即international dollar,縮寫為Intl. $);或國際貨幣單位(英文即unit of International currency,縮寫ICU。購買力平價指標以1美元在美國的平均購買力為參考基數,故1國際元亦即1美元在美國的購買力,故1國際元即等於1美元,常直接使用美元計量。鑑於購買力平價指標每半年修改一次,購買力平價折算指標僅供參考。
  • ^ 人民幣購買力平價(CNY) :根據2011年4月更新的數據,2010年中國GDP總量397,983億元,按購買力平價合100,857.1億國際元, 購買力平價指數3.9460人民幣合1國際元;2009年中國GDP總量340,902.8億元,按購買力平價折合90,573.8億國際元,購買力平價指數3.7638人民幣合1國際元;其他年份參見人民幣匯率。人民幣購買力平價參考來源:根據IMF - WEO數據推算,推算數據參見人民幣匯率#購買力平價
  • ^ 由於採取分級核算,地區生產總值(GDP)省級數據相加不等於內地全國總計;同理,地級層次數據累加不一定等於省級總計;縣級累加不一定等於地區級總計。
  • ^ 地理區域內人均GDP:使用加權平均法推算。地理區域指特定的區域,常指按照地理區域劃定的經濟大區,如中國中部經濟區;省層次下的區域,如廣東省粵北山區。區域內GDP總量從GDP1…GDPn之和;對應人均GDP為各個區劃單位的人均GDP1...人均GDPn,區域內人均GDP(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
  • ^ 港幣(HKD):港幣兌美元匯率,2010年按7.7692港幣合1美元,2009年7.7520合1美元,2008年7.7870合1美元,2005年7.7770合1美元,2000年7.7910合1美元。港幣購買力平價根據IMF發佈數據推算,2010年按5.366港幣合1國際元,2009年5.370合1國際元,2008年5.453合1國際元,2005年5.688合1美元,2000年7.482合1國際元。
  • ^ 澳門幣(MOP):澳門幣兌美元匯率按兌港幣固定匯率推算,2010年按8.0023澳門幣合1美元,2009年7.9842合1美元,2008年8.0206合1美元,2005年8.0109合1美元,2000年8.0260合1美元。澳門幣購買力平價以1港幣兌換1.03澳門幣固定匯率推算,2010年按5.5270澳門幣合1國際元,2009年5.5311合1國際元,2008年5.6166合1國際元,2005年5.8586合1國際元,2000年7.7065合1國際元。

資料來源

  1. 中國內地使用常住人口計算地區人均GDP
  2. 關於「地區生產總值」中文名稱:《國家統計局關於改進和規範地區GDP核算的通知》(國統字[2004]4號):地區GDP的中文名稱改為「地區生產總值」;特定地區的GDP用行政區的名字作定語,如「XX省生產總值」,簡稱為「XX省GDP」。各地GDP稱為「各地生產總值」。