北纬11度线

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻

北纬11度线地球赤道平面以北11纬线。它穿过非洲印度洋南亚东南亚太平洋中美洲南美洲大西洋

在这条纬线上,夏至的白昼长12小时46分钟,冬至则为11小时29分钟。[1]

在泰国,1966年的一项内阁决议限制非泰国公司在该线以北勘探或开采矿产。[2]

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬11度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
11°0′N 0°0′E / 11.000°N 0.000°E / 11.000; 0.000 (本初子午线)  加纳
11°0′N 0°2′E / 11.000°N 0.033°E / 11.000; 0.033 (多哥)  多哥
11°0′N 0°30′E / 11.000°N 0.500°E / 11.000; 0.500 (布基纳法索)  布基纳法索
11°0′N 0°55′E / 11.000°N 0.917°E / 11.000; 0.917 (贝宁)  贝宁
11°0′N 3°45′E / 11.000°N 3.750°E / 11.000; 3.750 (尼日利亚)  尼日利亚
11°0′N 13°46′E / 11.000°N 13.767°E / 11.000; 13.767 (喀麦隆)  喀麦隆
11°0′N 15°3′E / 11.000°N 15.050°E / 11.000; 15.050 (查德)  乍得
11°0′N 22°28′E / 11.000°N 22.467°E / 11.000; 22.467 (中非共和国)  中非 经过该国极北部共8公里
11°0′N 22°32′E / 11.000°N 22.533°E / 11.000; 22.533 (查德)  乍得
11°0′N 22°54′E / 11.000°N 22.900°E / 11.000; 22.900 (苏丹)  苏丹
11°0′N 32°25′E / 11.000°N 32.417°E / 11.000; 32.417 (南苏丹)  南苏丹
11°0′N 33°14′E / 11.000°N 33.233°E / 11.000; 33.233 (苏丹)  苏丹
11°0′N 34°58′E / 11.000°N 34.967°E / 11.000; 34.967 (埃塞俄比亚)  埃塞俄比亚
11°0′N 41°48′E / 11.000°N 41.800°E / 11.000; 41.800 (吉布提)  吉布提
11°0′N 42°27′E / 11.000°N 42.450°E / 11.000; 42.450 (埃塞俄比亚)  埃塞俄比亚
11°0′N 42°47′E / 11.000°N 42.783°E / 11.000; 42.783 (吉布提)  吉布提
11°0′N 42°58′E / 11.000°N 42.967°E / 11.000; 42.967 (索马里)  索马里 索马里兰
11°0′N 43°39′E / 11.000°N 43.650°E / 11.000; 43.650 (亚丁湾) 亚丁湾
11°0′N 47°6′E / 11.000°N 47.100°E / 11.000; 47.100 (索马里)  索马里 索马里兰和邦特兰
11°0′N 51°7′E / 11.000°N 51.117°E / 11.000; 51.117 (印度洋) 印度洋 阿拉伯海
穿过 印度拉克沙群岛中的班加拉姆环礁阿米尼之间
拉克代夫海
11°0′N 75°51′E / 11.000°N 75.850°E / 11.000; 75.850 (印度)  印度 喀拉拉邦
泰米尔纳德邦
本地治里卡来卡县, 约4公里
11°0′N 79°51′E / 11.000°N 79.850°E / 11.000; 79.850 (印度洋) 印度洋 孟加拉湾
穿过 印度安达曼-尼科巴群岛中的拉特兰岛小安达马恩岛之间
安达曼海 - 从 缅甸兰比岛北侧掠过
11°0′N 98°26′E / 11.000°N 98.433°E / 11.000; 98.433 (缅甸)  缅甸 高耶岛(Kau-Ye Kyun)及大陆
11°0′N 99°6′E / 11.000°N 99.100°E / 11.000; 99.100 (泰国)  泰国
11°0′N 99°29′E / 11.000°N 99.483°E / 11.000; 99.483 (泰国湾) 泰国湾
11°0′N 103°6′E / 11.000°N 103.100°E / 11.000; 103.100 (柬埔寨)  柬埔寨
11°0′N 103°25′E / 11.000°N 103.417°E / 11.000; 103.417 (磅逊湾) 磅逊湾
11°0′N 103°39′E / 11.000°N 103.650°E / 11.000; 103.650 (柬埔寨)  柬埔寨
11°0′N 105°42′E / 11.000°N 105.700°E / 11.000; 105.700 (越南)  越南 约10公里
11°0′N 105°47′E / 11.000°N 105.783°E / 11.000; 105.783 (柬埔寨)  柬埔寨
11°0′N 106°12′E / 11.000°N 106.200°E / 11.000; 106.200 (越南)  越南
11°0′N 108°21′E / 11.000°N 108.350°E / 11.000; 108.350 (南海) 南海 穿过南沙群岛
11°0′N 119°16′E / 11.000°N 119.267°E / 11.000; 119.267 (菲律宾)  菲律宾 巴拉望岛
11°0′N 119°30′E / 11.000°N 119.500°E / 11.000; 119.500 (苏禄海) 苏禄海 穿过 菲律宾库约群岛之间
11°0′N 122°2′E / 11.000°N 122.033°E / 11.000; 122.033 (菲律宾)  菲律宾 班乃岛
11°0′N 122°51′E / 11.000°N 122.850°E / 11.000; 122.850 (吉马拉斯海峡) 吉马拉斯海峡
11°0′N 123°11′E / 11.000°N 123.183°E / 11.000; 123.183 (菲律宾)  菲律宾 内格罗斯岛(最北端)
11°0′N 123°12′E / 11.000°N 123.200°E / 11.000; 123.200 (米沙鄢海) 米沙鄢海
11°0′N 123°56′E / 11.000°N 123.933°E / 11.000; 123.933 (菲律宾)  菲律宾 宿务岛
11°0′N 124°2′E / 11.000°N 124.033°E / 11.000; 124.033 (卡莫特斯海) 卡莫特斯海
11°0′N 124°26′E / 11.000°N 124.433°E / 11.000; 124.433 (菲律宾)  菲律宾 莱特岛
11°0′N 125°2′E / 11.000°N 125.033°E / 11.000; 125.033 (太平洋) 太平洋
11°0′N 125°37′E / 11.000°N 125.617°E / 11.000; 125.617 (菲律宾)  菲律宾 马尼加尼岛(Manicani)
11°0′N 125°39′E / 11.000°N 125.650°E / 11.000; 125.650 (太平洋) 太平洋
11°0′N 125°47′E / 11.000°N 125.783°E / 11.000; 125.783 (菲律宾)  菲律宾 卡利科安岛
11°0′N 125°48′E / 11.000°N 125.800°E / 11.000; 125.800 (太平洋) 太平洋  马绍尔群岛艾林吉纳埃环礁朗格拉普环礁南侧掠过
 马绍尔群岛塔卡环礁南侧掠过
11°0′N 85°43′W / 11.000°N 85.717°W / 11.000; -85.717 (哥斯达黎加)  哥斯达黎加
11°0′N 85°4′W / 11.000°N 85.067°W / 11.000; -85.067 (尼加拉瓜)  尼加拉瓜
11°0′N 84°49′W / 11.000°N 84.817°W / 11.000; -84.817 (哥斯达黎加)  哥斯达黎加
11°0′N 84°29′W / 11.000°N 84.483°W / 11.000; -84.483 (尼加拉瓜)  尼加拉瓜
11°0′N 83°47′W / 11.000°N 83.783°W / 11.000; -83.783 (加勒比海) 加勒比海
11°0′N 74°47′W / 11.000°N 74.783°W / 11.000; -74.783 (哥伦比亚)  哥伦比亚
11°0′N 74°34′W / 11.000°N 74.567°W / 11.000; -74.567 (加勒比海) 加勒比海
11°0′N 74°17′W / 11.000°N 74.283°W / 11.000; -74.283 (哥伦比亚)  哥伦比亚
11°0′N 72°31′W / 11.000°N 72.517°W / 11.000; -72.517 (委内瑞拉)  委内瑞拉
11°0′N 71°37′W / 11.000°N 71.617°W / 11.000; -71.617 (加勒比海) 加勒比海 委内瑞拉湾
11°0′N 71°12′W / 11.000°N 71.200°W / 11.000; -71.200 (委内瑞拉)  委内瑞拉
11°0′N 68°19′W / 11.000°N 68.317°W / 11.000; -68.317 (加勒比海) 加勒比海  委内瑞拉拉托尔图加岛北侧掠过
11°0′N 64°23′W / 11.000°N 64.383°W / 11.000; -64.383 (委内瑞拉)  委内瑞拉 玛格丽塔岛
11°0′N 63°47′W / 11.000°N 63.783°W / 11.000; -63.783 (加勒比海) 加勒比海 穿过 特立尼达和多巴哥特立尼达岛多巴哥岛之间
11°0′N 61°0′W / 11.000°N 61.000°W / 11.000; -61.000 (大西洋) 大西洋  冈比亚比热戈斯群岛南侧掠过
11°0′N 15°14′W / 11.000°N 15.233°W / 11.000; -15.233 (几内亚比绍)  几内亚比绍
11°0′N 14°57′W / 11.000°N 14.950°W / 11.000; -14.950 (几内亚)  几内亚
11°0′N 8°41′W / 11.000°N 8.683°W / 11.000; -8.683 (马利)  马里
11°0′N 8°31′W / 11.000°N 8.517°W / 11.000; -8.517 (几内亚)  几内亚
11°0′N 8°17′W / 11.000°N 8.283°W / 11.000; -8.283 (马利)  马里
11°0′N 9°29′W / 11.000°N 9.483°W / 11.000; -9.483 (布基纳法索)  布基纳法索
11°0′N 2°50′W / 11.000°N 2.833°W / 11.000; -2.833 (加纳)  加纳 约8公里
11°0′N 2°46′W / 11.000°N 2.767°W / 11.000; -2.767 (布基纳法索)  布基纳法索
11°0′N 1°35′W / 11.000°N 1.583°W / 11.000; -1.583 (加纳)  加纳
11°0′N 1°24′W / 11.000°N 1.400°W / 11.000; -1.400 (布基纳法索)  布基纳法索
11°0′N 1°7′W / 11.000°N 1.117°W / 11.000; -1.117 (加纳)  加纳 约9公里
11°0′N 1°3′W / 11.000°N 1.050°W / 11.000; -1.050 (布基纳法索)  布基纳法索
11°0′N 0°50′W / 11.000°N 0.833°W / 11.000; -0.833 (加纳)  加纳 约2公里
11°0′N 0°48′W / 11.000°N 0.800°W / 11.000; -0.800 (布基纳法索)  布基纳法索
11°0′N 0°30′W / 11.000°N 0.500°W / 11.000; -0.500 (加纳)  加纳

国界

1898年,法国和英国在巴黎召开会议,划定加纳法属上沃尔特(今布基纳法索)的边界在北纬11度。[3]但实际边界并未完全贴合此线,而是在其附近,并数次跨过此线。

参考

  1. Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-26]. (英文)
  2. Doing Business in Thailand . By Thailand BLC Publishing Co.;(1988)
  3. Kevin Shillington. Burkina Faso (Upper Volta): Nineteenth Century. Encyclopedia of African History. CRC Press: 181. 2005. ISBN 1-57958-245-1. 

参见