西经125度线

求闻百科,共笔求闻
小仓由菜留言 | 贡献2022年8月19日 (五) 19:47的版本 (noteTA 跳过, replaced: 東 → 东, 國 → 国, 參 → 参, 與 → 与, 華 → 华 (2), 灣 → 湾, 無 → 无 (2), 領 → 领, 馬 → 马, 見 → 见, 喬 → 乔, 極 → 极 (6), 線 → 线 (12), 稱 → 称, 為 → 为, 亞 → 亚 (3), 頓 → 顿, 標 → 标, 點 → 点 (4), 顛 → 颠 (2), 倫 → 伦 (2), 過 → 过 (3), 個 → 个, 島 → 岛 (5), 經 → 经 (11), 從 → 从 (5), 腳 → 脚, 圓 → 圆, 溫 → 温)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

西经125度线本初子午线向西125度的经线,是为西经125°。此线经线由北极点起穿过北冰洋北美洲太平洋南冰洋以及南极洲直到南极点

西经125度线与东经55度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,西经125度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 125°0′W / 90.000°N 125.000°W / 90.000; -125.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
76°1′N 125°0′W / 76.017°N 125.000°W / 76.017; -125.000 (Beaufort Sea) 波弗特海
72°52′N 125°0′W / 72.867°N 125.000°W / 72.867; -125.000 (Canada)  加拿大 西北地方班克斯岛
71°53′N 125°0′W / 71.883°N 125.000°W / 71.883; -125.000 (Amundsen Gulf) 阿蒙森湾
70°11′N 125°0′W / 70.183°N 125.000°W / 70.183; -125.000 (Canada)  加拿大 西北地方 — 从大熊湖穿越。
育空 — 从60°51′N 125°0′W / 60.850°N 125.000°W / 60.850; -125.000 (Yukon)穿越。
不列颠哥伦比亚 — 从60°0′N 125°0′W / 60.000°N 125.000°W / 60.000; -125.000 (British Columbia)穿越;穿越加拿大本土、拉扎岛科提斯岛
50°5′N 125°0′W / 50.083°N 125.000°W / 50.083; -125.000 (Strait of Georgia) 乔治亚海峡
49°48′N 125°0′W / 49.800°N 125.000°W / 49.800; -125.000 (Canada)  加拿大 不列颠哥伦比亚温哥华岛
48°42′N 125°0′W / 48.700°N 125.000°W / 48.700; -125.000 (Pacific Ocean) 太平洋  美国华盛顿州阿拉瓦角西方掠过。(48°10′N 124°44′W / 48.167°N 124.733°W / 48.167; -124.733 (Cape Alava))
60°0′S 125°0′W / 60.000°S 125.000°W / -60.000; -125.000 (Southern Ocean) 南冰洋
73°17′N 125°0′W / 73.283°N 125.000°W / 73.283; -125.000 (Antarctica) 南极洲 无人宣称马里伯地

参见