NBA球员列表

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻

NBA球员列表列出NBA各球队的球员名单。

东部联盟

大西洋赛区

波士顿凯尔特人

波士顿凯尔特人球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 7 杰伦·布朗 6英尺6英寸(1.98米) 223磅(101千克) 1996–10–24 加州大学柏克莱分校
C 28 布鲁诺·费南多 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1998–08–15 马里兰大学*
F 30 萨姆·豪瑟(TW) 5英尺11英寸(1.80米) 175磅(79千克) 1997–12–08 弗吉尼亚大学
F 41 胡安·赫南戈麦斯 6英尺9英寸(2.06米) 214磅(97千克) 1995–09–28 [[马德里学生]]
F/C 42 艾尔·霍福德 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1986–06–03 佛罗里达大学
F 43 贾斯汀·杰克逊 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1992–05–20 北卡罗来纳大学
C 13 埃內斯·坎特 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1992–05–20 [[费内巴切]]
G/F 45 罗梅奥·朗福德 6英尺4英寸(1.93米) 216磅(98千克) 1999–10–25 印第安那大学
G C·J·迈尔斯 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1987–03–18 天际线高阶中学
F 26 阿隆·内史密斯 6英尺6英寸(1.98米) 213磅(97千克) 1998–11–30 范德比大学
F 20 贾巴里·帕克 6英尺8英寸(2.03米) 240磅(109千克) 1995–03–15 杜克大学
G 11 佩顿·普里查 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86千克) 1998–01–28 俄勒冈大学
G/F 8 约什·理查德森 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1993-09-15 田纳西大学
G 71 丹尼斯·施洛德 6英尺3英寸(1.91米) 172磅(78千克) 1993-09-15 [[SG布伦里克]]
G 36 马库斯·斯玛特 6英尺3英寸(1.91米) 220磅(100千克) 1994–03–06 奥克拉荷马州立大学
G/F 0 杰森·塔图姆 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95千克) 1998–03–03 杜克大学
F 12 格兰特·威廉姆斯 6英尺7英寸(2.01米) 240磅(109千克) 1998–11–30 田纳西大学
F/C 44 罗伯特·威廉姆斯 6英尺8英寸(2.03米) 237磅(108千克) 1997–10–17 德州农工大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−01−18

布鲁克林篮网

布鲁克林篮网球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 21 拉玛库斯·阿尔德里奇 6英尺11英寸(2.11米) 260磅(118千克) 1985–07–19 德州大学奥斯汀分校
G/F 1 小布鲁斯·布朗 6英尺4英寸(1.93米) 202磅(92千克) 1996-08-15 迈阿密大学 (佛罗里达州)
G 4 克里斯·齐欧萨(TW) 5英尺11英寸(1.80米) 175磅(79千克) 1995–11–25 佛罗里达大学
F/C 33 尼可拉斯·克拉斯顿 6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98千克) 1999–04–17 乔治亚大学
G 26 史宾赛·丁威迪 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95千克) 1993–04–06 科罗拉多大学波德分校
F 7 凯文·杜兰特 6英尺10英寸(2.08米) 215磅(98千克) 1988–09–29 德克萨斯大学奥斯汀分校
F 8 杰夫·格林 6英尺8英寸(2.03米) 235磅(107千克) 1986-08-28 乔治城大学
F 2 布莱克·格里芬 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1989-03-16 俄克拉何马大学
G 13 詹姆斯·哈登 6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100千克) 1989–08–26 亚利桑那州立大学
G/F 12 乔·哈里斯 6英尺6英寸(1.98米) 219磅(99千克) 1991–09–07 弗吉尼亚大学
G 11 凯里·欧文 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88千克) 1992–03–23 杜克大学
F 24 阿利兹·约翰逊 6英尺7英寸(2.01米) 212磅(96千克) 1996-04-22 密苏里州立大学
G 10 泰勒·约翰逊 6英尺3英寸(1.91米) 186磅(84千克) 1992-05-07 加州州立大学弗雷斯诺分校
G/F 9 蒂莫西·卢瓦乌 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1995-05-09 法国
F/C 0 蓝吉·佩里(TW) 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 2000-03-21 密西西比州立大学
G 20 兰德瑞·沙米特 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1997-03-13 卫奇塔州立大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2021−04−01

纽约尼克斯

纽约尼克斯球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 9 R·J·巴雷特 6英尺7英寸(2.01米) 202磅(92千克) 2000–07–14 杜克大学
G/F 25 雷吉·布洛克 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1991–03–16 北卡罗来纳大学教堂山分校
G 18 亚尼克·伯克斯 6英尺6英寸(1.98米) 214磅(97千克) 1991-07-20 科罗拉多州立大学
F 67 泰·吉布森 6英尺9英寸(2.06米) 232磅(105千克) 1985-06-24 南加州大学
G 0 贾里德·哈波 5英尺10英寸(1.78米) 175磅(79千克) 1997–09–14 奥本大学
F 20 凯文·诺克斯 6英尺9英寸(2.06米) 212磅(96千克) 1999–08–11 肯塔基大学
F/C 3 诺伦斯·诺艾尔 6英尺11英寸(2.11米) 220磅(100千克) 1994-04-10 肯塔基大学
G 11 弗兰克·尼利基纳 6英尺5英寸(1.96米) 190磅(86千克) 1998–07–28 [[SIG斯特拉斯堡]]
G 6 艾弗瑞德·佩顿 6英尺4英寸(1.93米) 185磅(84千克) 1994–02–22 路易斯安那大学拉法叶分校
C 14 诺弗尔·佩尔 6英尺10英寸(2.08米) 231磅(105千克) 1993-02-03 普莱斯高中
G/F 21 西奥·平森(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 212磅(96千克) 1995-11-05 北卡罗来纳大学
G 5 伊曼纽尔·奎克利 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1999-06-17 肯塔基大学
F 30 朱利叶斯·兰德尔 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1994–11–29 肯塔基大学
C 23 米切尔·罗宾逊 Injured 7英尺1英寸(2.16米) 225磅(102千克) 1998–04–01 查尔梅特高中*
G 4 德里克·罗斯 6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91千克) 1988-10-04 孟菲斯大学
F 1 奥巴迪亚·托潘 6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 1998-03-04 戴顿大学
G 卢卡·比尔多萨 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1995-08-11 [[萨斯其巴斯柯尼亚]]
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2021−05−07

费城76人

费城76人球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 45 莱恩·布鲁克霍夫 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1991–07–23 瓦尔帕莱索
G 31 塞思·库里 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 1990-08-23 杜克
C 1 安德烈·德拉蒙德 6英尺10英寸(2.08米) 279磅(127千克) 1993-08-10 康涅狄格
F/C 21 乔尔·恩比德(C) 7英尺0英寸(2.13米) 280磅(127千克) 1994–03–16 堪萨斯大学
G 14 丹尼·格林 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1987-06-22 北卡罗来纳
F 12 托比亚斯·哈里斯 6英尺9英寸(2.06米) 235磅(107千克) 1992–07–15 田纳西大学
G/F 30 富尔坎·柯尔克玛兹 6英尺7英寸(2.01米) 202磅(92千克) 1997–07–24 [[本德尔尔玛BK]]
G 18 谢克·米尔顿 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1996–09–26 南方卫理会大学
F/C 9 凯尔·奥奎因 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1990–03–26 诺福克州立大学*
F 40 格伦·罗宾逊 6英尺6英寸(1.98米) 211磅(96千克) 1994–01–08 密歇根大学
F 1 迈克·斯科特 6英尺7英寸(2.01米) 237磅(108千克) 1988–07–16 弗吉尼亚
G/F 25 班·西蒙斯 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1996–07–20 路易斯安那州立大学
G 22 马蒂斯·塞布尔 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1997–03–04 华盛顿
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−02−08

多伦多猛龙

多伦多猛龙球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 3 OG·阿努诺比 6英尺7英寸(2.01米) 232磅(105千克) 1997–07–17 印第安纳
F 25 克里斯·布歇 6英尺9英寸(2.06米) 200磅(91千克) 1993–01–11 俄勒冈
F 18 渡边雄太 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 1994-10-13 乔治华盛顿
F 5 斯坦利·强森 6英尺7英寸(2.01米) 245磅(111千克) 1996–05–29 亚利桑那
F 43 帕斯卡·西亚卡姆 6英尺9英寸(2.06米) 230磅(104千克) 1994–04–02 新墨西哥州立
G 23 弗瑞德·范弗利特 6英尺0英寸(1.83米) 195磅(88千克) 1994–02–25 卫奇塔州立
F 1 保罗·沃特森(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95千克) 1994–12–30 弗雷斯诺州立
G 2 杰伦·哈里斯(GL) 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 1998–08–14 Nevada State*
G 33 小加里·川特 6英尺6英寸(1.98米) 204磅(93千克) 1999–01–18 杜克大学
C 24 肯·伯奇 6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 1992–09–28 内华达大学拉斯维加斯分校
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−08−21

中部赛区

芝加哥公牛

芝加哥公牛球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G 51 莱恩·阿西迪亚科诺 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1994–03–26 维拉诺瓦大学
G 2 朗佐·鲍尔 6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86千克) 1997–10–27 洛杉矶加大
G 6 阿莱克斯·卡鲁索 6英尺5英寸(1.96米) 186磅(84千克) 1994-02-28 德克萨斯农工
G/F 11 德玛尔·德罗赞 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1989–08–07 南加利福尼亚
G 32 克里斯·邓恩 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1994–03–18 普洛威顿斯学院
F/C 6 克里斯蒂亚诺·费里西欧 6英尺10英寸(2.08米) 265磅(120千克) 1992–07–07 [[弗朗明戈]]
F/C 12 丹尼尔·加福德 6英尺11英寸(2.11米) 238磅(108千克) 1998–10–01 阿肯色大学
G 3 沙奎尔·哈里森 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1993–10–06 塔尔萨大学
F 15 钱德勒·赫奇森 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89千克) 1996–04–26 博伊西州立大学
C 2 卢克·科內特 7英尺1英寸(2.16米) 250磅(113千克) 1996–07–15 范德堡
G 8 扎克·拉文 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1995–03–10 加州大学洛杉矶分校
F 24 劳里·马尔卡宁 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 1997–05–22 亚利桑那大学
G 20 亚当·莫柯卡(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 190磅(86千克) 1998–07–18 [[贝尔格莱德梅加]]
G/F 31 托马什·萨托兰斯基 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95千克) 1991–10–30 [[巴塞罗那]]
G/F 28 马克斯·史特罗斯(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–03–28 德保禄
G 45 登泽尔·瓦伦丁 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95千克) 1993–11–16 密西根州立大学
G 0 科比·怀特 6英尺5英寸(1.96米) 184磅(83千克) 2000–02–16 北卡罗来纳大学教堂山分校
F 21 赛迪斯·扬 6英尺8英寸(2.03米) 221磅(100千克) 1988–06–21 乔治亚理工
C 9 尼古拉·武切维奇 7英尺0英寸(2.13米) 260磅(118千克) 1990–10–24 南加州大学
F 5 艾尔-法鲁克·阿米努 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1990–09–21 维克森林大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020–01–13

克利夫兰骑士

克利夫兰骑士球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
C 31 贾赖特·艾伦 6英尺11英寸(2.11米) 237磅(108千克) 1998–04–21 德克萨斯大学奥斯汀分校
G 18 马修·德拉维多瓦 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1990–09–08 圣玛利亚
G 10 大流士·加兰 6英尺1英寸(1.85米) 192磅(87千克) 2000–01–26 范德堡
F/C 0 凯文·乐福 6英尺8英寸(2.03米) 251磅(114千克) 1988–09–07 洛杉矶加大
G 5 谢尔登·迈克 6英尺5英寸(1.96米) 198磅(90千克) 1992-12-21 迈阿密(佛罗里达)
G 31 麦特·穆尼(TW) 6英尺2英寸(1.88米) 199磅(90千克) 1997–02–07 德克萨斯理工
F/C 22 拉里·南斯 6英尺7英寸(2.01米) 245磅(111千克) 1993–01–01 怀俄明
F 16 切迪·奥斯曼 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1995–04–08 安纳托利亚艾菲斯*
G/F 15 Sir'Dominic·波音特 6英尺6英寸(1.98米) 192磅(87千克) 1992-05-06 圣若望
G/F 4 凯文·波特 Injured 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 2000–05–04 南加利福尼亚
G 2 柯林·塞克斯顿 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86千克) 1999–01–04 阿拉巴马
F/C 32 迪恩·韦德(TW) 6英尺9英寸(2.06米) 228磅(103千克) 1996–11–20 堪萨斯州立
G/F 9 迪伦·温德勒 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 196磅(89千克) 1996–09–22 贝尔蒙特大学*
F 12 唐瑞恩·普林斯 6英尺7英寸(2.01米) 218磅(99千克) 1994–03–22 贝勒大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020–02–19

底特律活塞

底特律活塞球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 45 塞古·唐布亚 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 2000–12–23 [[利摩日圣皮耶尔]]
F 42 多塔·豪尔 6英尺9英寸(2.06米) 229磅(104千克) 1997–08–07 阿拉巴马
F/C 31 约翰·亨森 6英尺9英寸(2.06米) 219磅(99千克) 1990–12–28 北卡罗来纳
F 14 刘易斯·金(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93千克) 1999–04–06 俄勒冈大学
G 20 布兰登·內特 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88千克) 1991–12–02 肯塔基大学
F/C 7 索恩·梅克 7英尺0英寸(2.13米) 221磅(100千克) 1997–02–25 奥伦治维尔地区高中*
G 52 乔丹·麦克莱 6英尺5英寸(1.96米) 179磅(81千克) 1991–03–28 田纳西
G/F 19 斯维亚托斯拉夫·米凯卢克 6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93千克) 1997–06–10 堪萨斯大学
G 13 凯里·托马斯 6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95千克) 1996–05–08 克莱顿大学
G 2 凯德·坎宁安 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 2001–09–25 俄克拉何马州立大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−03−04

印第安纳步行者

印第安纳步行者球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 88 戈加·比达兹 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1999–07–20 未来篮球俱乐部*
G/F 10 小布莱恩特·博文(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86千克) 1998–10–02 [[雪梨国王]]
G 7 麦尔坎·波格登 6英尺5英寸(1.96米) 229磅(104千克) 1992–12–11 弗吉尼亚
G 3 阿隆·霍勒迪 6英尺1英寸(1.85米) 185磅(84千克) 1996–09–30 洛杉矶加大
G/F 8 贾斯汀·霍勒迪 6英尺6英寸(1.98米) 180磅(82千克) 1989–04–05 华盛顿
F 24 阿利兹·强森 6英尺9英寸(2.06米) 212磅(96千克) 1996–04–22 密苏里州立
G/F 26 杰里米·兰姆 6英尺5英寸(1.96米) 180磅(82千克) 1992–05–30 康涅狄格
G/F 22 卡里斯·勒弗特 6英尺7英寸(2.01米) 203磅(92千克) 1994–08–25 密歇根大学
G 9 T·J·麦康奈尔 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86千克) 1992–03–25 亚利桑那
F 20 道格·迈克德莫特 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102千克) 1992–01–03 克瑞顿
G 15 纳兹·米特鲁-朗(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 221磅(100千克) 1993–08–03 爱荷华州立
F/C 11 多曼塔斯·萨博尼斯(C) 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1996–05–03 公撒格
F 14 贾科尔·桑普森 6英尺7英寸(2.01米) 214磅(97千克) 1993–03–20 圣若望
G 5 爱德蒙·萨姆纳 6英尺6英寸(1.98米) 176磅(80千克) 1995–12–31 泽维尔
F/C 33 迈尔斯·特纳 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1996–03–24 德克萨斯
F 1 T.J·华伦 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1993–09–05 北卡罗来纳州立
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−01−30

密尔沃基雄鹿

密尔沃基雄鹿球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 34 扬尼斯·安特托昆博(C) 6英尺11英寸(2.11米) 242磅(110千克) 1994–12–06 希腊
F 43 萨纳西斯·安特托昆博 6英尺6英寸(1.98米) 219磅(99千克) 1992–07–18 希腊
G 24 帕特·康诺顿 6英尺4英寸(1.93米) 209磅(95千克) 1993–01–06 圣母大学
F 25 马马迪·迪亚基特(TW) 6英尺9英寸(2.06米) 224磅(102千克) 1997-01-21 弗吉尼亚大学
G 0 丹特·迪温琴佐 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 1997-01-31 维拉诺瓦大学
G 7 布林·福布斯 6英尺2英寸(1.88米) 205磅(93千克) 1993-07-23 密西根州立大学
G 21 朱·霍勒迪 6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1990-06-12 加利福尼亚大学洛杉矶分校
C 11 布鲁克·洛佩斯 7英尺0英寸(2.13米) 282磅(128千克) 1988–04–01 斯坦佛大学
G 15 萨姆·梅里尔 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1996-05-15 犹他州立大学
F 22 克里斯·米德尔顿 6英尺7英寸(2.01米) 222磅(101千克) 1991–08–12 德州农工大学
F 13 乔丹·纽尔拉 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1998–09–09 刘易斯维尔大学
C 9 鲍比·波蒂斯 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1995-02-10 阿肯色大学
F 66 艾斯尔·托波尼(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95千克) 1992-07-23 法国
F 17 P·J·塔克 6英尺5英寸(1.96米) 245磅(111千克) 1985–05–05 德州大学奥斯汀分校
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2021−03−18

东南赛区

亚特兰大老鹰

亚特兰大老鹰球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G 0 布兰登·古德温(TW) 6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1995–10–02 佛罗里达海湾大学
G/F 3 凯文·杭特 6英尺7英寸(2.01米) 190磅(86千克) 1998–08–27 马里兰大学
G 4 斯盖拉尔·梅斯(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1997-09-05 路州大
G 6 路·威廉姆斯 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1986-10-27 南谷内郡高中*
C 7 戈尔吉·邓 6英尺10英寸(2.08米) 252磅(114千克) 1990-01-18 刘易斯维尔大学
F 8 达尼洛·加利纳里 6英尺10英寸(2.08米) 233磅(106千克) 1988-08-08 意大利
G 11 特雷·杨(C) 6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 1998–09–19 奥克拉荷马大学
G/F 12 德安德鲁·杭特 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1997–12–02 弗吉尼亚大学
G 13 波格丹·博格达诺维奇 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1992-08-18 Serbia
C 15 克林特·卡培拉 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1994–05–18 [[沙隆驼鹿]]
F 17 欧涅卡·欧康伍 6英尺9英寸(2.06米) 234磅(106千克) 2000-12-11 南加利福尼亚
F 18 所罗门·希尔 6英尺6英寸(1.98米) 226磅(103千克) 1991-03-18 亚利桑那州立大学
F 20 约翰·科林斯 6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 1997–09–23 维克森林大学
G/F 22 卡麦隆·瑞迪许 6英尺8英寸(2.03米) 218磅(99千克) 1999–09–01 杜克大学*
C 24 约翰尼·汉密尔顿 7英尺0英寸(2.13米) 230磅(104千克) 1994-02-03 德州大学阿灵顿分校
G 55 德隆·赖特 6英尺5英寸(1.96米) 183磅(83千克) 1992-04-26 犹他大学
G 沙里夫·库珀 6英尺1英寸(1.85米) 180磅(82千克) 2001-06-11 奥本大学
F 贾伦·强森 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95千克) 2001-12-18 杜克大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−02−05

夏洛特黄蜂

夏洛特黄蜂球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 7 德韦恩·培根 6英尺7英寸(2.01米) 221磅(100千克) 1995–08–30 佛罗里达州立大学
F 20 戈登·海沃德 6英尺7英寸(2.01米) 224磅(102千克) 1990–03–23 巴特勒大学
C 8 俾斯麦·比永博 6英尺9英寸(2.06米) 255磅(116千克) 1992–08–28 [[富恩拉布拉达]]
F 0 迈尔斯·布里基斯 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1998–03–21 密西根州立大学
G 31 乔·切利 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1995–11–01 查尔斯顿学院
G 4 德文特·葛拉汉 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 1995–02–22 堪萨斯大学
C 9 吉列尔莫·赫南戈麦斯 6英尺11英寸(2.11米) 249磅(113千克) 1994–05–27 皇家马德里
F 10 卡列·马丁 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1995–09–28 内华达大学
F 11 科迪·马丁 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1995–09–28 内华达大学
G 6 贾伦·麦丹尼尔斯 6英尺10英寸(2.08米) 205磅(93千克) 1998–01–31 圣迭戈州立大学
G 1 马利克·蒙克 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1998–02–04 肯塔基大学
G 3 特里·罗齐尔 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86千克) 1994–03–17 刘易斯维尔大学
G 23 科比·西蒙斯(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 180磅(82千克) 1997–07–04 亚利桑那大学
F 26 雷·斯伯丁 6英尺9英寸(2.06米) 225磅(102千克) 1997–03–11 刘易斯维尔大学
F 25 P·J·华盛顿 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1998–08–23 肯塔基大学
F/C 40 科迪·泽勒 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 1992–10–05 印地安那大学
G 2 拉梅洛·鲍尔 6英尺8英寸(2.03米) 200磅(91千克) 2001–08–22 美国加利福尼亚州奇诺岗
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−02−08

迈阿密热火

迈阿密热火球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 13 巴姆·阿德巴约 6英尺10英寸(2.08米) 255磅(116千克) 1997–07–18 肯塔基大学
F/C 17 凯尔·亚历山大(TW) 6英尺10英寸(2.08米) 216磅(98千克) 1996–10–21 田纳西
G/F 22 吉米·巴特勒 6英尺8英寸(2.03米) 232磅(105千克) 1989–09–14 马凯特大学
F 99 杰·克劳德 6英尺6英寸(1.98米) 235磅(107千克) 1990–07–06 马凯特
G 7 戈兰·德拉季奇 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1986–05–06 [[卢布尔雅那奥林匹亚]]
F 40 乌杜尼斯·哈斯勒姆 6英尺8英寸(2.03米) 235磅(107千克) 1980–06–09 佛罗里达大学
G 14 泰勒·希罗 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 2000–01–20 肯塔基大学
F 44 所罗门·希尔 6英尺6英寸(1.98米) 226磅(103千克) 1991–03–18 亚利桑那
G/F 5 德里克·琼斯 6英尺7英寸(2.01米) 200磅(91千克) 1997–02–15 内华达大学拉斯维加斯分校
G 7 凯尔·洛里 6英尺0英寸(1.83米) 196磅(89千克) 1986–03–25 维拉诺瓦
G 25 肯德里克·纳恩 6英尺2英寸(1.88米) 190磅(86千克) 1995–08–03 奥克兰大学
G/F 4 KZ·奥克帕拉 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 1999–04–28 斯坦佛大学
F 55 邓肯·罗宾逊 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95千克) 1994–04–22 密西根大学
F 30 克里斯·席佛(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 234磅(106千克) 1996–09–19 南卡罗来纳
G 2 加比·文森特(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1996–06–14 圣塔芭芭拉加大
SG 4 维克多·奥拉迪波 6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95千克) 1992–05–04 印第安纳
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
