鲁迪·戈贝尔

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻
鲁迪·戈贝尔
Rudy Gobert
戈贝尔于2015年
No. 27 – 犹他爵士
位置中锋
联盟NBA
个人资料
出生 (1992-06-26) 1992年6月26日31岁)
 法国埃纳省圣康坦
国籍 法国
登录身高7英尺1英寸(2.16米)
登录体重260磅(118千克)
职业资料
NBA选秀2013年 / 轮次:1 / 总顺位:27
丹佛掘金选中
职业生涯2010–至今
生涯历史
2010–2013绍莱篮球
2013-至今犹他爵士
2013–2014北亚利桑那太阳
生涯焦点与奖项
Basketball-Reference.com上的资料

鲁迪·戈贝尔-布加雷尔(法语:Rudy Gobert-Bourgarel,1992年6月26日),男,法国篮球运动员,司职中锋法国国家男子篮球队成员。职业生涯效力于NBA犹他爵士

NBA职业生涯统计数据

篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  先发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抢断
 BPG  场均盖帽  PPG  场均得分  粗体  最高纪录
* Led the league

常规赛数据统计

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2013–14 犹他爵士 45 0 9.6 .486 .492 3.4 .2 .2 .9 2.3
2014–15 犹他爵士 82 37 26.3 .604 .000 .623 9.5 1.3 .8 2.3 8.4
2015–16 犹他爵士 61 60 31.7 .559 .569 11.0 1.5 .7 2.2 9.1
2016–17 犹他爵士 81 81 33.9 .661 .000 .653 12.8 1.2 .6 2.6* 14.0
2017–18 犹他爵士 56 56 32.4 .615 .681 10.7 1.4 .8 2.3 13.5
2018–19 犹他爵士 81 80 31.8 .669* .636 12.9 2.0 .8 2.3 15.9
2019–20 犹他爵士 68 68 34.3 .693 .630 13.5 1.5 .8 2.0 15.1
2020–21 犹他爵士 71 71 30.8 .675* .000 .623 13.5 1.3 .6 2.7 14.3
生涯 545 453 29.7 .645 .000 .630 11.3 1.3 .7 2.2 12.0
明星赛 2 0 16.0 .882 .333 9.0 1.5 .0 .5 15.5

Playoffs

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2017 犹他爵士 9 9 27.3 .635 .480 9.9 1.2 1.0 1.3 11.6
2018 犹他爵士 11 11 34.8 .655 .603 10.7 1.0 .9 2.3 13.2
2019 犹他爵士 5 5 30.4 .594 .783 10.2 1.4 .6 2.6 11.2
2020 犹他爵士 7 7 38.6 .649 .524 11.4 1.1 .6 1.4 16.9
2021 犹他爵士 11 11 34.2 .741 .000 .636 12.3 .8 .5 2.1 14.7
生涯 43 43 33.2 .665 .000 .590 11.0 1.1 .7 1.9 13.6

参考

外部链接

Template:Utah Jazz current roster