模板:俄克拉何马城雷霆球员名单

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
模板页面
俄克拉何马城雷霆球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
SF 7 达柳斯·贝兹莱 6英尺9英寸(2.06米) 200磅(91千克) 2000–06–12 芬利镇高中
G/F 30 德昂特·伯顿 6英尺5英寸(1.96米) 245磅(111千克) 1994–01–31 爱荷华州立大学
G 6 哈米杜·迪亚洛 6英尺5英寸(1.96米) 198磅(90千克) 1998–07–31 肯塔基大学
G 5 卢根茨·多尔特 6英尺3英寸(1.91米) 215磅(98千克) 1999–04–19 亚利桑那州立大学
G 2 夏·吉尔杰斯-亚历山大 6英尺6英寸(1.98米) 180磅(82千克) 1998–07–12 肯塔基大学
G 14 德文·豪尔(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1995–07–07 弗吉尼亚
F 15 凯文·赫维(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1996–07–09 德州大学阿灵顿分校
F/C 33 迈克·穆斯卡拉 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1991–07–01 巴克内尔大学
G/F 21 安德鲁·罗伯逊 Injured 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95千克) 1991–12–04 科罗拉多大学波德分校
F 22 伊塞亚·罗比 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1998–02–03 内布拉斯加大学
G/F 泰·杰洛姆 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 1997–07–08 弗吉尼亚大学
F/C 文森特·波里尔 7英尺0英寸(2.13米) 235磅(107千克) 1993–10–27 法国
F/C 艾尔·霍福德 6英尺11英寸(2.11米)
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−01−24

请同步更新