众议院(泰国)

求闻百科,共笔求闻
众议院
สภาผู้แทนราษฎร
Sapha Phuthaen Ratsadon
Coat of arms or logo
种类
种类
结构
议员500名
政党
执政联盟(275)

反对党(212)

空缺(11)


  • 空缺(11)
选举
上届选举
2019年3月24日
下届选举
2023年或之前
会议地点
泰国参议院
网址
www.parliament.go.th

众议院 (泰语สภาผู้แทนราษฎร; 皇家音译Sapha Phuthaen Ratsadon; IPA:[sà.pʰaː pʰûː.tʰɛːn râ:t.sà.dɔːn])(英语:House of Representatives (Thailand) ) 是泰国国会下议院,是泰国政府的立法机构。由泰国军方发动的军事政变导致泰国国会前后被罢免多次。本会最近一次成立为2017年。[1]众议院的角色和权力已载入2017年的“宪法”。

历史

1932年成立。

资格

众议员共500席,其中350席为区域议员、150席为不分区议员(政党名单席次),名为“分配式混合制”(MMA),采取类似德国联立制的当选模式。

选举结果

2019年

政党 得票 % 席次
区域席位 政党名单 总数
人民国家力量党 8,441,274 23.74 97 19 116
为泰党 7,881,006 22.16 136 0 136
未来前进党 6,254,726 17.65 30 50 80
民主党 3,947,726 10.92 33 21 54
泰自豪党 3,732,883 10.33 39 13 52
泰国自由党 826,530 2.29 0 11 11
泰国家发展党 782,031 2.29 6 5 11
新经济 485,664 1.34 0 6 6
泰国国民党 485,436 1.34 6 0 6
为国党 419,393 1.16 0 5 5
泰国行动联盟 416,324 1.15 1 4 5
全国发展党 252,044 0.70 1 2 3
泰国地方力量党 213,129 0.59 0 2 2
泰国森林保护党 136,597 0.38 0 1 1
泰国人民力量党 81,733 0.23 0 1 1
泰国国家力量党 73,871 0.20 0 1 1
人民进步党 69,417 0.19 0 0 0
(Palang Thai Rak Thai) 60,840 0.17 0 0 0
泰国文明党 60,421 0.17 0 0 0
Prachaniyom 56,617 0.16 0 0 0
泰国教师为人民党 56,339 0.16 0 0 0
泰国人民公正党 47,848 0.13 0 0 0
人民改革党 45,508 0.13 0 0 0
泰国公民力量党 44,766 0.12 0 0 0
新民主党 39,792 0.11 0 0 0
新正义力量党 35,533 0.10 0 0 0
(Thairaktham) 33,748 0.09 0 0 0
爱祖国党 31,307 0.17 0 0 0
新选择党 29,607 0.08 0 0 0
(Paradonphab) 27,799 0.08 0 0 0
民主力量党 26,617 0.07 0 0 0
(heu Khon) 26,598 0.07 0 0 0
泰力构建民族党 23,059 0.06 0 0 0
绿党 22,662 0.06 0 0 0
佛法之地 21,463 0.06 0 0 0
(Mahachon Party) 17,867 0.05 0 0 0
社会力量党 17,683 0.05 0 0 0
泰国民连线党 17,664 0.05 0 0 0
(Thaen Khun Phaendin Party) 17,112 0.05 0 0 0
暹罗发展党 16,839 0.05 0 0 0
(Phuea Tham Party) 15,365 0.04 0 0 0
(Ruam Jai Thai Party) 13,457 0.04 0 0 0
(Klong Thai Party) 12,946 0.04 0 0 0
(Phungluang Party) 12,576 0.03 0 0 0
泰国网络党 12,268 0.03 0 0 0
泰国人口党 11,839 0.03 0 0 0
泰公民党 11,043 0.03 0 0 0
泰国民族党 9,757 0.03 0 0 0
(Palang Thai Rak Chart Party) 9,685 0.03 0 0 0
信仰之力量党 9,561 0.03 0 0 0
新希望党 9,074 0.03 0 0 0
(Phuea Thai Pattana Party) 8,095 0.02 0 0 0
(Thinkakhao Party) 6,799 0.02 0 0 0
泰国教师力量党 6,398 0.02 0 0 0
泰国道德党 5,942 0.02 0 0 0
(Glang Party) 5,447 0.02 0 0 0
泰国社会民主党 5,334 0.01 0 0 0
平民党 5,321 0.01 0 0 0
基础党 4,786 0.01 0 0 0
爱之力量党 4,624 0.01 0 0 0
(Palang Pandinthong Party) 4,568 0.01 0 0 0
(Thai Rung Rueng Party) 4,237 0.01 0 0 0
(Bhumphalangkasettrakonthai) 3,535 0.01 0 0 0
(Rak Thongthin Thai Party) 3,254 0.01 0 0 0
泰力工党 2,951 0.01 0 0 0
Thai Dee Power Party 2,536 0.01 0 0 0
泰国的平民党 2,353 0.01 0 0 0
合作力量党 2,343 0.01 0 0 0
(Phue Cheevitmai Party) 1,595 0.00 0 0 0
泰国发展党 1,079 0.00 0 0 0
(Phue Sahagon Thai Party) 905 0.00 0 0 0
人民投票党 791 0.00 0 0 0
泰国橡胶党 610 0.00 0 0 0
民主与人民党 562 0.00 0 0 0
(Rakstham Party) 446 0.00 0 0 0
泰国未来党 198 0.00 0 0 0
(Kasikornthai Party) 183 0.00 0 0 0
总计 35561556 100 350 150 500
来源: 选举委员会[2]
Source: Election Commission 1 23
有效票 35,532,645 92.85%
无效票/空白票 2,130,327 5.57%
以上皆非 605,392 1.58%
投票人数 38,268,366 74.69%
弃权 12,971,272 25.31%
登记选民 51,239,638
Source: Election Commission[3]

席位分布

编辑 • 讨论 2019年5月29日泰国众议院
Parties Previous seats Changes Current seats
style="background-color:Template:Pheu Thai Party/meta/color"| 为泰党 265 (-126) 136
style="background-color:Template:Phalang Pracharath Party/meta/color"| 人民国家力量党 - (+116) 116
style="background-color:Template:Future Forward Party/meta/color"| 未来前进党 - (+81) 81
style="background-color:Template:Democrat Party (Thailand)/meta/color"| 民主党 159 (-106) 53
style="background-color:Template:Bhumjaithai Party/meta/color"| 泰自豪党 34 (+22) 51
style="background-color:Template:Thai Liberal Party/meta/color"| 泰国自由党 - (+10) 10
style="background-color:Template:Chartthaipattana Party/meta/color"| Chartthaipattana Party 19 (-9) 10
style="background-color:Template:Prachachart Party/meta/color"| 泰国国民党 - (+7) 7
New Economics Party - (+6) 6
为国党 - (+5) 5
style="background-color:Template:Action Coalition for Thailand/meta/color"| Action Coalition for Thailand - (+5) 5
style="background-color:Template:Chart Pattana Party/meta/color"| Chart Pattana Party - (+3) 3
Thai Local Power Party - (+3) 3
Thai Forest Conservation Party - (+2) 2
Thai People Power Party - (+1) 1
Thai Nation Power Party - (+1) 1
People Progressive Party - (+1) 1
Thai Civilized Party - (+1) 1
Palang Thai Rak Thai Party - (+1) 1
Thai Teachers for People Party - (+1) 1
Prachaniyom Party - (+1) 1
Thai People Justice Party - (+1) 1
People Reform Party - (+1) 1
Thai Citizens Power Party - (+1) 1
New Democracy Party 1 (0) 1
New Palangdharma Party - (+1) 1
Total 500
Source: Election Commission

另见

参考资料

  1. Kendall, Dave. Explainer: New rules for the House of Representatives. Bangkok Post. 2019-01-06 [2019-01-28]. 
  2. Election Commission. กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (PDF). 2019-05-08 [2019-05-09]. 
  3. Election Commission. article_20190328165029 (PDF). 2019-03-28 [2019-03-30]. 

外部链接