世界舉重錦標賽

求聞百科,共筆求聞
於 2023年4月2日 (日) 23:33 由 安理Bot對話 | 貢獻 所做的修訂
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)

世界舉重錦標賽國際舉重總會舉辦的一項重要的國際性舉重賽事。1891年為第一屆。

比賽分為20個體重級別(男子10個、女子10個)

  • 男子級別:55公斤級、61公斤級、67公斤級、73公斤級、81公斤級、89公斤級、96公斤級、102公斤級、109公斤級、109公斤以上級。
  • 女子級別:45公斤級、49公斤級、55公斤級、59公斤級、64公斤級、71公斤級、76公斤級、81公斤級、87公斤級、87公斤以上級。

歷屆賽事

男子

日期 國家和城市 運動員 參賽國家
1 1891 3月28日  英國 倫敦 7 6
2 1898 7月31日至8月1日  奧地利 維也納 11 3
3 1899 4月4日至5日  意大利 米蘭 5 3
4 1903 10月1日至3日  法國 巴黎 18 5
5 1904 4月18日  奧地利 維也納 13 4
6 1905 4月8日至10日  德國 柏林 41 4
7 1905 6月11日至13日  德國 杜伊斯堡 7 2
8 1905 12月16日和30日  法國 巴黎 16 1
9 1906 3月18日  法國 里爾 33 4
10 1907 5月19日  德國 美因河畔法蘭克福 23 3
11 1908 12月8日至9日  奧地利 維也納 23 2
12 1909 10月3日和12月2日  奧地利 維也納 23 3
13 1910 6月4日至6日  德國 杜塞爾多夫 57 5
14 1910 10月9日至10日  奧地利 維也納 15 2
15 1911 4月29日至30日  德國 斯圖加特 36 3
16 1911 5月13日至14日  德國 柏林 27 2
17 1911 6月26日  德國 德累斯頓 21 3
18 1911 6月29日至7月2日  奧地利 維也納 32 3
19 1913 7月28日至29日  德國 樂斯拉夫 40 4
20 1920 9月4日至8日  奧地利 維也納 74 4
21 1922 4月29日至30日  愛沙尼亞 塔林 33 4
22 1923 9月4日至8日  奧地利 維也納 76 7
23 1937 9月10日至12日  法國 巴黎 50 10
24 1938 10月21日至23日 File:Flag of Germany (1935–1945).svg 德國 維也納 38 11
25 1946 10月18日至19日  法國 巴黎 79 13
26 1947 9月26日至27日  美國 費城 39 12
27 1949 9月4日至6日  荷蘭 斯赫弗寧恩 38 13
28 1950 10月13日至15日  法國 巴黎 56 17
29 1951 10月26日至28日  意大利 米蘭 62 14
30 1953 8月26日至30日  瑞典 斯德哥爾摩 70 19
31 1954 10月7日至10日  奧地利 維也納 100 23
32 1955 10月12日至16日  西德 慕尼黑 108 25
33 1957 11月8日至12日  伊朗 德黑蘭 76 21
34 1958 9月16日至21日  瑞典 斯德哥爾摩 96 27
35 1959 9月29日至10月4日  波蘭 華沙 85 19
36 1961 9月20日至25日  奧地利 維也納 120 33
37 1962 9月16日至22日  匈牙利 布達佩斯 113 27
38 1963 9月16日至22日  瑞典 斯德哥爾摩 134 32
39 1964 10月11日至18日  日本 東京 149 42
40 1965 10月27日至11月3日  伊朗 德黑蘭 85 24
41 1966 10月15日至21日  東德 東柏林 117 28
42 1968 10月13日至19日  墨西哥 墨西哥城 160 55
43 1969 9月20日至28日  波蘭 華沙 166 37
44 1970 9月12日至20日  美國 哥倫布 129 28
45 1971 9月18日至26日  秘魯 利馬 144 30
46 1972 8月27日至9月6日  西德 慕尼黑 188 54
47 1973 9月15日至23日  古巴 哈瓦那 189 39
48 1974 9月21日至29日  菲律賓 馬尼拉 143 32
49 1975 9月15日至23日  蘇聯 莫斯科 169 33
50 1976 7月18日至27日  加拿大 蒙特利爾 173 46
51 1977 9月17日至25日  西德 斯圖加特 186 44
52 1978 10月4日至8日  美國 蓋茨堡 185 35
53 1979 11月3日至11日  希臘 塞薩洛尼基 189 39
54 1980 7月20日至30日  蘇聯 莫斯科 173 40
55 1981 9月13日至20日  法國 里爾 194 35
56 1982 9月18日至26日  南斯拉夫 盧比安納 205 38
57 1983 10月22日至31日  蘇聯 莫斯科 187 32
58 1984 7月29日至8月8日  美國 洛杉磯 187 48
59 1985 8月23日至9月1日  瑞典 南泰利耶 195 38
60 1986 11月8日至15日  保加利亞 索菲亞 193 41
61 1987 9月6日至13日  捷克斯洛伐克 奧斯特拉瓦 168 29
62 1989 9月16日至23日  希臘 雅典 220 37
63 1990 11月10日至18日  匈牙利 布達佩斯 182 38
  • 1964年、1968年、1972年、1976年、1980年和1984年舉重比賽在夏季奧運會舉行一樣以世界舉重錦標賽的相應年度計算。

女子

日期 國家和城市 運動員 參賽國家
1 1987 10月30日至11月1日  美國 戴通納海灘 100 22
2 1988 12月2日至4日  印尼 雅加達 103 23
3 1989 11月24日至26日  英國 雅加達 133 25
4 1990 5月26日至6月3日  南斯拉夫 薩拉熱窩 109 25

合併

日期 國家和城市
M W 運動員 參賽國家 運動員 參賽國家
64 5 1991 9月27日至10月6日  德國 多瑙艾辛根 200 40 108 24
6 1992 5月16日至24日  保加利亞 瓦爾納 110 25
65 7 1993 11月11日至21日  澳大利亞 墨爾本 195 57 94 25
66 8 1994 11月17日至27日  土耳其 伊斯坦堡 242 52 105 30
67 9 1995 11月16日至26日  中國 廣州市 345 63 93 26
10 1996 5月3日至11日  波蘭 華沙 102 24
68 11 1997 12月6日至14日  泰國 清邁 189 51 143 39
69 12 1998 11月10日至15日  芬蘭 拉赫蒂 210 53 122 35
70 13 1999 11月21日至28日  希臘 比雷埃夫斯 395 79 231 51
71 14 2001 11月4日至11日  土耳其 安塔利亞 153 47 114 34
72 15 2002 11月18日至26日  波蘭 華沙 170 47 115 37
73 16 2003 11月14日至22日  加拿大 溫哥華 297 59 208 47
74 17 2005 11月9日至17日  卡塔爾 杜哈 169 58 112 42
75 18 2006 9月30日至10月7日  多米尼加 聖多明哥 298 58 186 39
76 19 2007 9月17日至26日  泰國 清邁 355 70 225 53
77 20 2009 11月20日至29日  南韓 高陽市 196 57 133 38
78 21 2010 9月17日至26日  土耳其 安塔利亞 312 63 203 50
79 22 2011 11月5日至13日  法國 巴黎 307 75 212 61
80 23 2013 10月20日至27日  波蘭 弗羅茨瓦夫 168 49 124 37
81 24 2014 11月7日至17日  哈薩克 阿斯塔納 307 62 219 51
82 25 2015 11月20日至29日  美國 休士頓 324 76 261 72
83 26 2017 11月28日 – 12月5日  美國 安那翰 176 54 139 44
84 27 2018 11月1日至10日  土庫曼 阿什哈巴特 283 71 321 75
85 28 2019 9月18日至27日  泰國 芭達亞
86 29 2021 12月7日至17日  烏茲別克 塔什幹
87 30 2022  中國 重慶市

獎牌榜

男子(1891年-2007年)

推舉 抓舉 挺舉 總計(分類) 總共(不分類)
名次 國家 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 總計
1  蘇聯 13 6 5 71 63 31 96 49 24 151 90 33 331 208 93 632
2  保加利亞 3 3 3 58 48 38 68 50 42 74 60 41 203 161 124 488
3  波蘭 2 5 8 21 22 20 9 24 29 20 34 53 52 85 110 247
4  中國 0 0 0 39 23 20 23 16 27 22 28 20 84 67 67 218
5  匈牙利 6 3 2 9 9 25 9 13 17 9 27 30 33 52 74 159
6  德國 0 1 1 10 10 4 11 7 16 27 38 29 48 56 50 154
7  東德 0 1 1 4 14 20 12 28 20 4 19 29 20 61 70 151
8  美國 3 1 4 2 4 3 1 6 8 37 38 18 43 49 33 125
9  俄羅斯 0 0 0 13 16 10 13 15 6 13 16 12 39 47 28 114
10  日本 1 2 2 6 13 10 5 7 15 10 5 21 22 27 48 97
11  奧地利 0 0 1 0 0 2 0 0 0 32 27 31 32 27 34 93
12  土耳其 0 0 0 15 11 6 11 9 6 12 11 6 38 31 18 87
13  伊朗 2 4 1 3 4 4 10 5 2 15 6 23 30 19 30 79
14  古巴 0 0 0 10 7 9 8 8 12 8 4 10 26 19 31 76
15  羅馬尼亞 0 0 0 8 6 13 5 5 12 5 13 9 18 24 34 76
16  希臘 1 1 0 5 9 7 5 11 8 8 9 6 19 30 21 70
17  捷克斯洛伐克 0 0 0 2 4 12 0 7 13 3 3 15 5 14 40 59
18  法國 0 0 0 3 4 6 1 3 1 7 10 17 11 17 24 52
19  北韓 0 0 0 4 6 7 4 7 4 3 4 7 11 17 18 46
20  烏克蘭 0 0 0 4 6 5 3 5 5 6 2 7 13 13 17 43
21  南韓 0 0 0 0 3 5 1 8 10 1 6 7 2 17 22 41
22  芬蘭 1 2 1 3 5 3 0 1 5 2 1 9 6 9 18 33
23  白俄羅斯 0 0 0 5 2 5 4 2 5 5 1 3 14 5 13 32
24  埃及 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 9 8 9 12 29
25  澳大利亞 0 0 0 1 1 6 3 3 2 1 3 4 5 7 12 24
26  意大利 0 0 3 1 2 0 1 2 2 1 5 7 3 9 12 24
27  卡塔爾 0 0 0 3 2 3 3 1 3 4 1 3 10 4 9 23
28  亞美尼亞 0 0 0 3 3 5 0 2 3 0 4 3 3 9 11 23
29  英國 0 0 0 0 1 3 0 0 2 5 3 5 5 4 10 19
30  中國台北 0 0 0 1 1 3 1 5 2 1 2 3 3 8 8 19
31  哈薩克 0 0 0 0 5 4 1 1 1 2 0 3 3 6 8 17
32  瑞典 0 3 1 2 0 1 0 0 2 1 1 6 3 4 10 17
33  比利時 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 4 3 3 8 4 15
34  拉脫維亞 0 0 0 1 0 4 0 1 2 1 2 4 2 3 10 15
35  挪威 1 0 2 3 1 1 0 1 1 1 3 0 5 5 4 14
36  瑞士 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 4 2 5 5 3 13
37  阿塞拜疆 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 4 5 3 12
38  愛沙尼亞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 3 6 12
39  格魯吉亞 0 0 0 3 1 2 2 0 0 1 2 0 6 3 2 11
40  摩爾多瓦 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 2 1 3 5 9
41  斯洛伐克 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 3 1 4 8
42  加拿大 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2 6
43  哥倫比亞 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 3 6
44  越南 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 2 4 6
45  克羅地亞 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 4
46  黎巴嫩 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4
47  土庫曼 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 3
48  緬甸 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1'' 0 2 3
48  委內瑞拉 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3
50  丹麥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3
51  印尼 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 3
52  阿爾巴尼亞 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
53  菲律賓 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2
54  荷蘭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
54  瑙魯 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
56  阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
56  波多黎各 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
58  突尼斯 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
59  尼日利亞 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60  密克羅尼西亞聯邦 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
60  圭亞那 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
60  立陶宛 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
63  西班牙 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
63  伊拉克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
63  以色列 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
63  泰國 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
總計 36 63 36 318 316 314 317 315 317 512 512 510 1183 1179 1177 3539

女子 (1987年-2007年)

抓舉 挺舉 總計(分類) 總共(不分類)
名次 國家 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 總成績
1  中國 97 33 11 107 27 9 110 25 4 314 85 24 423
2  中國台北 8 13 19 8 21 19 9 17 20 25 51 58 134
3  保加利亞 8 17 19 5 18 19 5 20 22 18 55 50 133
4  俄羅斯 12 10 8 6 11 13 6 14 10 24 35 31 90
5  匈牙利 3 13 12 1 13 9 2 11 12 6 37 33 76
6  美國 5 9 11 1 9 11 2 11 11 8 29 33 70
7  南韓 1 11 7 4 6 11 3 9 8 8 26 26 60
8  泰國 3 8 6 4 9 6 3 8 9 10 25 21 56
9  印度 1 7 6 2 10 4 2 8 5 5 25 15 45
10  希臘 1 6 3 4 1 12 2 6 6 7 13 21 41
11  日本 0 4 5 1 8 9 0 6 5 1 18 19 38
12  印尼 2 3 6 1 3 7 2 4 5 5 10 18 33
13  哥倫比亞 4 2 2 3 4 1 2 4 2 8 10 5 24
14  北韓 1 2 4 2 3 3 1 3 4 4 8 11 23
15  土耳其 0 3 6 0 1 1 0 3 4 0 7 11 18
16  烏克蘭 0 2 5 1 0 3 1 0 5 2 2 13 17
17  波蘭 2 3 1 2 1 2 2 2 1 6 6 4 16
18  英國 0 1 2 0 2 4 0 0 4 0 3 10 13
19  芬蘭 3 0 1 1 1 2 2 1 1 6 2 4 12
20  尼日利亞 0 2 3 0 1 2 0 1 2 0 4 7 11
21  西班牙 0 1 5 0 1 1 0 1 2 0 3 8 11
22  緬甸 2 1 1 0 1 2 0 0 3 2 2 6 10
23  加拿大 0 1 1 0 3 2 0 0 3 0 4 6 10
24  法國 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 6 7
25  埃及 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 0 3 6
26  白俄羅斯 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 5
27  厄瓜多爾 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 3 4
28  多米尼加 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4
29  亞美尼亞 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
30  委內瑞拉 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31  獨立國家聯合體 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
總計 155 155 155 155 155 155 155 155 155 465 465 465 1395

合計 (1891年-2019年)

排名國家 / 地區金牌銀牌銅牌總計
1 中國1828744313
2 蘇聯1519033274
3 保加利亞798264225
4 美國415131123
5 俄羅斯394833120
6 奧地利32273190
7 波蘭253857120
8 德國24342785
9 伊朗23132763
10 中國台北15202459
11 土耳其15201550
12 哈薩克158831
13 北韓13222358
14 匈牙利11384291
15 希臘10151136
16 埃及10131336
17 日本10122749
18 白俄羅斯88723
19 古巴851124
20 南韓7172044
21 泰國7141940
22 法國7112038
23 烏克蘭761730
24 羅馬尼亞6131231
25 格魯吉亞62412
26 亞美尼亞58922
27 哥倫比亞571022
28 英國53917
29 東德4192952
30 瑞士44210
31 芬蘭421016
32 卡塔爾42410
33 印度38516
34 印尼371020
35 西德35311
36 愛沙尼亞34613
37 捷克斯洛伐克331521
38 阿塞拜疆3238
39 西班牙2237
40 意大利15915
41 拉脫維亞13711
42 澳大利亞1348
 越南1348
44 土庫曼1304
 挪威1304
46 加拿大1247
47 瑞典1168
48 烏茲別克1135
49 智利1102
50 斯洛伐克1012
51 比利時0437
52 丹麥0303
53 厄瓜多爾0257
54 荷蘭0202
55 尼日利亞0134
56 摩爾多瓦0123
57 阿根廷0112
58 克羅地亞0101
 圭亞那0101
 新西蘭0101
 黎巴嫩0101
62 多米尼加0055
 緬甸0055
64 菲律賓0033
65 委內瑞拉0022
66 中國澳門0011
 伊拉克0011
 墨西哥0011
 沙特阿拉伯0011
 突尼斯0011
 立陶宛0011
總計(共71個國家 / 地區)8138138112437

實時獎牌榜

註:本榜單截止2017年世界舉重錦標賽。All-time Big (total) and Small (Snatch and Clean & Jerk and Press) medal count below is until the 2017 World Weightlifting Championships.

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 494 223 126 843
2  蘇聯 331 208 93 632
3  保加利亞 222 219 174 625
4  俄羅斯 114 132 89 335
5  波蘭 64 98 122 284
6  美國 54 78 71 203
7  德國 49 57 50 156
8  土耳其 46 53 39 138
9  伊朗 44 33 44 121
10  匈牙利 39 89 107 235
11  北韓 37 49 48 134
12  中國台北 35 66 71 172
13  哈薩克 35 22 27 84
14  奧地利 32 27 34 93
15  希臘 26 43 42 111
16  古巴 26 20 36 82
17  日本 23 47 70 140
18  白俄羅斯 23 15 27 65
19  東德 20 61 70 151
20  南韓 19 49 64 132
21  羅馬尼亞 19 25 37 81
22  泰國 17 39 39 95
23  烏克蘭 16 24 41 81
24  埃及 15 14 21 50
25  格魯吉亞 13 5 5 23
26  哥倫比亞 12 20 23 55
27  芬蘭 12 11 22 45
28  法國 11 21 34 66
29  卡塔爾 10 5 9 24
30  亞美尼亞 9 14 24 37
31  印度 7 26 15 48
32  阿塞拜疆 7 6 5 18
33  印尼 6 15 29 50
34  烏茲別克 6 6 5 17
35  捷克斯洛伐克 5 14 40 59
36  越南 5 8 10 23
37  英國 5 7 20 32
38  澳大利亞 5 7 12 24
39  挪威 5 5 4 14
40  瑞士 5 5 3 13
41  愛沙尼亞 4 5 6 15
42  智利 4 1 0 5
43  意大利 3 10 15 28
44  比利時 3 8 4 15
45  西班牙 3 4 13 20
46  瑞典 3 4 10 17
47  緬甸 3 2 8 13
48  斯洛伐克 3 1 4 8
49  拉脫維亞 2 5 13 20
50  土庫曼 2 4 3 9
51  阿爾巴尼亞 2 2 1 5
52  加拿大 1 8 8 17
53  尼日利亞 1 4 9 14
54  厄瓜多爾 1 4 8 13
55  摩爾多瓦 1 3 5 9
56  立陶宛 1 3 2 6
57  菲律賓 1 1 6 8
58  委內瑞拉 1 1 2 4
59  克羅地亞 0 4 0 4
60  多米尼加 0 3 7 10
61  丹麥 0 3 0 3
62  黎巴嫩 0 2 2 4
63  荷蘭 0 2 0 2
64  新西蘭 0 2 0 2
65  墨西哥 0 1 6 7
66  阿根廷 0 1 1 2
67  波多黎各 0 1 1 2
68  瑙魯 0 2 0 2
69  密克羅尼西亞聯邦 0 1 0 1
70  圭亞那 0 1 0 1
71  中國澳門 0 0 3 3
72  突尼斯 0 0 3 3
73 獨聯體 0 0 1 1
74  伊拉克 0 0 1 1
75  以色列 0 0 1 1
76  蒙古 0 0 1 1
Total 1966 1962 1960 5888

Team ranking

  • http://www.iwf.net/weightlifting_/history/ - Team ranking system (History)
  • Team ranking was started from 1949
  • 1- 7th August 1948 FIH Congress, London : For the team classification 5-3-1 points are distributed for the 1st to the 3rd place.
  • 2- 7th November 1957 FIHC Congress, Teheran : For the team classification, there are distributed 10-6-4-3-2-1 points for the first to the sixth place.
  • 3- 24th May 1958 Tokyo : For the team classification 7-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to the 6th place.
  • 4- 1973 : For the team classification 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to 10th place (only for the total).
  • 5- 1977 : For the team classification 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to 10th place for the individual lifts and the total.
  • 6- 12th–14th January 1984 IWF Executive Board Meeting, Herzogenaurach. 27th July, IWF Congress, Los Angeles: For the team classification 16-14-13-12-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to 15th place.
  • 7- 1st May 1996 IWF Executive Board Meeting, Warsaw : For the team classification 28-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 points are distributed for the 1st to 25th place.
  • 10th and 11th December 1996, IWF Congress, Athens: Two-Year-Suspension for a first doping offence.
Year Host Men Women
1 2 3 1 2 3
1997 泰國 Chiang Mai, Thailand  中國 643  保加利亞 521  土耳其 507  中國 666  緬甸 510  印度 508
1998 芬蘭 Lahti, Finland  希臘 566  保加利亞 566  中國 428  中國 508  中國台北 453  匈牙利 328
1999 希臘 Athens, Greece  希臘 581  保加利亞 465  中國 437  中國 530  中國台北 392  保加利亞 374
2001 土耳其 Antalya, Turkey  俄羅斯 523  土耳其 476  保加利亞 462  中國 455  俄羅斯 426  土耳其 423
2002 波蘭 Warsaw, Poland  中國 484  保加利亞 482  土耳其 410  中國 494  俄羅斯 414  匈牙利 322
2003 加拿大 Vancouver, Canada  中國 541  土耳其 509  俄羅斯 395  中國 474  泰國 425  保加利亞 418
2005 卡塔爾 Doha, Qatar  中國 595  俄羅斯 545  保加利亞 314  中國 555  俄羅斯 505  泰國 447
2006 多米尼加 Santo Domingo, Dominican Republic  俄羅斯 510  中國 457  波蘭 440  俄羅斯 520  中國 514  南韓 437
2007 泰國 Chiang Mai, Thailand  中國 523  保加利亞 520  俄羅斯 501  中國 565  俄羅斯 450  泰國 390
2009 大韓民國 Goyang, South Korea  中國 623  南韓 506  俄羅斯 395  中國 514  南韓 429  土耳其 408
2010 土耳其 Antalya, Turkey  俄羅斯 520  中國 453  波蘭 429  中國 522  哈薩克 413  土耳其 398
2011 法國 Paris, France  中國 568  俄羅斯 542  伊朗 495  中國 510  俄羅斯 509  哈薩克 443
2013 波蘭 Wrocław, Poland  俄羅斯 586  中國 510  伊朗 449  中國 505  俄羅斯 441  墨西哥 377
2014 哈薩克斯坦 Almaty, Kazakhstan  中國 556  哈薩克 456  俄羅斯 440  中國 527  泰國 481  俄羅斯 454
2015 * 美國 Houston, United States  中國 555  白俄羅斯 418  哈薩克 406  中國 556  俄羅斯 448  哈薩克 423
2017 美國 Anaheim, United States  伊朗 509  南韓 454  烏茲別克 354  泰國 495  美國 467  哥倫比亞 466
  • 2015 Ranking before positive doping tests and will be changed.

另見

外部連結