吉林省鄉級以上行政區列表

出自求聞百科

吉林省鄉級以上行政區列表包括中國吉林省地級行政區縣級行政區鄉級行政區。吉林省現轄8個地級市、1個自治州,以及19個市轄區、20個縣級市、18個縣、3個自治縣。

以下為吉林省鄉級以上行政區列表:

地級行政區、縣級行政區

鄉級行政區(分縣級行政區排列)

長春市

南關區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 02 南關區
22 01 02 001 南嶺街道
22 01 02 002 自強街道
22 01 02 003 民康街道
22 01 02 004 新春街道
22 01 02 005 長通街道
22 01 02 006 全安街道
22 01 02 007 曙光街道
22 01 02 008 永吉街道
22 01 02 009 桃源街道
22 01 02 010 鴻城街道
22 01 02 011 明珠街道
22 01 02 012 富裕街道
22 01 02 013 盛世街道 2023年4月由明珠街道析置
22 01 02 200 幸福鄉

寬城區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 03 寬城區
22 01 03 002 站前街道 長春長江路經濟開發區代管
22 01 03 005 群英街道
22 01 03 006 興業街道
22 01 03 007 凱旋街道
22 01 03 008 團山街道
22 01 03 009 柳影街道
22 01 03 010 欣園街道 2012年5月設立
22 01 03 011 長德街道 2016年4月由米沙子鎮析置;長德新區代管
22 01 03 013 新廣街道 2023年4月由原新發、南廣、東廣3個街道合併設立;長春長江路經濟開發區代管
22 01 03 014 新隆街道 2023年4月由柳影街道析置
22 01 03 015 長新街道 2023年4月由興業街道和團山街道析置
22 01 03 100 蘭家鎮
22 01 03 101 米沙子鎮 原屬德惠市,2005年劃歸寬城區;長德新區代管
22 01 03 102 萬寶鎮
22 01 03 171 合隆鎮 原屬農安縣,2005年劃歸寬城區長春合隆經濟開發區代管

朝陽區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 04 朝陽區
22 01 04 001 前進街道 2010年7月原南站街道更名為此
22 01 04 002 桂林街道
22 01 04 003 南湖街道
22 01 04 004 永昌街道
22 01 04 005 重慶街道
22 01 04 006 清和街道
22 01 04 007 紅旗街道
22 01 04 008 湖西街道
22 01 04 009 富鋒街道 與長春朝陽經濟開發區合署辦公
22 01 04 100 樂山鎮
22 01 04 101 永春鎮

二道區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 05 二道區
22 01 05 001 東盛街道
22 01 05 002 吉林街道
22 01 05 003 榮光街道
22 01 05 004 東站街道
22 01 05 005 遠達街道
22 01 05 006 八里堡街道
22 01 05 007 長青街道 2011年4月設立
22 01 05 010 東惠街道 2023年4月由八里堡街道析置
22 01 05 100 英俊鎮
22 01 05 173 勸農山鎮 蓮花山生態旅遊度假區代管
22 01 05 174 泉眼鎮
22 01 05 270 四家鄉

綠園區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 06 綠園區
22 01 06 001 正陽街道
22 01 06 003 春城街道
22 01 06 005 青年路街道
22 01 06 006 普陽街道
22 01 06 007 鐵西街道
22 01 06 010 林園街道 2009年8月由鐵西街道析置
22 01 06 011 同心街道
22 01 06 012 迎賓街道 2023年4月由林園街道析置
22 01 06 013 自立街道 2023年4月由同心街道析置
22 01 06 100 合心鎮
22 01 06 101 西新鎮
22 01 06 102 城西鎮
22 01 06 400 綠園經濟開發區
22 01 06 401 皓月產業園區

雙陽區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 12 雙陽區
22 01 12 001 雲山街道
22 01 12 002 平湖街道
22 01 12 003 奢嶺街道
22 01 12 004 山河街道
22 01 12 102 鹿鄉鎮
22 01 12 104 齊家鎮
22 01 12 105 太平鎮
22 01 12 203 雙營子回族鄉 長春雙陽經濟開發區代管

九台區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 13 九台區
22 01 13 001 九台街道
22 01 13 002 營城街道
22 01 13 003 九郊街道
22 01 13 004 西營城街道 2011年7月撤鎮設街道;長春空港經濟開發區代管
22 01 13 005 土們嶺街道 2015年12月撤鎮設街道
22 01 13 006 葦子溝街道
22 01 13 007 興隆街道
22 01 13 008 紀家街道
22 01 13 009 波泥河街道
22 01 13 010 卡倫湖街道 2015年12月撤鎮設街道;長春九台經濟開發區代管
22 01 13 011 東湖街道
22 01 13 012 龍嘉街道 2016年7月撤鎮設街道;長春九台經濟開發區代管
22 01 13 013 興港街道 2017年5月由東湖、龍嘉2街道析置;長春九台經濟開發區代管
22 01 13 014 沐石河街道 2017年5月撤鎮設街道
22 01 13 015 城子街街道
22 01 13 016 南山街道 2023年4月由九台街道析置
22 01 13 102 其塔木鎮
22 01 13 103 上河灣鎮
22 01 13 200 胡家回族鄉
22 01 13 201 莽卡滿族鄉

農安縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 22 農安縣
22 01 22 001 興農街道 2016年11月設立
22 01 22 002 寶塔街道
22 01 22 003 和諧街道
22 01 22 004 黃龍街道
22 01 22 100 農安鎮
22 01 22 101 伏龍泉鎮
22 01 22 102 哈拉海鎮
22 01 22 103 靠山鎮
22 01 22 104 開安鎮
22 01 22 105 燒鍋鎮
22 01 22 106 高家店鎮
22 01 22 107 華家鎮
22 01 22 108 三盛玉鎮
22 01 22 109 巴吉壘鎮
22 01 22 110 三崗鎮
22 01 22 200 前崗鄉
22 01 22 201 龍王鄉
22 01 22 203 萬順鄉
22 01 22 204 楊樹林鄉
22 01 22 205 永安鄉
22 01 22 206 青山口鄉
22 01 22 207 黃魚圈鄉
22 01 22 208 新農鄉
22 01 22 209 萬金塔鄉
22 01 22 210 小城子鄉
22 01 22 400 窪中高農場

長春經濟技術開發區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 71 長春經濟技術開發區
22 01 71 001 臨河街道 2005年12月設立
22 01 71 002 東方廣場街道
22 01 71 003 會展街道 2017年2月由臨河街道析置
22 01 71 004 世紀街道 2017年2月由東方廣場街道析置
22 01 71 100 興隆山鎮

長春淨月高新技術產業開發區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 72 長春淨月高新技術產業開發區
22 01 72 001 永興街道
22 01 72 002 淨月街道
22 01 72 003 福祉街道
22 01 72 004 德正街道
22 01 72 005 彩織街道
22 01 72 006 德容街道
22 01 72 007 博碩街道 2018年10月成立
22 01 72 008 德馨街道 2023年4月由德正、德容2個街道和新立城鎮析置
22 01 72 009 永順街道 2023年4月由永興街道和福祉街道析置
22 01 72 100 新立城鎮
22 01 72 101 新湖鎮
22 01 72 102 玉潭鎮

長春高新技術產業開發區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 73 長春高新技術產業開發區
22 01 73 001 硅谷街道 2010年1月設立
22 01 73 002 北湖街道 2016年4月由奮進鄉析置
22 01 73 003 超越街道
22 01 73 004 飛躍街道
22 01 73 005 雙德街道 2020年7月撤鄉設街道
22 01 73 200 奮進鄉

長春汽車經濟技術開發區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 74 長春汽車經濟技術開發區
22 01 74 001 錦程街道
22 01 74 002 東風街道
22 01 74 003 富民街道
22 01 74 004 前程街道
22 01 74 005 廣興街道 2023年4月由東風街道析置
22 01 74 006 錦繡街道 2023年4月由錦程街道析置

榆樹市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 82 榆樹市
22 01 82 001 華昌街道
22 01 82 002 正陽街道
22 01 82 003 培英街道
22 01 82 004 城郊街道
22 01 82 100 五棵樹鎮 榆樹經濟開發區代管
22 01 82 101 弓棚鎮
22 01 82 102 閔家鎮
22 01 82 103 大坡鎮
22 01 82 104 黑林鎮
22 01 82 105 土橋鎮
22 01 82 106 新立鎮
22 01 82 107 大嶺鎮
22 01 82 108 於家鎮
22 01 82 109 泗河鎮
22 01 82 110 八號鎮
22 01 82 111 劉家鎮 榆樹經濟開發區代管
22 01 82 112 秀水鎮
22 01 82 113 保壽鎮
22 01 82 114 新莊鎮
22 01 82 200 育民鄉
22 01 82 201 紅星鄉
22 01 82 202 太安鄉
22 01 82 203 先鋒鄉 榆樹經濟開發區代管
22 01 82 204 青山鄉
22 01 82 205 延和朝鮮族鄉
22 01 82 206 恩育鄉
22 01 82 207 城發鄉
22 01 82 208 環城鄉

德惠市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 83 德惠市
22 01 83 001 勝利街道
22 01 83 002 建設街道
22 01 83 003 惠發街道 德惠經濟開發區代管
22 01 83 004 夏家店街道
22 01 83 100 大青嘴鎮
22 01 83 101 郭家鎮
22 01 83 102 松花江鎮
22 01 83 103 達家溝鎮
22 01 83 104 大房身鎮
22 01 83 105 岔路口鎮
22 01 83 106 朱城子鎮
22 01 83 107 布海鎮
22 01 83 108 天台鎮
22 01 83 109 菜園子鎮
22 01 83 200 同太鄉
22 01 83 201 邊崗鄉
22 01 83 202 五台鄉
22 01 83 203 朝陽鄉

公主嶺市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 01 84 公主嶺市
22 01 84 001 河南街道
22 01 84 002 河北街道
22 01 84 003 東三街道
22 01 84 004 嶺東街道
22 01 84 005 鐵北街道
22 01 84 006 嶺西街道
22 01 84 007 劉房子街道
22 01 84 008 南崴子街道
22 01 84 009 環嶺街道
22 01 84 010 葦子溝街道
22 01 84 100 二十家子鎮
22 01 84 101 黑林子鎮
22 01 84 102 陶家屯鎮
22 01 84 103 范家屯鎮
22 01 84 104 響水鎮
22 01 84 105 大嶺鎮
22 01 84 106 懷德鎮
22 01 84 107 雙城堡鎮
22 01 84 108 雙龍鎮
22 01 84 109 楊大城子鎮
22 01 84 110 毛城子鎮
22 01 84 111 玻璃城子鎮
22 01 84 112 朝陽坡鎮
22 01 84 113 大榆樹鎮
22 01 84 114 秦家屯鎮
22 01 84 115 八屋鎮
22 01 84 116 十屋鎮
22 01 84 117 桑樹台鎮
22 01 84 200 龍山鄉
22 01 84 201 永發鄉
22 01 84 400 省原種繁殖場
22 01 84 401 四平農科院
22 01 84 402 公主嶺市種豬場
22 01 84 404 十屋種牛場
22 01 84 405 創業農場
22 01 84 407 范家屯經濟開發區

吉林市

昌邑區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 02 昌邑區
22 02 02 001 興華街道
22 02 02 002 文廟街道
22 02 02 003 東局子街道
22 02 02 004 新地號街道
22 02 02 005 延安街道
22 02 02 006 站前街道
22 02 02 007 民主街道
22 02 02 008 蓮花街道
22 02 02 009 通江街道
22 02 02 010 哈達灣街道
22 02 02 011 新建街道
22 02 02 012 延江街道
22 02 02 100 孤店子鎮
22 02 02 101 樺皮廠鎮
22 02 02 102 左家鎮
22 02 02 200 兩家子滿族鄉
22 02 02 201 土城子滿族朝鮮族鄉
22 02 02 401 幸福開發區
22 02 02 402 哈達灣經濟開發區

龍潭區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 03 龍潭區
22 02 03 001 龍華街道
22 02 03 002 湘潭街道
22 02 03 003 鐵東街道
22 02 03 004 泡子沿街道
22 02 03 005 龍潭街道
22 02 03 006 新吉林街道
22 02 03 007 山前街道
22 02 03 008 新安街道
22 02 03 009 遵義街道
22 02 03 010 榆樹街道
22 02 03 012 東城街道
22 02 03 013 承德街道
22 02 03 014 靠山街道 吉林高新技術產業開發區代管
22 02 03 100 烏拉街鎮
22 02 03 101 缸窯鎮
22 02 03 102 江密峰鎮
22 02 03 103 大口欽鎮
22 02 03 104 金珠鎮 2013年3月撤鄉設鎮
22 02 03 200 江北鄉
22 02 03 400 龍潭經濟開發區
22 02 03 401 金珠工業區

船營區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 04 船營區
22 02 04 001 德勝街道
22 02 04 002 南京街道
22 02 04 003 大東街道
22 02 04 004 青島街道
22 02 04 005 向陽街道
22 02 04 006 北極街道
22 02 04 007 致和街道
22 02 04 008 長春路街道
22 02 04 009 臨江街道
22 02 04 010 北山街道
22 02 04 011 黃旗街道
22 02 04 100 大綏河鎮
22 02 04 101 搜登站鎮
22 02 04 102 越北鎮
22 02 04 200 歡喜鄉
22 02 04 400 吉林船營經濟開發區

豐滿區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 11 豐滿區
22 02 11 001 泰山街道
22 02 11 002 江南街道
22 02 11 003 石井街道
22 02 11 004 沿豐街道
22 02 11 005 豐滿街道
22 02 11 008 建華街道
22 02 11 071 紅旗街道 吉林豐滿經濟開發區代管
22 02 11 100 旺起鎮
22 02 11 200 江南鄉
22 02 11 201 前二道鄉
22 02 11 270 小白山鄉 吉林豐滿經濟開發區代管

永吉縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 21 永吉縣
22 02 21 100 口前鎮
22 02 21 101 雙河鎮
22 02 21 102 西陽鎮
22 02 21 103 北大湖鎮
22 02 21 104 一拉溪鎮
22 02 21 171 萬昌鎮 岔路河特色農業經濟開發區代管
22 02 21 172 永吉經濟開發區特殊鄉鎮
22 02 21 200 金家鄉
22 02 21 201 黃榆鄉

吉林經濟開發區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 71 吉林經濟開發區
22 02 71 001 九站街道
22 02 71 013 雙吉街道

吉林高新技術產業開發區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 72 吉林高新技術產業開發區
22 02 72 001 高新街道
22 02 72 002 新北街道 2011年10月設立

吉林中國新加坡食品區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 73 吉林中國新加坡食品區
22 02 73 100 岔路河鎮

蛟河市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 81 蛟河市
22 02 81 001 民主街道
22 02 81 002 長安街道
22 02 81 003 河南街道
22 02 81 004 奶子山街道 2000年與中崗街道合併;蛟河奶子山經濟開發區代管
22 02 81 005 拉法街道
22 02 81 006 河北街道
22 02 81 007 新農街道
22 02 81 100 新站鎮
22 02 81 101 天崗鎮 蛟河天崗石材產業園區代管
22 02 81 102 白石山鎮
22 02 81 103 漂河鎮
22 02 81 104 黃松甸鎮
22 02 81 105 天北鎮
22 02 81 106 松江鎮
22 02 81 107 慶嶺鎮
22 02 81 200 烏林朝鮮族鄉
22 02 81 201 前進鄉

樺甸市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 82 樺甸市
22 02 82 001 明樺街道
22 02 82 002 永吉街道
22 02 82 003 勝利街道
22 02 82 004 新華街道
22 02 82 005 啟新街道
22 02 82 100 夾皮溝鎮
22 02 82 101 二道甸子鎮
22 02 82 102 紅石砬子鎮
22 02 82 103 八道河子鎮
22 02 82 104 常山鎮
22 02 82 105 金沙鎮
22 02 82 200 樺郊鄉
22 02 82 201 橫道河子鄉
22 02 82 204 公吉鄉

舒蘭市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 83 舒蘭市
22 02 83 001 北城街道
22 02 83 002 南城街道
22 02 83 003 環城街道
22 02 83 004 吉舒街道 舒蘭經濟開發區代管
22 02 83 005 濱河街道 2015年12月設立(原鐵東街道)
22 02 83 100 法特鎮
22 02 83 101 白旗鎮
22 02 83 102 溪河鎮
22 02 83 103 朝陽鎮
22 02 83 104 小城鎮
22 02 83 105 上營鎮
22 02 83 106 水曲柳鎮
22 02 83 107 平安鎮
22 02 83 108 金馬鎮
22 02 83 109 開原鎮
22 02 83 200 蓮花鄉
22 02 83 201 亮甲山鄉
22 02 83 202 新安鄉
22 02 83 203 七里鄉
22 02 83 204 天德鄉

磐石市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 02 84 磐石市
22 02 84 001 福安街道
22 02 84 002 東寧街道
22 02 84 003 河南街道
22 02 84 070 磐石經濟開發區特殊街道
22 02 84 100 煙筒山鎮
22 02 84 101 紅旗嶺鎮
22 02 84 102 明城鎮
22 02 84 103 石嘴鎮
22 02 84 104 驛馬鎮
22 02 84 105 牛心鎮
22 02 84 106 呼蘭鎮
22 02 84 107 吉昌鎮
22 02 84 108 松山鎮
22 02 84 109 黑石鎮
22 02 84 110 朝陽山鎮
22 02 84 111 富太鎮
22 02 84 112 取柴河鎮
22 02 84 200 寶山鄉

四平市

鐵西區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 03 02 鐵西區
22 03 02 001 仁興街道
22 03 02 002 英雄街道
22 03 02 003 站前街道
22 03 02 004 北溝街道
22 03 02 005 地直街道
22 03 02 200 平西鄉
22 03 03 400 紅嘴高新技術開發區

鐵東區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 03 03 鐵東區
22 03 03 001 平東街道
22 03 03 002 北市場街道
22 03 03 003 七馬路街道
22 03 03 004 四馬路街道
22 03 03 005 解放街道
22 03 03 006 北門街道
22 03 03 007 黃土坑街道
22 03 03 008 平南街道
22 03 03 100 山門鎮
22 03 03 101 石嶺鎮 原屬梨樹縣,2010年11月劃歸鐵東區
22 03 03 102 葉赫滿族鎮 原屬梨樹縣,2005年6月劃歸鐵東區
22 03 03 200 城東鄉

梨樹縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 03 22 梨樹縣
22 03 22 001 富強街道 2017年12月由梨樹鎮析置
22 03 22 002 康平街道
22 03 22 003 霍家店街道
22 03 22 100 梨樹鎮
22 03 22 101 郭家店鎮 四平新型工業化經濟開發區代管
22 03 22 102 榆樹台鎮
22 03 22 103 孤家子鎮 遼河農墾管理區代管
22 03 22 104 小城子鎮
22 03 22 105 喇嘛甸鎮
22 03 22 106 蔡家鎮
22 03 22 107 劉家館子鎮
22 03 22 108 十家堡鎮 四平新型工業化經濟開發區代管
22 03 22 109 孟家嶺鎮
22 03 22 110 萬發鎮
22 03 22 111 東河鎮
22 03 22 112 沈洋鎮
22 03 22 113 林海鎮
22 03 22 114 小寬鎮
22 03 22 200 白山鄉
22 03 22 201 泉眼嶺鄉
22 03 22 202 勝利鄉
22 03 22 203 四棵樹鄉
22 03 22 204 雙河鄉
22 03 22 205 金山鄉

伊通滿族自治縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 03 23 伊通滿族自治縣
22 03 23 001 永盛街道 2016年11月設立
22 03 23 002 永寧街道
22 03 23 100 伊通鎮
22 03 23 101 二道鎮
22 03 23 102 伊丹鎮
22 03 23 103 馬鞍山鎮
22 03 23 104 景台鎮
22 03 23 105 靠山鎮
22 03 23 106 大孤山鎮
22 03 23 107 小孤山鎮
22 03 23 108 營城子鎮
22 03 23 109 西葦鎮
22 03 23 110 河源鎮
22 03 23 111 黃嶺子鎮
22 03 23 200 新興鄉
22 03 23 201 莫里青鄉
22 03 23 202 三道鄉

雙遼市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 03 82 雙遼市
22 03 82 001 鄭家屯街道
22 03 82 002 遼西街道
22 03 82 003 遼南街道
22 03 82 004 遼北街道
22 03 82 005 遼東街道
22 03 82 006 紅旗街道
22 03 82 100 茂林鎮
22 03 82 101 雙山鎮
22 03 82 102 臥虎鎮
22 03 82 103 服先鎮
22 03 82 104 王奔鎮
22 03 82 105 玻璃山鎮
22 03 82 106 興隆鎮
22 03 82 107 東明鎮
22 03 82 200 那木鄉
22 03 82 201 柳條鄉
22 03 82 202 新立鄉
22 03 82 203 永加鄉
22 03 82 402 吉林雙遼經濟開發區

遼源市

龍山區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 04 02 龍山區
22 04 02 001 東吉街道
22 04 02 002 南康街道
22 04 02 003 北壽街道
22 04 02 004 西寧街道
22 04 02 005 站前街道
22 04 02 006 向陽街道
22 04 02 007 新興街道
22 04 02 008 福鎮街道
22 04 02 070 遼源高新技術產業開發區特殊街道
22 04 02 100 壽山鎮
22 04 02 200 工農鄉

西安區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 04 03 西安區
22 04 03 001 太安街道
22 04 03 002 仙城街道
22 04 03 003 東山街道
22 04 03 004 先鋒街道
22 04 03 005 富國街道
22 04 03 006 安家街道
22 04 03 100 燈塔鎮 2009年撤鄉設鎮

東豐縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 04 21 東豐縣
22 04 21 001 吉鹿街道
22 04 21 002 祥鹿街道
22 04 21 003 福鹿街道
22 04 21 100 東豐鎮
22 04 21 101 大陽鎮
22 04 21 102 橫道河鎮
22 04 21 103 那丹伯鎮
22 04 21 104 猴石鎮
22 04 21 105 楊木林鎮
22 04 21 106 小四平鎮
22 04 21 107 黃河鎮
22 04 21 108 拉拉河鎮
22 04 21 109 沙河鎮
22 04 21 110 南屯基鎮
22 04 21 111 大興鎮
22 04 21 200 三合滿族朝鮮族鄉
22 04 21 201 二龍山鄉

東遼縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 04 22 東遼縣
22 04 22 100 白泉鎮
22 04 22 101 渭津鎮
22 04 22 102 安石鎮
22 04 22 103 遼河源鎮
22 04 22 104 泉太鎮
22 04 22 105 建安鎮
22 04 22 106 安恕鎮
22 04 22 107 平崗鎮
22 04 22 108 雲頂鎮
22 04 22 200 凌雲鄉
22 04 22 201 甲山鄉
22 04 22 202 足民鄉
22 04 22 203 金州鄉

通化市

東昌區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 05 02 東昌區
22 05 02 001 東昌街道
22 05 02 002 民主街道
22 05 02 003 老站街道
22 05 02 004 團結街道
22 05 02 005 新站街道
22 05 02 006 光明街道
22 05 02 007 龍泉街道
22 05 02 008 陸港街道 2016年8月由通化縣二密鎮析置
22 05 02 009 濱江街道 通化醫藥高新技術產業開發區代管
22 05 02 100 金廠鎮
22 05 02 120 通化經濟開發區特殊鄉鎮
22 05 02 200 環通鄉
22 05 02 201 江東鄉

二道江區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 05 03 二道江區
22 05 03 001 桃園街道
22 05 03 002 東通化街道
22 05 03 100 鴨園鎮
22 05 03 101 鐵廠鎮
22 05 03 102 五道江鎮
22 05 03 200 二道江鄉

通化縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 05 21 通化縣
22 05 21 001 茂山街道
22 05 21 002 東安街道
22 05 21 100 快大茂鎮
22 05 21 101 二密鎮
22 05 21 102 果松鎮
22 05 21 103 石湖鎮
22 05 21 104 大安鎮
22 05 21 105 光華鎮
22 05 21 106 興林鎮
22 05 21 107 英額布鎮
22 05 21 108 三棵榆樹鎮
22 05 21 109 西江鎮 2012年將江甸鎮更名為西江鎮
22 05 21 120 通化聚鑫經濟開發區特殊鄉鎮
22 05 21 200 富江鄉
22 05 21 201 四棚鄉
22 05 21 202 東來鄉
22 05 21 203 大泉源滿族朝鮮族鄉
22 05 21 204 金斗朝鮮族滿族鄉
22 05 21 401 東寶新村

輝南縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 05 23 輝南縣
22 05 23 001 東鳳街道
22 05 23 002 朝輝街道
22 05 23 003 西鳳街道
22 05 23 100 朝陽鎮
22 05 23 101 輝南鎮
22 05 23 102 樣子哨鎮
22 05 23 103 杉松崗鎮
22 05 23 104 石道河鎮
22 05 23 105 輝發城鎮
22 05 23 106 撫民鎮
22 05 23 107 金川鎮
22 05 23 108 團林鎮
22 05 23 109 慶陽鎮
22 05 23 200 樓街朝鮮族鄉

柳河縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 05 24 柳河縣
22 05 24 001 采勝街道
22 05 24 002 中崗街道
22 05 24 003 導航街道
22 05 24 100 柳河鎮
22 05 24 101 三源浦朝鮮族鎮
22 05 24 102 五道溝鎮
22 05 24 103 駝腰嶺鎮
22 05 24 104 孤山子鎮
22 05 24 105 聖水鎮
22 05 24 106 羅通山鎮
22 05 24 107 安口鎮
22 05 24 108 向陽鎮
22 05 24 109 紅石鎮
22 05 24 110 涼水河子鎮
22 05 24 111 亨通鎮
22 05 24 200 柳南鄉
22 05 24 201 時家店鄉
22 05 24 202 姜家店朝鮮族鄉

梅河口市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 05 81 梅河口市
22 05 81 001 新華街道
22 05 81 002 光明街道
22 05 81 070 和平街道 梅河口經濟開發區代管
22 05 81 071 解放街道
22 05 81 072 福民街道
22 05 81 100 山城鎮
22 05 81 101 紅梅鎮
22 05 81 102 海龍鎮
22 05 81 103 新合鎮
22 05 81 104 曙光鎮
22 05 81 105 中和鎮
22 05 81 106 黑山頭鎮
22 05 81 107 水道鎮
22 05 81 108 進化鎮
22 05 81 109 一座營鎮
22 05 81 110 康大營鎮
22 05 81 111 牛心頂鎮
22 05 81 112 杏嶺鎮 2013年12月撤鄉設鎮
22 05 81 113 灣龍鎮
22 05 81 114 興華鎮 2015年3月撤鄉設鎮
22 05 81 115 雙興鎮
22 05 81 201 李爐鄉
22 05 81 205 小楊滿族朝鮮族鄉
22 05 81 206 吉樂鄉

集安市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 05 82 集安市
22 05 82 001 團結街道
22 05 82 002 黎明街道
22 05 82 003 通勝街道
22 05 82 004 城東街道
22 05 82 100 青石鎮
22 05 82 101 榆林鎮
22 05 82 102 花甸鎮
22 05 82 103 頭道鎮
22 05 82 104 清河鎮
22 05 82 105 台上鎮
22 05 82 106 財源鎮
22 05 82 107 大路鎮
22 05 82 108 太王鎮 集安經濟開發區代管
22 05 82 200 麻線鄉
22 05 82 201 涼水朝鮮族鄉

白山市

渾江區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 06 02 渾江區
22 06 02 001 新建街道
22 06 02 002 通溝街道
22 06 02 003 東興街道
22 06 02 004 紅旗街道
22 06 02 005 城南街道
22 06 02 006 江北街道
22 06 02 007 河口街道
22 06 02 008 板石街道
22 06 02 100 七道江鎮
22 06 02 101 六道江鎮
22 06 02 102 紅土崖鎮
22 06 02 103 三道溝鎮

江源區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 06 05 江源區
22 06 05 001 孫家堡子街道
22 06 05 002 江源街道
22 06 05 003 正岔街道
22 06 05 004 城牆街道
22 06 05 102 灣溝鎮
22 06 05 103 松樹鎮
22 06 05 104 砟子鎮
22 06 05 105 石人鎮
22 06 05 106 大陽岔鎮
22 06 05 107 大石人鎮

撫松縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 06 21 撫松縣
22 06 21 100 撫松鎮
22 06 21 101 松江河鎮
22 06 21 102 泉陽鎮
22 06 21 103 露水河鎮
22 06 21 104 仙人橋鎮
22 06 21 105 萬良鎮
22 06 21 106 新屯子鎮
22 06 21 107 東崗鎮
22 06 21 108 漫江鎮
22 06 21 109 北崗鎮
22 06 21 110 興參鎮
22 06 21 120 長白山保護開發區池西區特殊鄉鎮
22 06 21 121 長白山保護開發區池南區特殊鄉鎮
22 06 21 200 興隆鄉
22 06 21 201 抽水鄉
22 06 21 202 沿江鄉

靖宇縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 06 22 靖宇縣
22 06 22 100 靖宇鎮
22 06 22 101 三道湖鎮
22 06 22 102 龍泉鎮
22 06 22 103 那爾轟鎮
22 06 22 104 花園口鎮
22 06 22 105 景山鎮
22 06 22 106 赤松鎮 2012年1月撤鄉設鎮
22 06 22 201 濛江鄉

長白朝鮮族自治縣

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 06 23 長白朝鮮族自治縣
22 06 23 100 長白鎮
22 06 23 101 八道溝鎮
22 06 23 102 十四道溝鎮
22 06 23 103 馬鹿溝鎮
22 06 23 104 寶泉山鎮
22 06 23 105 新房子鎮
22 06 23 106 十二道溝鎮 2013年12月撤鄉設鎮
22 06 23 200 金華鄉

臨江市

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 06 81 臨江市
22 06 81 001 建國街道
22 06 81 002 新市街道
22 06 81 003 興隆街道
22 06 81 004 大湖街道
22 06 81 005 森工街道
22 06 81 006 大栗子街道
22 06 81 100 樺樹鎮
22 06 81 101 六道溝鎮
22 06 81 102 葦沙河鎮
22 06 81 103 花山鎮
22 06 81 104 鬧枝鎮
22 06 81 105 四道溝鎮
22 06 81 200 螞蟻河鄉

松原市

寧江區

區劃代碼 行政區名稱 備註
22 07 02 寧江區
22 07 02 001 團結街道
22 07 02 002 文化街道
22 07 02 003 民主街道
22 07 02 004 臨江街道
22 07 02 005 新區街道
22 07 02 006 前進街道
22 07 02 007 和平街道
22 07 02 008 工農街道
22 07 02 009 沿江街道
22 07 02 010 鐵西街道
22 07 02 011 繁榮街道
22 07 02 012 建設街道
22 07 02 013 石化街道
22 07 02 014 伯都訥街道 2008年由文化街道析置
22 07 02 015 長寧街道 2008年由和平街道析置
22 07 02 016 濱江街道 2008年由沿江街道析置
22 07 02 017 鏡湖街道 2008年由繁榮街道析置
22 07 02 100 大窪鎮
22 07 02 101 善友鎮
22 07 02 102 毛都站鎮
22 07 02 103 哈達山鎮 2012年撤鄉設鎮(原社裡鄉)
22 07 02 200 新城鄉
22 07 02 202 伯都鄉
22 07 02 401 大窪商業漁場
22 07 02 402 松原市善友國有林保護中心
22 07 02 403 松原市寧江區八家子國有林保護中心
