2011-12 NBA赛季

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻
2011-12 NBA赛季
联盟NBA
体育项目篮球
进行日期2011年12月26日-
2012年6月22日
常规赛
赛季冠军迈阿密热火
赛季MVP雷霸龙·詹姆斯迈阿密热火
得分王凯文·杜兰特奥克拉荷马雷霆
季后赛
东部冠军迈阿密热火
  失利球队波士顿塞尔提克
西部冠军奥克拉荷马雷霆
  失利球队圣安东尼奥马刺
总决赛
冠军迈阿密热火
  失利球队奥克拉荷马雷霆
决赛MVP雷霸龙·詹姆斯
NBA赛季

2011-12赛季NBA第66个赛季。由于赛季开始前的劳资谈判未能达成一致,本赛季直到2011年12月26日才正式开始,至2012年4月26日,每支球队进行了66场的赛事。本季与以往球季不同的是,本季开始将24秒钟装置的倒数5秒以小数点读秒。在季后赛中,迈阿密热火4:1战胜俄克拉何马城雷霆获得总冠军。

常规赛

东岸

NBA大西洋赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
y-波士顿塞尔提克 39 27 .591 - 24-9 15-18 8-6
x-纽约尼克 36 30 .545 3 22-11 14-19 8-6
x-费城76人 35 31 .530 4 19-14 16-17 7-6
o-多伦多猛龙 23 43 .348 16 13-20 10-23 5-9
o-纽泽西篮网 22 44 .333 17 9-24 13-19 7-8
NBA中部赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
z-芝加哥公牛 50 16 .758 - 26-7 24-9 13-1
x-印第安纳步行者 42 24 .636 8 23-10 19-14 9-4
o-密尔沃基雄鹿 31 35 .470 19 17-16 14-19 7-8
o-底特律活塞 25 41 .379 25 18-15 7-26 4-11
o-克利夫兰骑士 21 45 .318 29 11-22 10-23 3-12
NBA东南赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
y-迈阿密热火 46 20 .697 - 28-5 18-15 9-5
x-亚特兰大老鹰 40 26 .606 6 23-10 17-16 11-3
x-奥兰多魔术 37 29 .561 9 21-12 16-17 8-7
o-华盛顿奇才 20 46 .303 26 11-22 9-24 7-7
o-夏洛特山猫 7 59 .106 39 4-29 3-30 1-14

西部

NBA西南赛区 胜率 场差 分区
y-圣安东尼奥马刺 50 16 .758 - 28-5 22-11 12-4
x-孟菲斯灰熊 41 25 .621 9 25-7 15-18 7-8
x-达拉斯独行侠 36 30 .545 14 23-10 13-20 8-5
o-休士顿火箭 34 32 .515 16 21-11 12-21 6-8
o-纽奥良黄蜂 21 45 .318 29 11-22 10-23 3-11
NBA西北赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
y-奥克拉荷马城雷霆 47 19 .712 - 26-7 21-12 10-3
x-丹佛掘金 38 28 .576 9 20-13 18-15 6-7
x-犹他爵士 36 30 .545 11 25-8 11-22 9-4
o-波特兰开拓者 28 38 .424 19 20-13 8-25 4-10
o-明尼苏达森林狼 26 40 .394 21 13-20 13-20 4-9
NBA太平洋赛区 胜率 场差 分区
y-洛杉矶湖人 41 25 .621 - 26-7 15-18 9-5
x-洛杉矶快船 40 26 .606 1 24-9 16-17 7-7
o-菲尼克斯太阳 33 33 .500 8 19-14 14-19 9-5
o-金州勇士 23 43 .348 18 12-21 11-22 7-8
o-萨克拉门托国王 22 44 .333 19 15-18 7-26 3-10
  • 截至2012年4月24日

x=晋级季后赛 y=分区首名 z=季后赛主场优势 o=无缘季后赛

按联盟排名

# 东部联盟
球队 胜率 场差
1 z-芝加哥公牛 50 16 .758 -
2 y-迈阿密热火 46 20 .722 4
3 x-印第安纳步行者 42 24 .607 8
4 y-波士顿塞尔提克 39 27 .564 11
5 x-亚特兰大老鹰 40 26 .596 10
6 x-奥兰多魔术 37 29 .589 13
7 x-纽约尼克 36 30 .527 14
8 x-费城76人 35 31 .509 15
9 密尔沃基雄鹿 31 35 .470 19
10 底特律活塞 25 41 .379 25
11 纽泽西篮网 23 43 .348 27
12 多伦多猛龙 22 44 .333 28
13 克利夫兰骑士 21 45 .318 29
14 华盛顿奇才 20 46 .303 30
15 夏洛特山猫 7 59 .106 43
# 西部联盟
球队 胜率 场差
1 y-圣安东尼奥马刺 50 16 .758 -
2 y-奥克拉荷马雷霆 47 19 .712 3
3 y-洛杉矶湖人 41 25 .621 9
4 x-孟菲斯灰熊 41 25 .621 9
5 x-洛杉矶快船 40 26 .606 10
6 x- 丹佛掘金 38 28 .576 12
7 x-达拉斯独行侠 36 30 .545 14
8 x-犹他爵士 36 30 .545 14
9 休士顿火箭 34 32 .515 16
10 菲尼克斯太阳 33 33 .500 17
11 波特兰开拓者 28 38 .424 22
12 明尼苏达森林狼 26 40 .394 24
13 金州勇士 23 43 .348 27
14 萨克拉门托国王 22 44 .333 28
15 新奥尔良黄蜂 21 45 .318 29
  • 截至2012年4月8日

x=晋级季后赛 y=分区首名 z=季后赛主场优势 o=无缘季后赛

季后赛

2011-12 NBA赛季 统计数字领先者

类别 球员 队伍 统计数字
每场平均得分 凯文·杜兰特 奥克拉荷马市雷霆 28.0
每场平均篮板 德怀特·霍华德 奥兰多魔术 14.5
每场平均助攻 拉简·朗多 波士顿塞尔提克 11.6
每场平均抄球 克里斯·保罗 洛杉矶快船 2.5
每场平均盖帽 赛尔吉·伊巴卡 奥克拉荷马市雷霆 3.6
每场平均命中率 泰森·钱德勒 纽约尼克 68.1
每场平均罚球命中率 贾马尔·克劳福德 波特兰开拓者 92.7
每场平均三分球命中率 史蒂夫·诺瓦克 纽约尼克 46.8

季后赛

第一轮 分组准决赛 分组决赛 总决赛
            
1 芝加哥公牛 2
8 费城76人 4
8 费城76人 3
5 波士顿凯尔特人 4
4 亚特兰大老鹰 2
5 波士顿凯尔特人 4
5 波士顿凯尔特人 3
东部联盟
2 迈阿密热火 4
3 印第安那步行者 4
6 奥兰多魔术 1
3 印第安那步行者 2
2 迈阿密热火 4
2 迈阿密热火 4
7 纽约尼克 1
E2 迈阿密热火 4
W2 奥克拉荷马雷霆 1
1 圣安东尼奥马刺 4
8 犹他爵士 0
1 圣安东尼奥马刺 4
5 洛杉矶快船 0
4 孟菲斯灰熊 3
5 洛杉矶快船 4
1 圣安东尼奥马刺 2
西部联盟
2 奥克拉荷马雷霆 4
3 洛杉矶湖人 4
6 丹佛掘金 3
3 洛杉矶湖人 1
2 奥克拉荷马雷霆 4
2 奥克拉荷马雷霆 4
7 达拉斯独行侠 0

总决赛

参考

外部链接

前任:
2010-11 NBA赛季
NBA赛季
2011-12
继任:
2012-13 NBA赛季