全球機場客運吞吐量列表

本页使用了标题或全文手工转换,现处于台湾繁体模式
求聞百科,共筆求聞

BXHS-bot留言 | 貢獻於2022年10月25日 (二) 18:14所做的修訂 (机器人:替换来源列表模板参数)

全球機場客運吞吐量列表列出了每年由國際機場協會BAA提供的年度總旅客吞吐量來衡量所得出的世界上最繁忙機場列表。計算旅客的定義是指定日期內在機場抵達、離開或中轉的任何個人。

2000年至2019年,哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場一直是世界上旅客吞吐量最大機場。受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,國際客流驟減,2020年,廣州白雲國際機場登頂。

統計

2020年數據

資料來源各機場或民航管理局公告。

排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量(萬人次) %變化 排名變化
1 中國大陸 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 4378.0 40.4 10
2 美國 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 4291.9 60.2 1
3 中國大陸 成都雙流國際機場 成都 CTU 4074.1 27.1 21
4 美國 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 3936.5 47.5 6
5 中國大陸 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 3791.6 28.4 21
6 中國大陸 重慶江北國際機場 重慶 CKG 3493.8 22.0 42
7 中國大陸 北京首都國際機場 北京 PEK 3451.3 65.5 5
8 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 3374.1 51.1 8
9 中國大陸 昆明長水國際機場 昆明 KMG 3298.9 31.4 28
10 中國大陸 上海虹橋國際機場 上海 SHA 3116.6 31.7 36
11 中國大陸 西安咸陽國際機場 西安 XIY 3108.4 34.2 29
12 日本 東京國際機場 東京 HND 3096.5 63.8 7
13 美國 芝加哥奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 3086.0 63.5 7
14 中國大陸 上海浦東國際機場 上海 PVG 3047.6 60.0 6
15 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 2878.0 67.3 12
16 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 2850.1 58.4 1
17 中國大陸 杭州蕭山國際機場 杭州 HGH 2822.4 29.6 新上榜
18 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 2720.0 46.0 16
19 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 2590.0 70.0 15
20 土耳其 伊斯坦堡機場 伊斯坦堡 IST 2340.9 55.1 8
21 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 2225.7 70.8 12
22 英國 倫敦希斯羅機場 倫敦 LHR 2211.1 72.7 15
23 墨西哥 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥城 MEX 2198.2 56.3 10
24 美國 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 2192.9 52.6 20
25 東南亞國家協會越南 新山一國際機場 胡志明市 SGN 2190.0 49.0 新上榜
26 美國 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 2161.8 57.7 5
27 中國大陸 鄭州新鄭國際機場 鄭州 CGO 2140.7 26.5 新上榜
28 大韓民國 濟州國際機場 濟州 CJU 2105.5 32.8 新上榜
29 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 2088.7 70.9 17
30 巴西 聖保羅瓜魯柳斯機場 聖保羅 GRU 2032.3 52.7 新上榜
31 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 2006.2 61.3 2
32 中國大陸 南京祿口國際機場 南京 NKG 1990.7 34.9 新上榜
33 俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 SVO 1978.4 60.4 2
34 中國大陸 長沙黃花國際機場 長沙 CSX 1922.4 28.6 新上榜
35 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 1876.9 73.4 20
36 美國 邁阿密國際機場 邁阿密 MIA 1866.4 59.4 9
37 美國 喬治布希洲際機場 休斯頓 IAH 1821.4 59.5 10
38 大韓民國 金浦國際機場 首爾 GMP 1744.6 31.4 新上榜
39 歐洲聯盟西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 1711.2 72.3 17
40 土耳其 薩比哈·格克琴國際機場 伊斯坦堡 SAW 1698.2 52.1 新上榜
41 中國大陸 廈門高崎國際機場 廈門 XMN 1671.0 39.0 新上榜
42 東南亞國家協會泰國 素萬那普機場 曼谷 BKK 1670.6 74.5 23
43 美國 甘迺迪國際機場 紐約 JFK 1663.1 73.4 23
44 中國大陸 貴陽龍洞堡國際機場 貴陽 KWE 1658.4 25.7 新上榜
45 中國大陸 海口美蘭國際機場 海口 HAK 1649.0 31.9 新上榜
46 美國 勞德代爾堡-好萊塢國際機場 勞德代爾堡 FLL 1648.4 55.1 新上榜
47 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 1641.0 71.4 24
48 俄羅斯 多莫傑多沃機場 莫斯科 DME 1630.0 42.4 新上榜
49 中國大陸 北京大興國際機場 北京 PKX 1609.1 413.3 新上榜
50 美國 紐瓦克自由國際機場 紐約 EWR 1589.3 65.7 7

2019年數據

排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量(萬人次) %變化 排名變化
1 美國 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 11053.1 2.9
2 中國大陸 北京首都國際機場 北京 PEK 10001.1 1.0
3 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 8806.8 0.6 1
4 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 8639.7 3.1 1
5 日本 東京國際機場 東京 HND 8550.5 1.7
6 美國 芝加哥奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 8437.3 1.2
7 歐洲聯盟英國 倫敦希斯羅機場 倫敦 LHR 8088.8 1.0
8 中國大陸 上海浦東國際機場 上海 PVG 7615.3 2.9 1
9 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 7615.0 5.4 1
10 美國 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 7506.7 8.6 5
11 中國大陸 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 7337.8 5.2 2
12 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 7170.7 0.9 1
13 香港特別行政區 香港國際機場 香港 HKG 7141.5 4.2 5
14 大韓民國 仁川國際機場 首爾 ICN 7120.4 4.2 2
15 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 7055.6 1.5 1
16 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 6901.6 7.0 4
17 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 6849.1 2.0 5
18 東南亞國家協會新加坡 新加坡樟宜機場 新加坡 SIN 6828.3 4.0 1
19 東南亞國家協會泰國 素萬那普機場 曼谷 BKK 6542.2 3.2 2
20 美國 甘迺迪國際機場 紐約 JFK 6255.1 1.5 2
21 東南亞國家協會馬來西亞 吉隆坡國際機場 吉隆坡 KUL 6233.6 3.9 2
22 歐洲聯盟西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 6170.7 6.6 2
23 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 5741.9 0.6 2
24 中國大陸 成都雙流國際機場 成都 CTU 5585.9 5.5 2
25 東南亞國家協會印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 雅加達 CGK 5449.7 17.0 7
26 中國大陸 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 5293.2 7.3 6
27 歐洲聯盟西班牙 巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 BCN 5266.4 5.0
28 土耳其 伊斯坦堡機場 伊斯坦堡 IST 5219.3 新機場 新機場
29 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 5182.9 4.0
30 美國 麥卡倫國際機場 拉斯維加斯 LAS 5169.1 3.7
31 美國 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 5061.3 6.1 3
32 加拿大 多倫多皮爾遜國際機場 多倫多 YYZ 5049.7 2.0 1
33 墨西哥 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥城 MEX 5030.8 5.5
34 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 5016.9 8.9 3
35 俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 SVO 4993.3 8.9 6
36 中華民國 台灣桃園國際機場 台北 TPE 4868.9 4.6
37 中國大陸 昆明長水國際機場 昆明 KMG 4807.6 2.1 2
38 歐洲聯盟德國 慕尼黑機場 慕尼黑 MUC 4794.1 3.7
39 東南亞國家協會菲律賓 尼諾伊·亞基諾國際機場 馬尼拉 MNL 4789.8 6.4 3
40 中國大陸 西安咸陽國際機場 西安 XIY 4722.1 5.6 5
41 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 孟買 BOM 4705.6 5.7 13
42 歐洲聯盟英國 倫敦蓋特威克機場 倫敦 LGW 4657.6 0.3 3
43 美國 紐瓦克自由國際機場 紐約 EWR 4633.6 1.1 3
44 美國 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 4628.8 3.0
45 美國 邁阿密國際機場 邁阿密 MIA 4592.4 2.0 2
46 中國大陸 上海虹橋國際機場 上海 SHA 4563.8 4.6 2
47 美國 喬治布希洲際機場 休斯頓 IAH 4499.0 3.4
48 中國大陸 重慶江北國際機場 重慶 CKG 4478.7 7.7 新上榜
49 澳洲 雪梨國際機場 雪梨 SYD 4444.7 0.1 3
50 日本 成田國際機場 東京 NRT 4434.1 4.2

2018年數據

排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量(萬人次) %變化 排名變化
1 美國 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 10739.4 3.3
2 中國大陸 北京首都國際機場 北京 PEK 10098.3 5.4
3 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 8914.9 1.0
4 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 8753.4 3.5 1
5 日本 東京國際機場 東京 HND 8709.9 2.0 1
6 美國 芝加哥奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 8333.9 4.4
7 歐洲聯盟英國 倫敦希斯羅機場 倫敦 LHR 8010.2 2.7
8 香港特別行政區 香港國際機場 香港 HKG 7468.8 2.5
9 中國大陸 上海浦東國際機場 上海 PVG 7405.4 5.8
10 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 7223.0 4.0
11 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 7105.3 3.7
12 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 6986.7 10.1 4
13 中國大陸 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 6979.0 6.1
14 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 6951.0 7.8
15 美國 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 6911.3 3.0 3
16 大韓民國 仁川國際機場 首爾 ICN 6826.0 9.8 3
17 土耳其 伊斯坦堡阿塔圖爾克機場 伊斯坦堡 IST 6798.1 6.7 2
18 東南亞國家協會印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 雅加達 CGK 6690.8 6.2 1
19 東南亞國家協會新加坡 新加坡樟宜機場 新加坡 SIN 6560.0 5.5 1
20 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 6449.5 5.1
21 東南亞國家協會泰國 素萬那普機場 曼谷 BKK 6337.9 4.1
22 美國 甘迺迪國際機場 紐約 JFK 6190.9 3.9
23 東南亞國家協會馬來西亞 吉隆坡國際機場 吉隆坡 KUL 5995.9 2.4
24 歐洲聯盟西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 5789.1 8.4 1
25 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 5779.3 3.5 1
26 中國大陸 成都雙流國際機場 成都 CTU 5287.7 6.2
27 歐洲聯盟西班牙 巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 BCN 5017.2 6.1 1
28 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 孟買 BOM 4987.8 5.7 1
29 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 4985.0 6.2 2
30 美國 麥卡倫國際機場 拉斯維加斯 LAS 4971.7 2.4 3
31 加拿大 多倫多皮爾遜國際機場 多倫多 YYZ 4950.7 5.0 1
32 中國大陸 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 4934.9 8.2 2
33 墨西哥 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥城 MEX 4770.0 6.6 3
34 美國 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 4769.7 6.9 5
35 中國大陸 昆明長水國際機場 昆明 KMG 4708.8 5.3 2
36 中華民國 桃園國際機場 台北 TPE 4653.5 3.7 1
37 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 4644.4 1.1 5
38 歐洲聯盟德國 慕尼黑機場 慕尼黑 MUC 4627.1 3.8
39 歐洲聯盟英國 倫敦蓋特威克機場 倫敦 LGW 4607.5 1.1 6
40 美國 紐瓦克自由國際機場 紐約 EWR 4606.5 6.6 3
41 俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 SVO 4583.6 14.3 9
42 東南亞國家協會菲律賓 尼諾伊·亞基諾國際機場 馬尼拉 MNL 4508.3 6.8 2
43 美國 邁阿密國際機場 邁阿密 MIA 4504.4 2.2 3
44 美國 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 4494.4 2.3 3
45 中國大陸 西安咸陽國際機場 西安 XIY 4465.3 6.7 1
46 澳洲 雪梨國際機場 雪梨 SYD 4438.9 2.5 4
47 美國 喬治布希洲際機場 休斯頓 IAH 4380.8 7.6 1
48 中國大陸 上海虹橋國際機場 上海 SHA 4362.8 4.2 2
49 歐洲聯盟義大利 羅馬菲烏米奇諾機場 羅馬 FCO 4299.5 4.9 1
50 日本 成田國際機場 東京 NRT 4259.9 4.7 1

2017年數據

排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量 %變化 排名變化
1 美國 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 103,902,992 0.3
2 中國大陸 北京首都國際機場 北京 PEK 95,786,442 1.5
3 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 88,242,099 5.5
4 日本 東京國際機場 東京 HND 85,408,975 6.5 1
5 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 84,557,968 4.5 1
6 美國 芝加哥奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 79,828,183 2.4
7 歐洲聯盟英國 倫敦希斯路機場 倫敦 LHR 78,014,598 3.0
8 香港特別行政區 香港國際機場 香港 HKG 72,665,078 3.4
9 中國大陸 上海浦東國際機場 上海 PVG 70,004,300 6.1
10 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 69,471,442 5.4
11 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 68,515,425 7.7 1
12 美國 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 67,092,194 2.3 1
13 中國大陸 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 65,887,473 10.3 2
14 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 64,500,386 6.1 1
15 土耳其 阿塔圖爾克國際機場 伊斯坦堡 IST 63,859,785 5.9 1
16 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 63,451,503 14.1 5
17 東南亞國家協會印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 雅加達 CGK 63,015,620 8.3 5
18 東南亞國家協會新加坡 樟宜機場 新加坡 SIN 62,219,573 6.0 1
19 大韓民國 仁川國際機場 首爾 ICN 62,157,834 7.5
20 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 61,379,396 5.3 2
21 東南亞國家協會泰國 素萬那普機場 曼谷 BKK 60,860,557 8.9 1
22 美國 甘迺迪國際機場 紐約 JFK 59,392,500 0.5 6
23 東南亞國家協會馬來西亞 吉隆坡國際機場 吉隆坡 KUL 58,558,440 11.2 1
24 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 55,822,129 5.1 1
25 歐洲聯盟西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 53,386,075 5.9
26 中國大陸 成都雙流國際機場 成都 CTU 49,801,693 8.2 1
27 美國 麥卡倫國際機場 拉斯維加斯 LAS 48,566,803 2.3 1
28 歐洲聯盟西班牙 巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 BCN 47,262,826 7.1 5
29 加拿大 多倫多皮爾遜國際機場 多倫多 YYZ 47,054,696 6.2 2
30 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 孟買 BOM 47,204,259 5.7
31 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 46,934,194 2.6 3
32 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 45,909,899 3.4 1
33 歐洲聯盟英國 倫敦蓋特威克機場 倫敦 LGW 45,554,038 5.7 2
34 中國大陸 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 45,558,409 8.5 6
35 中華民國 桃園國際機場 台北 TPE 44,878,703 6.1 1
36 墨西哥 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥城 MEX 44,732,418 8.0 8
37 中國大陸 昆明長水國際機場 昆明 KMG 44,729,736 6.6 2
38 歐洲聯盟德國 慕尼黑機場 慕尼黑 MUC 44,577,241 5.5 1
39 美國 邁阿密國際機場 邁阿密 MIA 44,511,265 1.2 9
40 美國 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 44,071,313 6.2 1
41 美國 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 43,921,670 1.2 7
42 澳洲 雪梨國際機場 雪梨 SYD 43,410,355 3.4 4
43 美國 紐瓦克自由國際機場 紐約 EWR 43,393,499 7.0 3
44 東南亞國家協會菲律賓 尼諾伊·亞基諾國際機場 馬尼拉 MNL 42,022,484 6.2 3
45 中國大陸 上海虹橋國際機場 上海 SHA 41,884,059 3.5
46 中國大陸 西安咸陽國際機場 西安 XIY 41,857,406 13.2
47 歐洲聯盟義大利 羅馬菲烏米奇諾機場 羅馬 FCO 40,968,756 1.8 5
48 美國 喬治布希洲際機場 休斯頓 IAH 40,696,189 2.2 5
49 日本 成田國際機場 東京 NRT 40,631,193 4.2 1
50 俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 SVO 40,092,806 17.8

2016年數據

排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量 %變化 排名變化
1 美國 哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場 亞特蘭大 ATL 104,171,935 2.6%
2 中華人民共和國 北京首都國際機場 北京 PEK 94,393,454 5.0%
3 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 83,654,250 7.2%
4 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 80,921,527 8.0% 3
5 日本 東京國際機場 東京 HND 79,699,762 5.8%
6 美國 奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 78,327,479 1.8% 2
7 英國 歐洲聯盟倫敦希斯羅機場 倫敦 LHR 75,715,474 1.0% 1
8 香港特別行政區 香港國際機場 香港 HKG 70,314,462 3.0%
9 中華人民共和國 上海浦東國際機場 上海 PVG 66,002,414 9.9% 4
10 法國 歐洲聯盟巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 65,933,145 0.3% 1
11 美國 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 65,670,697 0.2% 1
12 荷蘭 歐洲聯盟阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 63,625,534 9.2% 2
13 德國 歐洲聯盟法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 60,786,937 0.4% 1
14 土耳其 阿塔圖爾克國際機場 伊斯坦堡 IST 60,248,741 2.8% 3
15 中華人民共和國 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 59,732,147 8.2% 2
16 美國 紐約甘迺迪國際機場 紐約 JFK 58,813,103 3.4% 1
17 新加坡 新加坡樟宜機場 新加坡 SIN 58,698,000 5.9% 1
18 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 58,266,515 7.9% 1
19 大韓民國 仁川國際機場 首爾 ICN 57,849,814 17.1% 3
20 泰國 曼谷素萬那普國際機場 曼谷 BKK 55,892,428 5.7%
21 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 55,631,385 21.0% 4
22 印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 雅加達 CGK 54,969,536 1.7% 4
23 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 53,099,282 6.1% 2
24 馬來西亞 吉隆坡國際機場 吉隆坡 KUL 52,640,043 7.6% 1
25 西班牙 歐洲聯盟馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 50,397,928 7.7% 1
26 美國 麥卡倫國際機場 拉斯維加斯 LAS 47,496,614 4.5%
27 中華人民共和國 成都雙流國際機場 成都 CTU 46,039,137 9.0% 5
28 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 45,736,700 8.0% 3
29 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 孟買 BOM 44,680,555 10.0% 6
30 美國 邁阿密國際機場 邁阿密 MIA 44,584,603 0.5% 2
31 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 44,422,022 1.0% 4
32 加拿大 多倫多皮爾遜國際機場 多倫多 YYZ 44,335,198 8.0% 1
33 西班牙 歐洲聯盟巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 BCN 44,131,031 11.2% 7
34 美國 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 43,302,381 1.7% 5
35 英國 歐洲聯盟倫敦蓋特威克機場 倫敦 LGW 43,136,795 7.1% 2
36 中華民國 台灣桃園國際機場 台北 TPE 42,296,322 9.9% 8
37 德國 歐洲聯盟慕尼黑機場 慕尼黑 MUC 42,261,309 3.1% 3
38 澳洲 雪梨國際機場 雪梨 SYD 41,985,810 5.2%
39 中華人民共和國 昆明長水國際機場 昆明 KMG 41,980,515 11.9% 7
40 中華人民共和國 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 41,975,090 5.7% 1
41 美國 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 41,923,399 8.0% 2
42 義大利 歐洲聯盟羅馬菲烏米奇諾機場 羅馬 FCO 41,738,662 3.3% 6
43 美國 喬治布希洲際機場 休士頓 IAH 41,622,594 3.3% 13
44 墨西哥 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥城 MEX 41,410,254 7.8% 1
45 中華人民共和國 上海虹橋國際機場 上海 SHA 40,460,135 3.5% 3
46 美國 紐瓦克自由國際機場 紐約 EWR 40,289,969 7.4% 1
47 菲律賓 馬尼拉尼諾伊·阿基諾國際機場 馬尼拉 MNL 39,534,991 8.1% 2
48 日本 成田國際機場 東京 NRT 39,000,563 4.7%
49 美國 明尼亞波利斯-聖保羅國際機場 明尼亞波利斯 MSP 37,413,728 2.3% 1
50 卡達 哈馬德國際機場 杜哈 DOH 37,283,987 20.2% 新上榜

2015年數據

根據國際機場協會,2015年最繁忙的30個機場如下[1]

排名 機場 位置 機場代碼
(IATA/ICAO)
乘客總量 排名
變化
%變化
1. 美國 哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場 美國喬治亞州亞特蘭大 ATL/KATL 101,491,106 5.1%
2. 中華人民共和國 北京首都國際機場 中國北京朝陽區 PEK/ZBAA 90,203,000 4.4%
3. 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 阿聯杜拜阿爾加霍 DXB/OMDB 78,014,838 3 10.7%
4. 美國 奧黑爾國際機場 美國伊利諾州芝加哥 ORD/KORD 76,949,336 3 9.8%
5. 日本 東京國際機場 日本東京大田區 HND/RJTT 75,300,000 1 3.5%
6. 歐洲聯盟英國 倫敦希斯羅國際機場 英國大倫敦希靈登區 LHR/EGLL 74,954,289 3 2.1%
7. 美國 洛杉磯國際機場 美國加利福尼亞州洛杉磯 LAX/KLAX 74,936,256 2 6.0%
8. 香港特別行政區 香港國際機場 香港新界離島區赤鱲角 HKG/VHHH 68,488,000 2 8.1%
9. 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 法國瓦勒德瓦茲省弗朗斯地區魯瓦西 CDG/LFPG 65,766,986 1 3.1%
10. 美國 達拉斯-沃思堡國際機場 美國德克薩斯州達拉斯沃思堡 DFW/KDFW 64,174,163 1 1.0%
11. 土耳其 阿塔蒂爾克國際機場 土耳其伊斯坦堡耶希爾柯伊 IST/LTBA 61,322,729 2 7.7%
12. 歐洲聯盟德國 法蘭克福國際機場 德國黑森州法蘭克福 FRA/EDDF 61,032,022 1 2.5%
13. 中華人民共和國 上海浦東國際機場 中國上海浦東新區 PVG/ZSPD 59,700,000 6 17.7%
14. 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 荷蘭北荷蘭省哈勒默梅爾 AMS/EHAM 58,284,864 6.0%
15. 美國 紐約甘迺迪國際機場 美國紐約州紐約皇后區 JFK/KJFK 56,800,000 1 7.4%
16. 新加坡 新加坡樟宜機場 新加坡東區樟宜 SIN/WSSS 55,448,964 1 2.5%
17. 中華人民共和國 廣州白雲國際機場 中國廣東省廣州花都區 CAN/ZGGG 55,200,000 3 0.8%
18. 印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 印度尼西亞萬丹省坦格朗 CGK/WIII 54,053,905 6 5.5%
19. 美國 丹佛國際機場 美國科羅拉多州丹佛 DEN/KDEN 54,014,502 1 1.0%
20. 泰國 素萬那普機場 泰國曼谷北欖府挽披縣 BKK/VTBS 52,918,785 2 14.8%
21. 美國 舊金山國際機場 美國加利福尼亞州聖馬刁縣 SFO/KSFO 50,009,749 5.1%
22. 大韓民國 仁川國際機場 大韓民國仁川廣域市 ICN/RKSI 49,281,220 1 8.3%
23. 馬來西亞 吉隆坡國際機場 馬來西亞雪蘭莪州雪邦 KUL/WMKK 48,915,655 3 0.0%
24. 歐洲聯盟西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 西班牙馬德里自治區馬德里 MAD/LEMD 46,828,279 3 11.9%
25. 印度 英迪拉·甘地國際機場 印度德里 DEL/VIDP 45,981,773 7 13.0%
26. 美國 麥卡倫國際機場 美國內華達州拉斯維加斯 LAS/KLAS 45,389,074 1 5.8%
27. 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 美國北卡羅來納州夏洛特 CLT/KCLT 44,876,627 3 0.1%
28. 美國 邁阿密國際機場 美國佛羅里達州邁阿密-戴德縣 MIA/KMIA 44,350,247 1 8.3%
29. 美國 鳳凰城天港國際機場 美國亞利桑那州鳳凰城 PHX/KPHX 44,006,205 3 4.5%
30. 美國 喬治布希洲際機場 美國德克薩斯州休斯頓 IAH/KIAH 43,023,224 2 4.3%
31. 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 美國華盛頓州西雅圖 SEA/KSEA 42,340,461 9 12.9%
32. 中華人民共和國 成都雙流國際機場 中國四川省成都市雙流縣 CTU/ZUUU 42,200,000 8 12%
33. 加拿大 多倫多皮爾遜國際機場 加拿大安大略省密西沙加 YYZ/CYYZ 41,036,847 1 6.4%
34. 歐洲聯盟德國 慕尼黑機場 德國巴伐利亞州弗賴辛 MUC/EDDM 40,981,522 2 3.2%
35. 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 印度馬哈拉施特拉邦孟買 BOM/VABB 40,637,377 12 16.1%
36. 歐洲聯盟義大利 羅馬-菲烏米奇諾機場 義大利拉吉歐省菲烏米奇諾 FCO/LIRF 40,422,156 1 5.0%
37. 歐洲聯盟英國 蓋特威克機場 英國英格蘭西薩塞克斯郡克勞利 LGW/EGKK 40,271,343 1 5.7%
38. 澳洲 雪梨金斯福特·史密斯機場 澳洲新南威爾斯州雪梨 SYD/YSSY 39,914,103 5 2.7%
39. 中華人民共和國 深圳寶安國際機場 中國廣東省深圳市寶安區 SZX/ZGSZ 39,721,619 2 9.5%
40. 歐洲聯盟西班牙 巴塞隆納-埃爾普拉特機場 西班牙加泰隆尼亞省巴塞隆納 BCN/LEBL 39,674,095 1 5.7%
41. 巴西 聖保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場 巴西聖保羅州瓜魯柳斯 GRU/SBGR 39,213,865 11 1.4%
42. 中華人民共和國 上海虹橋國際機場 中國上海市長寧區/閔行區 SHA/ZSSS 39,090,699 5 3.0%
43. 美國 奧蘭多國際機場 美國佛羅里達州奧蘭多 MCO/KMCO 38,727,749 8.4%
44. 中華民國 桃園國際機場 中華民國桃園市大園區 TPE/RCTP 38,473,333 2 7.5%
45. 墨西哥 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥墨西哥城 MEX/MMMX 38,433,288 3 12.2%
46. 中華人民共和國 昆明長水國際機場 中國雲南省昆明市官渡區 KMG/ZPPP 37,523,345 NEW 16.0%
47. 美國 紐瓦克自由國際機場 美國新澤西州紐瓦克 EWR/KEWR 37,494,704 3 5.3%
48. 日本 成田國際機場 日本千葉縣成田市 NRT/RJAA 37,268,307 3 4.9%
