全球机场客运吞吐量列表

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻

全球机场客运吞吐量列表列出了每年由国际机场协会BAA提供的年度总旅客吞吐量来衡量所得出的世界上最繁忙机场列表。计算旅客的定义是指定日期内在机场抵达、离开或中转的任何个人。

2000年至2019年,哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场一直是世界上旅客吞吐量最大机场。受2019冠状病毒病疫情影响,国际客流骤减,2020年,广州白云国际机场登顶。

统计

2020年数据

资料来源各机场或民航管理局公告。

排名 机场 主要城市 机场代码 乘客总量(万人次) %变化 排名变化
1 中国大陆 广州白云国际机场 广州 CAN 4378.0 40.4 10
2 美国 哈茨菲尔德-杰克逊国际机场 亚特兰大 ATL 4291.9 60.2 1
3 中国大陆 成都双流国际机场 成都 CTU 4074.1 27.1 21
4 美国 达拉斯-沃斯堡国际机场 达拉斯 DFW 3936.5 47.5 6
5 中国大陆 深圳宝安国际机场 深圳 SZX 3791.6 28.4 21
6 中国大陆 重庆江北国际机场 重庆 CKG 3493.8 22.0 42
7 中国大陆 北京首都国际机场 北京 PEK 3451.3 65.5 5
8 美国 丹佛国际机场 丹佛 DEN 3374.1 51.1 8
9 中国大陆 昆明长水国际机场 昆明 KMG 3298.9 31.4 28
10 中国大陆 上海虹桥国际机场 上海 SHA 3116.6 31.7 36
11 中国大陆 西安咸阳国际机场 西安 XIY 3108.4 34.2 29
12 日本 东京国际机场 东京 HND 3096.5 63.8 7
13 美国 芝加哥奥黑尔国际机场 芝加哥 ORD 3086.0 63.5 7
14 中国大陆 上海浦东国际机场 上海 PVG 3047.6 60.0 6
15 美国 洛杉矶国际机场 洛杉矶 LAX 2878.0 67.3 12
16 印度 英迪拉·甘地国际机场 德里 DEL 2850.1 58.4 1
17 中国大陆 杭州萧山国际机场 杭州 HGH 2822.4 29.6 新上榜
18 美国 夏洛特道格拉斯国际机场 夏洛特 CLT 2720.0 46.0 16
19 阿拉伯联合酋长国 迪拜国际机场 迪拜 DXB 2590.0 70.0 15
20 土耳其 伊斯坦布尔机场 伊斯坦布尔 IST 2340.9 55.1 8
21 欧洲联盟法国 巴黎夏尔·戴高乐机场 巴黎 CDG 2225.7 70.8 12
22 英国 伦敦希斯罗机场 伦敦 LHR 2211.1 72.7 15
23 墨西哥 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 墨西哥城 MEX 2198.2 56.3 10
24 美国 凤凰城天港国际机场 凤凰城 PHX 2192.9 52.6 20
25 东南亚国家联盟越南 新山一国际机场 胡志明市 SGN 2190.0 49.0 新上榜
26 美国 奥兰多国际机场 奥兰多 MCO 2161.8 57.7 5
27 中国大陆 郑州新郑国际机场 郑州 CGO 2140.7 26.5 新上榜
28 大韩民国 济州国际机场 济州 CJU 2105.5 32.8 新上榜
29 欧洲联盟荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 AMS 2088.7 70.9 17
30 巴西 圣保罗瓜鲁柳斯机场 圣保罗 GRU 2032.3 52.7 新上榜
31 美国 西雅图-塔科马国际机场 西雅图 SEA 2006.2 61.3 2
32 中国大陆 南京禄口国际机场 南京 NKG 1990.7 34.9 新上榜
33 俄罗斯 谢列梅捷沃国际机场 莫斯科 SVO 1978.4 60.4 2
34 中国大陆 长沙黄花国际机场 长沙 CSX 1922.4 28.6 新上榜
35 欧洲联盟德国 法兰克福机场 法兰克福 FRA 1876.9 73.4 20
36 美国 迈阿密国际机场 迈阿密 MIA 1866.4 59.4 9
37 美国 乔治布什洲际机场 休斯顿 IAH 1821.4 59.5 10
38 大韩民国 金浦国际机场 首尔 GMP 1744.6 31.4 新上榜
39 欧洲联盟西班牙 马德里-巴拉哈斯机场 马德里 MAD 1711.2 72.3 17
40 土耳其 萨比哈·格克琴国际机场 伊斯坦布尔 SAW 1698.2 52.1 新上榜
41 中国大陆 厦门高崎国际机场 厦门 XMN 1671.0 39.0 新上榜
42 东南亚国家联盟泰国 素万那普机场 曼谷 BKK 1670.6 74.5 23
43 美国 肯尼迪国际机场 纽约 JFK 1663.1 73.4 23
44 中国大陆 贵阳龙洞堡国际机场 贵阳 KWE 1658.4 25.7 新上榜
45 中国大陆 海口美兰国际机场 海口 HAK 1649.0 31.9 新上榜
46 美国 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 劳德代尔堡 FLL 1648.4 55.1 新上榜
47 美国 旧金山国际机场 旧金山 SFO 1641.0 71.4 24
48 俄罗斯 多莫杰多沃机场 莫斯科 DME 1630.0 42.4 新上榜
49 中国大陆 北京大兴国际机场 北京 PKX 1609.1 413.3 新上榜
50 美国 纽瓦克自由国际机场 纽约 EWR 1589.3 65.7 7

2019年数据

排名 机场 主要城市 机场代码 乘客总量(万人次) %变化 排名变化
1 美国 哈茨菲尔德-杰克逊国际机场 亚特兰大 ATL 11053.1 2.9
2 中国大陆 北京首都国际机场 北京 PEK 10001.1 1.0
3 美国 洛杉矶国际机场 洛杉矶 LAX 8806.8 0.6 1
4 阿拉伯联合酋长国 迪拜国际机场 迪拜 DXB 8639.7 3.1 1
5 日本 东京国际机场 东京 HND 8550.5 1.7
6 美国 芝加哥奥黑尔国际机场 芝加哥 ORD 8437.3 1.2
7 欧洲联盟英国 伦敦希斯罗机场 伦敦 LHR 8088.8 1.0
8 中国大陆 上海浦东国际机场 上海 PVG 7615.3 2.9 1
9 欧洲联盟法国 巴黎夏尔·戴高乐机场 巴黎 CDG 7615.0 5.4 1
10 美国 达拉斯-沃斯堡国际机场 达拉斯 DFW 7506.7 8.6 5
11 中国大陆 广州白云国际机场 广州 CAN 7337.8 5.2 2
12 欧洲联盟荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 AMS 7170.7 0.9 1
13 香港特别行政区 香港国际机场 香港 HKG 7141.5 4.2 5
14 大韩民国 仁川国际机场 首尔 ICN 7120.4 4.2 2
15 欧洲联盟德国 法兰克福机场 法兰克福 FRA 7055.6 1.5 1
16 美国 丹佛国际机场 丹佛 DEN 6901.6 7.0 4
17 印度 英迪拉·甘地国际机场 德里 DEL 6849.1 2.0 5
18 东南亚国家联盟新加坡 新加坡樟宜机场 新加坡 SIN 6828.3 4.0 1
19 东南亚国家联盟泰国 素万那普机场 曼谷 BKK 6542.2 3.2 2
20 美国 肯尼迪国际机场 纽约 JFK 6255.1 1.5 2
21 东南亚国家联盟马来西亚 吉隆坡国际机场 吉隆坡 KUL 6233.6 3.9 2
22 欧洲联盟西班牙 马德里-巴拉哈斯机场 马德里 MAD 6170.7 6.6 2
23 美国 旧金山国际机场 旧金山 SFO 5741.9 0.6 2
24 中国大陆 成都双流国际机场 成都 CTU 5585.9 5.5 2
25 东南亚国家联盟印度尼西亚 苏加诺-哈达国际机场 雅加达 CGK 5449.7 17.0 7
26 中国大陆 深圳宝安国际机场 深圳 SZX 5293.2 7.3 6
27 欧洲联盟西班牙 巴塞罗那-埃尔普拉特机场 巴塞罗那 BCN 5266.4 5.0
28 土耳其 伊斯坦布尔机场 伊斯坦布尔 IST 5219.3 新机场 新机场
29 美国 西雅图-塔科马国际机场 西雅图 SEA 5182.9 4.0
30 美国 麦卡伦国际机场 拉斯维加斯 LAS 5169.1 3.7
31 美国 奥兰多国际机场 奥兰多 MCO 5061.3 6.1 3
32 加拿大 多伦多皮尔逊国际机场 多伦多 YYZ 5049.7 2.0 1
33 墨西哥 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 墨西哥城 MEX 5030.8 5.5
34 美国 夏洛特道格拉斯国际机场 夏洛特 CLT 5016.9 8.9 3
35 俄罗斯 谢列梅捷沃国际机场 莫斯科 SVO 4993.3 8.9 6
36 台湾地区 台湾桃园国际机场 台北 TPE 4868.9 4.6
37 中国大陆 昆明长水国际机场 昆明 KMG 4807.6 2.1 2
38 欧洲联盟德国 慕尼黑机场 慕尼黑 MUC 4794.1 3.7
39 东南亚国家联盟菲律宾 尼诺伊·亚基诺国际机场 马尼拉 MNL 4789.8 6.4 3
40 中国大陆 西安咸阳国际机场 西安 XIY 4722.1 5.6 5
41 印度 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 孟买 BOM 4705.6 5.7 13
42 欧洲联盟英国 伦敦盖特威克机场 伦敦 LGW 4657.6 0.3 3
43 美国 纽瓦克自由国际机场 纽约 EWR 4633.6 1.1 3
44 美国 凤凰城天港国际机场 凤凰城 PHX 4628.8 3.0
45 美国 迈阿密国际机场 迈阿密 MIA 4592.4 2.0 2
46 中国大陆 上海虹桥国际机场 上海 SHA 4563.8 4.6 2
47 美国 乔治布什洲际机场 休斯顿 IAH 4499.0 3.4
48 中国大陆 重庆江北国际机场 重庆 CKG 4478.7 7.7 新上榜
49 澳大利亚 悉尼国际机场 悉尼 SYD 4444.7 0.1 3
50 日本 成田国际机场 东京 NRT 4434.1 4.2

2018年数据

排名 机场 主要城市 机场代码 乘客总量(万人次) %变化 排名变化
1 美国 哈茨菲尔德-杰克逊国际机场 亚特兰大 ATL 10739.4 3.3
2 中国大陆 北京首都国际机场 北京 PEK 10098.3 5.4
3 阿拉伯联合酋长国 迪拜国际机场 迪拜 DXB 8914.9 1.0
4 美国 洛杉矶国际机场 洛杉矶 LAX 8753.4 3.5 1
5 日本 东京国际机场 东京 HND 8709.9 2.0 1
6 美国 芝加哥奥黑尔国际机场 芝加哥 ORD 8333.9 4.4
7 欧洲联盟英国 伦敦希斯罗机场 伦敦 LHR 8010.2 2.7
8 香港特别行政区 香港国际机场 香港 HKG 7468.8 2.5
9 中国大陆 上海浦东国际机场 上海 PVG 7405.4 5.8
10 欧洲联盟法国 巴黎夏尔·戴高乐机场 巴黎 CDG 7223.0 4.0
11 欧洲联盟荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 AMS 7105.3 3.7
12 印度 英迪拉·甘地国际机场 德里 DEL 6986.7 10.1 4
13 中国大陆 广州白云国际机场 广州 CAN 6979.0 6.1
14 欧洲联盟德国 法兰克福机场 法兰克福 FRA 6951.0 7.8
15 美国 达拉斯-沃斯堡国际机场 达拉斯 DFW 6911.3 3.0 3
16 大韩民国 仁川国际机场 首尔 ICN 6826.0 9.8 3
17 土耳其 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场 伊斯坦布尔 IST 6798.1 6.7 2
18 东南亚国家联盟印度尼西亚 苏加诺-哈达国际机场 雅加达 CGK 6690.8 6.2 1
19 东南亚国家联盟新加坡 新加坡樟宜机场 新加坡 SIN 6560.0 5.5 1
20 美国 丹佛国际机场 丹佛 DEN 6449.5 5.1
21 东南亚国家联盟泰国 素万那普机场 曼谷 BKK 6337.9 4.1
22 美国 肯尼迪国际机场 纽约 JFK 6190.9 3.9
23 东南亚国家联盟马来西亚 吉隆坡国际机场 吉隆坡 KUL 5995.9 2.4
24 欧洲联盟西班牙 马德里-巴拉哈斯机场 马德里 MAD 5789.1 8.4 1
25 美国 旧金山国际机场 旧金山 SFO 5779.3 3.5 1
26 中国大陆 成都双流国际机场 成都 CTU 5287.7 6.2
27 欧洲联盟西班牙 巴塞罗那-埃尔普拉特机场 巴塞罗那 BCN 5017.2 6.1 1
28 印度 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 孟买 BOM 4987.8 5.7 1
29 美国 西雅图-塔科马国际机场 西雅图 SEA 4985.0 6.2 2
30 美国 麦卡伦国际机场 拉斯维加斯 LAS 4971.7 2.4 3
31 加拿大 多伦多皮尔逊国际机场 多伦多 YYZ 4950.7 5.0 1
32 中国大陆 深圳宝安国际机场 深圳 SZX 4934.9 8.2 2
33 墨西哥 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 墨西哥城 MEX 4770.0 6.6 3
34 美国 奥兰多国际机场 奥兰多 MCO 4769.7 6.9 5
35 中国大陆 昆明长水国际机场 昆明 KMG 4708.8 5.3 2
36 台湾地区 桃园国际机场 台北 TPE 4653.5 3.7 1
37 美国 夏洛特道格拉斯国际机场 夏洛特 CLT 4644.4 1.1 5
38 欧洲联盟德国 慕尼黑机场 慕尼黑 MUC 4627.1 3.8
39 欧洲联盟英国 伦敦盖特威克机场 伦敦 LGW 4607.5 1.1 6
40 美国 纽瓦克自由国际机场 纽约 EWR 4606.5 6.6 3
41 俄罗斯 谢列梅捷沃国际机场 莫斯科 SVO 4583.6 14.3 9
42 东南亚国家联盟菲律宾 尼诺伊·亚基诺国际机场 马尼拉 MNL 4508.3 6.8 2
43 美国 迈阿密国际机场 迈阿密 MIA 4504.4 2.2 3
44 美国 凤凰城天港国际机场 凤凰城 PHX 4494.4 2.3 3
45 中国大陆 西安咸阳国际机场 西安 XIY 4465.3 6.7 1
46 澳大利亚 悉尼国际机场 悉尼 SYD 4438.9 2.5 4
47 美国 乔治布什洲际机场 休斯顿 IAH 4380.8 7.6 1
48 中国大陆 上海虹桥国际机场 上海 SHA 4362.8 4.2 2
49 欧洲联盟意大利 罗马菲乌米奇诺机场 罗马 FCO 4299.5 4.9 1
50 日本 成田国际机场 东京 NRT 4259.9 4.7 1

2017年数据

排名 机场 主要城市 机场代码 乘客总量 %变化 排名变化
1 美国 哈茨菲尔德-杰克逊国际机场 亚特兰大 ATL 103,902,992 0.3
2 中国大陆 北京首都国际机场 北京 PEK 95,786,442 1.5
3 阿拉伯联合酋长国 迪拜国际机场 迪拜 DXB 88,242,099 5.5
4 日本 东京国际机场 东京 HND 85,408,975 6.5 1
5 美国 洛杉矶国际机场 洛杉矶 LAX 84,557,968 4.5 1
6 美国 芝加哥奥黑尔国际机场 芝加哥 ORD 79,828,183 2.4
7 欧洲联盟英国 伦敦希斯路机场 伦敦 LHR 78,014,598 3.0
8 香港特别行政区 香港国际机场 香港 HKG 72,665,078 3.4
9 中国大陆 上海浦东国际机场 上海 PVG 70,004,300 6.1
10 欧洲联盟法国 巴黎夏尔·戴高乐机场 巴黎 CDG 69,471,442 5.4
11 欧洲联盟荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 AMS 68,515,425 7.7 1
12 美国 达拉斯-沃斯堡国际机场 达拉斯 DFW 67,092,194 2.3 1
13 中国大陆 广州白云国际机场 广州 CAN 65,887,473 10.3 2
14 欧洲联盟德国 法兰克福机场 法兰克福 FRA 64,500,386 6.1 1
15 土耳其 阿塔图尔克国际机场 伊斯坦布尔 IST 63,859,785 5.9 1
16 印度 英迪拉·甘地国际机场 德里 DEL 63,451,503 14.1 5
17 东南亚国家联盟印度尼西亚 苏加诺-哈达国际机场 雅加达 CGK 63,015,620 8.3 5
18 东南亚国家联盟新加坡 樟宜机场 新加坡 SIN 62,219,573 6.0 1
19 大韩民国 仁川国际机场 首尔 ICN 62,157,834 7.5
20 美国 丹佛国际机场 丹佛 DEN 61,379,396 5.3 2
21 东南亚国家联盟泰国 素万那普机场 曼谷 BKK 60,860,557 8.9 1
22 美国 肯尼迪国际机场 纽约 JFK 59,392,500 0.5 6
23 东南亚国家联盟马来西亚 吉隆坡国际机场 吉隆坡 KUL 58,558,440 11.2 1
24 美国 旧金山国际机场 旧金山 SFO 55,822,129 5.1 1
25 欧洲联盟西班牙 马德里-巴拉哈斯机场 马德里 MAD 53,386,075 5.9
26 中国大陆 成都双流国际机场 成都 CTU 49,801,693 8.2 1
27 美国 麦卡伦国际机场 拉斯维加斯 LAS 48,566,803 2.3 1
28 欧洲联盟西班牙 巴塞罗那-埃尔普拉特机场 巴塞罗那 BCN 47,262,826 7.1 5
29 加拿大 多伦多皮尔逊国际机场 多伦多 YYZ 47,054,696 6.2 2
30 印度 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 孟买 BOM 47,204,259 5.7
31 美国 西雅图-塔科马国际机场 西雅图 SEA 46,934,194 2.6 3
32 美国 夏洛特道格拉斯国际机场 夏洛特 CLT 45,909,899 3.4 1
33 欧洲联盟英国 伦敦盖特威克机场 伦敦 LGW 45,554,038 5.7 2
34 中国大陆 深圳宝安国际机场 深圳 SZX 45,558,409 8.5 6
35 台湾地区 桃园国际机场 台北 TPE 44,878,703 6.1 1
36 墨西哥 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 墨西哥城 MEX 44,732,418 8.0 8
37 中国大陆 昆明长水国际机场 昆明 KMG 44,729,736 6.6 2
38 欧洲联盟德国 慕尼黑机场 慕尼黑 MUC 44,577,241 5.5 1
39 美国 迈阿密国际机场 迈阿密 MIA 44,511,265 1.2 9
40 美国 奥兰多国际机场 奥兰多 MCO 44,071,313 6.2 1
41 美国 凤凰城天港国际机场 凤凰城 PHX 43,921,670 1.2 7
42 澳大利亚 悉尼国际机场 悉尼 SYD 43,410,355 3.4 4
43 美国 纽瓦克自由国际机场 纽约 EWR 43,393,499 7.0 3
44 东南亚国家联盟菲律宾 尼诺伊·亚基诺国际机场 马尼拉 MNL 42,022,484 6.2 3
45 中国大陆 上海虹桥国际机场 上海 SHA 41,884,059 3.5
46 中国大陆 西安咸阳国际机场 西安 XIY 41,857,406 13.2
47 欧洲联盟意大利 罗马菲乌米奇诺机场 罗马 FCO 40,968,756 1.8 5
48 美国 乔治布什洲际机场 休斯顿 IAH 40,696,189 2.2 5
49 日本 成田国际机场 东京 NRT 40,631,193 4.2 1
50 俄罗斯 谢列梅捷沃国际机场 莫斯科 SVO 40,092,806 17.8

2016年数据

排名 机场 主要城市 机场代码 乘客总量 %变化 排名变化
1 美国 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 亚特兰大 ATL 104,171,935 2.6%
2 中华人民共和国 北京首都国际机场 北京 PEK 94,393,454 5.0%
3 阿拉伯联合酋长国 迪拜国际机场 迪拜 DXB 83,654,250 7.2%
4 美国 洛杉矶国际机场 洛杉矶 LAX 80,921,527 8.0% 3
5 日本 东京国际机场 东京 HND 79,699,762 5.8%
6 美国 奥黑尔国际机场 芝加哥 ORD 78,327,479 1.8% 2
7 英国 欧洲联盟伦敦希斯罗机场 伦敦 LHR 75,715,474 1.0% 1
8 香港特别行政区 香港国际机场 香港 HKG 70,314,462 3.0%
9 中华人民共和国 上海浦东国际机场 上海 PVG 66,002,414 9.9% 4
10 法国 欧洲联盟巴黎夏尔·戴高乐机场 巴黎 CDG 65,933,145 0.3% 1
11 美国 达拉斯-沃斯堡国际机场 达拉斯 DFW 65,670,697 0.2% 1
12 荷兰 欧洲联盟阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 AMS 63,625,534 9.2% 2
13 德国 欧洲联盟法兰克福机场 法兰克福 FRA 60,786,937 0.4% 1
14 土耳其 阿塔图尔克国际机场 伊斯坦布尔 IST 60,248,741 2.8% 3
15 中华人民共和国 广州白云国际机场 广州 CAN 59,732,147 8.2% 2
16 美国 纽约肯尼迪国际机场 纽约 JFK 58,813,103 3.4% 1
17 新加坡 新加坡樟宜机场 新加坡 SIN 58,698,000 5.9% 1
18 美国 丹佛国际机场 丹佛 DEN 58,266,515 7.9% 1
19 大韩民国 仁川国际机场 首尔 ICN 57,849,814 17.1% 3
20 泰国 曼谷素万那普国际机场 曼谷 BKK 55,892,428 5.7%
21 印度 英迪拉·甘地国际机场 德里 DEL 55,631,385 21.0% 4
22 印度尼西亚 苏加诺-哈达国际机场 雅加达 CGK 54,969,536 1.7% 4
23 美国 旧金山国际机场 旧金山 SFO 53,099,282 6.1% 2
24 马来西亚 吉隆坡国际机场 吉隆坡 KUL 52,640,043 7.6% 1
25 西班牙 欧洲联盟马德里-巴拉哈斯机场 马德里 MAD 50,397,928 7.7% 1
26 美国 麦卡伦国际机场 拉斯维加斯 LAS 47,496,614 4.5%
27 中华人民共和国 成都双流国际机场 成都 CTU 46,039,137 9.0% 5
28 美国 西雅图-塔科马国际机场 西雅图 SEA 45,736,700 8.0% 3
29 印度 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 孟买 BOM 44,680,555 10.0% 6
30 美国 迈阿密国际机场 迈阿密 MIA 44,584,603 0.5% 2
31 美国 夏洛特道格拉斯国际机场 夏洛特 CLT 44,422,022 1.0% 4
32 加拿大 多伦多皮尔逊国际机场 多伦多 YYZ 44,335,198 8.0% 1
33 西班牙 欧洲联盟巴塞罗那-埃尔普拉特机场 巴塞罗那 BCN 44,131,031 11.2% 7
34 美国 凤凰城天港国际机场 凤凰城 PHX 43,302,381 1.7% 5
35 英国 欧洲联盟伦敦盖特威克机场 伦敦 LGW 43,136,795 7.1% 2
36 中国台湾 台湾桃园国际机场 台北 TPE 42,296,322 9.9% 8
37 德国 欧洲联盟慕尼黑机场 慕尼黑 MUC 42,261,309 3.1% 3
38 澳大利亚 悉尼国际机场 悉尼 SYD 41,985,810 5.2%
39 中华人民共和国 昆明长水国际机场 昆明 KMG 41,980,515 11.9% 7
40 中华人民共和国 深圳宝安国际机场 深圳 SZX 41,975,090 5.7% 1
41 美国 奥兰多国际机场 奥兰多 MCO 41,923,399 8.0% 2
42 意大利 欧洲联盟罗马菲乌米奇诺机场 罗马 FCO 41,738,662 3.3% 6
43 美国 乔治布什洲际机场 休斯敦 IAH 41,622,594 3.3% 13
44 墨西哥 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 墨西哥城 MEX 41,410,254 7.8% 1
45 中华人民共和国 上海虹桥国际机场 上海 SHA 40,460,135 3.5% 3
46 美国 纽瓦克自由国际机场 纽约 EWR 40,289,969 7.4% 1
47 菲律宾 马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 马尼拉 MNL 39,534,991 8.1% 2
48 日本 成田国际机场 东京 NRT 39,000,563 4.7%
49 美国 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 明尼阿波利斯 MSP 37,413,728 2.3% 1
50 卡塔尔 哈马德国际机场 多哈 DOH 37,283,987 20.2% 新上榜

2015年数据

根据国际机场协会,2015年最繁忙的30个机场如下[1]

排名 机场 位置 机场代码
(IATA/ICAO)
乘客总量 排名
变化
%变化
1. 美国 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 美国佐治亚州亚特兰大 ATL/KATL 101,491,106 5.1%
2. 中华人民共和国 北京首都国际机场 中国北京朝阳区 PEK/ZBAA 90,203,000 4.4%
3. 阿拉伯联合酋长国 迪拜国际机场 阿联酋迪拜阿尔加霍 DXB/OMDB 78,014,838 3 10.7%
4. 美国 奥黑尔国际机场 美国伊利诺伊州芝加哥 ORD/KORD 76,949,336 3 9.8%
5. 日本 东京国际机场 日本东京大田区 HND/RJTT 75,300,000 1 3.5%
6. 欧洲联盟英国 伦敦希斯罗国际机场 英国大伦敦希灵登区 LHR/EGLL 74,954,289 3 2.1%
7. 美国 洛杉矶国际机场 美国加利福尼亚州洛杉矶 LAX/KLAX 74,936,256 2 6.0%
8. 香港特别行政区 香港国际机场 香港新界离岛区赤鱲角 HKG/VHHH 68,488,000 2 8.1%
9. 欧洲联盟法国 巴黎夏尔·戴高乐机场 法国瓦勒德瓦兹省弗朗斯地区鲁瓦西 CDG/LFPG 65,766,986 1 3.1%
10. 美国 达拉斯-沃思堡国际机场 美国得克萨斯州达拉斯沃思堡 DFW/KDFW 64,174,163 1 1.0%
11. 土耳其 阿塔蒂尔克国际机场 土耳其伊斯坦布尔耶希尔柯伊 IST/LTBA 61,322,729 2 7.7%
12. 欧洲联盟德国 法兰克福国际机场 德国黑森州法兰克福 FRA/EDDF 61,032,022 1 2.5%
13. 中华人民共和国 上海浦东国际机场 中国上海浦东新区 PVG/ZSPD 59,700,000 6 17.7%
14. 欧洲联盟荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 荷兰北荷兰省哈勒默梅尔 AMS/EHAM 58,284,864 6.0%
15. 美国 纽约肯尼迪国际机场 美国纽约州纽约皇后区 JFK/KJFK 56,800,000 1 7.4%
16. 新加坡 新加坡樟宜机场 新加坡东区樟宜 SIN/WSSS 55,448,964 1 2.5%
17. 中华人民共和国 广州白云国际机场 中国广东省广州花都区 CAN/ZGGG 55,200,000 3 0.8%
18. 印度尼西亚 苏加诺-哈达国际机场 印度尼西亚万丹省坦格朗 CGK/WIII 54,053,905 6 5.5%
19. 美国 丹佛国际机场 美国科罗拉多州丹佛 DEN/KDEN 54,014,502 1 1.0%
20. 泰国 素万那普机场 泰国曼谷北榄府挽披县 BKK/VTBS 52,918,785 2 14.8%
21. 美国 旧金山国际机场 美国加利福尼亚州圣马刁县 SFO/KSFO 50,009,749 5.1%
22. 大韩民国 仁川国际机场 大韩民国仁川广域市 ICN/RKSI 49,281,220 1 8.3%
23. 马来西亚 吉隆坡国际机场 马来西亚雪兰莪州雪邦 KUL/WMKK 48,915,655 3 0.0%
24. 欧洲联盟西班牙 马德里-巴拉哈斯机场 西班牙马德里自治区马德里 MAD/LEMD 46,828,279 3 11.9%
25. 印度 英迪拉·甘地国际机场 印度德里 DEL/VIDP 45,981,773 7 13.0%
26. 美国 麦卡伦国际机场 美国内华达州拉斯维加斯 LAS/KLAS 45,389,074 1 5.8%
27. 美国 夏洛特道格拉斯国际机场 美国北卡罗来纳州夏洛特 CLT/KCLT 44,876,627 3 0.1%
28. 美国 迈阿密国际机场 美国佛罗里达州迈阿密-戴德县 MIA/KMIA 44,350,247 1 8.3%
29. 美国 凤凰城天港国际机场 美国亚利桑那州凤凰城 PHX/KPHX 44,006,205 3 4.5%
30. 美国 乔治布什洲际机场 美国德克萨斯州休斯顿 IAH/KIAH 43,023,224 2 4.3%
31. 美国 西雅图-塔科马国际机场 美国华盛顿州西雅图 SEA/KSEA 42,340,461 9 12.9%
32. 中华人民共和国 成都双流国际机场 中国四川省成都市双流县 CTU/ZUUU 42,200,000 8 12%
33. 加拿大 多伦多皮尔逊国际机场 加拿大安大略省密西沙加 YYZ/CYYZ 41,036,847 1 6.4%
34. 欧洲联盟德国 慕尼黑机场 德国巴伐利亚州弗赖辛 MUC/EDDM 40,981,522 2 3.2%
35. 印度 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 印度马哈拉施特拉邦孟买 BOM/VABB 40,637,377 12 16.1%
36. 欧洲联盟意大利 罗马-菲乌米奇诺机场 意大利拉齐奥省菲乌米奇诺 FCO/LIRF 40,422,156 1 5.0%
37. 欧洲联盟英国 盖特威克机场 英国英格兰西萨塞克斯郡克劳利 LGW/EGKK 40,271,343 1 5.7%
38. 澳大利亚 悉尼金斯福特·史密斯机场 澳大利亚新南威尔士州悉尼 SYD/YSSY 39,914,103 5 2.7%
39. 中华人民共和国 深圳宝安国际机场 中国广东省深圳市宝安区 SZX/ZGSZ 39,721,619 2 9.5%
40. 欧洲联盟西班牙 巴塞罗那-埃尔普拉特机场 西班牙加泰罗尼亚省巴塞罗那 BCN/LEBL 39,674,095 1 5.7%
41. 巴西 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 巴西圣保罗州瓜鲁柳斯 GRU/SBGR 39,213,865 11 1.4%
42. 中华人民共和国 上海虹桥国际机场 中国上海市长宁区/闵行区 SHA/ZSSS 39,090,699 5 3.0%
43. 美国 奥兰多国际机场 美国佛罗里达州奥兰多 MCO/KMCO 38,727,749 8.4%
44. 中国台湾 桃园国际机场 桃园市大园区 TPE/RCTP 38,473,333 2 7.5%
45. 墨西哥 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 墨西哥墨西哥城 MEX/MMMX 38,433,288 3 12.2%
46. 中华人民共和国 昆明长水国际机场 中国云南省昆明市官渡区 KMG/ZPPP 37,523,345 NEW 16.0%
47. 美国 纽瓦克自由国际机场 美国新泽西州纽瓦克 EWR/KEWR 37,494,704 3 5.3%
48. 日本 成田国际机场 日本千叶县成田市 NRT/RJAA 37,268,307 3 4.9%
49. 菲律宾 马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 菲律宾大马尼拉帕谢 MNL/RPLL 36,583,459 7.3%
50. 美国 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 美国明尼苏达州圣保罗 MSP/KMSP 36,556,281 4 4.1%

2014年数据

国际机场协会2014年全年数据如下

排名 机场 位置 机场代码
(IATA/ICAO)
乘客总量 排名
变化
%变化
1. 美国 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 美国佐治亚州亚特兰大 ATL/KATL 96,178,889 1.9%
