山西省各地級市人口列表

求聞百科,共筆求聞

山西省各地級市人口列表列出山西省11個地級市歷年的常住人口戶籍人口人口普查年份的常住人口為人口普查數字,非人口普查年份的常住人口為年度人口抽樣調查推算數字。戶籍人口為公安機關統計的戶口登記人數。各年的人口數據收錄於次年出版的《山西統計年鑑》與《中國人口和就業統計年鑑》。

2021年

2021年山西省各地級市人口列表
行政區 常住人口 戶籍人口
(萬人)
年末數
(萬人)
位次 比重
(%)
城鎮化率[注 1]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市轄區人口
山西省 3,480.48 全國第18位 佔全國%
太原市 539.10 1
大同市 309.87 7
陽泉市 131.10 11
長治市 315.17 6
晉城市 218.86 9
朔州市 159.03 10
晉中市 339.00 4
運城市 473.32 2
忻州市 266.32 8
臨汾市 391.24 3
呂梁市 337.47 5

2020年

2020年山西省各地級市人口列表
行政區 常住人口[1]第七次全國人口普查 戶籍人口
(2020年末)
2020年11月1日 位次 比重
(%)
城鎮化率
(%)
人口密度
(人/平方公里)
山西省 34,915,616 全國第18位 佔全國2.47% 62.53 222.8 35,385,212
太原市 5,304,061 1 15.19 89.06 769.8 3,887,949
大同市 3,105,591 7 8.89 72.69 220.6 3,168,526
陽泉市 1,318,505 11 3.78 71.23 289.1 1,314,518
長治市 3,180,884 6 9.11 56.47 227.9 3,393,025
晉城市 2,194,545 9 6.29 62.72 232.8 2,220,652
朔州市 1,593,444 10 4.56 61.84 149.8 1,623,871
晉中市 3,379,498 5 9.68 60.00 206.2 3,350,978
運城市 4,774,508 2 13.67 49.27 336.4 5,125,686
忻州市 2,689,668 8 7.70 53.78 106.7 3,063,842
臨汾市 3,976,481 3 11.39 53.17 195.6 4,303,096
呂梁市 3,398,431 4 9.73 53.31 160.6 3,933,069

2015年

2015年山西省各地級市人口列表[2]
行政區 常住人口 戶籍人口
(萬人)
年末數
(萬人)
位次 比重
(%)
城鎮化率[注 2]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市轄區人口
山西省 3,664.12 全國第18位 佔全國2.67% 55.03 233.8 1,127.36 3,498.03
太原市 431.87 3 11.79 84.40 625.1 352.53 367.39
大同市 340.64 6 9.30 61.02 242.3 178.24 316.22
陽泉市 139.83 11 3.82 65.86 306.7 73.52 132.16
長治市 342.04 5 9.33 50.02 245.1 79.62 336.85
晉城市 231.50 9 6.32 57.42 245.6 49.10 219.44
朔州市 176.22 10 4.81 53.16 165.9 72.89 161.51
晉中市 333.57 7 9.10 51.72 203.5 65.55 329.66
運城市 527.53 1 14.40 46.12 372.0 69.73 510.20
忻州市 314.13 8 8.57 46.31 124.9 55.97 306.52
臨汾市 443.57 2 12.11 48.62 218.5 97.14 430.59
呂梁市 383.22 4 10.46 46.24 181.3 33.08 387.48

歷年常住人口

山西省各地級市歷年常住人口列表
行政區 年末常住人口(萬人)
2011 2012 2013 2014
山西省 3,593.28 3,610.83 3,629.80 3,647.96
太原市 423.54 425.63 427.77 429.89
大同市 333.97 335.71 337.49 339.19
陽泉市 137.42 137.93 138.60 139.27
長治市 335.36 336.97 338.78 340.44
晉城市 228.55 229.14 230.06 230.89
朔州市 172.56 173.50 174.42 175.39
晉中市 327.00 328.68 330.49 332.03
運城市 516.68 519.46 522.39 525.23
忻州市 308.50 309.93 311.44 312.85
臨汾市 434.50 436.73 439.08 441.46
呂梁市 375.18 377.16 379.29 381.31

註釋

  1. 城鎮化率為城鎮人口占常住人口的百分比。
  2. 城鎮化率為城鎮人口占常住人口的百分比。

來源

  1. 山西省統計局 山西省第七次全國人口普查領導小組辦公室. 山西省第七次全国人口普查公报(第二号). 山西省統計局. [2022-12-30]. 
  2. 山西省統計局、國家統計局山西調查總隊. 《山西统计年鉴-2016》. 中國統計出版社. 2016年8月. ISBN 978-7-5037-7824-7.