主食

求闻百科,共笔求闻
主食-米饭
主食-薯类
主食-面类

主食是指传统上餐桌上的主要食物,也是人类维系生命所需能量的主要来源。由于主食是碳水化合物(特别是淀粉)的主要摄入源,因此以淀粉为主要成分的稻米小麦玉米谷物,以及马铃薯甘薯块茎类食物被不同地域的人当作主食。一般来说,主食中多含有碳水化合物。

中国主食

对于中国人来说,由于气候和地势的原因:

  • 北方人过去主食为各类面食(气候干燥,麦类更适宜生长),直到今日除东北外,大部分北方地区人们仍更青睐面食;
  • 东北人主食为米食玉米(河流多,土壤肥沃,抗寒水稻及玉米适宜种植);
  • 南方人主食为米食(南方河流多,适宜种植水稻);
  • 藏族主食为糌粑(以青稞面粉制成);
  • 新疆地区的少数民族为(因为气候干燥)。

亚洲其他地区主食

西欧及北美主食

东欧主食

拉美主食

世界各种主食营养成分比较

主食营养成分[1]
主食: 玉米[A] 稻米[B] 小麦[C] 马铃薯[D] 木薯[E] 大豆 [F] 番薯[G] 高粱[H] 薯蓣属(含山药)[Y] 芭蕉[Z] 芋头[T]
成分(每100g) 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量
分 (g) 10 12 13 79 60 68 77 9 70 65 71
热量 (kJ) 1528 1528 1369 322 670 615 360 1419 494 511 469
蛋白质 (g) 9.4 7.1 12.6 2.0 1.4 13.0 1.6 11.3 1.5 1.3 1.5
脂肪 (g) 4.74 0.66 1.54 0.09 0.28 6.8 0.05 3.3 0.17 0.37 0.20
碳水化合物 (g) 74 80 71 17 38 11 20 75 28 32 26
膳食纤维 (g) 7.3 1.3 12.2 2.2 1.8 4.2 3 6.3 4.1 2.3 4.1
(g) 0.64 0.12 0.41 0.78 1.7 0 4.18 0 0.5 15 0.40
(mg) 7 28 29 12 16 197 30 28 17 3 43
(mg) 2.71 0.8 3.19 0.78 0.27 3.55 0.61 4.4 0.54 0.6 0.55
(mg) 127 25 126 23 21 65 25 0 21 37 33
(mg) 210 115 288 57 27 194 47 287 55 34 84
(mg) 287 115 363 421 271 620 337 350 816 499 591
(mg) 35 5 2 6 14 15 55 6 9 4 11
(mg) 2.21 1.09 2.65 0.29 0.34 0.99 0.3 0 0.24 0.14 0.23
(mg) 0.314 0.22 0.434 0.11 0.10 0.13 0.15 - 0.18 0.08 0.172
(mg) 0.485 1.09 3.985 0.15 0.38 0.55 0.26 - 0.40 - 0.383
(μg) 15.5 15.1 70.7 0.3 0.7 1.5 0.6 0 0.7 1.5 0.7
维生素C (mg) 0 0 0 19.7 20.6 29 2.4 0 17.1 18.4 4.5
硫胺素(维生素B1) (mg) 0.385 0.58 0.383 0.08 0.09 0.44 0.08 0.24 0.11 0.05 0.095
核黄素(维生素B2) (mg) 0.201 0.05 0.115 0.03 0.05 0.18 0.06 0.14 0.03 0.05 0.025
烟酸(维生素B3) (mg) 3.627 4.19 5.464 1.05 0.85 1.65 0.56 2.93 0.55 0.69 0.60
泛酸(维生素B5) (mg) 0.424 1.01 0.954 0.30 0.11 0.15 0.80 - 0.31 0.26 0.30
吡哆素(维生素B6) (mg) 0.622 0.16 0.3 0.30 0.09 0.07 0.21 - 0.29 0.30 0.28
叶酸(维生素B9) (总量) (μg) 19 231 38 16 27 165 11 0 23 22 22
维生素A (IU) 214 0 9 2 13 180 14187 0 138 1127 76
维生素E, α-生育酚 (mg) 0.49 0.11 1.01 0.01 0.19 0 0.26 0 0.39 0.14 2.38
维生素K (μg) 0.3 0.1 1.9 1.9 1.9 0 1.8 0 2.6 0.7 1.0
β-胡萝卜素 (μg) 97 0 5 1 8 0 8509 0 83 457 35
叶黄素+玉米黄素 (μg) 1355 0 220 8 0 0 0 0 0 30 0
饱和脂肪酸 (g) 0.667 0.18 0.269 0.03 0.07 0.79 0.02 0.46 0.04 0.14 0.041
单不饱和脂肪酸 (g) 1.251 0.21 0.2 0.00 0.08 1.28 0.00 0.99 0.01 0.03 0.016
多不饱和脂肪酸 (g) 2.163 0.18 0.627 0.04 0.05 3.20 0.01 1.37 0.08 0.07 0.083
A 黄玉米 B 白的,长粒,一般,生稻米
C 硬的,红的,冬小麦 D 生马铃薯 (肉和皮)
E 生树薯 F 生绿大豆
G 生番薯 H 生高粱
Y 生薯蓣 Z 生芭蕉
T 生芋头

参考资料

  1. Nutrient data laboratory. 美国农业部. [2014年6月].