Template:金州勇士球员名单

本页使用了标题或全文手工转换,现处于不转换模式
模板页面
金州勇士球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 00 喬納森·庫明加 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95公斤) 2002-10-6 剛果民主共和國
G/F 1 達米安·李 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95公斤) 1992-10-21 路易斯維爾大學
G 3 喬丹·波爾 6英尺4英寸(1.93米) 194磅(88公斤) 1999-06-19 密歇根大学
G 4 莫塞斯·穆迪 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93公斤) 2002-05-31 阿肯色大學
F 5 凯文·卢尼 6英尺9英寸(2.06米) 222磅(101公斤) 1996-02-06 加利福尼亚大学洛杉矶分校
F 9 安德烈·伊格達拉 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98公斤) 1984-01-28 亞利桑那大學
G 11 克雷·湯普森 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98公斤) 1990-02-08 華盛頓州立大學
G 15 麥夏爾·穆爾德 6英尺3英寸(1.91米) 184磅(83公斤) 1994-06-14 肯塔基大学
F 22 安德魯·威金斯 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89公斤) 1995-02-23 堪萨斯大学
F 23 卓雷蒙·格林 6英尺6英寸(1.98米) 230磅(104公斤) 1990-03-04 密西根州立大學
G 30 斯蒂芬·科里(C) 6英尺3英寸(1.91米) 185磅(84公斤) 1988-03-14 戴維森學院*
F 32 奧托·波特 6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93公斤) 1993-06-03 喬治城大學
C 33 詹姆斯·威斯曼 7英尺1英寸(2.16米) 240磅(109公斤) 2001-03-31 孟菲斯大学
F 95 胡安·托斯坎諾-安德森 6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95公斤) 1993-04-10 马凯特大学
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020–12–22

請同步更新