1999–2000賽季英格蘭超級聯賽

本页使用了标题或全文手工转换,现处于不转换模式
求闻百科,共笔求闻
英格兰足球超级联赛
賽季資料
球季1999–00
賽季成績總結
冠軍曼聯
第6次英超夺冠
第13次英格兰足球冠军
欧冠曼聯
阿森纳
利兹联
足协盃利物浦
切尔西
莱斯特城
托托杯阿斯顿维拉
布拉德福德城
降班温布頓
谢周三
沃特福德
賽季統計
比賽場數380 場
入球總數1,060 球(每場 2.79 球)
賽季紀錄
最佳射手菲腊斯(30球)
最大主場勝仗纽卡斯尔联 8–0 谢周三
最大客場勝仗德比郡 0–5 桑德兰
最多入球西汉姆联 5–4 布拉德福德城
托特纳姆热刺 7–2 南安普顿
最長連勝11场
曼聯
最長不敗16场
切尔西
最長連敗8场
温布頓
最多觀眾61,619
曼聯vs德比郡
最少觀眾8,248
温布頓vs谢周三

1999年至2000年度球季英格兰超级联赛,由1999年8月7日起、至2000年5月14日止。卫冕军曼联于2000/4/10提前6轮确定连庄成功,全季入球纪录高达97球。

联赛积分榜

排名 球队 比赛 进球 失球 得失球差 积分
1 曼联 38 28 7 3 97 45 +52 91
2 阿仙奴 38 22 7 9 73 43 +30 73
3 列斯联 38 21 6 11 58 43 +15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51 30 +21 67
5 切尔西[1] 38 18 11 9 53 34 +19 65
6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 +11 58
7 新特兰 38 16 10 12 57 56 +1 58
8 李斯特城[2] 38 16 7 15 55 55 0 55
9 韦斯咸 38 15 10 13 52 53 -1 55
10 热刺 38 15 8 15 57 49 +8 53
11 纽卡素 38 14 10 14 63 54 +9 52
12 米杜士堡 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 爱华顿 38 12 14 12 59 49 +10 50
14 高云地利 38 12 8 18 47 54 -7 44
15 修咸顿 38 12 8 18 45 62 -17 44
16 打比郡 38 9 11 18 44 57 -13 38
17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36
18 温布顿[3] 38 7 12 19 46 74 -28 33
19 锡周三 38 8 7 23 38 70 -32 31
20 屈福特 38 6 6 26 35 77 -42 24
获得参与来届欧洲联赛冠军杯分组赛资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯外围赛第三圈资格
获得参与来届欧洲足协杯第一圈资格
获得参与来届欧洲足协图图盃第三圈资格
获得参与来届欧洲足协图图盃第二圈资格
降班至英格兰足球甲组(第二级)联赛
  1. ^ 切尔西获得英格兰足总盃冠军
  2. ^ 李斯特城获得英格兰联赛盃冠军
  3. ^ 温布顿足球俱乐部为米尔顿凯恩斯前身

赛果

主隊 \ 客隊 ARS AST BRA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MUN MID NEW SHW SOU SUN TOT WAT WHU WDN
Arsenal 3–1 2–0 2–1 3–0 2–1 4–1 2–0 2–1 0–1 1–2 5–1 0–0 3–3 3–1 4–1 2–1 1–0 2–1 1–1
Aston Villa 1–1 1–0 0–0 1–0 2–0 3–0 1–0 2–2 0–0 0–1 1–0 0–1 2–1 0–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1
Bradford City 2–1 1–1 1–1 1–1 4–4 0–0 1–2 3–1 1–0 0–4 1–1 2–0 1–1 1–2 0–4 1–1 3–2 0–3 3–0
Chelsea 2–3 1–0 1–0 2–1 4–0 1–1 0–2 1–1 2–0 5–0 1–1 1–0 3–0 1–1 4–0 1–0 2–1 0–0 3–1
Coventry City 3–2 2–1 4–0 2–2 2–0 1–0 3–4 0–1 0–3 1–2 2–1 4–1 4–1 0–1 3–2 0–1 4–0 1–0 2–0
Derby County 1–2 0–2 0–1 3–1 0–0 1–0 0–1 3–0 0–2 1–2 1–3 0–0 3–3 2–0 0–5 0–1 2–0 1–2 4–0
Everton 0–1 0–0 4–0 1–1 1–1 2–1 4–4 2–2 0–0 1–1 0–2 0–2 1–1 4–1 5–0 2–2 4–2 1–0 4–0
Leeds United 0–4 1–2 2–1 0–1 3–0 0–0 1–1 2–1 1–2 0–1 2–0 3–2 2–0 1–0 2–1 1–0 3–1 1–0 4–1
Leicester City 0–3 3–1 3–0 2–2 1–0 0–1 1–1 2–1 2–2 0–2 2–1 1–2 3–0 2–1 5–2 0–1 1–0 1–3 2–1
Liverpool 2–0 0–0 3–1 1–0 2–0 2–0 0–1 3–1 0–2 2–3 0–0 2–1 4–1 0–0 1–1 2–0 0–1 1–0 3–1
Manchester United 1–1 3–0 4–0 3–2 3–2 3–1 5–1 2–0 2–0 1–1 1–0 5–1 4–0 3–3 4–0 3–1 4–1 7–1 1–1
Middlesbrough 2–1 0–4 0–1 0–1 2–0 1–4 2–1 0–0 0–3 1–0 3–4 2–2 1–0 3–2 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0
Newcastle United 4–2 0–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–1 2–2 0–2 2–2 3–0 2–1 8–0 5–0 1–2 2–1 1–0 2–2 3–3
Sheffield Wednesday 1–1 0–1 2–0 1–0 0–0 0–2 0–2 0–3 4–0 1–2 0–1 1–0 0–2 0–1 0–2 1–2 2–2 3–1 5–1
Southampton 0–1 2–0 1–0 1–2 0–0 3–3 2–0 0–3 1–2 1–1 1–3 1–1 4–2 2–0 1–2 0–1 2–0 2–1 2–0
Sunderland 0–0 2–1 0–1 4–1 1–1 1–1 2–1 1–2 2–0 0–2 2–2 1–1 2–2 1–0 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1
Tottenham Hotspur 2–1 2–4 1–1 0–1 3–2 1–1 3–2 1–2 2–3 1–0 3–1 2–3 3–1 0–1 7–2 3–1 4–0 0–0 2–0
Watford 2–3 0–1 1–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 1–1 2–3 2–3 1–3 1–1 1–0 3–2 2–3 1–1 1–2 2–3
West Ham United 2–1 1–1 5–4 0–0 5–0 1–1 0–4 0–0 2–1 1–0 2–4 0–1 2–1 4–3 2–0 1–1 1–0 1–0 2–1
Wimbledon 1–3 2–2 3–2 0–1 1–1 2–2 0–3 2–0 2–1 1–2 2–2 2–3 2–0 0–2 1–1 1–0 1–1 5–0 2–2
資料來源:[来源请求]
藍色:主隊取勝;黃色:打和;紅色:客隊取勝。

射手榜

进球 球员 效力足球俱乐部
30 英格兰 菲腊斯 新特兰
23 英格兰 舒利亚 纽卡素
20 特立尼达和多巴哥 约基 曼联
19 英格兰 布历捷斯 列斯联
英格兰 安迪·高尔 曼联

统计数据

总比赛场数 380
总入球数 1060
主队胜出场数 187(49.2%)
客队胜出场数 101(26.6%)
和局场数 92(24.2%)
主队平均入球 1.67
客队平均入球 1.12
每场平均入球 2.79
入球多于2.5球场数 193(50.8%)
入球少于2.5球场数 187(49.2%)
平均每周入球数 27.89
入球最多的比赛 2月12日韦斯咸5-4布拉德福德
3月11日热刺7-2修咸顿