模板:達州市氣候數據

模板頁面
達州市(達縣)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
歷史最高溫 °F 72.9 76.1 89.1 95.5 99.5 101.7 103.5 108.1 103.3 92.8 83.8 67.1 108.1
平均高溫 °F 48.9 53.4 61.3 72.3 80.1 84.6 90.0 91.6 80.8 70.9 61.5 51.4 70.6
日均氣溫 °F 43.0 46.6 53.6 63.1 70.7 76.1 81.0 81.5 72.7 63.5 54.5 45.9 62.7
平均低溫 °F 38.8 41.5 47.8 56.3 63.9 69.8 74.5 74.1 67.3 58.6 50.0 41.9 57.0
歷史最低溫 °F 23.5 26.6 31.8 34.3 49.5 57.2 61.5 63.1 52.7 37.0 33.6 23.9 23.5
平均降水量 英寸 0.65 0.68 1.74 3.75 6.04 6.63 8.69 6.18 6.13 4.30 1.89 0.87 47.55
歷史最高溫 °C 22.7 24.5 31.7 35.3 37.5 38.7 39.7 42.3 39.6 33.8 28.8 19.5 42.3
平均高溫 °C 9.4 11.9 16.3 22.4 26.7 29.2 32.2 33.1 27.1 21.6 16.4 10.8 21.4
日均氣溫 °C 6.1 8.1 12.0 17.3 21.5 24.5 27.2 27.5 22.6 17.5 12.5 7.7 17.0
平均低溫 °C 3.8 5.3 8.8 13.5 17.7 21.0 23.6 23.4 19.6 14.8 10.0 5.5 13.9
歷史最低溫 °C −4.7 −3.0 −0.1 1.3 9.7 14.0 16.4 17.3 11.5 2.8 0.9 −4.5 −4.7
平均降水量 mm 16.5 17.2 44.1 95.3 153.5 168.3 220.6 156.9 155.8 109.1 48.0 22.1 1,207.4
平均降水天數 8.2 8.1 11.3 13.3 14.3 14.4 13.9 11.2 14.4 13.9 10.7 8.4 142.1
資料來源1:中國氣象局公共氣象服務中心
資料來源2:氣候資源資料庫