模板:2019年亚足联亚洲杯小组积分榜

模板页面
A组
排名 队伍 获得资格
1 阿联酋 (H) 3 1 2 0 4 2 +2 5 晋级淘汰赛
2 泰国 3 1 1 1 3 5 −2 4[a]
3 巴林 3 1 1 1 2 2 0 4[a]
4 印度 3 1 0 2 4 4 0 3
资料来源:AFC
排名规则:分组赛排名准则
(H) 东道主
备注:
  1. 1.0 1.1 对赛积分:泰国 3 分;巴林 0 分
B组
排名 队伍 获得资格
1 约旦 3 2 1 0 3 0 +3 7 晋级淘汰赛
2 澳大利亚 (S) 3 2 0 1 6 3 +3 6
3 巴勒斯坦 3 0 2 1 0 3 −3 2
4 叙利亚 3 0 1 2 2 5 −3 1
资料来源:AFC
排名规则:分组赛排名准则
(S) 卫冕球队
C组
排名 队伍 获得资格
1 韩国 3 3 0 0 4 0 +4 9 晋级淘汰赛
2 中国 3 2 0 1 5 3 +2 6
3 吉尔吉斯斯坦 3 1 0 2 4 4 0 3
4 菲律宾 3 0 0 3 1 7 −6 0
资料来源:AFC
排名规则:分组赛排名准则
D组
排名 队伍 获得资格
1 伊朗 3 2 1 0 7 0 +7 7 晋级淘汰赛
2 伊拉克 3 2 1 0 6 2 +4 7
3 越南 3 1 0 2 4 5 −1 3
4 也门 3 0 0 3 0 10 −10 0
资料来源:AFC
排名规则:分组赛排名准则
E组
排名 队伍 获得资格
1 卡塔尔 3 3 0 0 10 0 +10 9 晋级淘汰赛
2 沙特阿拉伯 3 2 0 1 6 2 +4 6
3 黎巴嫩 3 1 0 2 4 5 −1 3
4 朝鲜 3 0 0 3 1 14 −13 0
资料来源:AFC
排名规则:分组赛排名准则
F组
排名 队伍 获得资格
1 日本 3 3 0 0 6 3 +3 9 晋级淘汰赛
2 乌兹别克斯坦 3 2 0 1 7 3 +4 6
3 阿曼 3 1 0 2 4 4 0 3
4 土库曼斯坦 3 0 0 3 3 10 −7 0
资料来源:AFC
排名规则:分组赛排名准则
第三位排名
排名 组别 队伍 获得资格
1 A 巴林 3 1 1 1 2 2 0 4 晋级淘汰赛
2 C 吉尔吉斯斯坦 3 1 0 2 4 4 0 3[a]
3 F 阿曼 3 1 0 2 4 4 0 3[a]
4 D 越南 3 1 0 2 4 5 −1 3[b]
5 E 黎巴嫩 3 1 0 2 4 5 −1 3[b]
6 B 巴勒斯坦 3 0 2 1 0 3 −3 2
资料来源:AFC
排名规则:1>积分;2>得失球差;3>入球数;4>公平竞技积分;5>抽签[1]
备注:
  1. 1.0 1.1 公平竞技积分:吉尔吉斯 -5 分;阿曼 -6 分
  2. 2.0 2.1 公平竞技积分:越南 -5 分;黎巴嫩 -7 分
最终排名
排名 组别 队伍 最终成绩
1 E 卡塔尔 (C) 7 7 0 0 19 1 +18 21 冠军
2 F 日本 7 6 0 1 12 6 +6 18 亚军
3 D 伊朗 6 4 1 1 12 3 +9 13 准决赛
被淘汰出局
4 A 阿联酋 (H) 6 3 2 1 8 8 0 11
5 C 韩国 5 4 0 1 6 2 +4 12 半准决赛
被淘汰出局
6 C 中国 5 3 0 2 7 7 0 9
7 B 澳大利亚 (S) 5 2 1 2 6 4 +2 7
8 D 越南 5 1 1 3 5 7 −2 4
9 B 约旦 4 2 2 0 4 1 +3 8 十六强赛
被淘汰出局
10 F 乌兹别克斯坦 4 2 1 1 7 3 +4 7
11 D 伊拉克 4 2 1 1 6 3 +3 7
12 E 沙特阿拉伯 4 2 0 2 6 3 +3 6
13 A 巴林 4 1 1 2 2 3 −1 4
14 A 泰国 4 1 1 2 4 7 −3 4
15 F 阿曼 4 1 0 3 4 6 −2 3
16 C 吉尔吉斯斯坦 4 1 0 3 6 7 −1 3
17 A 印度 3 1 0 2 4 4 0 3 分组赛
被淘汰出局
18 E 黎巴嫩 3 1 0 2 4 5 −1 3
19 B 巴勒斯坦 3 0 2 1 0 3 −3 2
20 B 叙利亚 3 0 1 2 2 5 −3 1
21 C 菲律宾 3 0 0 3 1 7 −6 0
22 F 土库曼斯坦 3 0 0 3 3 10 −7 0
23 D 也门 3 0 0 3 0 10 −10 0
24 E 朝鲜 3 0 0 3 1 14 −13 0
资料来源:AFC
(C) 冠军; (H) 东道主; (S) 卫冕球队