模块:Val/units

求闻百科,共笔求闻
文档图示 模块文档[创建] [跳转到代码]

本模块还没有文档页面。

您可以创建文档以让用户更好地理解本模块的用途。
编者可以在本模块的沙盒创建 | 镜像和测试样例创建页面进行实验。
请将模块自身所属的分类添加在文档中。本模块的子页面
-- Definitions for units known to val
-- File format is two strings and a return statement with them in it:
-- string in quotes [=[ ... builtin_units ... ]=].
-- string in quotes [=[ ... builtin_units_long_scale ... ]=].
-- First string, builtin_units, is short-scale, second string is long scale.

-- Entry format:
-- One record per line, starting in first column, having 2-4 fields.
-- Field separator: two or more spaces
-- Between first and second fields: two or more spaces
-- Between all other fields: two or more spaces, or one or more tabs
-- Entries without two spaces in them are ignored.

-- There must be a blank line before the first entry and after the last.
-- I.e. the first two and last two characters of the string must be newlines.

-- Format of entry. Two record types:
--
-- One record type is a wikilink:
-- Unit-code        [[ pagename | Symbol-accepts-HTML-only ]]
-- Text-field separator is still two spaces.  Two spaces not allowed in wikilink.
--
-- The other record type is all fields:
-- Unit-code        symbol-accepts-HTML-only        pagename#section-OK
--
-- Plus there is an optional field that goes at the end after two or more spaces.
-- Whether it is a number or an equation or the letters SI,
-- any of these three has the same function: a wikitable sorting "scale".
-- It is for sorting, and it works for either record type.
-- Difference is SI can't accept HTML. But SI correctly scales any SI prefix.
-- (Optional fields ALIAS and NOSPACE and ANGLE are for advanced users.)

-- "Invalid unit" error:
-- Using SI requires that the symbol equal unit-code, so never allows HTML.
-- Any difference between SI or symbol must be an SI prefix, such as k, M, or G.
-- A space at the end of an entry is an error. No space at each EOL.

local builtin_units = [=[

== Test ==
Foo  [[赫兹|<samp>Foo</samp>]]
Baz  [[赫兹|baz<sub>0</sub>]]
Baz  [[开尔文|baz<sub>0</sub>]]
Bar  [[Foobar|bar<abbr title="super duper">0</abbr>]]
quux  [[Foobar|<span title="super duper 2">bar0</span>]]

== Unsorted units ==
c0  [[光速|''c''<sub>0</sub>]]
lbf  [[磅力|<span title="pound-force">lb<sub>F</sub></span> ]]
C.mol-1  [[法拉第常数|C&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
C/mol  [[法拉第常数|C/mol]]
C.kg-1  [[倫琴 (單位)|C&sdot;kg<sup>−1</sup>]]
C/kg  [[倫琴 (單位)|C/kg]]
F.m-1  [[真空电容率|F&sdot;m<sup>−1</sup>]]
F/m  [[真空电容率|F/m]]
e  [[基本电荷|''e'']]
kB  [[千字节|kB]]  8e3
MB  [[百萬位元組|MB]]  8e6
GB  [[吉字节|GB]]  8e9
TB  [[太字节|TB]]  8e12
lx  [[勒克斯|lx]]

== Time and frequency ==
byte/s  [[码率单位|byte/s]]  8
kB/s  [[码率单位|<span title="Kilobytes per second">kB/s</span>]]  8e3
MB/s  [[码率单位|<span title="Megabytes per second">MB/s</span>]]  8e6
GB/s  [[码率单位|<span title="Gigabytes per second">GB/s</span>]]  8e9
TB/s  [[码率单位|<span title="Terabytes per second">TB/s</span>]]  8e12
bit/s  [[比特率|bit/s]]  1
bps  [[比特率|bit/s]]  1
kbit/s  [[比特率|kbit/s]]  1e3
Mbit/s  [[码率单位|Mbit/s]]  1e6
Gbit/s  [[码率单位|Gbit/s]]  1e9
Tbit/s  [[码率单位|Tbit/s]]  1e12
kT/s  [[Transfer (computing)|<span title="Kilotransfers per second">kT/s</span>]]  1e3
MT/s  [[Transfer (computing)|<span title="Megatransfers per second">MT/s</span>]]  1e6
GT/s  [[Transfer (computing)|<span title="Gigatransfers per second">GT/s</span>]]  1e9
year  [[年]]  31557600
years  [[年]]  31557600
yr  [[年|yr]]  31557600
y  [[年|y]]  31557600
a  [[年|a]]  31557600
Ga  [[年|Ga]]  31557600000000000
Ma  [[年|Ma]]  31557600000000
ka  [[年|ka]]  31557600000
kyr  [[千纪|kyr]]  31557600000
kya  [[千纪|kya]]  31557600000
myr  [[年|myr]]  31557600000000
mya  [[年|mya]]  31557600000000
byr  [[年|byr]]  31557600000000000
bya  [[年|bya]]  31557600000000000
Gyr  [[年|Gyr]]  31557600000000000
BP  [[距今|BP]]
uBP  [[放射性碳定年法|<sup>14</sup>C yr BP]]
BC  [[基督纪年|BC]]  -1
AD  [[基督纪年|AD]]  1
BCE  [[公元|BCE]]  -1
CE  [[公元|CE]]  1
JD  [[儒略日|JD]]  1
MJD  [[儒略日|MJD]]  1

s-1  [[秒|s<sup>−1</sup>]]
s-2  [[秒|s<sup>−2</sup>]]
s2  [[秒|s<sup>2</sup>]]

s  [[秒|s]]  SI
as  [[原秒|s]]  SI
cs  [[秒|s]]  SI
das  [[秒|s]]  SI
ds  [[秒|s]]  SI
Es  [[秒|s]]  SI
fs  [[飞秒|s]]  SI
Gs  [[秒|s]]  SI
hs  [[秒|s]]  SI
ks  [[秒|s]]  SI
ms  [[数量级 (时间)|s]]  SI
µs  [[数量级 (时间)|s]]  SI
us  [[数量级 (时间)|s]]  SI
Ms  [[百萬秒|s]]  SI
ns  [[数量级 (时间)|s]]  SI
ps  [[数量级 (时间)|s]]  SI
Ps  [[秒|s]]  SI
Ts  [[秒|s]]  SI
Ys  [[秒|s]]  SI
ys  [[数量级 (时间)|s]]  SI
Zs  [[秒|s]]  SI
zs  [[数量级 (时间)|s]]  SI

Hz  [[赫兹|Hz]]  SI
aHz  [[赫兹|Hz]]  SI
cHz  [[赫兹|Hz]]  SI
daHz  [[赫兹|Hz]]  SI
dHz  [[赫兹|Hz]]  SI
EHz  [[赫兹|Hz]]  SI
fHz  [[赫兹|Hz]]  SI
hHz  [[赫兹|Hz]]  SI
GHz  [[赫兹|Hz]]  SI
kHz  [[赫兹|Hz]]  SI
MHz  [[赫兹|Hz]]  SI
mHz  [[赫兹|Hz]]  SI
uHz  [[赫兹|Hz]]  SI
µHz  [[赫兹|Hz]]  SI
nHz  [[赫兹|Hz]]  SI
pHz  [[赫兹|Hz]]  SI
PHz  [[赫兹|Hz]]  SI
THz  [[赫兹|Hz]]  SI
yHz  [[赫兹|Hz]]  SI
YHz  [[赫兹|Hz]]  SI
zHz  [[赫兹|Hz]]  SI
ZHz  [[赫兹|Hz]]  SI

== Length, area, volume ==
fb-1  [[靶恩|fb<sup>−1</sup>]]
m-1  [[米 (单位)|m<sup>−1</sup>]]
m-2  [[平方米|m<sup>−2</sup>]]
m-3  [[立方米|m<sup>−3</sup>]]
km2  [[平方千米|km<sup>2</sup>]]
km3  [[立方米|km<sup>3</sup>]]
µm2  [[平方米|µm<sup>2</sup>]]
um2  [[平方米|µm<sup>2</sup>]]
am2  [[平方米|am<sup>2</sup>]]
cm2  [[平方米|cm<sup>2</sup>]]
dam2  [[平方米|dam<sup>2</sup>]]
dm2  [[平方米|dm<sup>2</sup>]]
Em2  [[平方米|Em<sup>2</sup>]]
fm2  [[平方米|fm<sup>2</sup>]]
Gm2  [[平方米|Gm<sup>2</sup>]]
hm2  [[平方米|hm<sup>2</sup>]]
mm2  [[平方米|mm<sup>2</sup>]]
Mm2  [[平方米|Mm<sup>2</sup>]]
nm2  [[平方米|nm<sup>2</sup>]]
pm2  [[平方米|pm<sup>2</sup>]]
Pm2  [[平方米|Pm<sup>2</sup>]]
Tm2  [[平方米|Tm<sup>2</sup>]]
ym2  [[平方米|ym<sup>2</sup>]]
Ym2  [[平方米|Ym<sup>2</sup>]]
zm2  [[平方米|zm<sup>2</sup>]]
Zm2  [[平方米|Zm<sup>2</sup>]]
gal  [[加仑|gal]]
Gal  [[伽|Gal]]
uGal  [[伽|µGal]]
µGal  [[伽|µGal]]
mGal  [[伽|mGal]]

b  [[靶恩|b]]  SI
ab  [[靶恩|b]]  SI
cb  [[靶恩|b]]  SI
dab  [[靶恩|b]]  SI
db  [[靶恩|b]]  SI
Eb  [[靶恩|b]]  SI
fb  [[靶恩|b]]  SI
Gb  [[靶恩|b]]  SI
hb  [[靶恩|b]]  SI
kb  [[靶恩|b]]  SI
mb  [[靶恩|b]]  SI
µb  [[靶恩|b]]  SI
ub  [[靶恩|b]]  SI
Mb  [[靶恩|b]]  SI
nb  [[靶恩|b]]  SI
pb  [[靶恩|b]]  SI
Pb  [[靶恩|b]]  SI
Tb  [[靶恩|b]]  SI
Yb  [[靶恩|b]]  SI
yb  [[靶恩|b]]  SI
Zb  [[靶恩|b]]  SI
zb  [[靶恩|b]]  SI

== Velocity and acceleration ==
m.s-2  [[米每二次方秒|m&sdot;s<sup>−2</sup>]]
m/s2  [[米每二次方秒|m/s<sup>2</sup>]]
m.s-1  [[米每秒|m&sdot;s<sup>−1</sup>]]
m/s  [[米每秒|m/s]]
km.s-1  [[米每秒|km&sdot;s<sup>−1</sup>]]
km/s  [[米每秒|km/s]]

== Mass and energy ==
lbm  [[磅|<span title="pound-mass">lb<sub>m</sub></span>]]
uJ  [[焦耳|µJ]]
J.s  [[焦耳·秒|J&sdot;s]]
kWh  [[千瓦·時|kWh]]
kW.h  [[千瓦·時|kW&sdot;h]]
J/C  [[伏特|J/C]]
J/kg  [[焦耳|J/kg]]

g  [[克|g]]  SI
ag  [[数量级 (质量)|g]]  SI
cg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
dag  [[克|g]]  SI
dg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
Eg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
fg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
Gg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
hg  [[千克|g]]  SI
kg  [[千克|g]]  SI
mcg  [[微克|g]]  SI
Mg  [[公噸|g]]  SI
mg  [[千克|g]]  SI
ug  [[微克|g]]  SI
µg  [[微克|g]]  SI
ng  [[奈克|g]]  SI
Pg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
pg  [[皮克|g]]  SI
Tg  [[公噸|g]]  SI
yg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
Yg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
zg  [[数量级 (质量)|g]]  SI
Zg  [[数量级 (质量)|g]]  SI

== Pressure and density ==
psi  [[磅力每平方英寸|psi]]
g/cm3  [[公克每立方公分|g/cm<sup>3</sup>]]
kg.m-3  [[千克每立方米|kg&sdot;m<sup>−3</sup>]]
kg/m3  [[千克每立方米|kg/m<sup>3</sup>]]
kg/cm3  [[密度|kg/cm<sup>3</sup>]]
g/L  [[毫克每公合|g/L]]
g/l  [[毫克每公合|g/l]]
mcg/dL  [[毫克每公合|µg/dL]]
mcg/dl  [[毫克每公合|µg/dl]]
mg/mL  [[毫克每公合|mg/mL]]
mg/ml  [[毫克每公合|mg/ml]]
ug/dL  [[毫克每公合|µg/dL]]
ug/dl  [[毫克每公合|µg/dl]]
μg/dL  [[毫克每公合|μg/dL]]
μg/dl  [[毫克每公合|μg/dl]]
mg.L-1  [[毫克每公合|<abbr title="milligrams per liter">mg/L</abbr>]]
mg/L  [[毫克每公合|<abbr title="milligrams per liter">mg/L</abbr>]]
mg.l-1  [[毫克每公合|<abbr title="milligrams per liter">mg/l</abbr>]]
mg/l  [[毫克每公合|<abbr title="milligrams per liter">mg/l</abbr>]]

== Temperature ==
degC  °C  ALIAS
degF  °F  ALIAS
degR  °R  ALIAS

K  [[开尔文|K]]  SI
YK  [[开尔文|K]]  SI
ZK  [[开尔文|K]]  SI
EK  [[开尔文|K]]  SI
PK  [[开尔文|K]]  SI
TK  [[开尔文|K]]  SI
GK  [[开尔文|K]]  SI
MK  [[开尔文|K]]  SI
kK  [[开尔文|K]]  SI
hK  [[开尔文|K]]  SI
daK  [[开尔文|K]]  SI
dK  [[开尔文|K]]  SI
cK  [[开尔文|K]]  SI
mK  [[开尔文|K]]  SI
µK  [[开尔文|K]]  SI
uK  [[开尔文|K]]  SI
nK  [[开尔文|K]]  SI
pK  [[开尔文|K]]  SI
fK  [[开尔文|K]]  SI
aK  [[开尔文|K]]  SI
zK  [[开尔文|K]]  SI
yK  [[开尔文|K]]  SI

== Electromagnetism ==
Wb  [[韦伯 (单位)|Wb]]
N.A-2  [[磁导率|N&sdot;A<sup>−2</sup>]]
H.m-1  [[磁导率|H&sdot;m<sup>−1</sup>]]
V.m-1  [[電場|V&sdot;m<sup>−1</sup>]]
V/m  [[電場|V/m]]

C  [[库仑|C]]  SI
YC  [[库仑|C]]  SI
ZC  [[库仑|C]]  SI
EC  [[库仑|C]]  SI
PC  [[库仑|C]]  SI
TC  [[库仑|C]]  SI
GC  [[库仑|C]]  SI
MC  [[库仑|C]]  SI
kC  [[库仑|C]]  SI
hC  [[库仑|C]]  SI
daC  [[库仑|C]]  SI
dC  [[库仑|C]]  SI
cC  [[库仑|C]]  SI
mC  [[库仑|C]]  SI
µC  [[库仑|C]]  SI
uC  [[库仑|C]]  SI
nC  [[库仑|C]]  SI
pC  [[库仑|C]]  SI
fC  [[库仑|C]]  SI
aC  [[库仑|C]]  SI
zC  [[库仑|C]]  SI
yC  [[库仑|C]]  SI

F  [[法拉|F]]  SI
YF  [[法拉|F]]  SI
ZF  [[法拉|F]]  SI
EF  [[法拉|F]]  SI
PF  [[法拉|F]]  SI
TF  [[法拉|F]]  SI
GF  [[法拉|F]]  SI
MF  [[法拉|F]]  SI
kF  [[法拉|F]]  SI
hF  [[法拉|F]]  SI
daF  [[法拉|F]]  SI
dF  [[法拉|F]]  SI
cF  [[法拉|F]]  SI
mF  [[法拉|F]]  SI
µF  [[法拉|F]]  SI
uF  [[法拉|F]]  SI
nF  [[法拉|F]]  SI
pF  [[法拉|F]]  SI
fF  [[法拉|F]]  SI
aF  [[法拉|F]]  SI
zF  [[法拉|F]]  SI
yF  [[法拉|F]]  SI

H  [[亨利 (单位)|H]]  SI
YH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
ZH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
EH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
PH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
TH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
GH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
MH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
kH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
hH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
daH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
dH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
cH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
mH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
µH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
uH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
nH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
pH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
fH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
aH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
zH  [[亨利 (单位)|H]]  SI
yH  [[亨利 (单位)|H]]  SI

A  [[安培|A]]  SI
YA  [[安培|A]]  SI
ZA  [[安培|A]]  SI
EA  [[安培|A]]  SI
PA  [[安培|A]]  SI
TA  [[安培|A]]  SI
GA  [[安培|A]]  SI
MA  [[安培|A]]  SI
kA  [[安培|A]]  SI
hA  [[安培|A]]  SI
daA  [[安培|A]]  SI
dA  [[安培|A]]  SI
cA  [[安培|A]]  SI
mA  [[安培|A]]  SI
µA  [[安培|A]]  SI
uA  [[安培|A]]  SI
nA  [[安培|A]]  SI
pA  [[安培|A]]  SI
fA  [[安培|A]]  SI
aA  [[安培|A]]  SI
zA  [[安培|A]]  SI
yA  [[安培|A]]  SI

V  [[伏特|V]]  SI
YV  [[伏特|V]]  SI
ZV  [[伏特|V]]  SI
EV  [[伏特|V]]  SI
PV  [[伏特|V]]  SI
TV  [[伏特|V]]  SI
GV  [[伏特|V]]  SI
MV  [[伏特|V]]  SI
kV  [[伏特|V]]  SI
hV  [[伏特|V]]  SI
daV  [[伏特|V]]  SI
dV  [[伏特|V]]  SI
cV  [[伏特|V]]  SI
mV  [[伏特|V]]  SI
µV  [[伏特|V]]  SI
uV  [[伏特|V]]  SI
nV  [[伏特|V]]  SI
pV  [[伏特|V]]  SI
fV  [[伏特|V]]  SI
aV  [[伏特|V]]  SI
zV  [[伏特|V]]  SI
yV  [[伏特|V]]  SI

VA  [[伏安|VA]]  SI
YVA  [[伏安|VA]]  SI
ZVA  [[伏安|VA]]  SI
EVA  [[伏安|VA]]  SI
PVA  [[伏安|VA]]  SI
TVA  [[伏安|VA]]  SI
GVA  [[伏安|VA]]  SI
MVA  [[伏安|VA]]  SI
kVA  [[伏安|VA]]  SI
hVA  [[伏安|VA]]  SI
daVA  [[伏安|VA]]  SI
dVA  [[伏安|VA]]  SI
cVA  [[伏安|VA]]  SI
mVA  [[伏安|VA]]  SI
µVA  [[伏安|VA]]  SI
uVA  [[伏安|VA]]  SI
nVA  [[伏安|VA]]  SI
pVA  [[伏安|VA]]  SI
fVA  [[伏安|VA]]  SI
aVA  [[伏安|VA]]  SI
zVA  [[伏安|VA]]  SI
yVA  [[伏安|VA]]  SI

Ω  [[歐姆|Ω]]  SI

R  [[Rayleigh (unit)|R]]  SI

G  [[高斯 (单位)|G]]  SI
aG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
cG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
daG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
dG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
EG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
fG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
GG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
hG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
kG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
MG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
mG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
uG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
µG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
nG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
PG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
pG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
TG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
yG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
YG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
zG  [[高斯 (单位)|G]]  SI
ZG  [[高斯 (单位)|G]]  SI

T  [[特斯拉|T]]  SI
aT  [[特斯拉|T]]  SI
cT  [[特斯拉|T]]  SI
daT  [[特斯拉|T]]  SI
dT  [[特斯拉|T]]  SI
ET  [[特斯拉|T]]  SI
fT  [[特斯拉|T]]  SI
GT  [[特斯拉|T]]  SI
hT  [[特斯拉|T]]  SI
kT  [[特斯拉|T]]  SI
MT  [[特斯拉|T]]  SI
mT  [[特斯拉|T]]  SI
uT  [[特斯拉|T]]  SI
µT  [[特斯拉|T]]  SI
nT  [[特斯拉|T]]  SI
PT  [[特斯拉|T]]  SI
pT  [[特斯拉|T]]  SI
TT  [[特斯拉|T]]  SI
yT  [[特斯拉|T]]  SI
YT  [[特斯拉|T]]  SI
zT  [[特斯拉|T]]  SI
ZT  [[特斯拉|T]]  SI

== Astrophysics ==
au  [[天文單位|au]]
c  [[光速|''c'']]
ly  [[光年|ly]]
Earth mass  [[地球质量|''M''<sub>⊕</sub>]]
Earth radius  [[地球半径|''R''<sub>⊕</sub>]]
M_Earth  [[地球质量|''M''<sub>⊕</sub>]]
R_Earth  [[地球半径|''R''<sub>⊕</sub>]]
M+  [[地球质量|''M''<sub>⊕</sub>]]
R+  [[地球半径|''R''<sub>⊕</sub>]]
Jupiter mass  [[木星質量|''M''<sub>J</sub>]]
Jupiter radius  [[木星半徑|''R''<sub>J</sub>]]
M_Jupiter  [[木星質量|''M''<sub>J</sub>]]
R_Jupiter  [[木星半徑|''R''<sub>J</sub>]]
Solar mass  [[太阳质量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]
solar mass  [[太阳质量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]
M_Solar  [[太阳质量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]
M_solar  [[太阳质量|''M''<sub>&#x2609;</sub>]]
R_Solar  [[太阳半径|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]
R_solar  [[太阳半径|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]
Solar radius  [[太阳半径|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]
solar radius  [[太阳半径|''R''<sub>&#x2609;</sub>]]
Solar luminosity  [[太陽光度|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]
solar luminosity  [[太陽光度|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]
L_solar  [[太陽光度|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]
L_Solar  [[太陽光度|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]
Lo  [[太陽光度|''L''<sub>&#x2609;</sub>]]
pc2  [[秒差距|pc<sup>2</sup>]]
pc3  [[秒差距|pc<sup>3</sup>]]
kpc2  [[秒差距|kpc<sup>2</sup>]]
kpc3  [[秒差距|kpc<sup>3</sup>]]
kpc  [[秒差距|kpc]]
Mpc2  [[秒差距|Mpc<sup>2</sup>]]
Mpc3  [[秒差距|Mpc<sup>3</sup>]]
Mpc  [[秒差距|Mpc]]
Gpc2  [[秒差距|Gpc<sup>2</sup>]]
Gpc3  [[秒差距|Gpc<sup>3</sup>]]
Gpc  [[秒差距|Gpc]]

== Nuclear physics and chemistry ==
cm-1  [[波數|cm<sup>−1</sup>]]
u  [[原子质量单位|u]]
osmol  [[Osmole (unit)|osmol]]
Osm  [[Osmole (unit)|Osm]]
M  [[體積莫耳濃度|M]]
TM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
GM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
MM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
kM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
hM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
daM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
dM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
cM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
mM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
uM  [[體積莫耳濃度|M]]  1e-6
nM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
pM  [[體積莫耳濃度|M]]  SI
kg.mol-1  [[摩尔质量|kg&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
kg/mol  [[摩尔质量|kg/mol]]
g.mol-1  [[摩尔质量|g&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
g/mol  [[摩尔质量|g/mol]]
eV/c2  [[電子伏特|eV/''c''<sup>2</sup>]]
keV/c2  [[電子伏特|keV/''c''<sup>2</sup>]]
MeV/c2  [[電子伏特|MeV/''c''<sup>2</sup>]]
GeV/c2  [[電子伏特|GeV/''c''<sup>2</sup>]]
TeV/c2  [[電子伏特|TeV/''c''<sup>2</sup>]]
µN  [[核磁子|µ<span style="display:inline-block;margin-bottom:-0.3em;vertical-align:-0.4em;line-height:1.2em;font-size:85%;text-align:left"><br />N</span>]]
µB  [[玻尔磁子|µ<span style="display:inline-block;margin-bottom:-0.3em;vertical-align:-0.4em;line-height:1.2em;font-size:85%;text-align:left"><br />B</span>]]
eV  [[電子伏特|eV]]
meV  [[電子伏特|meV]]
keV  [[電子伏特|keV]]
MeV  [[電子伏特|MeV]]
GeV  [[電子伏特|GeV]]
TeV  [[電子伏特|TeV]]
mol-1  [[阿伏伽德罗常数|mol<sup>−1</sup>]]
J.mol-1  [[焦耳每摩尔|J&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
J/mol  [[焦耳每摩尔|J/mol]]
kJ.mol-1  [[焦耳每摩尔|kJ&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
kJ/mol  [[焦耳每摩尔|kJ/mol]]
MJ.mol-1  [[焦耳每摩尔|MJ&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
MJ/mol  [[焦耳每摩尔|MJ/mol]]
GJ.mol-1  [[焦耳每摩尔|GJ&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
GJ/mol  [[焦耳每摩尔|GJ/mol]]
TJ.mol-1  [[焦耳每摩尔|TJ&sdot;mol<sup>−1</sup>]]
TJ/mol  [[焦耳每摩尔|TJ/mol]]

== Numbers and phrases ==
pp  [[頁部|pp]]
ppb  [[分率|ppb]]  1e-9
ppm  [[分率|ppm]]  1e-6
billiard  [[数量级 (数)|billiard]]  1e15
billion  [[1000000000|billion]]  1e9
billionth  [[1000000000|billionth]]  1e-9
billionths  [[1000000000|billionths]]  1e-9
decilliard  [[数量级 (数)|decilliard]]  1e63
decillion  [[数量级 (数)|decillion]]  1e33
decillionth  [[数量级 (数)|decillionth]]  1e-33
decillionths  [[数量级 (数)|decillionths]]  1e-33
milliard  [[1000000000|milliard]]  1e9
million  [[1000000|million]]  1e6
millionth  [[1000000|millionth]]  1e-6
millionths  [[1000000|millionths]]  1e-6
nonilliard  [[数量级 (数)|nonilliard]]  1e57
nonillion  [[数量级 (数)|nonillion]]  1e30
nonillionth  [[数量级 (数)|nonillionth]]  1e-30
nonillionths  [[数量级 (数)|nonillionths]]  1e-30
octilliard  [[数量级 (数)|octilliard]]  1e51
octillion  [[数量级 (数)|octillion]]  1e27
octillionth  [[数量级 (数)|octillionth]]  1e-27
octillionths  [[数量级 (数)|octillionths]]  1e-27
quadrilliard  [[数量级 (数)|quadrilliard]]  1e27
quadrillion  [[数量级 (数)|quadrillion]]  1e15
quadrillionth  [[数量级 (数)|quadrillionth]]  1e-15
quadrillionths  [[数量级 (数)|quadrillionths]]  1e-15
quintilliard  [[数量级 (数)|quintilliard]]  1e33
quintillion  [[数量级 (数)|quintillion]]  1e18
quintillionth  [[数量级 (数)|quintillionth]]  1e-18
quintillionths  [[数量级 (数)|quintillionths]]  1e-18
septilliard  [[数量级 (数)|septilliard]]  1e45
septillion  [[数量级 (数)|septillion]]  1e24
septillionth  [[数量级 (数)|septillionth]]  1e-24
septillionths  [[数量级 (数)|septillionths]]  1e-24
sextilliard  [[数量级 (数)|sextilliard]]  1e39
sextillion  [[数量级 (数)|sextillion]]  1e21
sextillionth  [[数量级 (数)|sextillionth]]  1e-21
sextillionths  [[数量级 (数)|sextillionths]]  1e-21
trilliard  [[数量级 (数)|trilliard]]  1e21
trillion  [[数量级 (数)|trillion]]  1e12
trillionth  [[数量级 (数)|trillionth]]  1e-12
trillionths  [[数量级 (数)|trillionths]]  1e-12

== Angles ==
%                  %                                     Percent                                ANGLE   0.01
percent            %                                     Percent                                ANGLE   0.01
per cent           %                                     Percent                                ANGLE   0.01
‰                  ‰                                     Per mil                                ANGLE   1e-3
per mil            ‰                                     Per mil                                ANGLE   1e-3
per mill           ‰                                     Per mil                                ANGLE   1e-3
per mille          ‰                                     Per mil                                ANGLE   1e-3
permil             ‰                                     Per mil                                ANGLE   1e-3
permill            ‰                                     Per mil                                ANGLE   1e-3
permille           ‰                                     Per mil                                ANGLE   1e-3
°                  °                                     Degree (angle)                         ANGLE   pi/180
deg                °                                     Degree (angle)                         ANGLE   pi/180
'                  ′                                     Minute of arc                          ANGLE   pi/10800
′                  ′                                     Minute of arc                          ANGLE   pi/10800
arcmin             ′                                     Minute of arc                          ANGLE   pi/10800
arcminute          ′                                     Minute of arc                          ANGLE   pi/10800
"                  ″                                     Second of arc                          ANGLE   pi/648000
″                  ″                                     Second of arc                          ANGLE   pi/648000
arcsec             ″                                     Second of arc                          ANGLE   pi/648000
arcsecond          ″                                     Second of arc                          ANGLE   pi/648000
mas  [[Milliarcsecond|mas]]  pi/648000000

]=]

-- If val has "|long scale=on" the following definitions are used
-- (then, if not found here, the normal definitions are used).
-- Unit code  [[链接|Symbol]]  Flags/Scale
local builtin_units_long_scale = [=[

== Long scale numbers and phrases ==
billion  [[数量级 (数)|billion]]  1e12
billionth  [[数量级 (数)|billionth]]  1e-12
billionths  [[数量级 (数)|billionths]]  1e-12
decillion  [[数量级 (数)|decillion]]  1e60
decillionth  [[数量级 (数)|decillionth]]  1e-60
decillionths  [[数量级 (数)|decillionths]]  1e-60
nonillion  [[数量级 (数)|nonillion]]  1e54
nonillionth  [[数量级 (数)|nonillionth]]  1e-54
nonillionths  [[数量级 (数)|nonillionths]]  1e-54
octillion  [[数量级 (数)|octillion]]  1e48
octillionth  [[数量级 (数)|octillionth]]  1e-48
octillionths  [[数量级 (数)|octillionths]]  1e-48
quadrillion  [[数量级 (数)|quadrillion]]  1e24
quadrillionth  [[数量级 (数)|quadrillionth]]  1e-24
quadrillionths  [[数量级 (数)|quadrillionths]]  1e-24
quintillion  [[数量级 (数)|quintillion]]  1e30
quintillionth  [[数量级 (数)|quintillionth]]  1e-30
quintillionths  [[数量级 (数)|quintillionths]]  1e-30
septillion  [[数量级 (数)|septillion]]  1e42
septillionth  [[数量级 (数)|septillionth]]  1e-42
