2021年Gaon单曲冠军作品列表

求闻百科,共笔求闻

Gaon单曲榜Gaon音乐榜的其中一项榜单,它列出韩国全国最畅销的歌曲,由大韩民国文化体育观光部(MCST)管理,其数据则由韩国音乐内容产业协会提供[1][2]。2008年中旬,韩国唱片业协会停止发布音乐销售数据[3],大韩民国文化体育观光部于是在2009年建立了一个汇总音乐销售的图表,并在2月份正式上线Gaon音乐榜,开始发布其数据[4]。Gaon单曲榜汇总了数字音乐下载流媒体背景音乐[2],于每周(统计周期为周六到隔周日)、每月及年终列出所有歌曲的国内与国际独立排名。榜单于2010年4月11日开始跟踪销售情况。而以下列表则是列出了在2021年曾经登上Gaon单曲周榜、月榜及年榜冠军的单曲作品及其资料。

周榜冠军作品

周数 日期 作品 歌手 备注 上榜周数 Gaon指数 来源
第1周 2020年12月27日-2021年1月2日 VVS Mirani、Munchman、
Khundi Panda、MUSHVENOM
(Feat. JUSTHIS
选秀节目《Show Me The Money 9》任务歌曲 6 22,975,438 [5]
第2周 2021年1月3日-2021年1月9日 7 20,957,089 [6]
第3周 2021年1月10日-2021年1月16日 夜空上的星星(2020)
밤하늘의 별을(2020) / Shiny Star (2020))
景瑞
경서
1 20,020,937 [7]
第4周 2021年1月17日-2021年1月23日 2 19,633,972 [8]
第5周 2021年1月24日-2021年1月30日 Celebrity IU 正规五辑《LILAC》先行曲 1 37,342,155 [9]
第6周 2021年1月31日-2021年2月6日 2 46,619,958 [10]
第7周 2021年2月7日-2021年2月13日 3 39,237,158 [11]
第8周 2021年2月14日-2021年2月20日 4 36,356,308 [12]
第9周 2021年2月21日-2021年2月27日 5 33,310,426 [13]
第10周 2021年2月28日-2021年3月6日 6 29,931,044 [14]
第11周 2021年3月7日-2021年3月13日 像星光般我的爱情
별빛 같은 나의 사랑아 / My Starry Love)
林英雄
임영웅
1 36,661,140 [15]
第12周 2021年3月14日-2021年3月20日 Rollin'
롤린
Brave Girls 迷你四辑《Rollin'》主打曲 1 43,757,205 [16]
第13周 2021年3月21日-2021年3月27日 2 41,890,587 [17]
第14周 2021年3月28日-2021年4月3日 LILAC
라일락
IU 正规五辑《LILAC》主打曲 1 48,610,867 [18]
第15周 2021年4月4日-2021年4月10日 2 43,418,834 [19]
第16周 2021年4月11日-2021年4月17日 Antidote 姜丹尼尔 迷你四辑《YELLOW》主打曲 1 54,378,817 [20]
第17周 2021年4月18日-2021年4月24日 Rollin' Brave Girls 迷你四辑《Rollin'》主打曲 3 35,245,495 [21]
第18周 2021年4月25日-2021年5月1日 4 32,007,222 [22]
第19周 2021年5月2日-2021年5月8日 5 29,874,472 [23]
第20周 2021年5月9日-2021年5月15日 Hot Sauce
NCT DREAM 正规一辑《Hot Sauce》主打曲 1 34,284,320 [24]
第21周 2021年5月16日-2021年5月22日 Dun Dun Dance Oh My Girl 迷你八辑《Dear OHMYGIRL》主打曲 1 27,093,427 [25]
第22周 2021年5月23日-2021年5月29日 Butter 防弹少年团 单曲二辑《Butter》主打曲 1 41,875,515 [26]
第23周 2021年5月30日-2021年6月5日 2 39,081,687 [27]
第24周 2021年6月6日-2021年6月12日 3 33,897,462 [28]
第25周 2021年6月13日-2021年6月19日 4 33,543,764 [29]
第26周 2021年6月20日-2021年6月26日 5 33,704,730 [30]
第27周 2021年6月27日-2021年7月3日 看着就好
바라만 본다 / Just look)
M.O.M 迷你一辑《MSG Wannabe一辑》主打曲 1 50,501,242 [31]
第28周 2021年7月4日-2021年7月10日 2 41,917,379 [32]
第29周 2021年7月11日-2021年7月17日 3 38,061,370 [33]
第30周 2021年7月18日-2021年7月24日 4 34,944,961 [34]
第31周 2021年7月25日-2021年7月31日 5 30,444,750 [35]
第32周 2021年8月1日-2021年8月7日 落下
낙하 / NAKKA)
AKMU
(with IU)
迷你二辑《NEXT EPISODE》主打曲 1 29,094,795 [36]
第33周 2021年8月8日-2021年8月14日 信号灯
신호등 / Traffic light)
李茂珍
이무진
1 29,945,750 [37]
第34周 2021年8月15日-2021年8月21日 2 29,159,742 [38]
第35周 2021年8月22日-2021年8月28日 3 29,428,387 [39]
第36周 2021年8月29日-2021年9月4日 留下来 The Kid LaroiJustin Bieber 混音带一辑《去你的爱 3: Over You》主打曲 1 30,264,026 [40]
第37周 2021年9月5日-2021年9月11日 2 31,913,539 [41]
第38周 2021年9月12日-2021年9月18日 3 31,202,952 [42]
第39周 2021年9月19日-2021年9月25日 4 28,309,731 [43]
第40周 2021年9月26日-2021年10月2日 5 27,347,060 [44]
第41周 2021年10月3日-2021年10月9日 1 25,777,993 [45]
第42周 2021年10月10日-2021年10月16日 爱情总是逃跑
사랑은 늘 도망가 / Love Always Run Away)
林英雄 1 47,976,330 [46]
第43周 2021年10月17日-2021年10月23日 strawberry moon IU 1 38,557,001 [47]
第44周 2021年10月24日-2021年10月30日 2 35,088,812 [48]
第45周 2021年10月31日-2021年11月6日 3 30,393,297 [49]
第46周 2021年11月7日-2021年11月13日 呼吸
쉬어 / Breathe)
Anandelight、BE'O、unofficialboyy、地球人
Mudd the student
(Feat. MINO
选秀节目《Show Me The Money 10》任务歌曲 1 28,887,098 [50]
第47周 2021年11月14日-2021年11月20日 旋转木马
회전목마 / Merry-go-round)
sokodomo
(Feat. Zion.TWonstein
1 33,577,050 [51]
第48周 2021年11月21日-2021年11月27日 Limousine
리무진
BE'O
(Feat. MINO)
1 39,784,218 [52]
第49周 2021年11月28日-2021年12月4日 2 37,238,233 [53]
第50周 2021年12月5日-2021年12月11日 旋转木马 sokodomo
(Feat. Zion.T、Wonstein)
2 33,693,981 [54]
第51周 2021年12月12日-2021年12月18日 Counting Stars BE'O
(Feat. Beenzino
1 34,714,342 [55]
第52周 2021年12月19日-2021年12月25日 2 27,134,759 [56]

月榜冠军作品

月份 作品 歌手 备注 上榜月数 Gaon指数 来源
1月 夜空上的星星(2020) 景瑞 1 87,978,693 [57]
2月 Celebrity IU 正规五辑《LILAC》先行曲 1 152,189,447 [58]
3月 Rollin' Brave Girls 迷你四辑《Rollin'》主打曲 1 162,693,992 [59]
4月 LILAC IU 正规五辑《LILAC》主打曲 1 160,141,442 [60]
5月 Rollin' Brave Girls 迷你四辑《Rollin'》主打曲 2 118,877,743 [61]
6月 Butter 防弹少年团 单曲二辑《Butter》主打曲 1 146,111,737 [62]
7月 看着就好 M.O.M 迷你一辑《MSG Wannabe一辑》主打曲 1 164,586,469 [63]
8月 信号灯 李茂珍 1 128,808,484 [64]
9月 留下来 The Kid Laroi、Justin Bieber 混音带一辑《去你的爱 3: Over You》主打曲 1 128,963,307 [65]
10月 爱情总是逃跑 林英雄 1 104,807,758 [66]
11月 strawberry moon IU 1 101,354,866 [67]
12月 旋转木马 sokodomo
(Feat. Zion.T、Wonstein)
选秀节目《Show Me The Money 10》任务歌曲 1 130,606,063 [68]

年榜冠军作品

年份 作品 歌手 备注 上榜年数 Gaon指数 来源
2021年 Celebrity IU 正规五辑《LILAC》先行曲 1 612,091,106 [69]

参见

外部链接

参考资料

  1. Park, Gye-hyeon. 2010년 모바일 음악 판매 1위는 이승철의 '그 사람'. Joynews24. inews24. 2011-02-09 [2018-01-11] (朝鲜语). 
  2. 2.0 2.1 Kang, Su-jin. 가온차트, 음반 및 음원 데이터 공개키로!. Kyunghyang Shinmun. Kyunghyang Company. 2011-02-07 [2018-01-11] (朝鲜语). 
  3. Lee, Jong-gil. 슈퍼주니어, 2010년 음반 최다 판매 기염. Asia Economy. 2011-02-07 [2018-01-11] (朝鲜语). 
  4. Lee, Eun-jeong. 한국판 빌보드 '가온차트' 이달 출범. Korea Economic Daily. 2010-02-03 [2018-01-11] (朝鲜语). 
  5. 2021 Weekly Digital Chart - Week 1. [2021-01-07]. 
  6. 2021 Weekly Digital Chart - Week 2. [2021-01-14]. 
  7. 2021 Weekly Digital Chart - Week 3. [2021-01-21]. 
  8. 2021 Weekly Digital Chart - Week 4. [2021-01-28]. 
  9. 2021 Weekly Digital Chart - Week 5. [2021-02-04]. 
  10. 2021 Weekly Digital Chart - Week 6. [2021-02-11]. 
  11. 2021 Weekly Digital Chart - Week 7. [2021-02-18]. 
  12. 2021 Weekly Digital Chart - Week 8. [2021-02-25]. 
  13. 2021 Weekly Digital Chart - Week 9. [2021-03-04]. 
  14. 2021 Weekly Digital Chart - Week 10. [2021-03-11]. 
  15. 2021 Weekly Digital Chart - Week 11. [2021-03-18]. 
  16. 2021 Weekly Digital Chart - Week 12. [2021-03-25]. 
  17. 2021 Weekly Digital Chart - Week 13. [2021-04-01]. 
  18. 2021 Weekly Digital Chart - Week 14. [2021-04-08]. 
  19. 2021 Weekly Digital Chart - Week 15. [2021-04-15]. 
  20. 2021 Weekly Digital Chart - Week 16. [2021-04-22]. 
  21. 2021 Weekly Digital Chart - Week 17. [2021-04-30]. 
  22. 2021 Weekly Digital Chart - Week 18. [2021-05-06]. 
  23. 2021 Weekly Digital Chart - Week 19. [2021-05-13]. 
  24. 2021 Weekly Digital Chart - Week 20. [2021-05-20]. 
  25. 2021 Weekly Digital Chart - Week 21. [2021-05-27]. 
  26. 2021 Weekly Digital Chart - Week 22. [2021-06-03]. 
  27. 2021 Weekly Digital Chart - Week 23. [2021-06-10]. 
  28. 2021 Weekly Digital Chart - Week 24. [2021-06-18]. 
  29. 2021 Weekly Digital Chart - Week 25. [2021-06-25]. 
  30. 2021 Weekly Digital Chart - Week 26. [2021-07-01]. 
  31. 2021 Weekly Digital Chart - Week 27. [2021-07-08]. 
  32. 2021 Weekly Digital Chart - Week 28. [2021-07-15]. 
  33. 2021 Weekly Digital Chart - Week 29. [2021-07-22]. 
  34. 2021 Weekly Digital Chart - Week 30. [2021-07-30]. 
  35. 2021 Weekly Digital Chart - Week 31. [2021-08-06]. 
  36. 2021 Weekly Digital Chart - Week 32. [2021-08-12]. 
  37. 2021 Weekly Digital Chart - Week 33. [2021-08-19]. 
  38. 2021 Weekly Digital Chart - Week 34. [2021-08-27]. 
  39. 2021 Weekly Digital Chart - Week 35. [2021-09-02]. 
  40. 2021 Weekly Digital Chart - Week 36. [2021-09-09]. 
  41. 2021 Weekly Digital Chart - Week 37. [2021-09-16]. 
  42. 2021 Weekly Digital Chart - Week 38. [2021-09-23]. 
  43. 2021 Weekly Digital Chart - Week 39. [2021-09-30]. 
  44. 2021 Weekly Digital Chart - Week 40. [2021-10-08]. 
  45. 2021 Weekly Digital Chart - Week 41. [2021-10-14]. 
  46. 2021 Weekly Digital Chart - Week 42. [2021-10-21]. 
  47. 2021 Weekly Digital Chart - Week 43. [2021-10-28]. 
  48. 2021 Weekly Digital Chart - Week 44. [2021-11-04]. 
  49. 2021 Weekly Digital Chart - Week 45. [2021-11-11]. 
  50. 2021 Weekly Digital Chart - Week 46. [2021-11-18]. 
  51. 2021 Weekly Digital Chart - Week 47. [2021-11-25]. 
  52. 2021 Weekly Digital Chart - Week 48. [2021-12-03]. 
  53. 2021 Weekly Digital Chart - Week 49. [2021-12-10]. 
  54. 2021 Weekly Digital Chart - Week 50. [2021-12-17]. 
  55. 2021 Weekly Digital Chart - Week 51. [2021-12-24]. 
  56. 2021 Weekly Digital Chart - Week 52. [2021-12-30]. 
  57. 2021 Monthly Digital Chart - January. Gaon Chart. [2021-02-11]. 
  58. 2021 Monthly Digital Chart - February. Gaon Chart. [2021-03-11]. 
  59. 2021 Monthly Digital Chart - March. Gaon Chart. [2021-04-08]. 
  60. 2021 Monthly Digital Chart - April. Gaon Chart. [2021-05-06]. 
  61. 2021 Monthly Digital Chart - May. Gaon Chart. [2021-06-10]. 
  62. 2021 Monthly Digital Chart - June. Gaon Chart. [2021-07-08]. 
  63. 2021 Monthly Digital Chart - July. Gaon Chart. [2021-08-12]. 
  64. 2021 Monthly Digital Chart - August. Gaon Chart. [2021-09-09]. 
  65. 2021 Monthly Digital Chart - September. Gaon Chart. [2021-10-08]. 
  66. 2021 Monthly Digital Chart - October. Gaon Chart. [2021-11-11]. 
  67. 2021 Monthly Digital Chart - November. Gaon Chart. [2021-12-10]. 
  68. 2021 Monthly Digital Chart - December. Gaon Chart. [2022-01-06]. 
  69. 2021 Yearly Digital Chart. Gaon Chart. [2022-01-06].