2016年夏季奥林匹克运动会跳水女子10米跳台比赛

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻

2016年夏季奥林匹克运动会
跳水比赛

参赛运动员名单
3米跳板   男子   女子
10米跳台   男子   女子
双人3米跳板   男子   女子
双人10米跳台   男子   女子

2016年夏季奥林匹克运动会跳水比赛女子10米跳台项目于2016年8月17日至8月18日在里约热内卢玛丽亚·莲克水上运动中心举行。

中国小将任茜司雅杰在决赛中交替领先,最终年仅15岁的任茜从第三轮开始越跳越好,最终以439.25分夺得了金牌,司雅杰以419.40分摘银,第三名是27岁的加拿大名将米根·本菲托,成绩是389.20分。墨西哥名将葆拉·埃斯皮诺萨则名列第四[1][2]

奖牌榜

项目奖牌榜

项目 金牌 银牌 铜牌
女子10米跳台  任茜中国  司雅杰中国  米根·本菲托加拿大

国家奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  中国 1 1 0 2
2  加拿大 0 0 1 1
总数 1 1 1 3

比赛成绩

决赛

以下为各运动员在决赛五轮比赛中的成绩[3]

排名 国家/运动员 动作 难度系数 每轮成绩 总成绩
1  任茜中国 107B 3.0 78.00 439.25
407C 3.2 84.80
207C 3.3 94.05
6243D 3.2 91.20
5253B 3.2 91.20
2  司雅杰中国 107B 3.0 81.00 419.40
407C 3.2 86.40
6243D 3.2 86.40
207C 3.3 79.20
5253B 3.2 86.40
3  米根·本菲托加拿大 5253B 3.2 81.60 389.20
107B 3.0 78.00
207C 3.3 79.20
6243D 3.2 76.80
407C 3.2 73.60
4  葆拉·埃斯皮诺萨墨西哥 107B 3.0 66.00 377.10
207C 3.3 75.90
307C 3.4 81.60
407C 3.2 81.60
5253B 3.2 72.00
5  伍丽群澳大利亚 107B 3.0 73.50 368.30
6243D 3.2 72.00
305C 2.8 75.60
407C 3.2 81.65
5253B 3.2 65.60
6  罗莎琳·费利恩加拿大 405B 2.8 71.40 367.95
207C 3.3 85.80
107B 3.0 76.50
626C 3.3 47.85
5253B 3.2 86.40
7  金恩香朝鲜 107B 3.0 70.50 357.90
407C 3.2 72.00
626C 3.3 56.10
207C 3.3 82.50
5253B 3.2 76.80
8  板桥美波日本 407C 3.2 73.60 356.60
305B 3.1 58.50
207C 3.3 69.30
107B 3.0 72.00
5253B 3.2 83.20
9  诺达比塔·萨比马来西亚 107B 3.0 72.00 338.00
407C 3.2 58.50
626C 3.3 69.30
207C 3.3 72.00
5253B 3.2 83.20
10  洁西卡·帕拉托美国 107B 3.0 81.00 334.60
207B 3.3 79.20
407C 3.2 44.80
626C 3.3 52.80
5253B 3.2 76.80
11  潘德莉拉马来西亚 107B 3.0 72.00 330.45
205B 2.9 53.65
6243D 3.2 72.00
407C 3.2 73.60
5253B 3.2 59.20
12  托妮亚·考奇英国 107B 3.0 64.50 323.70
6243D 3.2 67.20
407C 3.2 52.80
5253B 3.2 72.00
305C 2.8 67.20

参考资料

  1. (简体中文)跳水 小将任茜女子10米台夺冠司雅杰获得银牌. 新华社新媒体专线(广州). 2016-08-19 [2016-09-04]. 
  2. (简体中文)任茜跳水夺金 成中国首个00后奥运冠军(图). 澎湃新闻网(上海). 2016-08-19 [2016-09-04]. 
  3. (英文)Detailed Results - Diving - Women's 10m Platform - Final (PDF). rio2016.com. [2016-08-19]. 

外部链接