2016年夏季奥林匹克运动会自行车男子BMX赛

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻
第三十一届夏季奥林匹克运动会
男子小轮车比赛
比赛场馆奥林匹克小轮车中心
日期2016年8月17日(排位赛)
2016年8月18日(四分之一决赛)
2016年8月19日(半决赛和决赛)
参赛选手32位选手,来自21个国家和地区
冠军成绩34.642
奖牌获得者
金牌 康纳·菲尔兹  美国
银牌 热勒·范·戈尔柯姆  荷兰
铜牌 卡洛斯·拉米雷斯  哥伦比亚
← 2012
2020 →
2016年夏季奥林匹克运动会
自行车比赛

公路自行车
公路赛   男子   女子
个人计时赛 男子 女子

场地自行车
个人争先赛 男子 女子
团体争先赛 男子 女子
竞轮赛 男子 女子
团体追逐赛 男子 女子
全能赛 男子 女子

山地自行车
越野赛 男子 女子

小轮车
BMX赛 男子 女子

2016年夏季奥林匹克运动会男子小轮车比赛于2016年8月17日至19日在巴西里约热内卢奥林匹克小轮车中心举行。[1]

美国选手康纳·菲尔兹在决赛中以34秒642的成绩率先抵达终点[2],成为史上第二位男子小轮车奥运冠军以及首位获得奥运小轮车冠军的美国运动员[3]。荷兰选手热勒·范·戈尔柯姆以及哥伦比亚选手卡洛斯·拉米雷斯分别收获亚军和季军。曾获2008年北京奥运2012年伦敦奥运该项目金牌的拉脱维亚选手马里斯·斯特罗姆伯格斯在四分之一决赛中被淘汰,没能在该项目上实现卫冕[4]

赛程

所有时间为巴西时间(UTC-3

日期 时间 阶段
2016年8月17日[1] 14:34 排位赛
2016年8月18日[1] 13:30 1/4决赛
2016年8月19日[1] 13:38
15:10
半决赛
决赛

结果

排位赛

排名 运动员 代表团 时间 备注
1 Joris Daudet  法国 34.617
2 David Graf  瑞士 34.678
3 Sam Willoughby  澳大利亚 34.714
4 康纳·菲尔兹  美国 34.768
5 Corben Sharrah  美国 34.893
6 Twan van Gendt  荷兰 34.933
7 马里斯·斯特罗姆伯格斯  拉脱维亚 34.953
8 Niek Kimmann  荷兰 35.070
9 Nicholas Long  美国 35.088
10 Liam Phillips  英国 35.095
11 Amidou Mir  法国 35.248
12 长迫吉拓  日本 35.286
13 Bodi Turner  澳大利亚 35.333
14 Carlos Oquendo  哥伦比亚 35.341
15 Luis Brethauer  德国 35.379
16 Renato Rezende  巴西 35.404
17 热勒·范·戈尔柯姆  荷兰 35.413
18 Tory Nyhaug  加拿大 35.422
19 卡洛斯·拉米雷斯  哥伦比亚 35.423
20 Anthony Dean  澳大利亚 35.445
21 Kyle Evans  英国 35.776
22 Jérémy Rencurel  法国 35.884
23 Jefferson Milano  委内瑞拉 35.945
24 Niklas Laustsen  丹麦 36.199
25 Trent Jones  新西兰 36.331
26 Kyle Dodd  南非 36.454
27 Alfredo Campo  厄瓜多尔 36.463
28 Tore Navrestad  挪威 36.484
29 Gonzalo Molina  阿根廷 36.860
30 Evgeny Komarov  俄罗斯 36.958
31 Toni Syarifudin  印度尼西亚 40.975
32 Edžus Treimanis  拉脱维亚 DNF

1/4决赛

第1组

排名 运动员 代表团 第1场 第2场 第3场 分数 备注
1 热勒·范·戈尔柯姆  荷兰 35.101 (1) 35.872 (1) 36.680 (4) 6 Q
2 Trent Jones  新西兰 35.455 (3) 35.561 (2) 36.173 (2) 7 Q
3 Nicholas Long  美国 35.730 (5) 40.046 (4) 35.331 (1) 10 Q
4 Niek Kimmann  荷兰 35.725 (4) 1:47.485 (7) 36.431 (3) 14 Q
5 Edžus Treimanis  拉脱维亚 36.022 (7) 37.619 (3) 37.379 (5) 15
6 Joris Daudet  法国 35.434 (2) DNF (8) DNF (8) 18
7 Niklas Laustsen  丹麦 36.965 (8) 44.351 (5) 41.942 (6) 19
8 Renato Rezende  巴西 35.970 (6) 1:19.255 (6) 1:44.597 (7) 19

第2组

排名 运动员 代表团 第1场 第2场 第3场 分数 备注
1 Tory Nyhaug  加拿大 35.958 (1) 35.035 (1) 38.754 (2) 4 Q
2 Luis Brethauer  德国 37.386 (2) 36.234 (2) 39.384 (3) 7 Q
3 Jefferson Milano  委内瑞拉 41.709 (3) 36.296 (3) 40.894 (6) 12 Q
4 David Graf  瑞士 2:54.204 (7) 1:14.051 (6) 38.390 (1) 14 Q
5 马里斯·斯特罗姆伯格斯  拉脱维亚 1:36.876 (6) 44.376 (4) 39.554 (4) 14
6 Kyle Dodd  南非 42.683 (4) 50.545 (5) 39.959 (5) 14
7 Toni Syarifudin  印度尼西亚 45.325 (5) 1:21.149 (7) DNS (10) 22
8 Liam Phillips  英国 DNF (8) DNS (10) DNS (10) 28

第3组

排名 运动员 代表团 第1场 第2场 第3场 分数 备注
1 Sam Willoughby  澳大利亚 35.877 (1) 35.130 (1) 35.152 (1) 3 Q
2 Carlos Oquendo  哥伦比亚 37.728 (3) 35.607 (3) 35.699 (3) 9 Q
3 Twan van Gendt  荷兰 1:46.311 (6) 35.293 (2) 35.217 (2) 10 Q
4 卡洛斯·拉米雷斯  哥伦比亚 37.054 (2) 36.181 (5) 36.020 (4) 11 Q
5 Jérémy Rencurel  法国 40.894 (4) 35.927 (4) 1:30.329 (6) 14
6 Evgeny Komarov  俄罗斯 41.584 (5) 40.430 (6) 39.770 (5) 16
7 Amidou Mir  法国 DNF (8) DNS (10) DNS (10) 28
8 Alfredo Campo  厄瓜多尔 DNF (8) DNS (10) DNS (10) 28

第4组

排名 运动员 代表团 第1场 第2场 第3场 分数 备注
1 Anthony Dean  澳大利亚 35.934 (2) 34.994 (1) 35.193 (1) 4 Q
2 康纳·菲尔兹  美国 35.191 (1) 35.761 (4) 35.601 (3) 8 Q
3 Corben Sharrah  美国 36.213 (4) 35.558 (3) 35.447 (2) 9 Q
4 Gonzalo Molina  阿根廷 36.078 (3) 35.412 (2) 36.122 (5) 10 Q
5 Bodi Turner  澳大利亚 39.094 (6) 42.436 (8) 35.721 (4) 18
6 Tore Navrestad  挪威 42.105 (8) 35.904 (5) 36.715 (6) 19
7 Kyle Evans  英国 37.230 (5) 40.351 (7) 37.203 (7) 19
8 长迫吉拓  日本 41.455 (7) 39.258 (6) 47.041 (8) 21

半决赛

第1组

排名 运动员 代表团 第1场 第2场 第3场 分数 备注
1 Anthony Dean  澳大利亚 35.243 (1) 34.901 (1) 34.832 (1) 3 Q
2 热勒·范·戈尔柯姆  荷兰 35.337 (2) 35.615 (6) 35.038 (3) 11 Q
3 卡洛斯·拉米雷斯  哥伦比亚 35.537 (3) 35.261 (3) 42.706 (5) 11 Q
4 Nicholas Long  美国 35.858 (5) 35.450 (5) 34.921 (2) 12 Q
5 Corben Sharrah  美国 36.289 (6) 35.164 (2) 35.352 (4) 12
6 Carlos Oquendo  哥伦比亚 35.740 (4) 35.420 (4) 55.966 (6) 14
7 David Graf  瑞士 45.335 (8) 36.057 (7) 2:10.243 (7) 22
8 Luis Brethauer  德国 36.400 (7) 36.230 (8) DNF (8) 23

第2组

排名 运动员 代表团 第1场 第2场 第3场 分数 备注
1 Sam Willoughby  澳大利亚 34.888 (1) 34.478 (1) 34.686 (1) 3 Q
2 康纳·菲尔兹  美国 35.163 (2) 34.802 (2) 36.176 (6) 10 Q
3 Niek Kimmann  荷兰 35.676 (4) 36.147 (6) 35.222 (2) 12 Q
4 Tory Nyhaug  加拿大 36.714 (6) 35.025 (3) 35.640 (3) 12 Q
5 Twan van Gendt  荷兰 35.905 (5) 35.732 (5) 35.663 (4) 14
6 Gonzalo Molina  阿根廷 39.102 (7) 35.541 (4) 35.807 (5) 16
7 Trent Jones  新西兰 35.425 (3) 1:05.161 (7) 36.391 (7) 17
8 Jefferson Milano  委内瑞拉 1:56.976 (8) 1:14.157 (8) 38.018 (8) 24

决赛

排名 运动员 代表团 时间
1 康纳·菲尔兹  美国 34.642
2 热勒·范·戈尔柯姆  荷兰 35.316
3 卡洛斯·拉米雷斯  哥伦比亚 35.517
4 Nicholas Long  美国 35.522
5 Tory Nyhaug  加拿大 35.674
6 Sam Willoughby  澳大利亚 36.325
7 Niek Kimmann  荷兰 36.579
8 Anthony Dean  澳大利亚 DNF

参考