2010年巴西人口普查

求闻百科,共笔求闻
2010年巴西人口普查
国家 巴西
总人口190,755,799 ( 12.3%)
人口最多的州圣保罗州
41,262,199
人口最少的州罗赖马州
450,479

2010年巴西人口普查巴西自1872年的第12次人口普查,由巴西国立地理与统计局(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)负责进行调查。普查在2010年8月1日至10月30日举行,普查标准日为2010年8月1日。调查对象是常住人口 (População residente),“常住人口”的定义是居住或预期居住于巴西超过12个月,以及暂时不在巴西但预期于12个月内回国者。

调查结果

普查结果显示巴西总人口为190,755,799人,其中男性9341万人 (49.0%)、女性9735万人 (51.0%),为世界第5人口大国(仅次于中国、印度、美国与印度尼西亚)。

年龄结构

人口金字塔 (2010年普查)
男性年龄女性
7,247 
100+
16,989 
31,529 
95-99
66,806 
114,964 
90-94
211,594 
310,759 
85-89
508,724 
668,623 
80-84
998,349 
1,090,518 
75-79
1,472,930 
1,667,373 
70-74
2,074,264 
2,224,065 
65-69
2,616,745 
3,041,034 
60-64
3,468,085 
3,902,344 
55-59
4,373,875 
4,834,995 
50-54
5,305,407 
5,692,013 
45-49
6,141,338 
6,320,570 
40-44
6,688,797 
6,766,665 
35-39
7,121,916 
7,717,657 
30-34
8,026,855 
8,460,995 
25-29
8,643,418 
8,630,227 
20-24
8,614,963 
8,558,868 
15-19
8,432,002 
8,725,413 
10-14
8,441,348 
7,624,144 
5-9
7,345,231 
7,016,987 
0-4
6,779,172 

各州人口

巴西各州人口密度 (2010年)
排序 Unidades da Federação 地区 2010年普查 2000年普查 变化率
1  圣保罗州 São Paulo 东南 41,262,199 37,032,403 11.4%
2  米纳斯吉拉斯州 Minas Gerais 东南 19,597,330 17,891,494 9.5%
3  里约热内卢州 Rio de Janeiro 东南 15,989,929 14,391,282 11.1%
4  巴伊亚州 Bahia 东北 14,016,906 13,070,250 7.2%
5  南里奥格兰德州 Rio Grande do Sul 南部 10,693,929 10,187,798 5.0%
6  巴拉那州 Paraná 南部 10,444,526 9,563,458 9.2%
7  伯南布哥州 Pernambuco 东北 8,796,448 7,918,344 11.1%
8  塞阿拉州 Ceará 东北 8,452,381 7,430,661 13.8%
9  帕拉州 Pará 北部 7,581,051 6,192,307 22.4%
10  马拉尼昂州 Maranhão 东北 6,574,789 5,651,475 16.3%
11  圣卡塔琳娜州 Santa Catarina 南部 6,248,436 5,356,360 16.7%
12  戈亚斯州 Goiás 中西 6,003,788 5,003,228 20.0%
13  帕拉伊巴州 Paraíba 东北 3,766,528 3,443,825 9.4%
14  圣埃斯皮里图州 Espírito Santo 东南 3,514,952 3,097,232 13.5%
15  亚马逊州 (巴西) Amazonas 北部 3,483,985 2,812,557 23.9%
16  北里约格朗德州 Rio Grande do Norte 东北 3,168,027 2,776,782 14.1%
17  阿拉戈斯州 Alagoas 东北 3,120,494 2,822,621 10.6%
18  皮奥伊州 Piauí 东北 3,118,360 2,843,278 9.7%
19  马托格罗索州 Mato Grosso 中西 3,035,122 2,504,353 21.2%
20  联邦区 (巴西) Distrito Federal 中西 2,570,160 2,051,146 25.3%
21  南马托格罗索州 Mato Grosso do Sul 中西 2,449,024 2,078,001 17.9%
22  塞尔希培州 Sergipe 东北 2,068,017 1,784,475 15.9%
23  朗多尼亚州 Rondônia 北部 1,562,409 1,379,787 13.2%
24  托坎廷斯州 Tocantins 北部 1,383,445 1,157,098 19.6%
25  阿克雷州 Acre 北部 733,559 557,526 31.6%
26  阿马帕州 Amapá 北部 669,526 477,032 40.4%
27  罗赖马州 Roraima 北部 450,479 324,397 38.9%
 巴西 190,755,799 169,799,170 12.3%

城市人口

2010年普查巴西的城镇人口为1亿6093万人 (84.4%),乡村人口为2982万人 (15.6%)。

排序 城市 Municípios 2010年普查 2000年普查 变化率
1 圣保罗 São Paulo 圣保罗州 圣保罗州 11,253,503 10,434,252 7.9%
2 里约热内卢 Rio de Janeiro 里约热内卢州 里约热内卢州 6,320,446 5,857,904 7.9%
3 萨尔瓦多 Salvador 巴伊亚州 巴伊亚州 2,675,656 2,443,107 9.5%
4 巴西利亚 Brasília 联邦区 (巴西) 联邦区 2,570,160 2,051,146 25.3%
5 福塔莱萨 Fortaleza 塞阿拉州 塞阿拉州 2,452,185 2,141,402 14.5%
6 贝洛奥里藏特 Belo Horizonte 米纳斯吉拉斯州 米纳斯吉拉斯州 2,375,151 2,238,526 6.1%
7 马瑙斯 Manaus 亚马逊州 (巴西) 亚马孙州 1,802,014 1,405,835 28.2%
8 库里蒂巴 Curitiba 巴拉那州 巴拉那州 1,751,907 1,587,315 10.4%
9 累西腓 Recife 伯南布哥州 伯南布哥州 1,537,704 1,422,905 8.1%
10 阿雷格里港 Porto Alegre 南里奥格兰德州 南里奥格兰德州 1,409,351 1,360,590 3.6%
11 贝伦 Belém 帕拉州 帕拉州 1,393,399 1,280,614 8.8%
12 戈亚尼亚 Goiânia 戈亚斯州 戈亚斯州 1,302,001 1,093,007 19.1%
13 瓜鲁柳斯 Guarulhos 圣保罗州 圣保罗州 1,221,979 1,072,717 13.9%
14 坎皮纳斯 Campinas 圣保罗州 圣保罗州 1,080,113 969,396 11.4%
15 圣路易斯 São Luís 马拉尼昂州 马拉尼昂州 1,014,837 870,028 16.6%
16 圣贡萨洛 São Gonçalo 里约热内卢州 里约热内卢州 999,728 891,119 12.2%
17 马塞约 Maceió 阿拉戈斯州 阿拉戈斯州 932,748 797,759 16.9%
18 卡希亚斯公爵城 Duque de Caxias 里约热内卢州 里约热内卢州 855,048 775,456 10.3%
19 特雷西纳 Teresina 皮奥伊州 皮奥伊州 814,230 715,360 13.8%
20 纳塔尔 Natal 北里约格朗德州 北里奥格兰德州 803,739 712,317 12.8%

人口组成

巴西人口种族比例变化 (2000-2010年)
排序 种族 Cor ou raça 2010年普查 2000年普查 变化率
1 白人 Branca 90,621,281 91,298,042 -0.7%
2 穆拉托人 Parda 82,820,452 65,318,092 26.8%
3 黑人 Preta 14,351,162 10,554,336 36.0%
4 亚洲人 Amarela 2,105,353 761,583 176.4%
5 美洲原住民 Indígena 821,501 734,127 11.9%
未表明种族 Sem declaracăo 36,051 1,206,675 -97.0%
种族 北部 东北部 中西部 东南部 南部
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
白人 3,686,144 23.2 15,488,292 29.2 5,838,123 41.5 44,152,518 54.9 21,456,204 78.3
穆拉托人 10,659,535 67.2 31,731,631 59.8 6,951,395 49.4 28,904,271 36.0 4,573,620 16.7
黑人 1,033,504 6.5 5,013,783 9.4 926,905 6.6 6,281,663 7.8 1,095,307 4.0
亚洲人 176,721 1.1 631,563 1.2 208,743 1.5 902,731 1.1 185,595 0.7
美洲原住民 305,152 1.9 209,457 0.4 130,414 0.9 101,295 0.1 75,182 0.3
总计 15,864,454 53,081,950 14,058,094 80,364,410 27,386,891

宗教信仰

宗教信仰 Religiăo 2010年普查
人数 %
罗马天主教 Católica apostólica romana 123,280,172 64.6
福音派 Evangélicas 42,275,440 22.2
   神召会    Igreja assembléia de Deus 12,314,410 6.5
   浸信会    Igreja evangélica batista 3,723,853 2.0
   公理会    Igreja congregacional cristã do Brasil 2,289,634 1.2
   神国普世教会    Igreja universal do reino de Deus 1,873,243 1.0
   四方福音教会    Igreja evangelho quadrangular 1,808,389 0.9
唯灵论 Espírita 3,848,876 2.0
巴西非洲信仰 Religiões afro-brasileiras 588,797 0.3
其他宗教 Outras religiosidades 5,185,065 2.7
   耶和华见证人    Testemunhas de Jeová 1,393,208 0.7
   未决定信仰    Năo determinadas 643,598 0.3
   巴西天主教使徒教会    Católica apostólica brasileira 560,781 0.3
   佛教    Budismo 243,966 0.1
   耶稣基督后期圣徒教会    Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias 226,509 0.1
无信仰 Sem religiăo 15,335,510 8.0
未表明信仰 Sem declaracăo 241,939 0.1
总计 190,755,799
宗教信仰 北部 东北部 中西部 东南部 南部
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
罗马天主教 9,614,913 60.6 38,317,276 72.2 8,371,908 59.6 47,781,673 59.5 19,194,403 70.1
福音派 4,521,971 28.5 8,698,480 16.4 3,770,671 26.8 19,756,522 24.6 5,527,796 20.2
唯灵论 77,624 0.5 438,009 0.8 322,229 2.3 2,459,452 3.1 551,562 2.0
耶和华见证人 74,751 0.5 357,001 0.7 85,728 0.6 712,333 0.9 163,395 0.6
无信仰 1,229,249 7.7 4,399,526 8.3 1,183,440 8.4 7,202,661 9.0 1,320,635 4.8
总计 15,864,454 53,081,950 14,058,094 80,364,410 27,386,891

移民

出生地别常住人口
排序 出生地 2010年普查 2000年普查 变化率
1  巴西 190,163,229 169,189,026 12.4%
2  葡萄牙 137,972 213,203 -35.3%
3  日本 49,059 70,932 -30.8%
4  巴拉圭 39,251 28,822 36.2%
5  玻利维亚 38,816 20,388 90.4%
6  意大利 37,165 55,032 -32.5%
7  西班牙 30,736 43,604 -29.5%
8  阿根廷 29,067 27,531 5.6%
9  乌拉圭 24,048 24,740 -2.8%
10  美国 23,512 13,948 68.6%

外部链接