全球机场客运吞吐量列表:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
→‎2012年数据:​我来啦
(我来啦, replaced: 東 → 东 (46), 貴 → 贵 (2), 國 → 国 (393), 慶 → 庆 (4), 會 → 会 (8), 長 → 长 (14), 龍 → 龙, 華 → 华 (10), 灣 → 湾 (5), 買 → 买 (5), 麥 → 麦 (4), 陸 → 陆 (42), 縣 → 县 (13), 雙 → 双 (5), 鄭 → 郑 (3), 勞 → 劳 (3), 飛 → 飞 (4), 興 → 兴, 歐 → 欧 (94), 舊 → 旧 (16), 陽 → 阳 (6), 協 → 协 (7), 馬 → 马 (56), 寧 → 宁, 魯 → 鲁, 蘇 → 苏 (13), 雲 → 云 (7), 賓 → 宾 (8), 廣 → 广 (17), 來 → 来 (21), 喬 → 乔 (6), 爾 → 尔 (38), 發 → 发, 門 → 门 (2), 樂 → 乐 (5), 羅 → 罗 (45), 帶 → 带, 圖 → 图 (21), 區 → 区 (23), 為 → 为 (2), 亞 → 亚 (48), 數 → 数 (9), 據 → 据 (10), 靈 → 灵 (6), 頓 → 顿…)
标签消歧义链接
第2行: 第2行:
|G1=地名
|G1=地名
}}
}}
'''全球機場吞吐量列表'''列出了每年由[[國際機場協會]]和[[希思羅機場控股公司|BAA]]提供的年度总旅客吞吐量来衡量所得出的世界上最繁忙机场列表。算旅客的定义是指定日期内在机场抵达、离开或中转的任何个人。
'''全球机场吞吐量列表'''列出了每年由[[国际机场协会]]和[[希思罗机场控股公司|BAA]]提供的年度总旅客吞吐量来衡量所得出的世界上最繁忙机场列表。算旅客的定义是指定日期内在机场抵达、离开或中转的任何个人。


2000年至2019年,[[哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场]]一直是世界上旅客吞吐量最大机场。受[[2019冠状病毒病疫情]]影响,国际客流骤减,2020年,[[州白雲國際機場]]登
2000年至2019年,[[哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场]]一直是世界上旅客吞吐量最大机场。受[[2019冠状病毒病疫情]]影响,国际客流骤减,2020年,[[广州白云国际机场]]登


== 统计 ==
== 统计 ==
{{机场统计|iata=CAN ATL CTU DFW SZX CKG PEK DEN KMG SHA|width=1050|début=2000}}
{{机场统计|iata=CAN ATL CTU DFW SZX CKG PEK DEN KMG SHA|width=1050|début=2000}}
== 2020年數據 ==
== 2020年数据 ==
源各機場或民航管理局公告。
源各机场或民航管理局公告。
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%"
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%"
!排名
!排名
!机场
!机场
!主要城市
!主要城市
!機場代碼
!机场代碼
!乘客总量(人次)
!乘客总量(人次)
!%变化
!%变化
!排名变化
!排名变化
|-
|-
|1||{{flagicon|中}} [[州白雲國際機場]]||[[州]]||CAN||4378.0||{{decrease}}40.4||{{increase}}10
|1||{{flagicon|中}} [[广州白云国际机场]]||[[广州]]||CAN||4378.0||{{decrease}}40.4||{{increase}}10
|-
|-
|2||{{Flagicon|美}} [[哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场|哈茨菲尔德-杰克逊国际机场]]||[[大]]||ATL||4291.9||{{decrease}}60.2||{{decrease}}1
|2||{{Flagicon|美}} [[哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场|哈茨菲尔德-杰克逊国际机场]]||[[大]]||ATL||4291.9||{{decrease}}60.2||{{decrease}}1
|-
|-
|3||{{flagicon|中}} [[成都國際機場]]||[[成都]]||CTU||4074.1||{{decrease}}27.1||{{increase}}21
|3||{{flagicon|中}} [[成都国际机场]]||[[成都]]||CTU||4074.1||{{decrease}}27.1||{{increase}}21
|-
|-
|4||{{flagicon|美}} [[拉斯-沃斯堡國際機場]]||[[拉斯]]||DFW|| 3936.5||{{decrease}}47.5||{{increase}}6
|4||{{flagicon|美}} [[拉斯-沃斯堡国际机场]]||[[拉斯]]||DFW|| 3936.5||{{decrease}}47.5||{{increase}}6
|-
|-
|5||{{flagicon|中}} [[深圳國際機場]]||[[深圳]]||SZX||3791.6||{{decrease}}28.4||{{increase}}21
|5||{{flagicon|中}} [[深圳国际机场]]||[[深圳]]||SZX||3791.6||{{decrease}}28.4||{{increase}}21
|-
|-
|6||{{flagicon|中}} [[重江北國際機場]]||[[重]]||CKG||3493.8||{{decrease}}22.0||{{increase}}42
|6||{{flagicon|中}} [[重江北国际机场]]||[[重]]||CKG||3493.8||{{decrease}}22.0||{{increase}}42
|-
|-
|7||{{flagicon|中}} [[北京首都国际机场]]||[[北京]]||PEK||3451.3||{{decrease}}65.5||{{decrease}}5
|7||{{flagicon|中}} [[北京首都国际机场]]||[[北京]]||PEK||3451.3||{{decrease}}65.5||{{decrease}}5
|-
|-
|8||{{flagicon|美}} [[丹佛國際機場]]||[[丹佛]]||DEN||3374.1||{{decrease}}51.1||{{increase}}8
|8||{{flagicon|美}} [[丹佛国际机场]]||[[丹佛]]||DEN||3374.1||{{decrease}}51.1||{{increase}}8
|-
|-
|9||{{flagicon|中}} [[昆明國際機場]]||[[昆明]]||KMG||3298.9||{{decrease}}31.4||{{increase}}28
|9||{{flagicon|中}} [[昆明国际机场]]||[[昆明]]||KMG||3298.9||{{decrease}}31.4||{{increase}}28
|-
|-
|10||{{flagicon|中}} [[上海虹橋國際機場]]||[[上海]]||SHA||3116.6||{{decrease}}31.7||{{increase}}36
|10||{{flagicon|中}} [[上海虹桥国际机场]]||[[上海]]||SHA||3116.6||{{decrease}}31.7||{{increase}}36
|-
|-
|11||{{flagicon|中}} [[西安咸陽國際機場]]||[[西安]]||XIY||3108.4||{{decrease}}34.2||{{increase}}29
|11||{{flagicon|中}} [[西安咸阳国际机场]]||[[西安]]||XIY||3108.4||{{decrease}}34.2||{{increase}}29
|-
|-
|12||{{flagicon|日本}} [[國際機場]]||[[京]]||HND||3096.5||{{decrease}}63.8||{{decrease}}7
|12||{{flagicon|日本}} [[国际机场]]||[[京]]||HND||3096.5||{{decrease}}63.8||{{decrease}}7
|-
|-
|13||{{flagicon|美}} [[芝加哥奥黑尔国际机场]]||[[芝加哥]]||ORD||3086.0||{{decrease}}63.5||{{decrease}}7
|13||{{flagicon|美}} [[芝加哥奥黑尔国际机场]]||[[芝加哥]]||ORD||3086.0||{{decrease}}63.5||{{decrease}}7
|-
|-
|14||{{flagicon|中}} [[上海浦国际机场]]||[[上海]]||PVG||3047.6||{{decrease}}60.0||{{decrease}}6
|14||{{flagicon|中}} [[上海浦国际机场]]||[[上海]]||PVG||3047.6||{{decrease}}60.0||{{decrease}}6
|-
|-
|15||{{flagicon|美}} [[洛杉磯國際機場]]||[[洛杉]]||LAX||2878.0||{{decrease}}67.3||{{decrease}}12
|15||{{flagicon|美}} [[洛杉矶国际机场]]||[[洛杉]]||LAX||2878.0||{{decrease}}67.3||{{decrease}}12
|-
|-
|16||{{flagicon|印度}} [[英迪拉·甘地國際機場]]||[[德里]]||DEL||2850.1||{{decrease}}58.4||{{increase}}1
|16||{{flagicon|印度}} [[英迪拉·甘地国际机场]]||[[德里]]||DEL||2850.1||{{decrease}}58.4||{{increase}}1
|-
|-
|17||{{flagicon|中}} [[杭州蕭山国际机场]]||[[杭州]]||HGH||2822.4||{{decrease}}29.6||{{increase}}新上榜
|17||{{flagicon|中}} [[杭州蕭山国际机场]]||[[杭州]]||HGH||2822.4||{{decrease}}29.6||{{increase}}新上榜
|-
|-
|18||{{flagicon|美}} [[夏洛特道格拉斯國際機場]]||[[夏洛特 (北卡羅來納州)|夏洛特]]||CLT||2720.0||{{decrease}}46.0||{{increase}}16
|18||{{flagicon|美}} [[夏洛特道格拉斯国际机场]]||[[夏洛特 (北卡罗来纳州)|夏洛特]]||CLT||2720.0||{{decrease}}46.0||{{increase}}16
|-
|-
|19||{{flagicon|阿酋}} [[迪拜国际机场]]||[[迪拜]]||DXB||2590.0||{{decrease}}70.0||{{decrease}}15
|19||{{flagicon|阿酋}} [[迪拜国际机场]]||[[迪拜]]||DXB||2590.0||{{decrease}}70.0||{{decrease}}15
|-
|-
|20||{{flagicon|土耳其}} [[伊斯坦堡機場]]||[[伊斯坦堡]]||IST||2340.9||{{decrease}}55.1||{{increase}}8
|20||{{flagicon|土耳其}} [[伊斯坦堡机场]]||[[伊斯坦堡]]||IST||2340.9||{{decrease}}55.1||{{increase}}8
|-
|-
|21||{{flagicon|盟}}{{flagicon|法}} [[巴黎夏·戴高樂機場]]||[[巴黎]]||CDG||2225.7||{{decrease}}70.8||{{decrease}}12
|21||{{flagicon|盟}}{{flagicon|法}} [[巴黎夏·戴高乐机场]]||[[巴黎]]||CDG||2225.7||{{decrease}}70.8||{{decrease}}12
|-
|-
|22||{{flagicon|英}} [[敦希斯罗機場]]||[[敦]]||LHR||2211.1||{{decrease}}72.7||{{decrease}}15
|22||{{flagicon|英}} [[敦希斯罗机场]]||[[敦]]||LHR||2211.1||{{decrease}}72.7||{{decrease}}15
|-
|-
|23||{{flagicon|墨西哥}} [[墨西哥城尼托·胡雷斯國際機場]]||[[墨西哥城]]||MEX||2198.2||{{decrease}}56.3||{{increase}}10
|23||{{flagicon|墨西哥}} [[墨西哥城尼托·胡雷斯国际机场]]||[[墨西哥城]]||MEX||2198.2||{{decrease}}56.3||{{increase}}10
|-
|-
|24||{{flagicon|美}} [[凰城天港國際機場]]||[[凰城]]||PHX||2192.9||{{decrease}}52.6||{{increase}}20
|24||{{flagicon|美}} [[凰城天港国际机场]]||[[凰城]]||PHX||2192.9||{{decrease}}52.6||{{increase}}20
|-
|-
|25||{{flagicon|盟}}{{flagicon|越南}} [[新山一国际机场]]||[[胡志明市]]||SGN||2190.0||{{decrease}}49.0||{{increase}}新上榜
|25||{{flagicon|盟}}{{flagicon|越南}} [[新山一国际机场]]||[[胡志明市]]||SGN||2190.0||{{decrease}}49.0||{{increase}}新上榜
|-
|-
|26||{{flagicon|美}} [[奧蘭國際機場]]||[[奧蘭多]]||MCO||2161.8||{{decrease}}57.7||{{increase}}5
|26||{{flagicon|美}} [[奥兰国际机场]]||[[奥兰多]]||MCO||2161.8||{{decrease}}57.7||{{increase}}5
|-
|-
|27||{{flagicon|中}} [[州新国际机场]]||[[州]]||CGO||2140.7||{{decrease}}26.5||{{increase}}新上榜
|27||{{flagicon|中}} [[州新国际机场]]||[[州]]||CGO||2140.7||{{decrease}}26.5||{{increase}}新上榜
|-
|-
|28||{{flagicon|韓國}} [[州国际机场]]||[[州]]||CJU||2105.5||{{decrease}}32.8||{{increase}}新上榜
|28||{{flagicon|韩国}} [[州国际机场]]||[[州]]||CJU||2105.5||{{decrease}}32.8||{{increase}}新上榜
|-
|-
|29||{{flagicon|盟}}{{flagicon|荷}} [[阿姆斯特丹史基浦機場]]||[[阿姆斯特丹]]||AMS||2088.7||{{decrease}}70.9||{{decrease}}17
|29||{{flagicon|盟}}{{flagicon|荷}} [[阿姆斯特丹史基浦机场]]||[[阿姆斯特丹]]||AMS||2088.7||{{decrease}}70.9||{{decrease}}17
|-
|-
|30||{{Flagicon|巴西}} [[圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场|圣保罗瓜鲁柳斯機場]]||[[ (巴西)|]]||GRU||2032.3||{{decrease}}52.7||{{increase}}新上榜
|30||{{Flagicon|巴西}} [[圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场|圣保罗瓜鲁柳斯机场]]||[[ (巴西)|]]||GRU||2032.3||{{decrease}}52.7||{{increase}}新上榜
|-
|-
|31||{{flagicon|美}} [[西雅-塔科馬國際機場]]||[[西雅]]||SEA||2006.2||{{decrease}}61.3||{{decrease}}2
|31||{{flagicon|美}} [[西雅-塔科马国际机场]]||[[西雅]]||SEA||2006.2||{{decrease}}61.3||{{decrease}}2
|-
|-
|32||{{flagicon|中}} [[南京祿口国际机场]]||[[南京]]||NKG||1990.7||{{decrease}}34.9||{{increase}}新上榜
|32||{{flagicon|中}} [[南京祿口国际机场]]||[[南京]]||NKG||1990.7||{{decrease}}34.9||{{increase}}新上榜
|-
|-
|33||{{flagicon|俄斯}} [[列梅捷沃國際機場]]||[[莫斯科]]||SVO||1978.4||{{decrease}}60.4||{{increase}}2
|33||{{flagicon|俄斯}} [[列梅捷沃国际机场]]||[[莫斯科]]||SVO||1978.4||{{decrease}}60.4||{{increase}}2
|-
|-
|34||{{flagicon|中}} [[沙黃花国际机场]]||[[沙]]||CSX||1922.4||{{decrease}}28.6||{{increase}}新上榜
|34||{{flagicon|中}} [[沙黃花国际机场]]||[[沙]]||CSX||1922.4||{{decrease}}28.6||{{increase}}新上榜
|-
|-
|35||{{flagicon|盟}}{{flagicon|德}} [[法克福機場]]||[[法克福]]||FRA||1876.9||{{decrease}}73.4||{{decrease}}20
|35||{{flagicon|盟}}{{flagicon|德}} [[法克福机场]]||[[法克福]]||FRA||1876.9||{{decrease}}73.4||{{decrease}}20
|-
|-
|36||{{flagicon|美}} [[邁阿密國際機場]]||[[邁阿密]]||MIA||1866.4||{{decrease}}59.4||{{increase}}9
|36||{{flagicon|美}} [[邁阿密国际机场]]||[[邁阿密]]||MIA||1866.4||{{decrease}}59.4||{{increase}}9
|-
|-
|37||{{flagicon|美}} [[治布什洲際機場]]||[[休斯]]||IAH||1821.4||{{decrease}}59.5||{{increase}}10
|37||{{flagicon|美}} [[治布什洲际机场]]||[[休斯]]||IAH||1821.4||{{decrease}}59.5||{{increase}}10
|-
|-
|38||{{flagicon|韓國}} [[金浦国际机场]]||[[首]]||GMP||1744.6||{{decrease}}31.4||{{increase}}新上榜
|38||{{flagicon|韩国}} [[金浦国际机场]]||[[首]]||GMP||1744.6||{{decrease}}31.4||{{increase}}新上榜
|-
|-
|39||{{flagicon|盟}}{{flagicon|西班牙}} [[德里-巴拉哈斯機場]]||[[德里]]||MAD||1711.2||{{decrease}}72.3||{{decrease}}17
|39||{{flagicon|盟}}{{flagicon|西班牙}} [[德里-巴拉哈斯机场]]||[[德里]]||MAD||1711.2||{{decrease}}72.3||{{decrease}}17
|-
|-
|40||{{flagicon|土耳其}} [[比哈·格克琴國際機場]]||[[伊斯坦堡]]||SAW||1698.2||{{decrease}}52.1||{{increase}}新上榜
|40||{{flagicon|土耳其}} [[比哈·格克琴国际机场]]||[[伊斯坦堡]]||SAW||1698.2||{{decrease}}52.1||{{increase}}新上榜
|-
|-
|41||{{flagicon|中}} [[廈高崎国际机场]]||[[廈]]||XMN||1671.0||{{decrease}}39.0||{{increase}}新上榜
|41||{{flagicon|中}} [[廈高崎国际机场]]||[[廈]]||XMN||1671.0||{{decrease}}39.0||{{increase}}新上榜
|-
|-
|42||{{flagicon|盟}}{{flagicon|泰}} [[素那普機場]]||[[曼谷]]||BKK||1670.6||{{decrease}}74.5||{{decrease}}23
|42||{{flagicon|盟}}{{flagicon|泰}} [[素那普机场]]||[[曼谷]]||BKK||1670.6||{{decrease}}74.5||{{decrease}}23
|-
|-
|43||{{flagicon|美}} [[肯尼迪國際機場]]||[[紐約]]||JFK||1663.1||{{decrease}}73.4||{{decrease}}23
|43||{{flagicon|美}} [[肯尼迪国际机场]]||[[纽约]]||JFK||1663.1||{{decrease}}73.4||{{decrease}}23
|-
|-
|44||{{flagicon|中}} [[貴陽龍洞堡国际机场]]||[[貴陽]]||KWE||1658.4||{{decrease}}25.7||{{increase}}新上榜
|44||{{flagicon|中}} [[贵阳龙洞堡国际机场]]||[[贵阳]]||KWE||1658.4||{{decrease}}25.7||{{increase}}新上榜
|-
|-
|45||{{flagicon|中}} [[海口美国际机场]]||[[海口]]||HAK||1649.0||{{decrease}}31.9||{{increase}}新上榜
|45||{{flagicon|中}} [[海口美国际机场]]||[[海口]]||HAK||1649.0||{{decrease}}31.9||{{increase}}新上榜
|-
|-
|46||{{flagicon|美}} [[德代堡-好國際機場]]||[[德代堡]]||FLL||1648.4||{{decrease}}55.1||{{increase}}新上榜
|46||{{flagicon|美}} [[德代堡-好国际机场]]||[[德代堡]]||FLL||1648.4||{{decrease}}55.1||{{increase}}新上榜
|-
|-
|47||{{flagicon|美}} [[金山國際機場]]||[[金山]]||SFO||1641.0||{{decrease}}71.4||{{decrease}}24
|47||{{flagicon|美}} [[金山国际机场]]||[[金山]]||SFO||1641.0||{{decrease}}71.4||{{decrease}}24
|-
|-
|48||{{flagicon|俄斯}} [[多莫多沃機場]]||[[莫斯科]]||DME||1630.0||{{decrease}}42.4||{{increase}}新上榜
|48||{{flagicon|俄斯}} [[多莫多沃机场]]||[[莫斯科]]||DME||1630.0||{{decrease}}42.4||{{increase}}新上榜
|-
|-
|49||{{flagicon|中}} [[北京大興國際機場]]||[[北京]]||PKX||1609.1||{{increase}}413.3||{{increase}}新上榜
|49||{{flagicon|中}} [[北京大兴国际机场]]||[[北京]]||PKX||1609.1||{{increase}}413.3||{{increase}}新上榜
|-
|-
|50||{{flagicon|美}} [[瓦克自由國際機場]]||[[紐約]]||EWR||1589.3||{{decrease}}65.7||{{decrease}}7
|50||{{flagicon|美}} [[瓦克自由国际机场]]||[[纽约]]||EWR||1589.3||{{decrease}}65.7||{{decrease}}7
<!-- |-
<!-- |-
|爭奪前50||{{flagicon|盟}}{{flagicon|泰}} [[廊曼國際機場]]||[[曼谷]]||DMK||1576.6||{{decrease}}61.8||{{increase}}新上榜
|争夺前50||{{flagicon|盟}}{{flagicon|泰}} [[廊曼国际机场]]||[[曼谷]]||DMK||1576.6||{{decrease}}61.8||{{increase}}新上榜
|-
|-
|爭奪前50||{{flagicon|盟}}{{flagicon|印尼}} [[-哈達國際機場]]||[[雅加]]||CGK||-||{{decrease}}||{{decrease}}-->
|争夺前50||{{flagicon|盟}}{{flagicon|印尼}} [[-哈达国际机场]]||[[雅加]]||CGK||-||{{decrease}}||{{decrease}}-->
|}
|}


== 2019年數據 ==
== 2019年数据 ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%"
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%"
!排名
!排名
!机场
!机场
!主要城市
!主要城市
!機場代碼
!机场代碼
!乘客总量(人次)
!乘客总量(人次)
!%变化
!%变化
!排名变化
!排名变化
|-
|-
|1||{{Flagicon|美}} [[哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场|哈茨菲尔德-杰克逊国际机场]]||[[大]]||ATL||11053.1||{{increase}}2.9||{{steady}}
|1||{{Flagicon|美}} [[哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场|哈茨菲尔德-杰克逊国际机场]]||[[大]]||ATL||11053.1||{{increase}}2.9||{{steady}}
|-
|-
|2||{{flagicon|中}} [[北京首都国际机场]]||[[北京]]||PEK||10001.1||{{decrease}}1.0||{{steady}}
|2||{{flagicon|中}} [[北京首都国际机场]]||[[北京]]||PEK||10001.1||{{decrease}}1.0||{{steady}}
|-
|-
|3||{{flagicon|美}} [[洛杉磯國際機場]]||[[洛杉]]||LAX||8806.8||{{increase}}0.6||{{increase}}1
|3||{{flagicon|美}} [[洛杉矶国际机场]]||[[洛杉]]||LAX||8806.8||{{increase}}0.6||{{increase}}1
|-
|-
|4||{{flagicon|阿酋}} [[迪拜国际机场]]||[[迪拜]]||DXB||8639.7||{{decrease}}3.1||{{decrease}}1
|4||{{flagicon|阿酋}} [[迪拜国际机场]]||[[迪拜]]||DXB||8639.7||{{decrease}}3.1||{{decrease}}1
|-
|-
|5||{{flagicon|日本}} [[國際機場]]||[[京]]||HND||8550.5||{{decrease}}1.7||{{steady}}
|5||{{flagicon|日本}} [[国际机场]]||[[京]]||HND||8550.5||{{decrease}}1.7||{{steady}}
|-
|-
|6||{{flagicon|美}} [[芝加哥奥黑尔国际机场]]||[[芝加哥]]||ORD||8437.3||{{increase}}1.2||{{steady}}
|6||{{flagicon|美}} [[芝加哥奥黑尔国际机场]]||[[芝加哥]]||ORD||8437.3||{{increase}}1.2||{{steady}}
|-
|-
|7||{{flagicon|盟}}{{flagicon|英}} [[敦希斯罗機場]]||[[敦]]||LHR||8088.8||{{increase}}1.0||{{steady}}
|7||{{flagicon|盟}}{{flagicon|英}} [[敦希斯罗机场]]||[[敦]]||LHR||8088.8||{{increase}}1.0||{{steady}}
|-
|-
|8||{{flagicon|中}} [[上海浦国际机场]]||[[上海]]||PVG||7615.3||{{increase}}2.9||{{increase}}1
|8||{{flagicon|中}} [[上海浦国际机场]]||[[上海]]||PVG||7615.3||{{increase}}2.9||{{increase}}1
|-
|-
|9||{{flagicon|盟}}{{flagicon|法}} [[巴黎夏·戴高樂機場]]||[[巴黎]]||CDG||7615.0||{{increase}}5.4||{{increase}}1
|9||{{flagicon|盟}}{{flagicon|法}} [[巴黎夏·戴高乐机场]]||[[巴黎]]||CDG||7615.0||{{increase}}5.4||{{increase}}1
|-
|-
|10||{{flagicon|美}} [[拉斯-沃斯堡國際機場]]||[[拉斯]]||DFW||7506.7||{{increase}}8.6||{{increase}}5
|10||{{flagicon|美}} [[拉斯-沃斯堡国际机场]]||[[拉斯]]||DFW||7506.7||{{increase}}8.6||{{increase}}5
|-
|-
|11||{{flagicon|中}} [[州白雲國際機場]]||[[州]]||CAN||7337.8||{{increase}}5.2||{{increase}}2
|11||{{flagicon|中}} [[广州白云国际机场]]||[[广州]]||CAN||7337.8||{{increase}}5.2||{{increase}}2
|-
|-
|12||{{flagicon|盟}}{{flagicon|荷}} [[阿姆斯特丹史基浦機場]]||[[阿姆斯特丹]]||AMS||7170.7||{{increase}}0.9||{{decrease}}1
|12||{{flagicon|盟}}{{flagicon|荷}} [[阿姆斯特丹史基浦机场]]||[[阿姆斯特丹]]||AMS||7170.7||{{increase}}0.9||{{decrease}}1
|-
|-
|13||{{flagicon|香港}} [[香港國際機場]]||[[香港]]||HKG||7141.5||{{decrease}}4.2||{{decrease}}5
|13||{{flagicon|香港}} [[香港国际机场]]||[[香港]]||HKG||7141.5||{{decrease}}4.2||{{decrease}}5
|-
|-
|14||{{flagicon|韓國}} [[仁川國際機場]]||[[首]]||ICN||7120.4||{{increase}}4.2||{{increase}}2
|14||{{flagicon|韩国}} [[仁川国际机场]]||[[首]]||ICN||7120.4||{{increase}}4.2||{{increase}}2
|-
|-
|15||{{flagicon|盟}}{{flagicon|德}} [[法克福機場]]||[[法克福]]||FRA||7055.6||{{increase}}1.5||{{decrease}}1
|15||{{flagicon|盟}}{{flagicon|德}} [[法克福机场]]||[[法克福]]||FRA||7055.6||{{increase}}1.5||{{decrease}}1
|-
|-
|16||{{flagicon|美}} [[丹佛國際機場]]||[[丹佛]]||DEN||6901.6||{{increase}}7.0||{{increase}}4
|16||{{flagicon|美}} [[丹佛国际机场]]||[[丹佛]]||DEN||6901.6||{{increase}}7.0||{{increase}}4
|-
|-
|17||{{flagicon|印度}} [[英迪拉·甘地國際機場]]||[[德里]]||DEL||6849.1||{{decrease}}2.0||{{decrease}}5
|17||{{flagicon|印度}} [[英迪拉·甘地国际机场]]||[[德里]]||DEL||6849.1||{{decrease}}2.0||{{decrease}}5
|-
|-
|18||{{flagicon|盟}}{{flagicon|新加坡}} [[新加坡樟宜机场]]||[[新加坡]]||SIN||6828.3||{{increase}}4.0||{{increase}}1
|18||{{flagicon|盟}}{{flagicon|新加坡}} [[新加坡樟宜机场]]||[[新加坡]]||SIN||6828.3||{{increase}}4.0||{{increase}}1
|-
|-
|19||{{flagicon|盟}}{{flagicon|泰}} [[素那普機場]]||[[曼谷]]||BKK||6542.2||{{increase}}3.2||{{increase}}2
|19||{{flagicon|盟}}{{flagicon|泰}} [[素那普机场]]||[[曼谷]]||BKK||6542.2||{{increase}}3.2||{{increase}}2
|-
|-
|20||{{flagicon|美}} [[肯尼迪國際機場]]||[[紐約]]||JFK||6255.1||{{increase}}1.5||{{increase}}2
|20||{{flagicon|美}} [[肯尼迪国际机场]]||[[纽约]]||JFK||6255.1||{{increase}}1.5||{{increase}}2
|-
|-
|21||{{flagicon|盟}}{{flagicon|馬來西}} [[吉隆坡國際機場]]||[[吉隆坡]]||KUL||6233.6||{{increase}}3.9||{{increase}}2
|21||{{flagicon|盟}}{{flagicon|马来西}} [[吉隆坡国际机场]]||[[吉隆坡]]||KUL||6233.6||{{increase}}3.9||{{increase}}2
|-
|-
|22||{{flagicon|盟}}{{flagicon|西班牙}} [[德里-巴拉哈斯機場]]||[[德里]]||MAD||6170.7||{{increase}}6.6||{{increase}}2
|22||{{flagicon|盟}}{{flagicon|西班牙}} [[德里-巴拉哈斯机场]]||[[德里]]||MAD||6170.7||{{increase}}6.6||{{increase}}2
|-
|-
|23||{{flagicon|美}} [[金山國際機場]]||[[金山]]||SFO||5741.9||{{decrease}}0.6||{{increase}}2
|23||{{flagicon|美}} [[金山国际机场]]||[[金山]]||SFO||5741.9||{{decrease}}0.6||{{increase}}2
|-
|-
|24||{{flagicon|中}} [[成都國際機場]]||[[成都]]||CTU||5585.9||{{increase}}5.5||{{increase}}2
|24||{{flagicon|中}} [[成都国际机场]]||[[成都]]||CTU||5585.9||{{increase}}5.5||{{increase}}2
|-
|-
|25||{{flagicon|盟}}{{flagicon|印尼}} [[-哈達國際機場]]||[[雅加]]||CGK||5449.7||{{decrease}}17.0||{{decrease}}7
|25||{{flagicon|盟}}{{flagicon|印尼}} [[-哈达国际机场]]||[[雅加]]||CGK||5449.7||{{decrease}}17.0||{{decrease}}7
|-
|-
|26||{{flagicon|中}} [[深圳國際機場]]||[[深圳]]||SZX||5293.2||{{increase}}7.3||{{increase}}6
|26||{{flagicon|中}} [[深圳国际机场]]||[[深圳]]||SZX||5293.2||{{increase}}7.3||{{increase}}6
|-
|-
|27||{{flagicon|盟}}{{flagicon|西班牙}} [[巴塞那-埃普拉特機場]]||[[巴塞那]]||BCN||5266.4||{{increase}}5.0||{{steady}}
|27||{{flagicon|盟}}{{flagicon|西班牙}} [[巴塞那-埃普拉特机场]]||[[巴塞那]]||BCN||5266.4||{{increase}}5.0||{{steady}}
|-
|-
|28||{{flagicon|土耳其}} [[伊斯坦堡機場]]||[[伊斯坦布]]||IST||5219.3||新機場||新機場
|28||{{flagicon|土耳其}} [[伊斯坦堡机场]]||[[伊斯坦布]]||IST||5219.3||新机场||新机场
|-
|-
|29||{{flagicon|美}} [[西雅-塔科馬國際機場]]||[[西雅]]||SEA||5182.9||{{increase}}4.0||{{steady}}
|29||{{flagicon|美}} [[西雅-塔科马国际机场]]||[[西雅]]||SEA||5182.9||{{increase}}4.0||{{steady}}
|-
|-
|30||{{flagicon|美}} [[倫國際機場]]||[[拉斯加斯]]||LAS||5169.1||{{increase}}3.7||{{steady}}
|30||{{flagicon|美}} [[伦国际机场]]||[[拉斯加斯]]||LAS||5169.1||{{increase}}3.7||{{steady}}
|-
|-
|31||{{flagicon|美}} [[奧蘭國際機場]]||[[奧蘭多]]||MCO||5061.3||{{increase}}6.1||{{increase}}3
|31||{{flagicon|美}} [[奥兰国际机场]]||[[奥兰多]]||MCO||5061.3||{{increase}}6.1||{{increase}}3
|-
|-
|32||{{flagicon|加拿大}} [[多多皮爾遜國際機場]]||[[多多]]||YYZ||5049.7||{{increase}}2.0||{{decrease}}1
|32||{{flagicon|加拿大}} [[多多皮尔逊国际机场]]||[[多多]]||YYZ||5049.7||{{increase}}2.0||{{decrease}}1
|-
|-
|33||{{flagicon|墨西哥}} [[墨西哥城尼托·胡雷斯國際機場]]||[[墨西哥城]]||MEX||5030.8||{{increase}}5.5||{{steady}}
|33||{{flagicon|墨西哥}} [[墨西哥城尼托·胡雷斯国际机场]]||[[墨西哥城]]||MEX||5030.8||{{increase}}5.5||{{steady}}
|-
|-
