山東省各地級市人口列表

出自求聞百科
於 2022年11月11日 (五) 17:55 由 BXHS-bot留言 | 貢獻 所做的修訂 (机器人:清理不当的来源;移除无用的模板参数;替换{{reflist}}等模板参数;替换裸露的<references />)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)

山東省各地級市人口列表列出山東省17個地級市歷年的常住人口戶籍人口人口普查年份的常住人口為人口普查數字,非人口普查年份的常住人口為年度人口抽樣調查推算數字。戶籍人口為公安機關統計的戶口登記人數。各年的人口數據收錄於次年出版的《山東統計年鑑》與《中國人口和就業統計年鑑》。

2015年

2015年山東省各地級市人口列表[參 1]
行政區 常住人口[注 1] 戶籍人口
(萬人)
年末數
(萬人)
位次 比重
(%)
城鎮化率[注 2]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
山東省 9,847.16 全國第2位 占全國7.16% 57.01 623.6 9,821.73
濟南市 713.20 6 7.24 67.96 891.7 625.73
青島市 909.70 3 9.24 69.99 806.3 783.09
淄博市 464.20 11 4.71 67.26 778.2 429.60
棗莊市 387.80 12 3.94 53.46 849.8 407.77
東營市 211.06 16 2.14 65.52 256.0 190.62
煙臺市 701.41 7 7.12 60.35 506.4 653.28
濰坊市 927.72 2 9.42 55.80 574.7 893.71
濟寧市 829.92 5 8.43 52.75 741.9 867.44
泰安市 560.08 10 5.69 57.04 721.6 565.71
威海市 280.53 15 2.85 63.17 483.9 254.75
日照市 288.00 14 2.92 54.81 537.5 295.95
萊蕪市 135.16 17 1.37 58.84 601.8 128.32
臨沂市 1,031.16 1 10.47 53.82 599.8 1,124.04
德州市 574.23 9 5.83 51.73 554.4 587.27
聊城市 597.06 8 6.06 46.15 692.0 622.34
濱州市 385.90 13 3.92 54.62 420.7 389.07
菏澤市 850.03 4 8.63 45.13 699.3 1,003.06

歷年常住人口

山東省各地級市歷年常住人口列表
行政區 年末常住人口(萬人)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
山東省 9,637.27 9,684.97 9,733.39 9,789.43 9,847.16 9,946.64 10,005.83 10,047.24
濟南市 688.51 694.96 699.88 706.79 713.20 723.31 732.12 746.04
青島市 879.51 886.85 896.41 904.62 909.70 920.40 929.05 939.48
淄博市 455.63 457.93 459.26 461.50 464.20 468.69 470.84 470.18
棗莊市 375.27 377.20 380.10 383.09 387.80 391.56 392.03 392.73
東營市 205.50 207.26 208.49 209.91 211.06 213.21 215.46 217.21
煙臺市 697.57 698.29 698.93 700.23 701.41 706.40 708.94 712.18
濰坊市 915.53 921.61 922.52 924.72 927.72 935.70 936.30 937.30
濟寧市 812.86 815.81 820.58 824.00 829.92 835.44 837.59 834.59
泰安市 551.39 552.89 556.83 558.13 560.08 563.74 564.51 564.00
威海市 280.10 279.75 280.56 280.92 280.53 281.93 282.56 283.00
日照市 281.89 283.43 285.05 287.05 288.00 290.11 291.65 293.03
萊蕪市 130.58 131.35 133.27 134.53 135.16 137.58 137.60 137.90
臨沂市 1,009.06 1,012.44 1,015.90 1,022.10 1,031.16 1,044.30 1,056.34 1,062.40
德州市 560.31 563.10 567.11 570.51 574.23 579.23 579.58 581.00
聊城市 584.63 589.33 591.13 593.57 597.06 603.68 606.43 607.45
濱州市 377.05 378.87 380.59 383.96 385.90 389.10 391.23 392.25
菏澤市 831.87 833.81 836.79 843.79 850.03 862.26 873.60 876.50

注釋

  1. 常住人口=戶籍人口-戶籍人口中外出半年以上的人口+離開戶籍地半年以上的外來人口+戶口待定人口。
  2. 城鎮化率為城鎮人口占常住人口的百分比。

來源

  1. 山東省統計局、國家統計局山東調查總隊. 《山东统计年鉴-2016》. 中國統計出版社. 2016年8月 [2017-06-09]. ISBN 978-7-5037-7827-8.