中华人民共和国特大城市列表:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(修改自此处;原许可:CC BY-SA 3.0[网站升级迁移])
 
(机器人:删除1个模板:Location map+)
第126行: 第126行:


== 主要城市分布图 ==
== 主要城市分布图 ==
{{Location map+|China|width = 600|float = center|border=yes|caption=2019年中國超大城市(常住人口超1000萬)與特大城市(常住人口在500萬至1000萬間)分佈圖(按人口排名)|places=
{{Location map~|China|lat= 31.2304 |long= 121.4737 |label=#1 上海|position=right}}
{{Location map~|China|lat= 39.9042 |long= 116.4074 |label=#2 北京|position=left}}
{{Location map~|China|lat= 29.4316 |long= 106.9123 |label=#3 重庆|position=left}}
{{Location map~|China|lat= 23.1291 |long= 113.2644 |label=#4 广州|position=left}}
{{Location map~|China|lat= 22.5431 |long= 114.0579 |label=#5 深圳|position=bottom}}
{{Location map~|China|lat= 39.3434 |long= 117.3616 |label=#6 天津|position=right}}
{{Location map~|China|lat= 23.0207 |long= 113.7518 |label=#7 东莞|position=right}}
{{Location map~|China|lat= 30.5928 |long= 114.3055 |label=#8 武汉|position=left}}
{{Location map~|China|lat= 30.5728 |long= 104.0668 |label=#9 成都|position=left}}
{{Location map~|China|lat= 30.2741 |long= 120.1551 |label=#10 杭州|position=bottom}}
{{Location map~|China|lat= 32.0603 |long= 118.7969 |label=#11 南京|position=top}}
{{Location map~|China|lat= 34.7466 |long= 113.6253 |label=#12 郑州|position=bottom}}
{{Location map~|China|lat= 34.3416 |long= 108.9398 |label=#13 西安|position=left}}
{{Location map~|China|lat= 36.6512 |long= 117.1201 |label=#14 济南}}
{{Location map~|China|lat= 41.8057 |long= 123.4315 |label=#15 沈阳|position=top}}
{{Location map~|China|lat= 36.0671 |long= 120.3826 |label=#16 青岛|position=right}}


}}


== 参考文献 ==
== 参考文献 ==