莫·威廉姆斯

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻
莫·威廉姆斯
Mo Williams
Alabama State Hornets
位置主教练
联盟西南竞技联盟
个人资料
出生 (1982-12-19) 1982年12月19日41岁)
 美国密西西比州杰克逊
国籍 美国
登录身高6英尺1英寸(1.85米)
登录体重185磅(84千克)
职业资料
大学阿拉巴马大学
NBA选秀2003年 / 轮次:2 / 总顺位:47
犹他爵士选中
职业生涯2003–2017
位置控球后卫
号码25, 2, 5, 7, 52
教练生涯2018–至今
生涯历史
球员时期:
2003–2004犹他爵士
20042008密尔沃基雄鹿
20082011克利夫兰骑士
20112012洛杉矶快船
2012–2013犹他爵士
2013–2014波特兰开拓者
2014–2015明尼苏达森林狼
2015夏洛特黄蜂
20152017克利夫兰骑士
教练时期:
2018–2020加州州立大学北岭分校助理教练
2020–今阿拉巴马州立大学主教练
生涯焦点与奖项

莫里斯·“莫”·威廉姆斯(英语:'Maurice "Mo" Williams,1982年12月19日),男,密西西比州杰克逊人,美国篮球运动员,司职控球后卫

NBA 生涯成绩

篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  先发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抢断
 BPG  场均盖帽  PPG  场均得分  粗体  最高纪录

常规赛成绩

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003–04 犹他爵士 57 0 13.5 .380 .256 .786 1.3 1.3 .5 .0 5.0
2004–05 密尔沃基雄鹿 80 80 28.2 .438 .323 .850 3.1 6.1 .9 .1 10.2
2005–06 密尔沃基雄鹿 58 12 26.4 .424 .382 .850 2.5 4.0 .9 .1 12.1
2006–07 密尔沃基雄鹿 68 68 36.4 .446 .346 .855 4.8 6.1 1.3 .1 17.3
2007–08 密尔沃基雄鹿 66 66 36.5 .480 .385 .856 3.5 6.3 1.2 .2 17.2
2008–09 克利夫兰骑士 81 81 35.0 .467 .436 .912 3.4 4.1 .9 .1 17.8
2009–10 克利夫兰骑士 69 68 34.2 .442 .429 .894 3.0 5.3 1.0 .3 15.8
2010–11 克利夫兰骑士 36 34 29.6 .385 .265 .833 2.7 7.1 .9 .3 13.3
2010–11 洛杉矶快船 22 22 32.9 .422 .398 .880 2.5 5.6 .9 .0 15.2
2011–12 洛杉矶快船 52 1 28.3 .426 .389 .900 1.9 3.1 1.0 .1 13.2
2012–13 犹他爵士 46 46 30.8 .430 .383 .882 2.4 6.2 1.0 .2 12.9
2013–14 波特兰开拓者 74 0 24.8 .417 .369 .876 2.1 4.3 .7 .1 9.7
2014–15 明尼苏达森林狼 41 19 28.0 .403 .347 .851 2.4 6.4 .7 .2 12.2
2014–15 夏洛特黄蜂 27 14 30.8 .390 .337 .892 2.8 6.0 .6 .2 17.2
Career 777 511 29.8 .434 .379 .870 2.8 5.0 .9 .1 13.4
All-Star 1 0 17.0 .500 .400 .000 2.0 5.0 .0 .0 12.0

季后赛成绩

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2006 密尔沃基雄鹿 5 0 15.0 .500 .182 .000 .6 2.0 .2 .0 7.2
2009 克利夫兰骑士 14 14 38.6 .408 .372 .767 3.2 4.1 .7 .1 16.3
2010 克利夫兰骑士 11 11 37.4 .409 .327 .804 3.1 5.4 .5 .2 14.4
2012 洛杉矶快船 11 0 20.8 .436 .364 .923 .8 1.4 .5 .5 9.6
2014 波特兰开拓者 8 0 23.4 .373 .238 .909 1.5 1.9 .4 .0 7.4
Career 49 25 29.4 .416 .336 .814 2.1 3.2 .5 .2 12.0

参考文献

外部链接