Template:中国经济:修订间差异

模板页面
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
(机器人:修正重定向)
第33行: 第33行:
* [[中华人民共和国国内生产总值|历年国内生产总值]]
* [[中华人民共和国国内生产总值|历年国内生产总值]]


|group2 = [[中國傳統地理大區|区域协调发展]]
|group2 = [[中國地理大區|区域协调发展]]
|list2 =
|list2 =
* [[长江三角洲城市群]]
* [[长江三角洲城市群]]
第45行: 第45行:
* [[海峡西岸经济区]]
* [[海峡西岸经济区]]
* [[环北部湾经济圈]]
* [[环北部湾经济圈]]
* [[內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排]]
* [[内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排|內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排]]


|group3 = [[中华人民共和国农业|第一产业]]
|group3 = [[中华人民共和国农业|第一产业]]
第82行: 第82行:
* '''[[中华人民共和国交通|交通运输业]]'''
* '''[[中华人民共和国交通|交通运输业]]'''
** [[中华人民共和国民用航空业|民用航空]]
** [[中华人民共和国民用航空业|民用航空]]
** [[中华人民共和国港口列表|港口]]
** [[中国港口列表|港口]]
** [[中华人民共和国航运|航运]]
** [[中华人民共和国航运|航运]]
* '''[[中国电信业|电信业]]'''
* '''[[中华人民共和国电信业|电信业]]'''
** [[中华人民共和国通信|通信业]]
** [[中华人民共和国通信|通信业]]
** [[中国移动电话产业|移动通信产业]]
** [[中国移动电话产业|移动通信产业]]
第97行: 第97行:
** [[中华人民共和国炼油产业|炼油业]]
** [[中华人民共和国炼油产业|炼油业]]
** [[中华人民共和国核工业|核工业]]
** [[中华人民共和国核工业|核工业]]
** [[中国可再生能源|可再生能源]]
** [[中华人民共和国可再生能源|可再生能源]]
*** [[中国风力发电|风力发电行业]]
*** [[中华人民共和国风力发电|风力发电行业]]
*** [[中国太阳能行业|太阳能行业]]
*** [[中华人民共和国太阳能行业|太阳能行业]]
*** [[:中国地热能源|地热能源]]
*** [[:中国地热能源|地热能源]]
*** [[中国生物能源|生物能源]]
*** [[中国生物能源|生物能源]]
第113行: 第113行:
** [[中华人民共和国银行业|银行业]]
** [[中华人民共和国银行业|银行业]]
*** [[中国银行业历史|历史]]
*** [[中国银行业历史|历史]]
*** [[中国大陆银行列表|银行列表]]
*** [[中国银行列表|银行列表]]
* '''[[中华人民共和国互联网|互联网产业]]'''
* '''[[中华人民共和国互联网|互联网产业]]'''
** [[中华人民共和国软件产业|软件业]]
** [[中华人民共和国软件产业|软件业]]
第121行: 第121行:
* '''[[中华人民共和国旅游业|旅游业]]'''
* '''[[中华人民共和国旅游业|旅游业]]'''
** [[中华人民共和国博彩业|博彩业]]
** [[中华人民共和国博彩业|博彩业]]
* '''[[中人民共和|传媒业]]'''
* '''[[中人民共和|传媒业]]'''
** [[中华人民共和国电视广播|电视广播]]
** [[中华人民共和国电视广播|电视广播]]
** [[中国大陆电影|电影产业]]
** [[中国大陆电影|电影产业]]
** [[中华人民共和国出版业|出版业]]
** [[中华人民共和国出版业|出版业]]
*** [[中华人民共和国学术出版|学术出版业]]
*** [[中华人民共和国学术出版|学术出版业]]
* '''[[中国大陆房地产业|房地产业]]'''
* '''[[中国房地产业|房地产业]]'''
* [[地攤經濟]]
* [[地攤經濟]]


第154行: 第154行:
* [[中国证券监督管理委员会|证监会]]
* [[中国证券监督管理委员会|证监会]]
* [[国家外汇管理局|国家外汇局]]
* [[国家外汇管理局|国家外汇局]]
* [[国家统计局(中华人民共和国)|国家统计局]]
* [[国家统计局]]
* [[中国国际贸易促进委员会|中国贸促会]]
* [[中国国际贸易促进委员会|中国贸促会]]