Help:Cat-a-lot:修订间差异

帮助页面
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
无编辑摘要
 

(未显示3个用户的5个中间版本)

第4行: 第4行:
}}
}}
{{shortcut|QW:CAT-A-LOT|QW:CATALOT|QW:CAL}}
{{shortcut|QW:CAT-A-LOT|QW:CATALOT|QW:CAL}}
[[File:Cat-a-lot example (ru).jpg|缩略图|图一:Cat-a-lot 使用步骤:<br />① 选择文件<br />② 选择目的分类<br />③ 执行操作]]
[[File:Cat-a-lot example (ru).jpg|thumb|图一:Cat-a-lot 使用步骤:<br />① 选择文件<br />② 选择目的分类<br />③ 执行操作]]
[[File:Cat-a-lot Search interface latest - 1.png|thumb|图初始框]]
[[File:How to use Cat-a-lot.webm|缩略图|关于使用Cat-a-lot的视频介绍(英文)]]
[[File:Cat-a-lot Search interface latest - 1.png|缩略图|图三:初始框]]
[[File:Cat-a-lot box.png|thumb|图二:Cat-a-lot框]]
[[File:Cat-a-lot box.png|缩略图|图二:Cat-a-lot框]]
[[File:Cat-a-lot Search interface - 2.png|thumb|图四:搜索分类后的Cat-a-lot框]]
[[File:Cat-a-lot Search interface - 2.png|缩略图|图搜索分类后的Cat-a-lot框]]


[[MediaWiki:Gadget-Cat-a-lot.js|Cat-a-lot]] 是一个JavaScript小工具。它可以帮助将文件或子分类从一个分类移至另一个分类,或添加分类到搜索结果。
[[MediaWiki:Gadget-Cat-a-lot.js|Cat-a-lot]] 是一个JavaScript小工具。它可以帮助将文件或子分类从一个分类移至另一个分类,或添加分类到搜索结果。
第19行: 第18行:
* '''选择文件:'''您可以通过单击缩略图描述的空白区域来选择单个图像缩略图。说明背景将变为绿色,表示此图像现在被选中。另一个点击将取消选择它,再次将背景变白。您还可以通过单击cat-a-lot框中的select all / none来选择/取消选择所有可见图像。要选择/取消选择多个文件“(图1),首先选择文件A,然后按住 {{key press|Shift}} 并选择文件B.文件B的状态将被切换(如果以前没有选择,然后分配给从A到B的所有文件。
* '''选择文件:'''您可以通过单击缩略图描述的空白区域来选择单个图像缩略图。说明背景将变为绿色,表示此图像现在被选中。另一个点击将取消选择它,再次将背景变白。您还可以通过单击cat-a-lot框中的select all / none来选择/取消选择所有可见图像。要选择/取消选择多个文件“(图1),首先选择文件A,然后按住 {{key press|Shift}} 并选择文件B.文件B的状态将被切换(如果以前没有选择,然后分配给从A到B的所有文件。
* '''选择目的地分类:''' 最初,该工具将加载当前类别(→),其父母(↑)(其标记的类别)和子分类(↓)(用其标记的分类)。您可以通过点击分类名称导航到分类树。只有框中的分类列表将更改,您将保留在原始页面上。您也可以在列表上方的白色文本框中输入分类名称(例如“狮子”,而不是“分类:狮子”或“Category:狮子”),然后按{{Key press|ENTER}}。命名的类别然后将显示在下面的树的中间,与其父分类和子分类。
* '''选择目的地分类:''' 最初,该工具将加载当前类别(→),其父母(↑)(其标记的类别)和子分类(↓)(用其标记的分类)。您可以通过点击分类名称导航到分类树。只有框中的分类列表将更改,您将保留在原始页面上。您也可以在列表上方的白色文本框中输入分类名称(例如“狮子”,而不是“分类:狮子”或“Category:狮子”),然后按{{Key press|ENTER}}。命名的类别然后将显示在下面的树的中间,与其父分类和子分类。
* '''如有必要, [[Help:成立新分类|请创建目标类别]]:'''cat-a-lot框仅显示已存在的类别。所以如果有必要创建一个。重新加载包含要更好分类的文件的类别。cat-a-lot框现在将显示新创建的类别。或者当您在框顶部的白色文本字段中键入新的类别名称(例如“狮子”,而不是“分类:狮子”),然后按 {{Key press|ENTER}}。
* '''如有必要,请创建目标类别:'''Cat-a-lot框仅显示已存在的类别。所以如果有必要创建一个。重新加载包含要更好分类的文件的类别。cat-a-lot框现在将显示新创建的类别。或者当您在框顶部的白色文本字段中键入新的类别名称(例如“狮子”,而不是“分类:狮子”),然后按 {{Key press|ENTER}}。
* '''选项:'''
* '''选项:'''
** '''複制''' (+),将指定的类别添加到选取的对象(如果尚未存在)。
** '''複制''',将指定的类别添加到选取的对象(如果尚未存在)。
** '''删除''' (-)将选取的对象中指定类别删除
** '''修改''', 同时执行这两项操作对象中删除当前类别并向其添加指定类别。
** '''修改''' (→), 同时执行这两项操作,从对象中删除当前类别并向其添加指定的类别。


在检查及编辑时会出现进度框,完成后将显示报告。
在检查及编辑时会出现进度框,完成后将显示报告。

* '''还原''', 如果不小心按错,可以点此还原。

== {{int:Preferences}} ==
[[File:2013-03-31-Gadget-Cat-A-Lot-prefscreen.png|缩略图|Cat-a-lot{{int:Preferences}}]]
<!-- Feel free to add useful information here -->
Cat-a-lot中的{{int:Preferences}}菜单:
* 监视列表
* 是否将编辑标为小修改
* 是否允许编辑非文件且不在图库框中的页面
* 是否做清理
* 子分类的显示数量


== 显示的框 ==
== 显示的框 ==
第45行: 第31行:


{{帮助页面}}
{{帮助页面}}

[[Category:帮助文档]]
[[Category:求闻百科工具]]