2022年冬季奥林匹克运动会中国代表团:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(修改自此处;原许可:CC BY-SA 3.0[网站升级迁移])
 
(我来啦, replaced: 會 → 会 (9), 團 → 团 (4), 廣 → 广, 動 → 动 (9), 發 → 发 (2), 體 → 体 (6), 賽 → 赛 (14), 運 → 运 (9), 奧 → 奥 (9), 單 → 单 (2), 礙 → 碍, 時 → 时, 齊 → 齐)
第15行: 第15行:
|bronze=2
|bronze=2
}}
}}
'''2022年冬季奥林匹克运动会中国代表团'''是中华人民共和国所派出的[[2022年冬季林匹克運動會]]代表团,这是该国第12次参加冬奥,同时也是该国首次以主办国身份参加冬奥。
'''2022年冬季奥林匹克运动会中国代表团'''是中华人民共和国所派出的[[2022年冬季林匹克运动会]]代表团,这是该国第12次参加冬奥,同时也是该国首次以主办国身份参加冬奥。


==奖牌统计==
==奖牌统计==
第37行: 第37行:
| {{gold medal}} || [[高亭宇]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛|速度滑冰]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子500米比赛|男子500米]] || 2月12日
| {{gold medal}} || [[高亭宇]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛|速度滑冰]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子500米比赛|男子500米]] || 2月12日
|-
|-
| {{gold medal}} || [[徐梦桃]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季林匹克運動會自由式滑雪女子空中技巧比|女子空中技巧]] || 2月14日
| {{gold medal}} || [[徐梦桃]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季林匹克运动会自由式滑雪女子空中技巧比|女子空中技巧]] || 2月14日
|-
|-
| {{gold medal}} || [[苏翊鸣]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会单板滑雪比赛|单板滑雪]] || [[2022年冬季林匹克運動會單板滑雪男子大跳台比|男子大跳台]] || 2月15日
| {{gold medal}} || [[苏翊鸣]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会单板滑雪比赛|单板滑雪]] || [[2022年冬季林匹克运动会单板滑雪男子大跳台比|男子大跳台]] || 2月15日
|-
|-
| {{gold medal}} || [[齐广璞]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季林匹克運動會自由式滑雪男子空中技巧比|男子空中技巧]] || 2月16日
| {{gold medal}} || [[齐广璞]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季林匹克运动会自由式滑雪男子空中技巧比|男子空中技巧]] || 2月16日
|-
|-
| {{gold medal}} || [[谷爱凌]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季林匹克運動會自由式滑雪女子半管比|女子U型场地技巧]] || 2月18日
| {{gold medal}} || [[谷爱凌]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季林匹克运动会自由式滑雪女子半管比|女子U型场地技巧]] || 2月18日
|-
|-
| {{gold medal}} || [[隋文静]]<br>[[韩聪]] || [[2022年冬季林匹克運動會花式滑冰比|花样滑冰]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会花样滑冰双人滑比赛|双人滑]] || 2月19日
| {{gold medal}} || [[隋文静]]<br>[[韩聪]] || [[2022年冬季林匹克运动会花式滑冰比|花样滑冰]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会花样滑冰双人滑比赛|双人滑]] || 2月19日
|-
|-
| {{silver medal}} || [[苏翊鸣]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会单板滑雪比赛|单板滑雪]] || [[2022年冬季林匹克運動會單板滑雪男子障技巧比|男子坡面障碍技巧]] || 2月7日
| {{silver medal}} || [[苏翊鸣]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会单板滑雪比赛|单板滑雪]] || [[2022年冬季林匹克运动会单板滑雪男子障技巧比|男子坡面障碍技巧]] || 2月7日
|-
|-
| {{silver medal}} || [[李文龙 (短道速滑运动员)|李文龙]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会短道速滑比赛|短道速滑]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会短道速滑男子1000米比赛|男子1000米]] || 2月7日
| {{silver medal}} || [[李文龙 (短道速滑运动员)|李文龙]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会短道速滑比赛|短道速滑]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会短道速滑男子1000米比赛|男子1000米]] || 2月7日
|-
|-
| {{silver medal}} || [[徐梦桃]]<br>[[贾宗洋]]<br>[[齊廣璞]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季林匹克運動會自由式滑雪混合團體空中技巧比|混合团体空中技巧]] || 2月10日
| {{silver medal}} || [[徐梦桃]]<br>[[贾宗洋]]<br>[[齐广璞]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季林匹克运动会自由式滑雪混合团体空中技巧比|混合团体空中技巧]] || 2月10日
|-
|-
| {{silver medal}} || [[谷爱凌]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪女子障碍技巧比赛|女子坡面障碍技巧]] || 2月15日
| {{silver medal}} || [[谷爱凌]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪比赛|自由式滑雪]] || [[2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪女子障碍技巧比赛|女子坡面障碍技巧]] || 2月15日
第189行: 第189行:


==冰壶==
==冰壶==
{{main|2022年冬季林匹克運動會冰壺比}}
{{main|2022年冬季林匹克运动会冰壺比}}
中国队凭借东道主身份直接获得冰壶全部三个小项的参赛资格<ref>{{cite web|url=http://www.olympic.cn/news/olympic/2020/0413/314441.html|title=北京冬奥会中国冰壶满额参赛|publisher=中国奥林匹克委员会|date=2020-04-13|accessdate=2021-03-26|archiveurl=https://archive.is/ne6kl|archivedate=2021-03-26}}</ref>。
中国队凭借东道主身份直接获得冰壶全部三个小项的参赛资格<ref>{{cite web|url=http://www.olympic.cn/news/olympic/2020/0413/314441.html|title=北京冬奥会中国冰壶满额参赛|publisher=中国奥林匹克委员会|date=2020-04-13|accessdate=2021-03-26|archiveurl=https://archive.is/ne6kl|archivedate=2021-03-26}}</ref>。


第304行: 第304行:
!colspan=4|小组赛
!colspan=4|小组赛
!附加赛
!附加赛
!-{zh-hans:1/4决赛;zh-hant:半準決;}-
!-{zh-hans:1/4决赛;zh-hant:半準決;}-
!半决赛
!半决赛
!colspan=2|决赛/铜牌赛
!colspan=2|决赛/铜牌赛
第1,288行: 第1,288行:
|-align=center
|-align=center
|align=left|[[金博洋]]({{abbr|M|男子单人滑}})<br/>[[朱易]]({{abbr|L|女子单人滑}})<br/>[[韩聪]] / [[隋文静]]({{abbr|P|双人滑}}、{{abbr|SP|短节目}})<br/>[[金杨]] / [[彭程 (花样滑冰运动员)|彭程]]({{abbr|P|双人滑}}、{{abbr|FS|自由滑}})<br/>[[柳鑫宇]] / [[王诗玥]]({{abbr|I|冰舞}})
|align=left|[[金博洋]]({{abbr|M|男子单人滑}})<br/>[[朱易]]({{abbr|L|女子单人滑}})<br/>[[韩聪]] / [[隋文静]]({{abbr|P|双人滑}}、{{abbr|SP|短节目}})<br/>[[金杨]] / [[彭程 (花样滑冰运动员)|彭程]]({{abbr|P|双人滑}}、{{abbr|FS|自由滑}})<br/>[[柳鑫宇]] / [[王诗玥]]({{abbr|I|冰舞}})
|align=left|[[2022年冬季奥林匹克运动会花样滑冰团体比赛|團體]]
|align=left|[[2022年冬季奥林匹克运动会花样滑冰团体比赛|团体]]
|82.87
|82.87
|5
|5
第1,379行: 第1,379行:
|22
|22
|-align=center
|-align=center
|align=left|[[李奇時|李奇时]]
|align=left|[[李奇时]]
|1:15.99
|1:15.99
|13
|13
第1,429行: 第1,429行:
|-align=center
|-align=center
|align=left|[[宁忠岩]]
|align=left|[[宁忠岩]]
|align=left rowspan=2|[[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子集体出发赛|男子集發賽]]
|align=left rowspan=2|[[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子集体出发赛|男子集发赛]]
|20
|20
|7:56.75
|7:56.75
第1,444行: 第1,444行:
|-align=center
|-align=center
|align=left|[[郭丹 (速度滑冰运动员)|郭丹]]
|align=left|[[郭丹 (速度滑冰运动员)|郭丹]]
|align=left rowspan=2|[[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰女子集体出发赛|女子集發賽]]
|align=left rowspan=2|[[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰女子集体出发赛|女子集发赛]]
|21
|21
|8:34.39
|8:34.39
第1,465行: 第1,465行:
!rowspan="2"|运动员
!rowspan="2"|运动员
!rowspan="2"|项目
!rowspan="2"|项目
!colspan="2"|-{zh-hans:1/4决赛;zh-hant:半準決;}-
!colspan="2"|-{zh-hans:1/4决赛;zh-hant:半準決;}-
!半决赛
!半决赛
!colspan="2"|决赛/铜牌赛
!colspan="2"|决赛/铜牌赛
第1,476行: 第1,476行:
|-align=center
|-align=center
|align=left|[[廉子文]]<br/>[[宁忠岩]]<br/>[[王浩田]]<br/>[[徐富]]
|align=left|[[廉子文]]<br/>[[宁忠岩]]<br/>[[王浩田]]<br/>[[徐富]]
|align=left|[[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子团体追逐赛|男子團體追逐]]
|align=left|[[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子团体追逐赛|男子团体追逐]]
|{{flagIOC|ROC|2022年冬季}}<br/>3:52.25
|{{flagIOC|ROC|2022年冬季}}<br/>3:52.25
|8 '''FD'''
|8 '''FD'''
第1,484行: 第1,484行:
|-align=center
|-align=center
|align=left|[[阿合娜尔·阿达克]]<br/>[[韩梅 (速度滑冰运动员)|韩梅]]<br/>[[李奇时]]<br/>[[殷琦 (速度滑冰运动员)|殷琦]]
|align=left|[[阿合娜尔·阿达克]]<br/>[[韩梅 (速度滑冰运动员)|韩梅]]<br/>[[李奇时]]<br/>[[殷琦 (速度滑冰运动员)|殷琦]]
|align=left|[[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰女子团体追逐赛|女子團體追逐]]
|align=left|[[2022年冬季奥林匹克运动会速度滑冰女子团体追逐赛|女子团体追逐]]
|{{flagIOC|JPN|2022年冬季}}<br/>3:00.58
|{{flagIOC|JPN|2022年冬季}}<br/>3:00.58
|5 '''FC'''
|5 '''FC'''