福州长乐国际机场:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(机器人:清理不当的来源、移除无用的模板参数)
(机器人:清理不当的来源、移除无用的模板参数;整理源码)
第30行: 第30行:
|stat3-data = 131,071.5
|stat3-data = 131,071.5
|footnotes = 数据来源:中国民航局<ref>{{Cite web|title=2019年民航机场生产统计公报-民航-中华人民共和国交通运输部|url=http://www.mot.gov.cn/tongjishuju/minhang/202003/t20200309_3323815.html|accessdate=2020-08-09|work=www.mot.gov.cn}}</ref>
|footnotes = 数据来源:中国民航局<ref>{{Cite web|title=2019年民航机场生产统计公报-民航-中华人民共和国交通运输部|url=http://www.mot.gov.cn/tongjishuju/minhang/202003/t20200309_3323815.html|accessdate=2020-08-09|work=www.mot.gov.cn}}</ref>
|pushpin_map=China|pushpin_map_caption=机场在中国的位置||image_map_caption=机场平面图|pushpin_label=FOC/ZSFZ|image_map=File:ZSFZ-1.pdf
||||image_map_caption=机场平面图||image_map=File:ZSFZ-1.pdf
}}
}}
{{Infobox border port
{{Infobox border port
第87行: 第87行:


=== 扩建 ===
=== 扩建 ===
[[File:The new terminal in ZSFZ in build-20160727.jpg|缩略图|扩建中的航站楼]]
[[File:The new terminal in ZSFZ in build-20160727.jpg|thumb|扩建中的航站楼]]
[[File:South Airside Waiting Area@ZSFZ@201907.jpg|缩略图|扩建后的新候机厅]]
[[File:South Airside Waiting Area@ZSFZ@201907.jpg|thumb|扩建后的新候机厅]]
2010年8月,随着机场旅客吞吐量达到初期设计规模,机场启动第一轮扩能建设,总投资约2亿元,主要包括候机楼扩容和停机坪扩建,以及航空食品新厂房等非航空业务建设项目<ref name="2010 expan">[http://news.carnoc.com/list/166/166485.html 榕台空中直航迅猛发展 福州机场投2亿元扩容]</ref>。停机坪扩建工程于2010年8月份开始动工,2011年12月29日完工<ref>{{Cite book|title=福建年鉴 2012年|last=福建年鉴编纂委员会编纂|publisher=福州:福建人民出版社|year=2012.11|isbn=978-7-211-06595-0|pages=209}}</ref>。扩建后停机坪总面积由原来的24万平方米增加到30万平方米,停机位由原来的24个增加到36个<ref name="2010 expan" />。新停机坪正式投入使用<ref>[http://news.carnoc.com/list/209/209494.html 福州机场新停机坪启用 30亿打造现代航空城]</ref>。航站楼扩能工程于2012年12月4日顺利通过民航局验收,投入使用。工程对二层部分国际候机区域及二层部分国内候机区域进行了装修,候机区面积增加3000多平方米,新增8个国内旅客值机柜台和2个国际旅客值机柜台,新增3条国内安检通道、1个行李分拣转盘和1个行李到达提取转盘,国际出发厅和国内出发厅分别增加2个和5个候机厅,新增7座登机桥,登机桥总数增至16座<ref>[http://news.carnoc.com/list/238/238712.html 福州空港首轮扩能建设竣工 登机桥增至16条]</ref><ref>[http://news.carnoc.com/list/238/238721.html 福州机场航站楼扩能工程顺利通过民航局验收]</ref>。第一轮扩能工程建设后,福州机场的年保障能力从650万人次提升至1100万人次以上。
2010年8月,随着机场旅客吞吐量达到初期设计规模,机场启动第一轮扩能建设,总投资约2亿元,主要包括候机楼扩容和停机坪扩建,以及航空食品新厂房等非航空业务建设项目<ref name="2010 expan">[http://news.carnoc.com/list/166/166485.html 榕台空中直航迅猛发展 福州机场投2亿元扩容]</ref>。停机坪扩建工程于2010年8月份开始动工,2011年12月29日完工<ref>{{Cite book|title=福建年鉴 2012年|last=福建年鉴编纂委员会编纂|publisher=福州:福建人民出版社|year=2012.11|isbn=978-7-211-06595-0|pages=209}}</ref>。扩建后停机坪总面积由原来的24万平方米增加到30万平方米,停机位由原来的24个增加到36个<ref name="2010 expan" />。新停机坪正式投入使用<ref>[http://news.carnoc.com/list/209/209494.html 福州机场新停机坪启用 30亿打造现代航空城]</ref>。航站楼扩能工程于2012年12月4日顺利通过民航局验收,投入使用。工程对二层部分国际候机区域及二层部分国内候机区域进行了装修,候机区面积增加3000多平方米,新增8个国内旅客值机柜台和2个国际旅客值机柜台,新增3条国内安检通道、1个行李分拣转盘和1个行李到达提取转盘,国际出发厅和国内出发厅分别增加2个和5个候机厅,新增7座登机桥,登机桥总数增至16座<ref>[http://news.carnoc.com/list/238/238712.html 福州空港首轮扩能建设竣工 登机桥增至16条]</ref><ref>[http://news.carnoc.com/list/238/238721.html 福州机场航站楼扩能工程顺利通过民航局验收]</ref>。第一轮扩能工程建设后,福州机场的年保障能力从650万人次提升至1100万人次以上。


第112行: 第112行:


== 航空公司及航线 ==
== 航空公司及航线 ==
[[File:B-8553@FOC (20170123154512).jpg|250px|缩略图|[[首都航空]]的[[空中客车A320|空中客车A321-200]]型客机在福州长乐国际机场滑行]]
[[File:B-8553@FOC (20170123154512).jpg|250px|thumb|[[首都航空]]的[[空中客车A320|空中客车A321-200]]型客机在福州长乐国际机场滑行]]
[[File:B-1566@FOC (20170123163403).jpg|250px|缩略图|[[厦门航空]]的[[波音787-9]]型客机在福州长乐国际机场滑行]]
[[File:B-1566@FOC (20170123163403).jpg|250px|thumb|[[厦门航空]]的[[波音787-9]]型客机在福州长乐国际机场滑行]]
[[File:9V-MGJ@FOC (20170123153323).jpg|250px|缩略图|[[胜安航空]]的[[波音737-800]]型客机正在降落福州长乐国际机场]]
[[File:9V-MGJ@FOC (20170123153323).jpg|250px|thumb|[[胜安航空]]的[[波音737-800]]型客机正在降落福州长乐国际机场]]
截至2020年5月,福州长乐国际机场已经开通了以下航线(不含[[班号共享]]):
截至2020年5月,福州长乐国际机场已经开通了以下航线(不含[[班号共享]]):


第156行: 第156行:
== 机场交通 ==
== 机场交通 ==
=== 公路 ===
=== 公路 ===
[[File:End of Fuzhou Airport Expressway (20161204080524).jpg|缩略图|福州机场高速终点,“福地再相聚”送别语]]
[[File:End of Fuzhou Airport Expressway (20161204080524).jpg|thumb|福州机场高速终点,“福地再相聚”送别语]]


普通公路方面,{{中国国道名|316}}从机场南侧接入,可通过该道路前往福州市区;金湖梅线从机场北侧接入,可通过该道路进入{{中国国道名|228}}或滨海大通道至长乐区北部。
普通公路方面,{{中国国道名|316}}从机场南侧接入,可通过该道路前往福州市区;金湖梅线从机场北侧接入,可通过该道路进入{{中国国道名|228}}或滨海大通道至长乐区北部。
第169行: 第169行:


==== 机场巴士 ====
==== 机场巴士 ====
[[File:Min AZ9357 at ZSFZ Departures (20190511151836).jpg|缩略图|福州长乐机场大巴]]
[[File:Min AZ9357 at ZSFZ Departures (20190511151836).jpg|thumb|福州长乐机场大巴]]
[[File:福州空港南侧にある长距离バス専用ターミナル.jpg|缩略图|长途机场巴士停车位]]
[[File:福州空港南侧にある长距离バス専用ターミナル.jpg|thumb|长途机场巴士停车位]]
福州长乐国际机场涵括市区和长途的机场巴士服务均由[[厦门翔业集团]]旗下的元翔快线提供,线路根据实际客流与乘客需求使用多种车型的大巴、中巴或商务车。乘客可通过机场巴士前往福州市区、福清、永泰、连江、平潭等福州县市,也可通过长途巴士前往[[莆田]]、[[南平]]、[[宁德]]等周边多个城市。
福州长乐国际机场涵括市区和长途的机场巴士服务均由[[厦门翔业集团]]旗下的元翔快线提供,线路根据实际客流与乘客需求使用多种车型的大巴、中巴或商务车。乘客可通过机场巴士前往福州市区、福清、永泰、连江、平潭等福州县市,也可通过长途巴士前往[[莆田]]、[[南平]]、[[宁德]]等周边多个城市。