恒生中国企业指数:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(我来啦, replaced: 東 → 东 (20), 江蘇 → 江苏 (2), 內 → 内 (3), 連結 → 链接, 參考 → 参考, 集團 → 集团 (18), 國 → 国 (133), 開 → 开 (3), 學 → 学 (4), 慶 → 庆 (4), 會 → 会, 長 → 长 (9), 經濟 → 经济, 農業 → 农业 (2), 與 → 与, 礦 → 矿, 間 → 间 (2), 鋼 → 钢 (8), 務 → 务 (7), 團 → 团 (2), 鐵 → 铁 (16), 龍 → 龙 (8), 華 → 华 (20), 風 → 风 (2), 恆 → 恒 (2), 權 → 权 (2), 飛 → 飞 (2), 興 → 兴 (4), 檢 → 检 (23), 將 → 将 (9), 陽 → 阳 (6), 調 → 调 (5), 馬 → 马 (3), 寧 → 宁 (4), 蘇 → 苏 (2), 車 → 车 (13), 廣 → 广 (20), 見 → 见, 來 → 来 (5), 對 → 对, 動 → 动 (14), 爾 → 尔 (4), 發 → 发 (13), 號 → 号, 體 → 体 (3), 簡…)
(我来啦, replaced: 復 → 复 (4), 軟体 → 软件, 證 → 证 (6), 訊 → 讯 (6), 優 → 优 (3), 時 → 时 (4), 報 → 报 (3), 鶴 → 鹤 (2), 別 → 别, 則 → 则, 經 → 经 (4), 編 → 编 (3), 儲 → 储 (3), 備 → 备, 響 → 响, 藥 → 药 (14), 價 → 价 (2), 錄 → 录, 織 → 织 (4), 隻 → 只 (11), 鳥 → 鸟 (2), 貨 → 货 (3), 紀 → 纪, 變 → 变 (6), 「 → “, 」 → ”, 儀 → 仪 (3), 貓 → 猫 (2), 潛 → 潜)
第5行: 第5行:
{{香港经济}}
{{香港经济}}


'''恒生中国企业指数'''(简称'''国企指数'''或'''H股指数''')由[[恒生银行]]旗下[[恒生指数有限公司]]负责计算。国企指数反映了在[[香港交易所]]上市的H股中较大型股的表现。目前,国企指数成分股数目现为50,包含H股、民企股及[[红籌股]]。
'''恒生中国企业指数'''(简称'''国企指数'''或'''H股指数''')由[[恒生银行]]旗下[[恒生指数有限公司]]负责计算。国企指数反映了在[[香港交易所]]上市的H股中较大型股的表现。目前,国企指数成分股数目现为50,包含H股、民企股及[[红籌股]]。


[[H股]]是指在[[中国内地]]注册成立,在[[香港]]上市的企业,H代表「Hong Kong」。H股企业的主要持股人为[[中国政府]]及地方政府,所以亦称为[[国企股]]{{Fact|time=2018-07-16T12:13:16+00:00}}。
[[H股]]是指在[[中国内地]]注册成立,在[[香港]]上市的企业,H代表“Hong Kong”。H股企业的主要持股人为[[中国政府]]及地方政府,所以亦称为[[国企股]]{{Fact|time=2018-07-16T12:13:16+00:00}}。


H股指数期于2003年12月8日推出,期权于2004年6月8日推出。恒指及国指期是香港最受欢迎的两个[[股票指数期]]。
H股指数期于2003年12月8日推出,期权于2004年6月8日推出。恒指及国指期是香港最受欢迎的两个[[股票指数期]]。


2016年2月底,在香港上市的H股共有229(主板206<ref>[http://www.hkex.com.hk/chi/stat/smstat/chidimen/cd_hmb_c.htm 中国企业H股公司名单 (主板)] {{zh-hant}}{{zh-hans}}{{en}}</ref>+创业板23<ref>[http://www.hkex.com.hk/chi/stat/smstat/chidimen/cd_hg_c.htm 中国企业H股公司名单 (创业板)] {{zh-hant}}{{zh-hans}}{{en}}</ref>)。市值最大的三间公司依次是[[建设银行]]、[[中国工商银行|工商银行]]和[[平安保险]]。
2016年2月底,在香港上市的H股共有229(主板206<ref>[http://www.hkex.com.hk/chi/stat/smstat/chidimen/cd_hmb_c.htm 中国企业H股公司名单 (主板)] {{zh-hant}}{{zh-hans}}{{en}}</ref>+创业板23<ref>[http://www.hkex.com.hk/chi/stat/smstat/chidimen/cd_hg_c.htm 中国企业H股公司名单 (创业板)] {{zh-hant}}{{zh-hans}}{{en}}</ref>)。市值最大的三间公司依次是[[建设银行]]、[[中国工商银行|工商银行]]和[[平安保险]]。


== 历史 ==
== 历史 ==
国企指数于1994年8月8日推出,但基準日后来更改至2000年1月3日,基準日指数为2000点。[[恒指服务有限公司]]会每半年检討一次成份股。
国企指数于1994年8月8日推出,但基準日后来更改至2000年1月3日,基準日指数为2000点。[[恒指服务有限公司]]会每半年检討一次成份股。


2006年12月27日,受惠于内地[[A股]]在[[圣诞节]]假期急升,恒生中国企业指数开市已突破10000点,当日收市10,255.31点,上升665.24点或6.9%,为恒生中国企业指数设立以来首次突破10,000点。当日[[恒生中国H股金融行业指数]]更急升1,249.96点或10.6%。
2006年12月27日,受惠于内地[[A股]]在[[圣诞节]]假期急升,恒生中国企业指数开市已突破10000点,当日收市10,255.31点,上升665.24点或6.9%,为恒生中国企业指数设立以来首次突破10,000点。当日[[恒生中国H股金融行业指数]]更急升1,249.96点或10.6%。


2007年9月19日,为恒生中国企业指数设立以来首次突破15,200点,15255.49点。
2007年9月19日,为恒生中国企业指数设立以来首次突破15,200点,15255.49点。


2007年9月20日,恒生中国企业指数设立以来创下新高,收市15,552.23点,升296.74(1.95%)
2007年9月20日,恒生中国企业指数设立以来创下新高,收市15,552.23点,升296.74(1.95%)


2010年3月8日,恒生中国企业指数将成份股固定为40
2010年3月8日,恒生中国企业指数将成份股固定为40


2017年8月17日,[[恒指服务有限公司]]公布化恒生中国企业指数的詳情,共10红籌股和民营企业将加入恒生中国企业指数,指数内的H股数目将维持40,因此国指成分股数目将增加至50。成分股名单将于2018年2月与定期指数检討结果一并公布。为減低可能对市场的在影,新增的10股份将分5个阶段加入国指,为期12个月,首阶段于2018年3月进行<ref>{{Cite web |url=http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/dl_centre/other_materials/HSCEI20170817c.pdf |title=化恒生中国企业指数之詳情 |access-date=2017-08-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170817211201/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/dl_centre/other_materials/HSCEI20170817c.pdf |archive-date=2017-08-17 |dead-url=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20170817c.pdf |title=恒生指数公布化恒生中国企业指数詳情 |access-date=2017-08-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170817205941/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20170817c.pdf |archive-date=2017-08-17 |dead-url=yes }}</ref>。
2017年8月17日,[[恒指服务有限公司]]公布化恒生中国企业指数的詳情,共10红籌股和民营企业将加入恒生中国企业指数,指数内的H股数目将维持40,因此国指成分股数目将增加至50。成分股名单将于2018年2月与定期指数检討结果一并公布。为減低可能对市场的在影,新增的10股份将分5个阶段加入国指,为期12个月,首阶段于2018年3月进行<ref>{{Cite web |url=http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/dl_centre/other_materials/HSCEI20170817c.pdf |title=化恒生中国企业指数之詳情 |access-date=2017-08-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170817211201/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/dl_centre/other_materials/HSCEI20170817c.pdf |archive-date=2017-08-17 |dead-url=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20170817c.pdf |title=恒生指数公布化恒生中国企业指数詳情 |access-date=2017-08-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170817205941/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20170817c.pdf |archive-date=2017-08-17 |dead-url=yes }}</ref>。


== 各项紀錄 ==
== 各项纪录 ==
历史最高为2007年10月30日,恒生中国企业指数曾突破20,600点,高见20,609.10点。
历史最高为2007年10月30日,恒生中国企业指数曾突破20,600点,高见20,609.10点。


第34行: 第34行:


== 计算理念 ==
== 计算理念 ==
由2006年3月6日开始,国企指数的计算方法改为以流通市值调整计算。[[流通系数]]调整后,每成份股的比重上限为15%。此举主要是为了避免指数受个大市值成份股(如[[建设银行]])所左右而失去代表性。
由2006年3月6日开始,国企指数的计算方法改为以流通市值调整计算。[[流通系数]]调整后,每成份股的比重上限为15%。此举主要是为了避免指数受个大市值成份股(如[[建设银行]])所左右而失去代表性。


2010年更进一步,将每成份股的比重上限设定为10%。
2010年更进一步,将每成份股的比重上限设定为10%。


== 流通系数调整 ==
== 流通系数调整 ==
[[流通量调整系数]](Freefloat adjusted factor,简称[[流通系数]])是流通股份佔总发行股之百份比。各成份股之发行量将流通系数调整后才用以算指数,策略性持有的股权将不纳入指数算中。
[[流通量调整系数]](Freefloat adjusted factor,简称[[流通系数]])是流通股份佔总发行股之百份比。各成份股之发行量将流通系数调整后才用以算指数,策略性持有的股权将不纳入指数算中。


== 计算公式 ==
== 计算公式 ==
第46行: 第46行:
<math> \textrm{Current~Index}= \frac{\sum\textrm{P(t)}\times\textrm{IS}\times\textrm{FAF}\times\textrm{CF}}{\sum\textrm{P(t-1)}\times\textrm{IS}\times\textrm{FAF}\times\textrm{CF}} \times \textrm{Yesterday's~Closing~Index}</math>
<math> \textrm{Current~Index}= \frac{\sum\textrm{P(t)}\times\textrm{IS}\times\textrm{FAF}\times\textrm{CF}}{\sum\textrm{P(t-1)}\times\textrm{IS}\times\textrm{FAF}\times\textrm{CF}} \times \textrm{Yesterday's~Closing~Index}</math>


* P(t):Current Price at Day t 现
* P(t):Current Price at Day t 现
* P(t-1):Closing Price at Day (t-1) 上日收市股
* P(t-1):Closing Price at Day (t-1) 上日收市股
* IS:Issued Shares 已发行股票数量
* IS:Issued Shares 已发行股票数量
* FAF:Freefloat-adjusted Factor流通系数
* FAF:Freefloat-adjusted Factor流通系数
第61行: 第61行:
! 名称
! 名称
! 流通系数(%)
! 流通系数(%)
! 动后比重(%)
! 动后比重(%)
|-
|-
! HSCEI
! HSCEI
第127行: 第127行:
|-
|-
| 01658
| 01658
| [[中国邮政蓄银行|邮银行]]
| [[中国邮政蓄银行|邮银行]]
| 55
| 55
| 0.66
| 0.66
第142行: 第142行:
|-
|-
| 00700
| 00700
| [[腾控股]]
| [[腾控股]]
| 65
| 65
| 10
| 10
第212行: 第212行:
|-
|-
| 01177
| 01177
| [[中国生物制]]
| [[中国生物制]]
| 60
| 60
| 1.27
| 1.27
第247行: 第247行:
|-
|-
| 06186
| 06186
| [[中国飞]]
| [[中国飞]]
| 50
| 50
| 1.04
| 1.04
第257行: 第257行:
|-
|-
| 01093
| 01093
| [[石集团]]
| [[石集团]]
| 75
| 75
| 1.04
| 1.04
第302行: 第302行:
|-
|-
| 03692
| 03692
|[[翰森制]]
|[[翰森制]]
| 20
| 20
| 0.56
| 0.56
第327行: 第327行:
! 100
! 100
|}
|}
(成份股动于2020年12月7日生效)
(成份股动于2020年12月7日生效)


=== 最初成分股 ===
=== 最初成分股 ===
第338行: 第338行:
* 马鞍山钢铁
* 马鞍山钢铁
* 上海石油化工
* 上海石油化工
* 征化纖
* 征化纖
* 天津渤海化工
* 天津渤海化工
* 东方电机
* 东方电机
{{col-end}}
{{col-end}}


=== 历来动 ===
=== 历来动 ===
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-
|-
! 生效日期 !! 剔除 !! 加入 !! 成份股数量 !!
! 生效日期 !! 剔除 !! 加入 !! 成份股数量 !!
|-
|-
| 1994年7月8日 || || 青岛啤酒<br />北人印刷机械<br />昆明机床<br />广州广船国际<br />马鞍山钢铁<br />上海石油化工<br />征化纖<br />天津渤海化工<br />东方电机 || 9 || 恒生中国企业指数开始
| 1994年7月8日 || || 青岛啤酒<br />北人印刷机械<br />昆明机床<br />广州广船国际<br />马鞍山钢铁<br />上海石油化工<br />征化纖<br />天津渤海化工<br />东方电机 || 9 || 恒生中国企业指数开始
|-
|-
| 1994年7月11日 || || 洛阳玻璃 || 10 ||
| 1994年7月11日 || || 洛阳玻璃 || 10 ||
第366行: 第366行:
| 1995年7月7日 || || 东北电 || 17 ||
| 1995年7月7日 || || 东北电 || 17 ||
|-
|-
| 1996年2月5日 || || 緯紡机械 || 18 ||
| 1996年2月5日 || || 緯紡机械 || 18 ||
|-
|-
| 1996年5月3日 || || 南京熊电子 || 19 ||
| 1996年5月3日 || || 南京熊电子 || 19 ||
|-
|-
| 1996年5月15日 || || 广深铁路 || 20 ||
| 1996年5月15日 || || 广深铁路 || 20 ||
第376行: 第376行:
| 1996年11月14日 || || 安徽皖通高速公路 || 22 ||
| 1996年11月14日 || || 安徽皖通高速公路 || 22 ||
|-
|-
| 1997年1月2日 || || 山东新华制 || 23 ||
| 1997年1月2日 || || 山东新华制 || 23 ||
|-
|-
| 1997年2月10日 || || 中国东方航空 || 24 ||
| 1997年2月10日 || || 中国东方航空 || 24 ||
第408行: 第408行:
| 1997年10月22日 || || 安徽海螺水泥 || 38 ||
| 1997年10月22日 || || 安徽海螺水泥 || 38 ||
|-
|-
| 1997年10月31日 || || 广州业 || 39 ||
| 1997年10月31日 || || 广州业 || 39 ||
|-
|-
| 1998年1月22日 || || 华能国际电力 || 40 ||
| 1998年1月22日 || || 华能国际电力 || 40 ||
第424行: 第424行:
| 2000年4月10日 || || 中国石油 || 46 ||
| 2000年4月10日 || || 中国石油 || 46 ||
|-
|-
| 2000年8月10日 || || 北大青<br />上海旦 || 48 ||
| 2000年8月10日 || || 北大青<br />上海旦 || 48 ||
|-
|-
| 2000年10月20日 || || 中国石油化工 || 49 ||
| 2000年10月20日 || || 中国石油化工 || 49 ||
第436行: 第436行:
| 2001年4月25日 || || 南大苏富特 || 53 ||
| 2001年4月25日 || || 南大苏富特 || 53 ||
|-
|-
| 2001年5月25日 || || 吉林长龙业 || 54 ||
| 2001年5月25日 || || 吉林长龙业 || 54 ||
|-
|-
| 2001年10月3日 || 第一拖拉机<br />东北电<br />四川成渝高速公路<br />深圳中航实业<br />青岛啤酒<br />北人印刷机械<br />昆明机床<br />广州广船国际<br />緯紡机械<br />吉林化学工业<br />南京熊电子<br />北京北辰实业<br />山东新华制<br />瀋阳公用发展<br />广州业<br />安徽海螺水泥<br />安徽皖通高速公路<br />重庆钢铁<br />天津创业环保<br />东方电机<br />洛阳玻璃<br />哈尔滨动力<br />成都普天电纜<br />南大苏富特<br />吉林长龙业<br />同仁堂科技<br />北大青<br />上海旦<br />托普科技 || || 25 ||
| 2001年10月3日 || 第一拖拉机<br />东北电<br />四川成渝高速公路<br />深圳中航实业<br />青岛啤酒<br />北人印刷机械<br />昆明机床<br />广州广船国际<br />緯紡机械<br />吉林化学工业<br />南京熊电子<br />北京北辰实业<br />山东新华制<br />瀋阳公用发展<br />广州业<br />安徽海螺水泥<br />安徽皖通高速公路<br />重庆钢铁<br />天津创业环保<br />东方电机<br />洛阳玻璃<br />哈尔滨动力<br />成都普天电纜<br />南大苏富特<br />吉林长龙业<br />同仁堂科技<br />北大青<br />上海旦<br />托普科技 || || 25 ||
|-
|-
| 2002年3月1日 || || 北京北辰实业<br />中国鋁业 || 27 ||
| 2002年3月1日 || || 北京北辰实业<br />中国鋁业 || 27 ||
第448行: 第448行:
| 2003年10月6日 || || 安徽皖通高速公路 || 32 ||
| 2003年10月6日 || || 安徽皖通高速公路 || 32 ||
|-
|-
| 2004年3月8日 || 北京北辰实业 || 中国财险<br />长城汽车<br />中航科工<br />中国人寿<br />魏桥紡<br />紫金矿业 || 37 ||
| 2004年3月8日 || 北京北辰实业 || 中国财险<br />长城汽车<br />中航科工<br />中国人寿<br />魏桥紡<br />紫金矿业 || 37 ||
|-
|-
| 2004年9月6日 || 安徽皖通高速公路 || 中国平安<br />中海集运 || 38 ||
| 2004年9月6日 || 安徽皖通高速公路 || 中国平安<br />中海集运 || 38 ||
|-
|-
| 2005年3月7日 || 庆鈴汽车<br />长城汽车 || 中国国航<br />中兴通 || 38 ||
| 2005年3月7日 || 庆鈴汽车<br />长城汽车 || 中国国航<br />中兴通 || 38 ||
|-
|-
| 2005年4月25日 || 北京燕化石油化工 || || 37 ||
| 2005年4月25日 || 北京燕化石油化工 || || 37 ||
第458行: 第458行:
| 2005年9月5日 || 中航科工 || 中国神华<br />中国远洋<br />上海电气<br />交通银行 || 40 ||
| 2005年9月5日 || 中航科工 || 中国神华<br />中国远洋<br />上海电气<br />交通银行 || 40 ||
|-
|-
| 2006年3月6日 || 深圳高速公路<br />中国东方航空<br />中国民航信息网絡<br />征化纖<br />镇海煉油化工 || 东风集团<br />建设银行 || 37 ||
| 2006年3月6日 || 深圳高速公路<br />中国东方航空<br />中国民航信息网絡<br />征化纖<br />镇海煉油化工 || 东风集团<br />建设银行 || 37 ||
|-
|-
| 2006年5月12日 || || 富力地产 || 38 ||
| 2006年5月12日 || || 富力地产 || 38 ||
第468行: 第468行:
| 2007年9月10日 || || 中信银行<br />洛阳鉬业 || 43 ||
| 2007年9月10日 || || 中信银行<br />洛阳鉬业 || 43 ||
|-
|-
| 2008年3月10日 || 中国外运<br />中兴通<br />魏桥紡 || 中国中铁<br />中国建材 || 42 ||
| 2008年3月10日 || 中国外运<br />中兴通<br />魏桥紡 || 中国中铁<br />中国建材 || 42 ||
|-
|-
| 2008年9月8日 || 广深铁路 || 中国铁建 || 42 ||
| 2008年9月8日 || 广深铁路 || 中国铁建 || 42 ||
第476行: 第476行:
| 2009年9月7日 || || 比亚迪股份 || 44 ||
| 2009年9月7日 || || 比亚迪股份 || 44 ||
|-
|-
| 2010年3月8日 || 江苏宁滬高速公路<br />马鞍山钢铁<br />上海石油化工<br />中国通信服务<br />北京首都机场<br />哈尔滨动力<br />中海集运<br />洛阳鉬业 || 中兴通<br />国控股<br />中国中冶<br />民生银行 || 40 ||
| 2010年3月8日 || 江苏宁滬高速公路<br />马鞍山钢铁<br />上海石油化工<br />中国通信服务<br />北京首都机场<br />哈尔滨动力<br />中海集运<br />洛阳鉬业 || 中兴通<br />国控股<br />中国中冶<br />民生银行 || 40 ||
|-
|-
| 2010年6月7日 || 浙江滬杭甬<br />上海电气 || 龙源电力<br />中国太平 || 40 ||
| 2010年6月7日 || 浙江滬杭甬<br />上海电气 || 龙源电力<br />中国太平 || 40 ||
第492行: 第492行:
| 2012年12月10日 || 比亚迪股份 || 长城汽车 || 40 ||
| 2012年12月10日 || 比亚迪股份 || 长城汽车 || 40 ||
|-
|-
| 2013年3月4日 || 中兴通 || 海通券 || 40 ||
| 2013年3月4日 || 中兴通 || 海通券 || 40 ||
|-
|-
| 2013年6月17日 || 中国鋁业 || 中国人民保险集团 || 40 ||
| 2013年6月17日 || 中国鋁业 || 中国人民保险集团 || 40 ||
第500行: 第500行:
| 2015年6月8日 || 威高股份<br />濰柴动力 || 中广核电力<br />万达商业 || 40 || [https://web.archive.org/web/20150924031702/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20150515c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
| 2015年6月8日 || 威高股份<br />濰柴动力 || 中广核电力<br />万达商业 || 40 || [https://web.archive.org/web/20150924031702/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20150515c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
|-
|-
| 2015年9月14日 || 中煤能源<br />广汽集团 || 广发証券<br />华泰券 || 40 || [https://web.archive.org/web/20150924031705/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20150814c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
| 2015年9月14日 || 中煤能源<br />广汽集团 || 广发証券<br />华泰券 || 40 || [https://web.archive.org/web/20150924031705/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20150814c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
|-
|-
| 2015年12月7日 || 江西铜业 || 中国中车 || 40 || [https://web.archive.org/web/20151117031103/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20151113c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
| 2015年12月7日 || 江西铜业 || 中国中车 || 40 || [https://web.archive.org/web/20151117031103/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20151113c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
|-
|-
| 2016年9月5日 || 中国建材<br />万达商业 || 中车代电气<br />中国银河 || 40 || [https://web.archive.org/web/20160920104802/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20160812ca.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
| 2016年9月5日 || 中国建材<br />万达商业 || 中车代电气<br />中国银河 || 40 || [https://web.archive.org/web/20160920104802/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20160812ca.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
|-
|-
| 2016年12月5日 || 中海油田服务 || 中国铁建 || 40 || [https://web.archive.org/web/20161112142441/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20161111c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
| 2016年12月5日 || 中海油田服务 || 中国铁建 || 40 || [https://web.archive.org/web/20161112142441/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20161111c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
|-
|-
| 2017年3月6日 || 青岛啤酒 || 邮银行 || 40 || [https://web.archive.org/web/20170211080844/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20170210c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
| 2017年3月6日 || 青岛啤酒 || 邮银行 || 40 || [https://web.archive.org/web/20170211080844/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20170210c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
|-
|-
| 2017年12月4日 ||[[龙源电力]]||[[广汽集团]]|| 40 || [https://web.archive.org/web/20171111095422/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20171110c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
| 2017年12月4日 ||[[龙源电力]]||[[广汽集团]]|| 40 || [https://web.archive.org/web/20171111095422/http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/zh_hk/news/pressRelease/20171110c.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
|-
|-
| 2018年3月5日 ||[[中国铁建]]||[[中信股份]]<br>[[粵海投资]]<br>[[中国燃气]]<br>[[腾控股]]<br>[[中国海洋石油]]<br>[[中国移动]]<br>[[恒安国际]]<br>[[石集团]]<br>[[华润置地]]<br>[[申洲国际]]<br>[[众安在綫]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/chi/indexes/all-indexes/hsewi 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
| 2018年3月5日 ||[[中国铁建]]||[[中信股份]]<br>[[粵海投资]]<br>[[中国燃气]]<br>[[腾控股]]<br>[[中国海洋石油]]<br>[[中国移动]]<br>[[恒安国际]]<br>[[石集团]]<br>[[华润置地]]<br>[[申洲国际]]<br>[[众安在綫]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/chi/indexes/all-indexes/hsewi 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
|-
|-
| 2018年6月4日 ||[[中车代电气]]||[[中国华融]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20180504T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
| 2018年6月4日 ||[[中车代电气]]||[[中国华融]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20180504T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
|-
|-
| 2018年12月10日 ||[[中国银河]]||[[中国铁塔]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20181109T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
| 2018年12月10日 ||[[中国银河]]||[[中国铁塔]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20181109T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
第522行: 第522行:
| 2019年6月17日 ||[[中国国航]]<br>[[华能电力]]<br>[[广发証券]]<br>[[中广核电力]]<br>[[长城汽车]]||[[华润啤酒]]<br>[[龙湖集团]]<br>[[碧桂园]]<br>[[安踏体育]]<br>[[新奥能源]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20190510T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
| 2019年6月17日 ||[[中国国航]]<br>[[华能电力]]<br>[[广发証券]]<br>[[中广核电力]]<br>[[长城汽车]]||[[华润啤酒]]<br>[[龙湖集团]]<br>[[碧桂园]]<br>[[安踏体育]]<br>[[新奥能源]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20190510T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
|-
|-
| 2019年9月9日 ||[[东风汽车]]<br>[[中国信达]]<br>[[广汽集团]]<br>[[中国华融]]<br>[[华泰券]]<br>||[[中国旺旺]]<br>[[吉利汽车]]<br>[[星国际]]<br>[[中国太保]]<br>[[融创中国]]<br>|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20190816T173000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
| 2019年9月9日 ||[[东风汽车]]<br>[[中国信达]]<br>[[广汽集团]]<br>[[中国华融]]<br>[[华泰券]]<br>||[[中国旺旺]]<br>[[吉利汽车]]<br>[[星国际]]<br>[[中国太保]]<br>[[融创中国]]<br>|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20190816T173000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
|-
|-
| 2019年12月9日 ||[[中国中铁]]<br>[[中国建材]]<br>||[[中国生物制]]<br>[[华润燃气]]<br>|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20191108T173000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
| 2019年12月9日 ||[[中国中铁]]<br>[[中国建材]]<br>||[[中国生物制]]<br>[[华润燃气]]<br>|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20191108T173000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
|-
|-
| 2020年3月9日 ||[[中国人民保险集团]]<br>[[中国中车]]<br>||[[海螺创业]]<br>[[舜宇光学科技]]<br>|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20200221T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
| 2020年3月9日 ||[[中国人民保险集团]]<br>[[中国中车]]<br>||[[海螺创业]]<br>[[舜宇光学科技]]<br>|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20200221T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果]。
|-
|-
| 2020年6月8日 ||[[中国交通建设]]<br>[[新华保险]]<br>[[海通券]]||[[蒙牛乳业]]<br>[[世茂房地产]]<br>[[中国联合网絡通信(香港)]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20200515T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
| 2020年6月8日 ||[[中国交通建设]]<br>[[新华保险]]<br>[[海通券]]||[[蒙牛乳业]]<br>[[世茂房地产]]<br>[[中国联合网絡通信(香港)]]|| 50 || [https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/zh_hk/news/pressRelease/20200515T000000.pdf 恒生指数有限公司宣布指数检討结果] 。
|-
|-
