宜昌市:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(修改自此处;原许可:CC BY-SA 3.0[网站升级迁移])
 
(机器人:删除1个模板:Location map+)
第1,098行: 第1,098行:
宜昌历来是长江流域重要的港口城市。1876年开埠后,迅速成为长江中上游最重要的物流中心,在国内外知名度迅速增长。因此,不少城市有以“宜昌”命名的地名,比如[[上海]]的[[宜昌路 (上海)|宜昌路]]、[[天津]]的[[宜昌道]]、[[香港]]的[[宜昌街 (香港)|宜昌街]]、[[台中]]的宜昌里。甚至还有以“宜昌”命名的学校,如[[台湾]][[花莲]]的花莲县立宜昌国小和宜昌国中。
宜昌历来是长江流域重要的港口城市。1876年开埠后,迅速成为长江中上游最重要的物流中心,在国内外知名度迅速增长。因此,不少城市有以“宜昌”命名的地名,比如[[上海]]的[[宜昌路 (上海)|宜昌路]]、[[天津]]的[[宜昌道]]、[[香港]]的[[宜昌街 (香港)|宜昌街]]、[[台中]]的宜昌里。甚至还有以“宜昌”命名的学校,如[[台湾]][[花莲]]的花莲县立宜昌国小和宜昌国中。


{{Location map+|China|float=center|width=800|caption=以“宜昌”命名道路的城市分布图
|places=
<!-- 宜昌 -->
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=30.69 |long=111.29 |label=[[宜昌]] |position=top |mark=Yellow_pog.svg}}

<!-- 宜昌路 -->
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=31.23 |long=121.47 |label=[[宜昌路 (上海)|上海]] |position=right |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=36.07 |long=120.38 |label=[[宜昌路 (青岛)|青岛]] |position=left |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=37.53 |long=121.40 |label=[[宜昌路 (烟台)|烟台]] |position=left |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=37.52 |long=122.12 |label=[[宜昌路 (威海)|威海]] |position=top |mark= Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=36.90 |long=121.53 |label=[[宜昌路 (乳山)|乳山]] |position=right |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=41.80 |long=123.43 |label=[[宜昌路 (沈阳)|沈阳]] |position=top |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=41.13 |long=121.15 |label=[[宜昌路 (锦州)|锦州]] |position=top |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=43.90 |long=125.33 |label=[[宜昌路 (长春)|长春]] |position=top |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=45.75 |long=126.63 |label=[[宜昌路 (哈尔滨)|哈尔滨]] |position=top |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=30.59 |long=114.30 |label=[[宜昌路 (武汉)|武汉]] |position=top |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=32.63 |long=110.80 |label=[[宜昌路 (十堰)|十堰]] |position=left |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=23.02 |long=113.75 |label=[[宜昌路 (东莞)|东莞]] |position=top |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=24.15 |long=120.67 |label=[[宜昌路 (台中)|台中]] |position=left |mark=Red_pog.svg}}

<!-- 宜昌街 -->
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=34.62 |long=112.45 |label=[[宜昌街 (洛阳)|洛阳]] |position=bottom |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=22.28 |long=114.17 |label=[[宜昌街 (香港)|香港]] |position=bottom |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=22.63 |long=120.27 |label=[[宜昌街 (高雄)|高雄]] |position=bottom |mark=Red_pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=23.95 |long=121.57 |label=[[宜昌一街|花莲]] |position=right |mark=Red_pog.svg}}

<!-- 宜昌道 -->
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.13 |long=117.20 |label=[[宜昌道|天津]] |position=left |mark=Red_pog.svg}}
}}


== 社会 ==
== 社会 ==