合肥站:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(机器人:清理不当的来源、移除无用的模板参数)
(/border\-top:\s*solid 2px black;\s*border\-right:\s*solid 2px black;\s*border\-left:\s*solid 2px black;\s*border\-bottom:\s*solid 2px black/:移除冗余)
 
第80行: 第80行:
合肥南站设有9个站台,全部为高度为1250毫米的高站台,并铺设防滑花岗岩石材面。其中1站台为侧式站台,紧贴站房;2——9站台全部为岛式站台。除1站台外,每个站台均设有楼梯和自动扶梯通往两座进站天桥。投影面积为61600平方米的无站台柱雨棚覆盖了所有站台<ref>{{cite news|title=合肥火车站改造之后有10层楼高|url=http://www.17u.net/news/newsinfo_187009.html|publisher=火车票新闻资讯|date=2009-05-16}}{{Dead link|date=2020年5月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>,该无柱雨棚曾获中国建筑钢结构金奖和皖钢杯金奖<ref>{{cite web|title=合肥站无站台柱雨棚工程|url=http://www.ccmsa.com.cn/html/201405/04/17846.html|publisher=中国建筑钢结构网|date=2014-05-04|accessdate=2017-05-23}}</ref>。每个站台还设有两个入口通往14米宽的出站地道<ref name="interior"/>。
合肥南站设有9个站台,全部为高度为1250毫米的高站台,并铺设防滑花岗岩石材面。其中1站台为侧式站台,紧贴站房;2——9站台全部为岛式站台。除1站台外,每个站台均设有楼梯和自动扶梯通往两座进站天桥。投影面积为61600平方米的无站台柱雨棚覆盖了所有站台<ref>{{cite news|title=合肥火车站改造之后有10层楼高|url=http://www.17u.net/news/newsinfo_187009.html|publisher=火车票新闻资讯|date=2009-05-16}}{{Dead link|date=2020年5月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>,该无柱雨棚曾获中国建筑钢结构金奖和皖钢杯金奖<ref>{{cite web|title=合肥站无站台柱雨棚工程|url=http://www.ccmsa.com.cn/html/201405/04/17846.html|publisher=中国建筑钢结构网|date=2014-05-04|accessdate=2017-05-23}}</ref>。每个站台还设有两个入口通往14米宽的出站地道<ref name="interior"/>。
{|table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3
{|table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3
|style="border-top:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[侧式站台]]</small></center>
|style="border: solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[侧式站台]]</small></center>
|-
|-
|style="border-bottom:solid 1px gray;" width=50|'''1'''站台
|style="border-bottom:solid 1px gray;" width=50|'''1'''站台
第91行: 第91行:
|'''{{font|color=#000001|1=淮南铁路、宁西铁路、合武铁路、合蚌客专}}''' 列车
|'''{{font|color=#000001|1=淮南铁路、宁西铁路、合武铁路、合蚌客专}}''' 列车
|-
|-
|style="border-top:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[岛式站台]]</small></center>
|style="border: solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[岛式站台]]</small></center>
|-
|-
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''3'''站台
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''3'''站台
第102行: 第102行:
|'''{{font|color=#000001|1=淮南铁路、宁西铁路、合武铁路、合蚌客专}}''' 列车
|'''{{font|color=#000001|1=淮南铁路、宁西铁路、合武铁路、合蚌客专}}''' 列车
|-
|-
|style="border-top:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[岛式站台]]</small></center>
|style="border: solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[岛式站台]]</small></center>
|-
|-
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''5'''站台
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''5'''站台
第110行: 第110行:
|'''{{font|color=#000001|1=淮南铁路、宁西铁路、合武铁路、合蚌客专}}''' 列车
|'''{{font|color=#000001|1=淮南铁路、宁西铁路、合武铁路、合蚌客专}}''' 列车
|-
|-
|style="border-top:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[岛式站台]]</small></center>
|style="border: solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[岛式站台]]</small></center>
|-
|-
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''7'''站台
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''7'''站台
第118行: 第118行:
|'''{{font|color=#000001|1=淮南铁路、宁西铁路、合武铁路、合蚌客专}}''' 列车
|'''{{font|color=#000001|1=淮南铁路、宁西铁路、合武铁路、合蚌客专}}''' 列车
|-
|-
|style="border-top:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[岛式站台]]</small></center>
|style="border: solid 2px black;" colspan=2|<center><small>[[岛式站台]]</small></center>
|-
|-
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''9'''站台
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''9'''站台