南京八卦洲长江大桥:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
→‎参考资料:​noteTA 跳过, replaced: 橋 → 桥
(机器人:清理不当的来源、移除无用的模板参数)
 

(未显示同一用户的2个中间版本)

第40行: 第40行:
[[File:Nanjing Yangtze Second Bridge (f9706216429).jpg|缩略图|空中俯瞰南京长江二桥]]
[[File:Nanjing Yangtze Second Bridge (f9706216429).jpg|缩略图|空中俯瞰南京长江二桥]]
[[File:Second Nanjing Yangtze Bridge-2.jpg|缩略图|南京长江二桥南汊桥北桥塔]]
[[File:Second Nanjing Yangtze Bridge-2.jpg|缩略图|南京长江二桥南汊桥北桥塔]]
'''南京八卦洲长江大桥''',简称'''八卦洲大桥''',原名'''南京长江二桥''',为越[[长江|江]]公路桥,位于[[南京长江大桥]]下游11[[公里]]处,全长21.337公里,桥下最大通航净高24米。大桥由南、北汊大桥和南岸、[[八卦洲]]及北岸引线组成(亦简称“二桥一路”),总投资33.5亿元。<ref name=":0">{{Cite web|url = http://www.nj2q.com/about.asp|title = 工程简介|accessdate = 2016-02-28|author = |date = |publisher = 南京长江第二大桥有限责任公司|archive-date = 2020-09-12|archive-url = https://web.archive.org/web/20200912201602/http://www.nj2q.com/about.asp|dead-url = no}}</ref>其中,南汊大桥为双塔双索面钢箱梁斜拉桥,桥长2938米,跨径布置为58.5m + 246.5m + 628m + 246.5m + 58.5m ,以其628米主跨在其建成的2001年成为继[[日本]][[多多罗大桥]]、[[法国]][[诺曼底大桥]]之后[[世界斜拉桥列表|世界第三大斜拉桥]]。北汊大桥为[[钢筋混凝土]]预应力连续箱梁桥,桥长2172米,主跨为3×165米,桥长2212米,桥面宽32米。全线采用6车道[[高速公路]]标准。<ref name=":0" /><ref name=":1">{{Cite news|url = http://news.sohu.com/35/82/news144418235.shtml|title = 南京长江二桥创多项中国桥梁建设“之最”|last = |first = |date = 2001-03-26|work = 新华社|accessdate = 2016-02-28|archive-url = https://web.archive.org/web/20160305123613/http://news.sohu.com/35/82/news144418235.shtml|archive-date = 2016-03-05|dead-url = no}}</ref><ref>{{Cite news|url = http://news.sohu.com/46/79/news144417946.shtml|title = 疑是彩虹天外来——写在南京长江二桥通车时|last = |first = |date = 2001-03-26|work = 扬子晚报|accessdate = 2016-02-28|archive-url = https://web.archive.org/web/20160305130026/http://news.sohu.com/46/79/news144417946.shtml|archive-date = 2016-03-05|dead-url = no}}</ref>
'''南京八卦洲长江大桥''',简称'''八卦洲大桥''',原名'''南京长江二桥''',为越[[长江|江]]公路桥,位于[[南京长江大桥]]下游11[[公里]]处,全长21.337公里,桥下最大通航净高24米。大桥由南、北汊大桥和南岸、[[八卦洲]]及北岸引线组成(亦简称“二桥一路”),总投资33.5亿元。<ref name=":0">{{Cite web|url = http://www.nj2q.com/about.asp|title = 工程简介|accessdate = 2016-02-28|author = |date = |publisher = 南京长江第二大桥有限责任公司}}</ref>其中,南汊大桥为双塔双索面钢箱梁斜拉桥,桥长2938米,跨径布置为58.5m + 246.5m + 628m + 246.5m + 58.5m ,以其628米主跨在其建成的2001年成为继[[日本]][[多多罗大桥]]、[[法国]][[诺曼底大桥]]之后[[世界斜拉桥列表|世界第三大斜拉桥]]。北汊大桥为[[钢筋混凝土]]预应力连续箱梁桥,桥长2172米,主跨为3×165米,桥长2212米,桥面宽32米。全线采用6车道[[高速公路]]标准。<ref name=":0" /><ref name=":1">{{Cite news|url = http://news.sohu.com/35/82/news144418235.shtml|title = 南京长江二桥创多项中国桥梁建设“之最”|last = |first = |date = 2001-03-26|work = 新华社|accessdate = 2016-02-28}}</ref><ref>{{Cite news|url = http://news.sohu.com/46/79/news144417946.shtml|title = 疑是彩虹天外来——写在南京长江二桥通车时|last = |first = |date = 2001-03-26|work = 扬子晚报|accessdate = 2016-02-28}}</ref>


该桥于1997年10月6日正式开工,2001年3月26日建成通车,时任中共中央总书记[[江泽民]]题写了桥名<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref>{{Cite news|url = http://news.sohu.com/98/78/news144417898.shtml|title = 南京长江二桥今天通车 翻开我国桥梁建设史新一页|last = |first = |date = 2001-03-26|work = 扬子晚报|accessdate = 2016-02-28|archive-url = https://web.archive.org/web/20030304123301/http://news.sohu.com/98/78/news144417898.shtml|archive-date = 2003-03-04|dead-url = no}}</ref>。大桥由[[南京市人民政府]]和[[马来西亚]]成功集团合资修建,总投资32亿元人民币。
该桥于1997年10月6日正式开工,2001年3月26日建成通车,时任中共中央总书记[[江泽民]]题写了桥名<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref>{{Cite news|url = http://news.sohu.com/98/78/news144417898.shtml|title = 南京长江二桥今天通车 翻开我国桥梁建设史新一页|last = |first = |date = 2001-03-26|work = 扬子晚报|accessdate = 2016-02-28}}</ref>。大桥由[[南京市人民政府]]和[[马来西亚]]成功集团合资修建,总投资32亿元人民币。


2019年12月20日,该桥正式更名为南京八卦洲长江大桥<ref>{{Cite web |url=http://www.xhby.net/nj/yw/201912/t20191220_6449844.shtml |title=定了!二桥三桥四桥成历史,南京5条过江通道更名! |access-date=2019-12-20 |archive-date=2021-02-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210220231344/http://www.xhby.net/nj/yw/201912/t20191220_6449844.shtml |dead-url=no }}</ref>。
2019年12月20日,该桥正式更名为南京八卦洲长江大桥<ref>{{Cite web |url=http://www.xhby.net/nj/yw/201912/t20191220_6449844.shtml |title=定了!二桥三桥四桥成历史,南京5条过江通道更名! |access-date=2019-12-20 }}</ref>。


== 参考资料 ==
== 参考资料 ==
第66行: 第66行:
[[Category:南京跨江桥梁]]
[[Category:南京跨江桥梁]]
[[Category:中国斜拉桥]]
[[Category:中国斜拉桥]]
[[Category:2001年完工梁]]
[[Category:2001年完工梁]]