人口密度:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
(机器人:自动替换格式;整理源码)
 
第1行: 第1行:
[[File:World_population_density_map.PNG|350px|缩略图|2014年世界人口密度国别图]]
[[File:World_population_density_map.PNG|350px|thumb|2014年世界人口密度国别图]]
[[File:World_population_density_1994.png|350px|缩略图|1994年世界人口密度图]]
[[File:World_population_density_1994.png|350px|thumb|1994年世界人口密度图]]
'''人口密度'''({{Lang-en|Population density}})是指在一定时期一定单位面积土地上的平均[[人口]]数目,计算方式是其总人口数除以总面积。一般使用的单位是每[[平方公里]]人数或每[[平方米]]所居住的人口数。
'''人口密度'''({{Lang-en|Population density}})是指在一定时期一定单位面积土地上的平均[[人口]]数目,计算方式是其总人口数除以总面积。一般使用的单位是每[[平方公里]]人数或每[[平方米]]所居住的人口数。


第19行: 第19行:
|+ 人口超过100万者
|+ 人口超过100万者
|-
|-
! 排名 !! 国家或地区 !! 人口 !! 面积 (km<sup>2</sup>) !! 人口密度 <br/>(Pop. per km<sup>2</sup>)
! 排名 !! 国家或地区 !! 人口 !! 面积 (km<sup>2</sup>) !! 人口密度 <br>(Pop. per km<sup>2</sup>)
|-
|-
| 1 || {{flag|Singapore}} || 5,469,700 || 710 || align="center" | 7703
| 1 || {{flag|Singapore}} || 5,469,700 || 710 || align="center" | 7703