中国女子篮球联赛:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
→‎参考资料:​清理
(机器人:自动替换格式)
第16行: 第16行:
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 八一广博文具<br />Bayi Kylins
!width=16.6%| 八一广博文具<br>Bayi Kylins
!width=16.6%| 江苏永联<br />Jiangsu Phoenixs
!width=16.6%| 江苏永联<br>Jiangsu Phoenixs
!width=16.6%| 辽宁衡业<br />Liaoning Leopards
!width=16.6%| 辽宁衡业<br>Liaoning Leopards
!width=16.6%| 黑龙江绅达<br />Heilongjiang Dragons
!width=16.6%| 黑龙江绅达<br>Heilongjiang Dragons
!width=16.6%| 沈部新宇地产<br />Liaoning Golden Lions
!width=16.6%| 沈部新宇地产<br>Liaoning Golden Lions
!width=16.6%| 广东东莞日报<br />Guangdong sunraycave
!width=16.6%| 广东东莞日报<br>Guangdong sunraycave
|-
|-
|align=center|
|align=center|
第33行: 第33行:
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 上海宝山<br />Shanghai Octopus
!width=16.6%| 上海宝山<br>Shanghai Octopus
!width=16.6%| 北京长城金隅<br />Beijing Greatwalls
!width=16.6%| 北京长城金隅<br>Beijing Greatwalls
!width=16.6%| 河南豫光金铅<br />Henan Elephants
!width=16.6%| 河南豫光金铅<br>Henan Elephants
!width=16.6%| 云南曲靖东恒立得<br />
!width=16.6%| 云南曲靖东恒立得<br>
!width=16.6%| 山东体育彩票<br />Shandong Sports Lottery
!width=16.6%| 山东体育彩票<br>Shandong Sports Lottery
!width=16.6%| 浙江稠州银行<br />Zhejiang Far East
!width=16.6%| 浙江稠州银行<br>Zhejiang Far East
|-
|-
|align=center|
|align=center|
第51行: 第51行:
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 八一广博文具<br />
!width=16.6%| 八一广博文具<br>
!width=16.6%| 江苏永联<br />
!width=16.6%| 江苏永联<br>
!width=16.6%| 辽宁丹东新宇地产<br />
!width=16.6%| 辽宁丹东新宇地产<br>
!width=16.6%| 黑龙江绅达<br />
!width=16.6%| 黑龙江绅达<br>
!width=16.6%| 沈部万成地产<br />
!width=16.6%| 沈部万成地产<br>
!width=16.6%| 广东松山湖<br />
!width=16.6%| 广东松山湖<br>
|}
|}


{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 上海宝山<br />
!width=16.6%| 上海宝山<br>
!width=16.6%| 北京长城金隅<br />
!width=16.6%| 北京长城金隅<br>
!width=16.6%| 山西兴瑞烈焰<br />
!width=16.6%| 山西兴瑞烈焰<br>
!width=16.6%| 云南曲靖立得<br />
!width=16.6%| 云南曲靖立得<br>
!width=16.6%| 山东众鑫电子<br />
!width=16.6%| 山东众鑫电子<br>
!width=16.6%| 浙江稠州银行<br />
!width=16.6%| 浙江稠州银行<br>
|}
|}


第72行: 第72行:
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 北京首钢<br />
!width=16.6%| 北京首钢<br>
!width=16.6%| 浙江稠州银行<br />
!width=16.6%| 浙江稠州银行<br>
!width=16.6%| 辽东农商银行<br />
!width=16.6%| 辽东农商银行<br>
!width=16.6%| 江苏永联<br />
!width=16.6%| 江苏永联<br>
!width=16.6%| 沈部万成地产<br />
!width=16.6%| 沈部万成地产<br>
!width=16.6%| 黑龙江绅达<br />
!width=16.6%| 黑龙江绅达<br>
|}
|}


{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 上海宝山大华<br />
!width=16.6%| 上海宝山大华<br>
!width=16.6%| 广东松山湖<br />
!width=16.6%| 广东松山湖<br>
!width=16.6%| 山西竹叶青<br />
!width=16.6%| 山西竹叶青<br>
!width=16.6%| 四川金强<br />
!width=16.6%| 四川金强<br>
!width=16.6%| 伊川农商银行<br />
!width=16.6%| 伊川农商银行<br>
!width=16.6%| 八一广博文具<br />
!width=16.6%| 八一广博文具<br>
|}
|}


第93行: 第93行:
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 北京首钢<br />
!width=16.6%| 北京首钢<br>
!width=16.6%| 新疆沃疆<br />
!width=16.6%| 新疆沃疆<br>
!width=16.6%| 上海宝山大华<br />
!width=16.6%| 上海宝山大华<br>
!width=16.6%| 广东马可波罗<br />
!width=16.6%| 广东马可波罗<br>
!width=16.6%| 沈部盐商集团<br />
!width=16.6%| 沈部盐商集团<br>
!width=16.6%| 八一广博文具<br />
!width=16.6%| 八一广博文具<br>
|}
|}


{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 山西兴瑞<br />
!width=16.6%| 山西兴瑞<br>
!width=16.6%| 辽宁忠大铝业<br />
!width=16.6%| 辽宁忠大铝业<br>
!width=16.6%| 河南伊川农商银行<br />
!width=16.6%| 河南伊川农商银行<br>
!width=16.6%| 江苏手游彩<br />
!width=16.6%| 江苏手游彩<br>
!width=16.6%| 山东众鑫电子<br />
!width=16.6%| 山东众鑫电子<br>
!width=16.6%| 黑龙江绅达<br />
!width=16.6%| 黑龙江绅达<br>
|}
|}


第114行: 第114行:
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 北京首钢长城<br />
!width=16.6%| 北京首钢长城<br>
!width=16.6%| 新疆沃疆<br />
!width=16.6%| 新疆沃疆<br>
!width=16.6%| 上海宝山大华<br />
!width=16.6%| 上海宝山大华<br>
!width=16.6%| 广东马可波罗<br />
!width=16.6%| 广东马可波罗<br>
!width=16.6%| 沈部丹东裕龙<br />
!width=16.6%| 沈部丹东裕龙<br>
!width=16.6%| 八一广博文具<br />
!width=16.6%| 八一广博文具<br>
|}
|}


{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=16.6%| 山西烈焰竹叶青<br />
!width=16.6%| 山西烈焰竹叶青<br>
!width=16.6%| 辽宁忠大铝业飞鹰<br />
!width=16.6%| 辽宁忠大铝业飞鹰<br>
!width=16.6%| 河南伊川农商银行<br />
!width=16.6%| 河南伊川农商银行<br>
!width=16.6%| 山东体育彩票<br />
!width=16.6%| 山东体育彩票<br>
!width=16.6%| 黑龙江大庆农商行<br />
!width=16.6%| 黑龙江大庆农商行<br>
!width=16.6%| 四川金强蓝鲸<br />
!width=16.6%| 四川金强蓝鲸<br>
|}
|}


第135行: 第135行:
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=13.6%| 北京首钢长城<br />
!width=13.6%| 北京首钢长城<br>
!width=13.6%| 山西烈焰竹叶青<br />
!width=13.6%| 山西烈焰竹叶青<br>
!width=13.6%| 上海宝山大华<br />
!width=13.6%| 上海宝山大华<br>
!width=13.6%| 广东新彤盛<br />
!width=13.6%| 广东新彤盛<br>
!width=13.6%| 新疆体育彩票<br />
!width=13.6%| 新疆体育彩票<br>
!width=13.6%| 江苏牛首山<br />
!width=13.6%| 江苏牛首山<br>
!width=13.6%| 大庆农商行<br />
!width=13.6%| 大庆农商行<br>
|}
|}


{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=13.6%| 浙江稠州银行<br />
!width=13.6%| 浙江稠州银行<br>
!width=13.6%| 四川金强蓝鲸<br />
!width=13.6%| 四川金强蓝鲸<br>
!width=13.6%| 八一南昌红谷滩<br />
!width=13.6%| 八一南昌红谷滩<br>
!width=13.6%| 辽宁忠大铝业飞鹰<br />
!width=13.6%| 辽宁忠大铝业飞鹰<br>
!width=13.6%| 山东高速金星<br />
!width=13.6%| 山东高速金星<br>
!width=13.6%| 沈部丹东五州集团<br />
!width=13.6%| 沈部丹东五州集团<br>
!width=13.6%| 陕西天泽西凤<br />
!width=13.6%| 陕西天泽西凤<br>
|}
|}
== 2018-19赛季参赛球队 ==
== 2018-19赛季参赛球队 ==
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=13.6%| 北京首钢长城<br />
!width=13.6%| 北京首钢长城<br>
!width=13.6%| 山西烈焰竹叶青<br />
!width=13.6%| 山西烈焰竹叶青<br>
!width=13.6%| 上海宝山大华<br />
!width=13.6%| 上海宝山大华<br>
!width=13.6%| 广东新彤盛<br />
!width=13.6%| 广东新彤盛<br>
!width=13.6%| 新疆体育彩票<br />
!width=13.6%| 新疆体育彩票<br>
!width=13.6%| 江苏牛首山<br />
!width=13.6%| 江苏牛首山<br>
!width=13.6%| 大庆农商行<br />
!width=13.6%| 大庆农商行<br>
|}
|}


{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=13.6%| 浙江稠州银行<br />
!width=13.6%| 浙江稠州银行<br>
!width=13.6%| 四川金强蓝鲸<br />
!width=13.6%| 四川金强蓝鲸<br>
!width=13.6%| 八一南昌红谷滩<br />
!width=13.6%| 八一南昌红谷滩<br>
!width=13.6%| 辽宁忠大铝业飞鹰<br />
!width=13.6%| 辽宁忠大铝业飞鹰<br>
!width=13.6%| 山东西王<br />
!width=13.6%| 山东西王<br>
!width=13.6%| 陕西天泽西凤<br />
!width=13.6%| 陕西天泽西凤<br>
!width=13.6%| 伊川农商银行<br />
!width=13.6%| 伊川农商银行<br>
|}
|}
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
{| class="wikitable" |- align=center width=90%
|-
|-
!width=13.6%| 福建心相印<br />
!width=13.6%| 福建心相印<br>
!width=13.6%| 河北英励<br />
!width=13.6%| 河北英励<br>
!width=13.6%| 武汉盛帆<br />
!width=13.6%| 武汉盛帆<br>
!width=13.6%| 天津荣钢<br />
!width=13.6%| 天津荣钢<br>
|}
|}
== 历届冠亚军 ==
== 历届冠亚军 ==