大同市长城列表:修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
(使用ProveIt编辑参考文献)
无编辑摘要
 
第5行: 第5行:
! 县区 || 编码 || 名称 || width="30%"|位置 || 时代 || 现保护级别
! 县区 || 编码 || 名称 || width="30%"|位置 || 时代 || 现保护级别
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170001 || 平远头1号敌台 || 新平堡镇平远头村东北0.33千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170001 || 平远头1号敌台 || 新平堡镇平远头村东北0.33千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170002 || 平远头2号敌台 || 新平堡镇平远头村西0.08千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170002 || 平远头2号敌台 || 新平堡镇平远头村西0.08千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170003 || 平远头3号敌台 || 新平堡镇平远头村西南0.77千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170003 || 平远头3号敌台 || 新平堡镇平远头村西南0.77千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170004 || 八墩1号敌台 || 新平堡镇八墩村东0.50千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170004 || 八墩1号敌台 || 新平堡镇八墩村东0.50千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170005 || 八墩2号敌台 || 新平堡镇八墩村东北0.23千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170005 || 八墩2号敌台 || 新平堡镇八墩村东北0.23千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170006 || 八墩3号敌台 || 新平堡镇八墩村西北0.12千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170006 || 八墩3号敌台 || 新平堡镇八墩村西北0.12千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170007 || 八墩4号敌台 || 新平堡镇八墩村西南0.57千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170007 || 八墩4号敌台 || 新平堡镇八墩村西南0.57千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170008 || 八墩5号敌台 || 新平堡镇八墩村西南0.80千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170008 || 八墩5号敌台 || 新平堡镇八墩村西南0.80千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170009 || 八墩6号敌台 || 新平堡镇八墩村西南1.2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170009 || 八墩6号敌台 || 新平堡镇八墩村西南1.2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170010 || 十六墩1号敌台 || 新平堡镇八墩村西南1.5千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170010 || 十六墩1号敌台 || 新平堡镇八墩村西南1.5千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170011 || 十六墩2号敌台 || 新平堡镇十六墩村东北0.87千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170011 || 十六墩2号敌台 || 新平堡镇十六墩村东北0.87千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170012 || 十六墩3号敌台 || 新平堡镇十六墩村东北0.53千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170012 || 十六墩3号敌台 || 新平堡镇十六墩村东北0.53千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170013 || 十六墩4号敌台 || 新平堡镇十六墩村西0.175千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170013 || 十六墩4号敌台 || 新平堡镇十六墩村西0.175千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170014 || 十六墩5号敌台 || 新平堡镇十六墩村西0.527千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170014 || 十六墩5号敌台 || 新平堡镇十六墩村西0.527千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170015 || 二十墩1号敌台 || 新平堡镇二十墩村东0.37千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170015 || 二十墩1号敌台 || 新平堡镇二十墩村东0.37千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170016 || 二十墩2号敌台 || 新平堡镇二十墩村西南0.19千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170016 || 二十墩2号敌台 || 新平堡镇二十墩村西南0.19千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170017 || 二十墩3号敌台 || 新平堡镇二十墩村西南0.68千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170017 || 二十墩3号敌台 || 新平堡镇二十墩村西南0.68千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170018 || 二十墩4号敌台 || 新平堡镇新平尔村东北0.34千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170018 || 二十墩4号敌台 || 新平堡镇新平尔村东北0.34千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170019 || 新平尔1号敌台 || 新平堡镇新平尔村西0.29千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170019 || 新平尔1号敌台 || 新平堡镇新平尔村西0.29千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170020 || 新平尔2号敌台 || 新平堡镇新平尔村西0.60千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170020 || 新平尔2号敌台 || 新平堡镇新平尔村西0.60千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170021 || 双山敌台 || 新平堡镇新平尔村西北1.0千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170021 || 双山敌台 || 新平堡镇新平尔村西北1.0千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170022 || 新平尔3号敌台 || 新平堡镇新平尔村西0.90千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170022 || 新平尔3号敌台 || 新平堡镇新平尔村西0.90千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170023 || 新平尔4号敌台 || 新平堡镇新平尔村西0.95千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170023 || 新平尔4号敌台 || 新平堡镇新平尔村西0.95千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170024 || 新平尔5号敌台 || 新平堡镇新平尔村西南1.1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170024 || 新平尔5号敌台 || 新平堡镇新平尔村西南1.1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170025 || 西马市1号敌台 || 新平堡镇西马市村北1.3千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170025 || 西马市1号敌台 || 新平堡镇西马市村北1.3千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170026 || 西马市2号敌台 || 新平堡镇西马市村北1.2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170026 || 西马市2号敌台 || 新平堡镇西马市村北1.2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170027 || 西马市3号敌台 || 新平堡镇西马市村北0.8千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170027 || 西马市3号敌台 || 新平堡镇西马市村北0.8千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170028 || 西马市4号敌台 || 新平堡镇西马市村北0.2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170028 || 西马市4号敌台 || 新平堡镇西马市村北0.2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170029 || 西马市5号敌台 || 新平堡镇西马市村中 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170029 || 西马市5号敌台 || 新平堡镇西马市村中 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170030 || 新平堡1号敌台 || 新平堡镇新平堡村西0.90千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170030 || 新平堡1号敌台 || 新平堡镇新平堡村西0.90千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170031 || 新平堡2号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170031 || 新平堡2号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170032 || 新平堡3号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南1.3千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170032 || 新平堡3号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南1.3千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170033 || 新平堡4号敌台 || 新平镇新平堡村西南1.5千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170033 || 新平堡4号敌台 || 新平镇新平堡村西南1.5千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170034 || 新平堡5号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南1.8千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170034 || 新平堡5号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南1.8千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170035 || 新平堡6号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170035 || 新平堡6号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170036 || 新平堡7号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.4千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170036 || 新平堡7号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.4千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170037 || 新平堡8号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.8千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170037 || 新平堡8号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.8千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170038 || 新平堡9号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南3.2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170038 || 新平堡9号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南3.2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170039 || 新平堡二道边1号敌台 || 新平堡镇新平堡村中 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170039 || 新平堡二道边1号敌台 || 新平堡镇新平堡村中 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170040 || 新平堡二道边2号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南1.7千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170040 || 新平堡二道边2号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南1.7千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170041 || 新平堡二道边3号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170041 || 新平堡二道边3号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170042 || 新平堡二道边4号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.8千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170042 || 新平堡二道边4号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南2.8千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170043 || 新平堡二道边5号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南3千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170043 || 新平堡二道边5号敌台 || 新平堡镇新平堡村西南3千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170044 || 新平堡二道边6号敌台 || 新平堡镇新平堡村3.1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170044 || 新平堡二道边6号敌台 || 新平堡镇新平堡村3.1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170045 || 保平堡1号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南3.7千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170045 || 保平堡1号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南3.7千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170046 || 保平堡2号敌台 || 新平堡镇保平堡村东1.5千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170046 || 保平堡2号敌台 || 新平堡镇保平堡村东1.5千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170047 || 保平堡3号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170047 || 保平堡3号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170048 || 保平堡4号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南2.2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170048 || 保平堡4号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南2.2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170049 || 保平堡5号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南2.5千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170049 || 保平堡5号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南2.5千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170050 || 保平堡6号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南2.7千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170050 || 保平堡6号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南2.7千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170051 || 保平堡7号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南3.0千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170051 || 保平堡7号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南3.0千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170052 || 保平堡8号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南3.1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170052 || 保平堡8号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南3.1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170053 || 保平堡9号敌台 || 新平堡镇保平堡村3.2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170053 || 保平堡9号敌台 || 新平堡镇保平堡村3.2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170054 || 保平堡10号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南3.1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170054 || 保平堡10号敌台 || 新平堡镇保平堡村西南3.1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170055 || 杏园窑1号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.0千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170055 || 杏园窑1号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.0千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170056 || 杏园窑2号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.0千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170056 || 杏园窑2号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.0千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170057 || 杏园窑3号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.10千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170057 || 杏园窑3号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.10千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170058 || 杏园窑4号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.20千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170058 || 杏园窑4号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.20千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170059 || 杏园窑5号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.60千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170059 || 杏园窑5号敌台 || 新平堡镇杏园窑村西南2.60千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170060 || 四方墩1号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.8千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170060 || 四方墩1号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.8千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170061 || 四方墩2号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.9千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170061 || 四方墩2号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.9千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170062 || 四方墩3号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.70千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170062 || 四方墩3号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.70千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170063 || 四方墩4号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.60千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170063 || 四方墩4号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.60千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170064 || 四方墩5号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.5千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170064 || 四方墩5号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.5千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170065 || 四方墩6号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.4千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170065 || 四方墩6号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.4千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170066 || 四方墩7号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.3千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170066 || 四方墩7号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.3千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170067 || 四方墩8号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170067 || 四方墩8号敌台 || 新平堡镇四方墩村西南3.1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170068 || 对井沟1号敌台 || 新平堡镇对井沟村西北2.2千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170068 || 对井沟1号敌台 || 新平堡镇对井沟村西北2.2千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170069 || 对井沟2号敌台 || 新平堡镇对井沟村西北1.9千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170069 || 对井沟2号敌台 || 新平堡镇对井沟村西北1.9千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170070 || 对井沟3号敌台 || 新平堡镇对井沟村西北1.9千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170070 || 对井沟3号敌台 || 新平堡镇对井沟村西北1.9千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170071 || 对井沟4号敌台 || 新平堡镇对井沟村西北2.0千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170071 || 对井沟4号敌台 || 新平堡镇对井沟村西北2.0千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170072 || 对井沟5号敌台 || 新平堡镇对井沟村西2.0千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170072 || 对井沟5号敌台 || 新平堡镇对井沟村西2.0千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170073 || 对井沟6号敌台 || 新平堡镇对井沟村西1.90千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170073 || 对井沟6号敌台 || 新平堡镇对井沟村西1.90千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170074 || 红土沟1号敌台 || 新平堡镇红土沟村西0.42千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170074 || 红土沟1号敌台 || 新平堡镇红土沟村西0.42千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170075 || 红土沟2号敌台 || 新平镇红土沟村西北0.36千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170075 || 红土沟2号敌台 || 新平镇红土沟村西北0.36千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170076 || 红土沟3号敌台 || 新平堡镇红土沟村西0.28千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170076 || 红土沟3号敌台 || 新平堡镇红土沟村西0.28千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170077 || 红土沟4号敌台 || 新平堡镇红土沟村西南0.39千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170077 || 红土沟4号敌台 || 新平堡镇红土沟村西南0.39千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170078 || 红土沟5号敌台 || 新平堡镇红土沟村西南0.52千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170078 || 红土沟5号敌台 || 新平堡镇红土沟村西南0.52千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170079 || 红土沟6号敌台 || 新平堡镇红土沟村西南0.74千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170079 || 红土沟6号敌台 || 新平堡镇红土沟村西南0.74千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170080 || 红土沟7号敌台 || 新平堡镇红土沟村西南0.84千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170080 || 红土沟7号敌台 || 新平堡镇红土沟村西南0.84千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170081 || 红土沟8号敌台 || 新平堡镇红土沟村南0.92千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170081 || 红土沟8号敌台 || 新平堡镇红土沟村南0.92千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170082 || 红土沟9号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170082 || 红土沟9号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170083 || 红土沟10号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.10千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170083 || 红土沟10号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.10千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170084 || 红土沟11号敌台 || 新平堡镇红土沟村东南1.20千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170084 || 红土沟11号敌台 || 新平堡镇红土沟村东南1.20千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170085 || 红土沟12号敌台 || 新平堡镇红土沟村东南1.40千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170085 || 红土沟12号敌台 || 新平堡镇红土沟村东南1.40千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170086 || 红土沟13号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.60千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170086 || 红土沟13号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.60千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170087 || 红土沟14号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.70千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170087 || 红土沟14号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.70千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170088 || 红土沟15号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.80千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170088 || 红土沟15号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.80千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170089 || 红土沟16号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.90千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170089 || 红土沟16号敌台 || 新平堡镇红土沟村南1.90千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170090 || 红土沟17号敌台 || 新平堡镇红土沟村南2.10千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170090 || 红土沟17号敌台 || 新平堡镇红土沟村南2.10千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170091 || 红土沟18号敌台 || 新平堡镇红土沟村南2.43千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170091 || 红土沟18号敌台 || 新平堡镇红土沟村南2.43千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170092 || 红土沟19号敌台 || 新平堡镇红土沟村东南2.7千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170092 || 红土沟19号敌台 || 新平堡镇红土沟村东南2.7千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170093 || 红土沟20号敌台 || 新平堡镇红土沟村东南2.90千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170093 || 红土沟20号敌台 || 新平堡镇红土沟村东南2.90千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170094 || 李二口1号敌台 || 逯家湾镇李二口村西北1.80千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170094 || 李二口1号敌台 || 逯家湾镇李二口村西北1.80千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170095 || 李二口2号敌台 || 逯家湾镇李二口村西北1.70千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170095 || 李二口2号敌台 || 逯家湾镇李二口村西北1.70千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170096 || 李二口3号敌台 || 逯家湾镇李二口村西北1.30千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170096 || 李二口3号敌台 || 逯家湾镇李二口村西北1.30千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170097 || 李二口4号敌台 || 逯家湾镇李二口村西1.11千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170097 || 李二口4号敌台 || 逯家湾镇李二口村西1.11千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170098 || 李二口5号敌台 || 逯家湾镇李二口村西0.87千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170098 || 李二口5号敌台 || 逯家湾镇李二口村西0.87千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170099 || 李二口6号敌台 || 逯家湾镇李二口村西0.75千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170099 || 李二口6号敌台 || 逯家湾镇李二口村西0.75千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170100 || 李二口7号敌台 || 逯家湾李二口村西南0.75千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170100 || 李二口7号敌台 || 逯家湾李二口村西南0.75千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170101 || 李二口8号敌台 || 逯家湾镇李二口村西南0.70千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170101 || 李二口8号敌台 || 逯家湾镇李二口村西南0.70千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170102 || 薛三墩1号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村东南1.10千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170102 || 薛三墩1号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村东南1.10千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170103 || 薛三墩2号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村东北0.70千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170103 || 薛三墩2号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村东北0.70千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170104 || 薛三墩3号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村东北0.41千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170104 || 薛三墩3号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村东北0.41千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170105 || 薛三墩4号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村西南0.80千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170105 || 薛三墩4号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村西南0.80千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170106 || 薛三墩5号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村西南1.10千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170106 || 薛三墩5号敌台 || 逯家湾镇薛三墩村西南1.10千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170107 || 袁治梁1号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村北1.20千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170107 || 袁治梁1号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村北1.20千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170108 || 袁治梁2号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村北0.95千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170108 || 袁治梁2号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村北0.95千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170109 || 袁治梁3号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村西北0.88千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170109 || 袁治梁3号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村西北0.88千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170110 || 袁治梁4号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村西北0.99千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170110 || 袁治梁4号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村西北0.99千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170111 || 袁治梁5号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村西北1千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170111 || 袁治梁5号敌台 || 谷前堡镇袁治梁村西北1千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170112 || 白羊口1号敌台 || 谷前堡镇白羊口村东0.51千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170112 || 白羊口1号敌台 || 谷前堡镇白羊口村东0.51千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170113 || 白羊口2号敌台 || 谷前堡镇白羊口村北0.21千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170113 || 白羊口2号敌台 || 谷前堡镇白羊口村北0.21千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170114 || 白羊口3号敌台 || 谷前堡镇白羊口村西0.39千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170114 || 白羊口3号敌台 || 谷前堡镇白羊口村西0.39千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170115 || 白羊口4号敌台 || 谷前堡镇白羊口村西南0.82千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170115 || 白羊口4号敌台 || 谷前堡镇白羊口村西南0.82千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170116 || 化皮庙1号敌台 || 谷前堡镇化皮庙村东0.80千米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170116 || 化皮庙1号敌台 || 谷前堡镇化皮庙村东0.80千米 || 明 || 省保
|-
|-
| 天镇县 || 140222352101170117 || 化皮庙2号敌台 || 谷前堡镇化皮庙村东0.40米 || || 省保
| 天镇县 || 140222352101170117 || 化皮庙2号敌台 || 谷前堡镇化皮庙村东0.40米 || 明 || 省保
|-
|-
