旗(行政区划):修订间差异

求闻百科,共笔求闻
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
无编辑摘要
标签Unicode不可见字符 可视化编辑
 
第12行: 第12行:
| subdivision=[[乡级行政区]]
| subdivision=[[乡级行政区]]
}}
}}
{{Divisions levels of China}}
{{Division levels of China}}
'''旗'''({{mong|m=ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|k=хошуу|PS=Hôxûû 或 Hûxûû}},简写:туг)是中国[[内蒙古自治区]]的[[行政区划]]。起源于清朝,现仅[[内蒙古自治区]]境内使用,为其特有的[[县级行政区]],[[县级行政区|行政地位]]与[[县]]相同。截至2004年12月31日,内蒙古境内有52个旗,其中3个[[自治旗]]。
'''旗'''({{mong|m=ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|k=хошуу|PS=Hôxûû 或 Hûxûû}},简写:туг)是中国[[内蒙古自治区]]的[[行政区划]]。起源于清朝,现仅[[内蒙古自治区]]境内使用,为其特有的[[县级行政区]],[[县级行政区|行政地位]]与[[县]]相同。截至2004年12月31日,内蒙古境内有52个旗,其中3个[[自治旗]]。


[[后金]][[皇太极]]时期,仿照满洲的[[八旗|八旗制度]],对[[漠南蒙古]]实行[[建旗划界]]的管理策略。其后,[[清朝]]形成[[盟旗制]],而随着蒙古诸旗管辖的[[牧地]]的固定,旗逐渐成为整个蒙古地区的基层行政区,沿用至今。
[[后金]][[皇太极]]时期,仿照满洲的[[八旗|八旗制度]],对[[漠南蒙古]]实行[[建旗划界]]的管理策略。其后,[[清朝]]形成[[盟旗制]],而随着蒙古诸旗管辖的[[牧地]]的固定,旗逐渐成为整个蒙古地区的基层行政区,沿用至今。


== 沿革 ==
==沿革==
=== 清朝 ===
===清朝===
{{see also|清代蒙古盟部旗列表}}
{{see also|清代蒙古盟部旗列表}}
清朝[[雍正]]、[[乾隆]]时期,随着汉族居民移居内蒙古的牧区,农牧并营的现象日渐增多。[[清朝政府]]在封禁汉族移民失效的情况下,对蒙汉杂居区实行一地两属、“[[蒙汉分治]]、[[旗厅并存]]”的政策,蒙古族居民由旗治理,汉族居民由厅治理。
清朝[[雍正]]、[[乾隆]]时期,随着汉族居民移居内蒙古的牧区,农牧并营的现象日渐增多。[[清朝政府]]在封禁汉族移民失效的情况下,对蒙汉杂居区实行一地两属、“[[蒙汉分治]]、[[旗厅并存]]”的政策,蒙古族居民由旗治理,汉族居民由厅治理。


=== 中华民国 ===
===中华民国===
整个民国时期,当地[[蒙古王公]]及[[札萨克]]的统治权得到保留并有沿袭。民国初期,全国行政区有过多次调整,而[[县]]取代府州厅,成为基层最普遍的行政区划。旗厅并存由此变为[[旗县并存]]。而自清末以来,随着汉族移民和牧地开垦,内蒙古地区的汉族人口不断增加。牧地开垦更直接冲击蒙古族民众的生活方式。自1900年代起,反开垦即成为[[独贵龙运动]]的主题。在此背景下,[[国民政府]]延续了清末管理方式,甚至[[伪满洲国国务院|伪满洲国政府]]亦推行此种管理方式,如[[敖汉旗]]与[[新惠县]]管辖同一区域。
整个民国时期,当地[[蒙古王公]]及[[札萨克]]的统治权得到保留并有沿袭。民国初期,全国行政区有过多次调整,而[[县]]取代府州厅,成为基层最普遍的行政区划。旗厅并存由此变为[[旗县并存]]。而自清末以来,随着汉族移民和牧地开垦,内蒙古地区的汉族人口不断增加。牧地开垦更直接冲击蒙古族民众的生活方式。自1900年代起,反开垦即成为[[独贵龙运动]]的主题。在此背景下,[[国民政府]]延续了清末管理方式,甚至[[伪满洲国国务院|伪满洲国政府]]亦推行此种管理方式,如[[敖汉旗]]与[[新惠县]]管辖同一区域。


第29行: 第29行:
而在已经独立建国的外蒙古地区,蒙古人民共和国成立后就废除了作为封建领地的旗组织,只保留了[[省 (蒙古国)|艾马克]]和[[苏木 (行政区划)|苏木]],仅并入俄罗斯联邦的[[图瓦共和国|图瓦]]保留了“旗”的称呼,成为次于[[共和国 (俄罗斯)|共和国]]的行政区划。
而在已经独立建国的外蒙古地区,蒙古人民共和国成立后就废除了作为封建领地的旗组织,只保留了[[省 (蒙古国)|艾马克]]和[[苏木 (行政区划)|苏木]],仅并入俄罗斯联邦的[[图瓦共和国|图瓦]]保留了“旗”的称呼,成为次于[[共和国 (俄罗斯)|共和国]]的行政区划。


=== 中华人民共和国 ===
===中华人民共和国===
1948年后,中国共产党已基本控制[[东北解放区|东北全境]],中国共产党领导下的内蒙古自治政府开始解决[[旗县并存]]的问题:例如,在敖汉旗和新惠县,成立敖汉旗-新惠县联合旗县政府;1949年3月,新惠县并入敖汉旗。中华人民共和国建立后至1950年代,[[内蒙古自治区人民政府]]通过行政区划调整,陆续解决旗县并存问题。
1948年后,中国共产党已基本控制[[东北解放区|东北全境]],中国共产党领导下的内蒙古自治政府开始解决[[旗县并存]]的问题:例如,在敖汉旗和新惠县,成立敖汉旗-新惠县联合旗县政府;1949年3月,新惠县并入敖汉旗。中华人民共和国建立后至1950年代,[[内蒙古自治区人民政府]]通过行政区划调整,陆续解决旗县并存问题。


类似的旗县共存情况还有:
类似的旗县共存情况还有:
* [[喀喇沁旗|喀喇沁右旗]]与建西县;
*[[喀喇沁旗|喀喇沁右旗]]与建西县;
* 喀喇沁中旗与[[宁城县]];
*喀喇沁中旗与[[宁城县]];
* [[翁牛特旗|翁牛特左旗]]与乌丹县;
*[[翁牛特旗|翁牛特左旗]]与乌丹县;
* [[松山区(赤峰市)|翁牛特右旗]]与赤西县(赤峰县);
*[[松山区(赤峰市)|翁牛特右旗]]与赤西县(赤峰县);
* [[克什克腾旗]]与经棚县;
*[[克什克腾旗]]与经棚县;
* [[巴林左旗|巴林左翼旗]]与林东行政委员会。
*[[巴林左旗|巴林左翼旗]]与林东行政委员会。


== 内蒙古自治区各旗 ==
==内蒙古自治区各旗==
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; width:90%"
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; width:90%"
|-
|-
!! style="width:10%;" | 上级行政区
! style="width:10%;" ! |上级行政区
!! style="width:20%;" | 旗名称
! style="width:20%;" ! |旗名称
!! style="width:15%;" | 蒙古文
! style="width:15%;" ! |蒙古文
!! style="width:25%;" | 拉丁转写
! style="width:25%;" ! |拉丁转写
!! style="width:10%;" | 总人口<br>(2010年人口普查)<ref>{{cite book |author1=国家统计局人口和就业统计司 |editor=刘勇利、冯常海 |title=《中国2010年人口普查分民族人口资料》 |date=2013 |publisher=民族出版社 |isbn=978-7-1051-2798-6}}</ref>
! style="width:10%;" ! |总人口<br>(2010年人口普查)<ref>{{cite book |author1=国家统计局人口和就业统计司 |editor=刘勇利、冯常海 |title=《中国2010年人口普查分民族人口资料》 |date=2013 |publisher=民族出版社 |isbn=978-7-1051-2798-6}}</ref>
!! style="width:10%;" | 蒙古族人口
! style="width:10%;" ! |蒙古族人口
!! style="width:10%;" | 蒙古族比例
! style="width:10%;" ! |蒙古族比例
|-
|-
| [[呼和浩特市]] || [[土默特左旗]] || {{MongolUnicode|ᠲᠦᠮᠡᠳ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Tümed ǰegün qosiγu}} || 312,532 || 33,793 || 10.8%
|[[呼和浩特市]]||[[土默特左旗]]||{{MongolUnicode|ᠲᠦᠮᠡᠳ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Tümed ǰegün qosiγu}}||312,532||33,793||10.8%
|-
|-
| rowspan=2 | [[包头市]] || [[土默特右旗]] || {{MongolUnicode|ᠲᠦᠮᠡᠳ<br>ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Tümed baraγun qosiγu}} || 276,453 || 8,439 || 3.1%
| rowspan="2" |[[包头市]]||[[土默特右旗]]||{{MongolUnicode|ᠲᠦᠮᠡᠳ<br>ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Tümed baraγun qosiγu}}||276,453||8,439||3.1%
|-
|-
| [[达尔罕茂明安联合旗]] || {{MongolUnicode|ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ<br>ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ<br>ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Darqan muumingγan qolboγatu qosiγu}} || 101,486 || 14,127 || 13.9%
|[[达尔罕茂明安联合旗]]||{{MongolUnicode|ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ<br>ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ<br>ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Darqan muumingγan qolboγatu qosiγu}}||101,486||14,127||13.9%
|-
|-
| rowspan=7 | [[赤峰市]] || [[阿鲁科尔沁旗]] || {{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠠᠷᠤ<br>ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}} || {{lang|mn-ppp|Aru qorčin qosiγu}} || 272,205 || 103,284 || 37.9%
| rowspan="7" |[[赤峰市]]||[[阿鲁科尔沁旗]]||{{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠠᠷᠤ<br>ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}||{{lang|mn-ppp|Aru qorčin qosiγu}}||272,205||103,284||37.9%
|-
|-
| [[巴林左旗]] || {{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}} || {{lang|mn-ppp|Baγarin ǰegün qosiγu}} || 327,765 || 113,854 || 34.7%
|[[巴林左旗]]||{{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}||{{lang|mn-ppp|Baγarin ǰegün qosiγu}}||327,765||113,854||34.7%
|-
|-
| [[巴林右旗]] || {{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ<br>ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}} || {{lang|mn-ppp|Baγarin baraγun qosiγu}} || 175,543 || 76,489 || 43.6%
|[[巴林右旗]]||{{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ<br>ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}||{{lang|mn-ppp|Baγarin baraγun qosiγu}}||175,543||76,489||43.6%
|-
|-
| [[克什克腾旗]] || {{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}} || {{lang|mn-ppp|Kesigten qosiγu}} || 211,155 || 26,381 || 12.5%
|[[克什克腾旗]]||{{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}||{{lang|mn-ppp|Kesigten qosiγu}}||211,155||26,381||12.5%
|-
|-
| [[翁牛特旗]] || {{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}} || {{lang|mn-ppp|Ongniγud qosiγu}} || 433,298 || 63,045 || 14.6%
|[[翁牛特旗]]||{{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}||{{lang|mn-ppp|Ongniγud qosiγu}}||433,298||63,045||14.6%
|-
|-
| [[喀喇沁旗]] || {{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}} || {{lang|mn-ppp|Qaračin qosiγu}} || 293,246 || 126,118 || 43.0%
|[[喀喇沁旗]]||{{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}||{{lang|mn-ppp|Qaračin qosiγu}}||293,246||126,118||43.0%
|-
|-
| [[敖汉旗]] || {{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠠᠤᠬᠠᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}} || {{lang|mn-ppp|Auqan qosiγu}} || 547,043 || 27,541 || 5.0%
|[[敖汉旗]]||{{MongolUnicode|style=text-align:left|ᠠᠤᠬᠠᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ}}||{{lang|mn-ppp|Auqan qosiγu}}||547,043||27,541||5.0%
|-
|-
| rowspan=5 | [[通辽市]] || [[科尔沁左翼中旗]] || {{MongolUnicode|ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠭᠠᠷᠤᠨ<br>ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Qorčin ǰegün γarun dumdadu qosiγu}} || 514,741 || 378,775 || 73.6%
| rowspan="5" |[[通辽市]]||[[科尔沁左翼中旗]]||{{MongolUnicode|ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠭᠠᠷᠤᠨ<br>ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Qorčin ǰegün γarun dumdadu qosiγu}}||514,741||378,775||73.6%
|-
|-
| [[科尔沁左翼后旗]] || {{MongolUnicode|ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠭᠠᠷᠤᠨ<br>ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Qorčin ǰegün γarun qoitu qosiγu}} || 379,237 || 275,544 || 72.7%
|[[科尔沁左翼后旗]]||{{MongolUnicode|ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠭᠠᠷᠤᠨ<br>ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Qorčin ǰegün γarun qoitu qosiγu}}||379,237||275,544||72.7%
|-
|-
| [[库伦旗]] || {{MongolUnicode|ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Küriy-e qosiγu}} || 167,020 || 96,646 || 57.9%
|[[库伦旗]]||{{MongolUnicode|ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Küriy-e qosiγu}}||167,020||96,646||57.9%
|-
|-
| [[奈曼旗]] || {{MongolUnicode|ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Naiman qosiγu}} || 401,509 || 149,141 || 37.1%
|[[奈曼旗]]||{{MongolUnicode|ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Naiman qosiγu}}||401,509||149,141||37.1%
|-
|-
| [[扎鲁特旗]] || {{MongolUnicode|ᠵᠠᠷᠤᠳ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|J̌arud qosiγu}} || 279,371 || 136,796 || 49.0%
|[[扎鲁特旗]]||{{MongolUnicode|ᠵᠠᠷᠤᠳ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|J̌arud qosiγu}}||279,371||136,796||49.0%
|-
|-
| rowspan=7 | [[鄂尔多斯市]] || [[达拉特旗]] || {{MongolUnicode|ᠳᠠᠯᠠᠳ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Dalad qosiγu}} || 322,101 || 12,651 || 3.9%
| rowspan="7" |[[鄂尔多斯市]]||[[达拉特旗]]||{{MongolUnicode|ᠳᠠᠯᠠᠳ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Dalad qosiγu}}||322,101||12,651||3.9%
|-
|-
| [[准格尔旗]] || {{MongolUnicode|ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|J̌egünγar qosiγu}} || 356,501 || 25,905 || 7.3%
|[[准格尔旗]]||{{MongolUnicode|ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|J̌egünγar qosiγu}}||356,501||25,905||7.3%
|-
|-
| [[鄂托克前旗]] || {{MongolUnicode|ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ<br>ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Otoγ-un emünedü qosiγu}} || 68,282 || 18,189 || 26.6%
|[[鄂托克前旗]]||{{MongolUnicode|ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ<br>ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Otoγ-un emünedü qosiγu}}||68,282||18,189||26.6%
|-
|-
| [[鄂托克旗]] || {{MongolUnicode|ᠣᠲᠣᠭ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Otoγ qosiγu}} || 148,844 || 24,629 || 16.5%
|[[鄂托克旗]]||{{MongolUnicode|ᠣᠲᠣᠭ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Otoγ qosiγu}}||148,844||24,629||16.5%
|-
|-
| [[杭锦旗]] || {{MongolUnicode|ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Qangγin qosiγu}} || 111,102 || 22,673 || 20.4%
|[[杭锦旗]]||{{MongolUnicode|ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Qangγin qosiγu}}||111,102||22,673||20.4%
|-
|-
| [[乌审旗]] || {{MongolUnicode|ᠦᠦᠰᠢᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Üüsin qosiγu}} || 124,527 || 27,679 || 22.2%
|[[乌审旗]]||{{MongolUnicode|ᠦᠦᠰᠢᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Üüsin qosiγu}}||124,527||27,679||22.2%
|-
|-
| [[伊金霍洛旗]] || {{MongolUnicode|ᠡᠵᠡᠨ<br>ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Eǰen qoroγ-a qosiγu}} || 226,752 || 12,426 || 5.5%
|[[伊金霍洛旗]]||{{MongolUnicode|ᠡᠵᠡᠨ<br>ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Eǰen qoroγ-a qosiγu}}||226,752||12,426||5.5%
|-
|-
| rowspan=7 | [[呼伦贝尔市]] || [[阿荣旗]] || {{MongolUnicode|ᠠᠷᠤᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Arun qosiγu}} || 278,744 || 6,986 || 2.5%
| rowspan="7" |[[呼伦贝尔市]]||[[阿荣旗]]||{{MongolUnicode|ᠠᠷᠤᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Arun qosiγu}}||278,744||6,986||2.5%
|-
|-
| [[莫力达瓦达斡尔族自治旗]] || {{MongolUnicode|ᠮᠣᠷᠢᠨ<br>ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ<br>ᠳᠠᠭᠤᠷ<br>ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ<br>ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ<br>ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Morin dabaγ-a daγur ündüsüten-ü öbertegen ǰasaqu qosiγu}} || 276,912 || 6,627 || 2.4%
|[[莫力达瓦达斡尔族自治旗]]||{{MongolUnicode|ᠮᠣᠷᠢᠨ<br>ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ<br>ᠳᠠᠭᠤᠷ<br>ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ<br>ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ<br>ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Morin dabaγ-a daγur ündüsüten-ü öbertegen ǰasaqu qosiγu}}||276,912||6,627||2.4%
|-
|-
| [[鄂伦春自治旗]] || {{MongolUnicode|ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ<br>ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ<br>ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Orčon-u öbertegen ǰasaqu qosiγu}} || 223,752 || 7,991 || 3.6%
|[[鄂伦春自治旗]]||{{MongolUnicode|ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ<br>ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ<br>ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Orčon-u öbertegen ǰasaqu qosiγu}}||223,752||7,991||3.6%
|-
|-
| [[鄂温克族自治旗]] || {{MongolUnicode|ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ<br>ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ<br>ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ<br>ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Evengki ündüsüten-ü öbertegen ǰasaqu qosiγu}} || 134,979 || 26,424 || 19.6%
|[[鄂温克族自治旗]]||{{MongolUnicode|ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ<br>ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ<br>ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ<br>ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Evengki ündüsüten-ü öbertegen ǰasaqu qosiγu}}||134,979||26,424||19.6%
|-
|-
| [[陈巴尔虎旗]] || {{MongolUnicode|ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ<br>ᠪᠠᠷᠭᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Qaγučin barγu qosiγu}} || 58,244 || 24,757 || 42.5%
|[[陈巴尔虎旗]]||{{MongolUnicode|ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ<br>ᠪᠠᠷᠭᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Qaγučin barγu qosiγu}}||58,244||24,757||42.5%
|-
|-
| [[新巴尔虎左旗]] || {{MongolUnicode|ᠰᠢᠨ᠎ᠡ<br>ᠪᠠᠷᠭᠤ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Sin-e barγu ǰegün qosiγu}} || 40,258 || 29,409 || 73.1%
|[[新巴尔虎左旗]]||{{MongolUnicode|ᠰᠢᠨ᠎ᠡ<br>ᠪᠠᠷᠭᠤ<br>ᠵᠡᠭᠦᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Sin-e barγu ǰegün qosiγu}}||40,258||29,409||73.1%
|-
|-
| [[新巴尔虎右旗]] || {{MongolUnicode|ᠰᠢᠨ᠎ᠡ<br>ᠪᠠᠷᠭᠤ<br>ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Sin-e barγu baraγun qosiγu}} || 36,356 || 26,495 || 72.9%
|[[新巴尔虎右旗]]||{{MongolUnicode|ᠰᠢᠨ᠎ᠡ<br>ᠪᠠᠷᠭᠤ<br>ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Sin-e barγu baraγun qosiγu}}||36,356||26,495||72.9%
|-
|-
| rowspan=4 | [[巴彦淖尔市]] || [[乌拉特前旗]] || {{MongolUnicode|ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ<br>ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Urad-un emünedü qosiγu}} || 293,269 || 10,363 || 3.5%
| rowspan="4" |[[巴彦淖尔市]]||[[乌拉特前旗]]||{{MongolUnicode|ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ<br>ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Urad-un emünedü qosiγu}}||293,269||10,363||3.5%
|-
|-
| [[乌拉特中旗]] || {{MongolUnicode|ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ<br>ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Urad-un dumdadu qosiγu}} || 134,204 || 21,825 || 16.3%
|[[乌拉特中旗]]||{{MongolUnicode|ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ<br>ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Urad-un dumdadu qosiγu}}||134,204||21,825||16.3%
|-
|-
| [[乌拉特后旗]] || {{MongolUnicode|ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ<br>ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Urad-un qoitu qosiγu}} || 65,207 || 14,005 || 21.5%
|[[乌拉特后旗]]||{{MongolUnicode|ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ<br>ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Urad-un qoitu qosiγu}}||65,207||14,005||21.5%
|-
|-
| [[杭锦后旗]] || {{MongolUnicode|ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ<br>ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}} || {{lang|mn-ppp|Qangγin qoitu qosiγu}} || 257,943 || 2,631 || 1.0%
|[[杭锦后旗]]||{{MongolUnicode|ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ<br>ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ<br>ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ|style=text-align:left}}||{{lang|mn-ppp|Qangγin qoitu qosiγu}}||257,943||2,631||1.0%
|-
|-
